Formuła 1 » Aktualności F1 » Melbourne - Trening 1: Williamsy najszybsze, Kubica trzynasty

Melbourne - Trening 1: Williamsy najszybsze, Kubica trzynasty
Pierwsza sesja treningowa nowego sezonu mistrzostw świata stała pod znakiem świetnej formy zespołu Williams-Toyota. Obaj kierowcy zespołu - Rosberg i Nakajima - zajęli dwa pierwsze miejsca. Trzeci czas uzyskał Kimi Raikkonen na Ferrari. Dobrą formę potwierdził także zespół Brawn GP (czwarte i szóste miejsce).
Robert Kubica zajął 13 miejsce, a dwa miejsca wyżej pierwszy trening zakończył jego kolega z zespołu Nick Heidfeld. Polak był wolniejszy o 1,824 sek. od najszybszego podczas sesji Rosberga.
Pierwsze pół godziny oficjalnych treningów nowego sezonu F1 upłynęło pod znakiem dominacji Kimi Raikkonena, który z czasem 1:26.750 był o prawie jedną sekundę szybszy niż Rubens Barrichello na Brawn-Mercedes. Fin jako jeden z nielicznych zdecydował się na użycie opon o specyfikacji "super miękka". Dosłownie w ostatnich sekundach sesji obaj kierowcy Williamsa przebili wynik Raikkonena
Trzecie miejsce zajmował przez dłuższy czas Kovalainen w McLarenie, dodając otuchy wszystkim zmartwionym dotychczas fanom zespołu z Woking. Ostatnim kierowcą, który pojawił się na torze był Fernando Alonso (Renault).
Największym pechowcem okazał się Niemiec Sebastian Vettel, którego awaria zmusiła do zatrzymania bolidu Red Bull RB5 na torze już na początku sesji. Ostatecznie kierowca Red Bulla okazał się ponad 6 sekund wolniejszy niż Raikkonen.
Dopiero szesnasty czas uzyskał mistrz świata Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes).
Doskonałe warunki atmosferyczne w Melbourne /temperatura powietrza 18 st., temperatura toru 31 st./, zapowiadają kontynuację zaciętej rywalizacji podczas drugiej piątkowej sesji treningowej.
Pierwsze pół godziny oficjalnych treningów nowego sezonu F1 upłynęło pod znakiem dominacji Kimi Raikkonena, który z czasem 1:26.750 był o prawie jedną sekundę szybszy niż Rubens Barrichello na Brawn-Mercedes. Fin jako jeden z nielicznych zdecydował się na użycie opon o specyfikacji "super miękka". Dosłownie w ostatnich sekundach sesji obaj kierowcy Williamsa przebili wynik Raikkonena
Największym pechowcem okazał się Niemiec Sebastian Vettel, którego awaria zmusiła do zatrzymania bolidu Red Bull RB5 na torze już na początku sesji. Ostatecznie kierowca Red Bulla okazał się ponad 6 sekund wolniejszy niż Raikkonen.
Dopiero szesnasty czas uzyskał mistrz świata Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes).
Doskonałe warunki atmosferyczne w Melbourne /temperatura powietrza 18 st., temperatura toru 31 st./, zapowiadają kontynuację zaciętej rywalizacji podczas drugiej piątkowej sesji treningowej.
Grand Prix Australii - Melbourne - 27.03.2009, Trening 1: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Ilość okrążeń | ||
1 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:26.687 | | 19 | |
2 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:26.736 | 0.049 | 21 | |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:26.750 | 0.063 | 24 | |
4 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:27.226 | 0.539 | 21 | |
5 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:27.453 | 0.766 | 15 | |
6 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:27.467 | 0.780 | 12 | |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.642 | 0.955 | 24 | |
8 | Timo Glock | Toyota | 1:27.710 | 1.023 | 24 | |
9 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:27.993 | 1.306 | 20 | |
10 | Fernando Alonso | Renault | 1:28.123 | 1.436 | 16 | |
11 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:28.137 | 1.450 | 20 | |
12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:28.142 | 1.455 | 21 | |
13 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:28.511 | 1.824 | 22 | |
14 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:28.603 | 1.916 | 16 | |
15 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:28.785 | 2.098 | 27 | |
16 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:29.042 | 2.355 | 18 | |
17 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:29.081 | 2.394 | 7 | |
18 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:29.461 | 2.774 | 25 | |
19 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:29.499 | 2.812 | 21 | |
20 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:32.784 | 6.097 | 4 |
Prędkości maksymalne | ||
---|---|---|
Kierowca | Prędkość | |
1 | Adrian Sutil | 307.8 |
2 | Heikki Kovalainen | 305.7 |
3 | Giancarlo Fisichella | 305.6 |
4 | Lewis Hamilton | 305.6 |
5 | Kimi Raikkonen | 304.9 |
6 | Rubens Barrichello | 304.6 |
7 | Sebastien Bourdais | 304.5 |
8 | Felipe Massa | 304.1 |
9 | Sebastien Buemi | 303.7 |
10 | Nelsinho Piquet | 303.6 |
11 | Jarno Trulli | 303.3 |
12 | Mark Webber | 303.2 |
13 | Kazuki Nakajima | 303.2 |
14 | Nico Rosberg | 302.8 |
15 | Jenson Button | 302.5 |
16 | Nick Heidfeld | 301.6 |
17 | Fernando Alonso | 301.4 |
18 | Timo Glock | 301.0 |
19 | Robert Kubica | 300.7 |
20 | Sebastian Vettel | 295.4 |
Czasy sektorów | ||
---|---|---|
Kierowca | Czas | |
Sektor 1 | ||
1 | Kimi Raikkonen | 28.671 |
2 | Nico Rosberg | 28.812 |
3 | Rubens Barrichello | 28.842 |
4 | Heikki Kovalainen | 29.005 |
5 | Kazuki Nakajima | 29.057 |
6 | Jenson Button | 29.128 |
7 | Felipe Massa | 29.148 |
8 | Timo Glock | 29.169 |
9 | Jarno Trulli | 29.220 |
10 | Adrian Sutil | 29.279 |
11 | Nick Heidfeld | 29.333 |
12 | Giancarlo Fisichella | 29.410 |
13 | Fernando Alonso | 29.432 |
14 | Robert Kubica | 29.435 |
15 | Sebastien Buemi | 29.564 |
16 | Lewis Hamilton | 29.627 |
17 | Mark Webber | 29.658 |
18 | Nelsinho Piquet | 29.749 |
19 | Sebastien Bourdais | 29.811 |
20 | Sebastian Vettel | 31.339 |
Sektor 2 | ||
1 | Nico Rosberg | 23.306 |
2 | Kazuki Nakajima | 23.347 |
3 | Kimi Raikkonen | 23.373 |
4 | Lewis Hamilton | 23.459 |
5 | Felipe Massa | 23.461 |
6 | Heikki Kovalainen | 23.465 |
7 | Rubens Barrichello | 23.498 |
8 | Adrian Sutil | 23.538 |
9 | Jenson Button | 23.583 |
10 | Fernando Alonso | 23.584 |
11 | Timo Glock | 23.735 |
12 | Robert Kubica | 23.765 |
13 | Nick Heidfeld | 23.799 |
14 | Nelsinho Piquet | 23.840 |
15 | Jarno Trulli | 23.840 |
16 | Sebastien Buemi | 23.851 |
17 | Giancarlo Fisichella | 23.860 |
18 | Sebastien Bourdais | 24.084 |
19 | Mark Webber | 24.188 |
20 | Sebastian Vettel | 24.566 |
Sektor 3 | ||
1 | Nico Rosberg | 34.302 |
2 | Kazuki Nakajima | 34.332 |
3 | Kimi Raikkonen | 34.541 |
4 | Rubens Barrichello | 34.605 |
5 | Timo Glock | 34.747 |
6 | Jenson Button | 34.756 |
7 | Felipe Massa | 34.831 |
8 | Heikki Kovalainen | 34.885 |
9 | Jarno Trulli | 34.987 |
10 | Nick Heidfeld | 35.005 |
11 | Fernando Alonso | 35.047 |
12 | Adrian Sutil | 35.077 |
13 | Robert Kubica | 35.127 |
14 | Mark Webber | 35.235 |
15 | Giancarlo Fisichella | 35.248 |
16 | Sebastien Buemi | 35.370 |
17 | Sebastien Bourdais | 35.580 |
18 | Nelsinho Piquet | 35.772 |
19 | Lewis Hamilton | 35.774 |
20 | Sebastian Vettel | 36.879 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
9
Komentarze do:
Melbourne - Trening 1: Williamsy najszybsze, Kubica trzynasty
Melbourne - Trening 1: Williamsy najszybsze, Kubica trzynasty
Hindu Kush 2009-03-27 04:30
spakojna :-D jutro po 3cim treningu bedziemy wiedziec niemal wszystko
Melbourne - Trening 1: Williamsy najszybsze, Kubica trzynasty
Hindu Kush 2009-03-27 04:33
mam drobna uwage oni nie jezdza 'NA' McLarenach ani 'NA' Brawn GP tylko 'W' McLarenach i 'W' Brawn GP - chyba ze ktos widzial ich na zewnatrz :-D
Melbourne - Trening 1: Williamsy najszybsze, Kubica trzynasty
agentwrogiegoukladu 2009-03-27 06:07
zwróćcie uwagę na prędkości max. bolidów Force India :-)
Melbourne - Trening 1: Williamsy najszybsze, Kubica trzynasty
wilomek 2009-03-27 06:20
No no wygląda to dość dziwacznie w porównaniu do zeszłego sezonu.

Melbourne - Trening 1: Williamsy najszybsze, Kubica trzynasty
KorekPL 2009-03-27 07:07
Rok temu z 1i 2 treningu nic niewynikło czekamy na 3.
Melbourne - Trening 1: Williamsy najszybsze, Kubica trzynasty
Arrczi 2009-03-27 08:17
Sutil nieźle śmiga. Może w wyścigu powalczy o punkty.
Melbourne - Trening 1: Williamsy najszybsze, Kubica trzynasty
rewir 2009-03-27 08:19
W ubiegłym roku też nic nie wskazywało na to jak potoczą się losy kwalifikacji. Jedno czego możemy być w miarę pewni to wysoka forma BRAWN GP. Zespół który na trzy tygodnie przed Melbourne dostał zielone światełko spisuje się wybitnie biorąc pod uwagę okoliczności jego powstania. Czasami Kubka też bym się specjalnie nie przejmował. Jedno co mnie cieszy i jest myślę w miarę czytelne to że McLaren-Merc nie jest w najlepszej formie. Jak mi brakowało tego forkutu wziuuuuuu i wziuuuuuuuu! :-)
Melbourne - Trening 1: Williamsy najszybsze, Kubica trzynasty
czechol17 2009-03-27 08:34
Gratulacje do ekipyBRAWN GP dobry wynik trochę się obawiam o BMW 1.800 straty to kosmos ale jestem dobrej myśli
Podobne: Melbourne - Trening 1: Williamsy najszybsze, Kubica trzynasty




Podobne galerie: Melbourne - Trening 1: Williamsy najszybsze, Kubica trzynasty



Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit
Newsletter
Galerie zdjęć