Formuła 1 » Aktualności F1 » GP Australii - wyniki porannej sesji: Rosberg nadal pierwszy, Kubica już dziewiąty!

GP Australii - wyniki porannej sesji: Rosberg nadal pierwszy, Kubica już dziewiąty!
Nico Rosberg po raz trzeci z rzędu okazał się najszybszy podczas sesji treningowej przed GP Australii. Dobre wieści dla kibiców Roberta Kubicy. Polak zajął 9 miejsce tuż przed Heidfeldem. Niemiecka ekipa jest coraz bliżej powrotu do czołówki.
Losy sesji rozstrzygnęły się w ostatnich 5 minutach, kiedy większość kierowców zdecydowała się na użycie super miękkiej mieszanki opon. Rosberg jedynie o 0,003 s. pokonał "mistrza kwalifikacji" Jarno Trulliego na Toyocie. Trzecie miejsce przypadło Jensonowi Buttonowi (Brawn-Mercedes), na którego bolidzie po raz pierwszy widniało logo nowego sponsora - firmy Virgin.
Ferrari zakończyło przygotowania do kwalifikacji z mieszanymi uczuciami. Z jednej strony Massa uzyskiwał konkurencyjne czasy w porównaniu do "dyfuzorowej trójki" i uplasował się na czwartym miejscu, z drugiej, Raikkonen uplasował się na ostatnim miejscu i pokonał jedynie 5 okrążeń z powodu awarii hydrauliki.
Piąte miejsce zajął Kazuki Nakajima (Williams)tuż przed Barrichello (Brawn-Mercedes), Webberem (Red Bull - Renault) oraz Glockiem (Toyota).
Zespół McLarena rozpoczął walkę o powrót do pierwszej dziesiątki. O wiele lepsza postawa kierowców ze stajni z Woking zaowocowała jedenastym miejscem Kovalainena i dwunastym Hamiltona.
Fatalnie spisały się oba bolidy Renault. Alonso zdołał uzyskać siedemnasty czas, dwa oczka wyżej niż jego kolega z drużyny Nelson Piquet Jr.
Tuż przed rozpoczęciem pierwszych w sezonie kwalifikacji do wyścigu, wielka trójka Ferrari, BMW-Sauber oraz McLaren-Mercedes powoli odzyskuje stracony dystans, jednak zespoły Williams, Toyota i Brawn mają nadal wielkie szanse podzielić się pierwszymi miejscami startowymi.
Losy sesji rozstrzygnęły się w ostatnich 5 minutach, kiedy większość kierowców zdecydowała się na użycie super miękkiej mieszanki opon. Rosberg jedynie o 0,003 s. pokonał "mistrza kwalifikacji" Jarno Trulliego na Toyocie. Trzecie miejsce przypadło Jensonowi Buttonowi (Brawn-Mercedes), na którego bolidzie po raz pierwszy widniało logo nowego sponsora - firmy Virgin.
Ferrari zakończyło przygotowania do kwalifikacji z mieszanymi uczuciami. Z jednej strony Massa uzyskiwał konkurencyjne czasy w porównaniu do "dyfuzorowej trójki" i uplasował się na czwartym miejscu, z drugiej, Raikkonen uplasował się na ostatnim miejscu i pokonał jedynie 5 okrążeń z powodu awarii hydrauliki.
Piąte miejsce zajął Kazuki Nakajima (Williams)tuż przed Barrichello (Brawn-Mercedes), Webberem (Red Bull - Renault) oraz Glockiem (Toyota).
Zespół McLarena rozpoczął walkę o powrót do pierwszej dziesiątki. O wiele lepsza postawa kierowców ze stajni z Woking zaowocowała jedenastym miejscem Kovalainena i dwunastym Hamiltona.
Tuż przed rozpoczęciem pierwszych w sezonie kwalifikacji do wyścigu, wielka trójka Ferrari, BMW-Sauber oraz McLaren-Mercedes powoli odzyskuje stracony dystans, jednak zespoły Williams, Toyota i Brawn mają nadal wielkie szanse podzielić się pierwszymi miejscami startowymi.
Grand Prix Australii - Melbourne - 28.03.2009, Trening 3: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Ilość okrązeń | ||
1. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:25.808 | +0 | 21 | |
2. | Trulli | Toyota | 1:25.811 | +0.003 | 19 | |
3. | Button | Brawn GP-Mercedes | 1:25.981 | +0.173 | 20 | |
4. | Massa | Ferrari | 1:26.020 | +0.212 | 17 | |
5. | Nakajima | Williams-Toyota | 1:26.078 | +0.270 | 18 | |
6. | Barrichello | Brawn GP-Mercedes | 1:26.348 | +0.540 | 19 | |
7. | Webber | Red Bull-Renault | 1:26.355 | +0.547 | 16 | |
8. | Glock | Toyota | 1:26.410 | +0.602 | 25 | |
9. | Kubica | BMW Sauber | 1:26.514 | +0.706 | 18 | |
10. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:26.555 | +0.747 | 19 | |
11. | Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:26.652 | +0.844 | 13 | |
12. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:26.714 | +0.906 | 18 | |
13. | Vettel | Red Bull-Renault | 1:27.009 | +1.201 | 12 | |
14. | Sutil | Force India-Mercedes | 1:27.062 | +1.254 | 12 | |
15. | Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:27.152 | +1.344 | 16 | |
16. | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:27.192 | +1.384 | 17 | |
17. | Alonso | Renault | 1:27.357 | +1.549 | 18 | |
18. | Fisichella | Force India-Mercedes | 1:27.492 | +1.684 | 20 | |
19. | Piquet | Renault | 1:27.739 | +1.931 | 22 | |
20. | Raikkonen | Ferrari | 1:28.801 | +2.993 | 5 |
Prędkości maksymalne | ||
---|---|---|
Kierowca | Prędkość | |
1 | Sebastien Buemi | 308.5 |
2 | Sebastien Bourdais | 307.5 |
3 | Felipe Massa | 306.3 |
4 | Giancarlo Fisichella | 305.8 |
5 | Nick Heidfeld | 305.6 |
6 | Lewis Hamilton | 305.4 |
7 | Adrian Sutil | 305.3 |
8 | Mark Webber | 304.9 |
9 | Robert Kubica | 304.3 |
10 | Timo Glock | 303.8 |
11 | Kimi Raikkonen | 303.7 |
12 | Heikki Kovalainen | 303.7 |
13 | Nico Rosberg | 302.6 |
14 | Sebastian Vettel | 302.4 |
15 | Jarno Trulli | 302.3 |
16 | Jenson Button | 302.2 |
17 | Kazuki Nakajima | 301.5 |
18 | Rubens Barrichello | 301.0 |
19 | Fernando Alonso | 300.4 |
20 | Nelsinho Piquet | 299.5 |
Czasy sektorów | ||
---|---|---|
Kierowca | Czas | |
Sektor 1 | ||
1 | Jarno Trulli | 28.588 |
2 | Felipe Massa | 28.595 |
3 | Timo Glock | 28.661 |
4 | Jenson Button | 28.666 |
5 | Robert Kubica | 28.688 |
6 | Rubens Barrichello | 28.732 |
7 | Kazuki Nakajima | 28.733 |
8 | Nick Heidfeld | 28.751 |
9 | Nico Rosberg | 28.771 |
10 | Mark Webber | 28.841 |
11 | Heikki Kovalainen | 28.876 |
12 | Sebastien Bourdais | 28.992 |
13 | Lewis Hamilton | 29.021 |
14 | Fernando Alonso | 29.040 |
15 | Sebastian Vettel | 29.086 |
16 | Adrian Sutil | 29.089 |
17 | Sebastien Buemi | 29.105 |
18 | Giancarlo Fisichella | 29.161 |
19 | Nelsinho Piquet | 29.204 |
20 | Kimi Raikkonen | 29.627 |
Sektor 2 | ||
1 | Felipe Massa | 23.028 |
2 | Nico Rosberg | 23.048 |
3 | Jenson Button | 23.059 |
4 | Lewis Hamilton | 23.065 |
5 | Jarno Trulli | 23.143 |
6 | Rubens Barrichello | 23.193 |
7 | Sebastien Bourdais | 23.203 |
8 | Heikki Kovalainen | 23.220 |
9 | Robert Kubica | 23.231 |
10 | Mark Webber | 23.233 |
11 | Timo Glock | 23.237 |
12 | Nick Heidfeld | 23.256 |
13 | Kazuki Nakajima | 23.280 |
14 | Sebastien Buemi | 23.302 |
15 | Fernando Alonso | 23.358 |
16 | Sebastian Vettel | 23.368 |
17 | Adrian Sutil | 23.377 |
18 | Giancarlo Fisichella | 23.463 |
19 | Nelsinho Piquet | 23.576 |
20 | Kimi Raikkonen | 23.631 |
Sektor 3 | ||
1 | Nico Rosberg | 33.979 |
2 | Jenson Button | 34.037 |
3 | Kazuki Nakajima | 34.065 |
4 | Jarno Trulli | 34.080 |
5 | Robert Kubica | 34.197 |
6 | Mark Webber | 34.281 |
7 | Rubens Barrichello | 34.322 |
8 | Felipe Massa | 34.380 |
9 | Timo Glock | 34.387 |
10 | Heikki Kovalainen | 34.515 |
11 | Nick Heidfeld | 34.548 |
12 | Sebastian Vettel | 34.552 |
13 | Adrian Sutil | 34.596 |
14 | Lewis Hamilton | 34.628 |
15 | Fernando Alonso | 34.767 |
16 | Nelsinho Piquet | 34.769 |
17 | Sebastien Buemi | 34.785 |
18 | Giancarlo Fisichella | 34.839 |
19 | Sebastien Bourdais | 34.957 |
20 | Kimi Raikkonen | 35.401 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
GP Australii - wyniki porannej sesji: Rosberg nadal pierwszy, Kubica już dziewiąty!
Podobne: GP Australii - wyniki porannej sesji: Rosberg nadal pierwszy, Kubica już dziewiąty!




Podobne galerie: GP Australii - wyniki porannej sesji: Rosberg nadal pierwszy, Kubica już dziewiąty!



Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit
Newsletter
Galerie zdjęć