Klasyfikacja generalna typowania wyników F1 sezon 2016 TOP 50
TOP 50 typerów - sezon 2016
Typer | pkt. | |
---|---|---|
1. | perucki | 1318 |
2. | wodnik | 1286 |
3. | bronek | 1284 |
4. | sefir94 | 1276 |
5. | Brasiu | 1275 |
6. | CriSt99iano | 1270 |
6. | bartekgti | 1270 |
7. | KK98 | 1268 |
8. | Łukasz Łuniewski | 1264 |
9. | Nouky7 | 1258 |
10. | Vaud | 1255 |
11. | Sheeana | 1254 |
12. | Don Mateo FW33 | 1253 |
13. | kupa-psa | 1252 |
14. | Adrian1006 | 1250 |
15. | robjan72 | 1247 |
16. | greg920 | 1245 |
16. | s1b1 | 1245 |
17. | ziemarz | 1244 |
18. | 68kazek | 1243 |
19. | rafmax17 | 1239 |
20. | VINO | 1235 |
21. | boockoo | 1233 |
21. | imodium | 1233 |
21. | arminas | 1233 |
21. | lukmeskul | 1233 |
22. | gosiaw19 | 1231 |
23. | AniaM85 | 1229 |
24. | k@rpek | 1228 |
25. | adifoto | 1224 |
25. | Skellen | 1224 |
26. | 1franz | 1222 |
27. | crawtu@wp.pl | 1220 |
27. | maxart | 1220 |
27. | kamil87 | 1220 |
28. | MIKIF1 | 1217 |
29. | tomus17101980 | 1214 |
29. | damian82 | 1214 |
30. | dezet | 1213 |
30. | czuczmen91 | 1213 |
31. | koko83 | 1212 |
32. | FoxP | 1210 |
32. | mija | 1210 |
33. | totom | 1205 |
33. | mp4-24 | 1205 |
34. | gucio5156 | 1202 |
35. | deli78 | 1200 |
36. | faceman112 | 1199 |
36. | Martina S | 1199 |
37. | ziembar | 1198 |
38. | delekta | 1193 |
38. | mariusz64 | 1193 |
39. | mirim5 | 1191 |
40. | Jarek S | 1190 |
41. | maciejt | 1188 |
42. | KARETA | 1186 |
42. | xromario | 1186 |
43. | magda23 | 1185 |
44. | kubus-73 | 1184 |
45. | Marcinżory | 1179 |
46. | mitsu | 1178 |
47. | jaco7104 | 1176 |
47. | Gawrys1978 | 1176 |
48. | halford | 1172 |
48. | szafirka12 | 1172 |
49. | Piwowar01 | 1170 |
50. | dorcik2608 | 1169 |
50. | Alko | 1169 |
Wyniki poszczególnych typowań: | ||
---|---|---|
GP Australii » | ||
1. Jarek S 71 |
||
1. dezet 71 |
||
GP Bahrajnu » | ||
1. aston18m 72 |
||
GP Chin » | ||
1. artekjasilek 73 |
||
1. Jarek S 73 |
||
1. dezet 73 |
||
GP Rosji » | ||
1. marcinF1 62 |
||
1. mija 62 |
||
GP Hiszpanii » | ||
1. daniel280882 55 |
||
1. Łukasz Łuniewski 55 |
||
GP Monako » | ||
1. rogerus72 62 |
||
1. bartekgti 62 |
||
GP Kanady » | ||
1. 68kazek 73 |
||
GP Europy » | ||
1. kubus-73 80 |
||
1. bronek 80 |
||
GP Austrii » | ||
1. fusion09 63 |
||
GP Wielkiej Brytanii » | ||
1. dorcik2608 75 |
||
GP Węgier » | ||
1. karlito 88 |
||
1. kupa-psa 88 |
||
1. Adrian1006 88 |
||
GP Niemiec » | ||
1. damian82 88 |
||
GP Belgii » | ||
1. Damian123 70 |
||
GP Włoch » | ||
1. arnoldgolonka 97 |
||
1. ksu2 97 |
||
GP Singapuru » | ||
1. Skellen 70 |
||
1. Konstancja 70 |
||
GP Malezji » | ||
1. patrycjamiro1505 59 |
||
GP Japonii » | ||
1. sefir94 93 |
||
GP USA » | ||
1. matek254 60 |
||
GP Meksyku » | ||
1. lukmeskul 101 |
||
1. FoxP 101 |
||
GP Brazylii » | ||
1. jarowi1 68 |
||
GP Abu Dhabi » | ||
1. Skellen 97 |
Zalogowany
Nie jesteś zalogowany
Przejdź do logowania »
Przejdź do logowania »
- 07.02Grand Prix Francji - Magny Cours -...
- 11.10Ulica Roberta Kubicy? Takie rzeczy...
- 12.03Red Bull Ring - Austria
- 14.07Tor F1 w Gdańsku - jest oficjalny...
- 09.05Robert Kubica otworzył sklep...
- 17.02GADŻETY
- 06.11Logo PKN Orlen już na bolidzie...
- 15.08Fuji - drakońskie godziny :(
Newsletter
Galerie zdjęć