Formuła 1 » Aktualności F1 » Hockenheim - Trening 1: Hamilton i Kovalainen najszybsi, wypadek Kubicy

Hockenheim - Trening 1: Hamilton i Kovalainen najszybsi, wypadek Kubicy
2008-07-18 - W. Nogalski Tagi: Kubica, Kovalainen, Hamilton, Wyniki, Hockenheim
Lewis Hamilton uzyskał najlepszy czas podczas pierwszego treningu przed Grand Prix Niemiec. Brytyjczyk na schnącym torze był 0.129 sekundy szybszy od swojego kolegi z zespołu Heikki Kovalainena i 0.259 sekundy od Felipe Massy w Ferrari.
Problemy niestety tym razem nie ominęły Roberta Kubicy, który tuż przed końcem treningu stracił panowanie nad bolidem i wylądował na okalających tor barierach. Na szczęście Robertowi nic się nie stało, a jego bolid nie został zbyt poważnie uszkodzony. Ostatecznie Polak został sklasyfikowany na przedostatniej pozycji.
Po porannym deszczu i delikatnej mżawce na początku sesji, przez pierwszą połowę treningu tor był mokry. W tym czasie na prowadzeniu zmieniali się Vettel, Hamilton, który zaliczył niegroźną wycieczkę poza tor w zakręcie czwartym oraz Fernando Alonso, a po 35 minutach na prowadzenie wysunęli się kierowcy Ferrari.
Jako pierwszy na oponach przeznaczonych na suchą nawierzchnię na torze pojawił się Sebastian Vettel, jednak jego czas był o sekundę wolniejszy od wyniku Massy na „przejściówkach”. Po trzech okrążeniach opony Vettela nabrały jednak odpowiedniej temperatury i Niemiec zdołał poprawić czas kierowcy Ferrari o 3.4 sekundy.
Dopiero po dziesięciu minutach na opony bez bieżnika zdecydował się inny kierowca - Sebastian Bourdais w drugim Toro Rosso, jednak Francuz został zatrzymany przez problemy techniczne.
Przez ostatnie pół godziny kierowcy aż trzynastokrotnie zmieniali się na pierwszej pozycji - co ciekawe każdy z niemieckich kierowców przynajmniej raz objął prowadzenie.
Gdy wszystko wskazywało na to, że to Massa zakończy pierwszy trening na szczycie, w samej końcówce na torze pojawił się Heikki Kovalainen, który o 0.129s zdołał poprawić jego wynik. Kilka chwil później Fin został jednak zdetronizowany przez Lewisa Hamiltona.
Problemy niestety tym razem nie ominęły Roberta Kubicy, który tuż przed końcem treningu stracił panowanie nad bolidem i wylądował na okalających tor barierach. Na szczęście Robertowi nic się nie stało, a jego bolid nie został zbyt poważnie uszkodzony. Ostatecznie Polak został sklasyfikowany na przedostatniej pozycji.
Po porannym deszczu i delikatnej mżawce na początku sesji, przez pierwszą połowę treningu tor był mokry. W tym czasie na prowadzeniu zmieniali się Vettel, Hamilton, który zaliczył niegroźną wycieczkę poza tor w zakręcie czwartym oraz Fernando Alonso, a po 35 minutach na prowadzenie wysunęli się kierowcy Ferrari.
Jako pierwszy na oponach przeznaczonych na suchą nawierzchnię na torze pojawił się Sebastian Vettel, jednak jego czas był o sekundę wolniejszy od wyniku Massy na „przejściówkach”. Po trzech okrążeniach opony Vettela nabrały jednak odpowiedniej temperatury i Niemiec zdołał poprawić czas kierowcy Ferrari o 3.4 sekundy.
Przez ostatnie pół godziny kierowcy aż trzynastokrotnie zmieniali się na pierwszej pozycji - co ciekawe każdy z niemieckich kierowców przynajmniej raz objął prowadzenie.
Gdy wszystko wskazywało na to, że to Massa zakończy pierwszy trening na szczycie, w samej końcówce na torze pojawił się Heikki Kovalainen, który o 0.129s zdołał poprawić jego wynik. Kilka chwil później Fin został jednak zdetronizowany przez Lewisa Hamiltona.
Grand Prix Niemiec - Hockenheim - 18.07.2008, Trening 1: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Ilość okrązeń | ||
1. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:15.537 | 22 | ||
2. | Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:15.666 | +0.129 | 19 | |
3. | Massa | Ferrari | 1:15.796 | +0.259 | 22 | |
4. | Alonso | Renault | 1:16.163 | +0.626 | 22 | |
5. | Raikkonen | Ferrari | 1:16.327 | +0.790 | 23 | |
6. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:16.606 | +1.069 | 27 | |
7. | Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:16.618 | +1.081 | 25 | |
8. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:16.719 | +1.182 | 20 | |
9. | Nakajima | Williams-Toyota | 1:16.821 | +1.284 | 26 | |
10. | Piquet | Renault | 1:17.063 | +1.526 | 26 | |
11. | Coulthard | Red Bull-Renault | 1:17.108 | +1.571 | 18 | |
12. | Button | Honda | 1:17.131 | +1.594 | 28 | |
13. | Glock | Toyota | 1:17.185 | +1.648 | 28 | |
14. | Webber | Red Bull-Renault | 1:17.268 | +1.731 | 11 | |
15. | Fisichella | Force India-Ferrari | 1:17.471 | +1.934 | 30 | |
16. | Barrichello | Honda | 1:17.500 | +1.963 | 24 | |
17. | Trulli | Toyota | 1:17.556 | +2.019 | 29 | |
18. | Sutil | Force India-Ferrari | 1:17.784 | +2.247 | 29 | |
19. | Kubica | BMW Sauber | 1:18.779 | +3.242 | 8 | |
20. | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:21.506 | +5.969 | 16 |
Prędkości maksymalne | ||
---|---|---|
Kierowca | Prędkość | |
1 | Kimi Raikkonen | 313.7 |
2 | Timo Glock | 311.6 |
3 | Nelsinho Piquet | 311.5 |
4 | Lewis Hamilton | 310.7 |
5 | Jenson Button | 310.5 |
6 | Jarno Trulli | 310.4 |
7 | Felipe Massa | 309.9 |
8 | Robert Kubica | 309.2 |
9 | Fernando Alonso | 309.1 |
10 | Nico Rosberg | 308.3 |
11 | Heikki Kovalainen | 307.1 |
12 | Nick Heidfeld | 307.0 |
13 | Adrian Sutil | 306.9 |
14 | Rubens Barrichello | 306.9 |
15 | Sebastian Vettel | 306.3 |
16 | Kazuki Nakajima | 306.2 |
17 | Mark Webber | 305.6 |
18 | Sebastien Bourdais | 304.9 |
19 | Giancarlo Fisichella | 304.6 |
20 | David Coulthard | 303.9 |
Czasy sektorów | ||
---|---|---|
Kierowca | Czas | |
Sektor 1 | ||
1 | Lewis Hamilton | 16.539 |
2 | Heikki Kovalainen | 16.604 |
3 | Felipe Massa | 16.624 |
4 | Kimi Raikkonen | 16.668 |
5 | Fernando Alonso | 16.682 |
6 | Sebastian Vettel | 16.732 |
7 | Nico Rosberg | 16.752 |
8 | David Coulthard | 16.754 |
9 | Nick Heidfeld | 16.763 |
10 | Timo Glock | 16.801 |
11 | Kazuki Nakajima | 16.819 |
12 | Jenson Button | 16.854 |
13 | Rubens Barrichello | 16.923 |
14 | Giancarlo Fisichella | 16.926 |
15 | Mark Webber | 16.928 |
16 | Nelsinho Piquet | 17.005 |
17 | Adrian Sutil | 17.012 |
18 | Robert Kubica | 17.019 |
19 | Jarno Trulli | 17.030 |
20 | Sebastien Bourdais | 18.064 |
Sektor 2 | ||
1 | Lewis Hamilton | 35.917 |
2 | Heikki Kovalainen | 36.038 |
3 | Felipe Massa | 36.089 |
4 | Kimi Raikkonen | 36.117 |
5 | Nick Heidfeld | 36.224 |
6 | Fernando Alonso | 36.254 |
7 | Nico Rosberg | 36.267 |
8 | Sebastian Vettel | 36.278 |
9 | Jarno Trulli | 36.417 |
10 | Nelsinho Piquet | 36.472 |
11 | Jenson Button | 36.495 |
12 | Kazuki Nakajima | 36.497 |
13 | Timo Glock | 36.508 |
14 | David Coulthard | 36.587 |
15 | Giancarlo Fisichella | 36.635 |
16 | Adrian Sutil | 36.685 |
17 | Rubens Barrichello | 36.808 |
18 | Robert Kubica | 36.859 |
19 | Mark Webber | 36.888 |
20 | Sebastien Bourdais | 38.481 |
Sektor 3 | ||
1 | Lewis Hamilton | 22.918 |
2 | Felipe Massa | 22.928 |
3 | Heikki Kovalainen | 23.013 |
4 | Fernando Alonso | 23.227 |
5 | Mark Webber | 23.368 |
6 | Nick Heidfeld | 23.442 |
7 | Kazuki Nakajima | 23.468 |
8 | Nelsinho Piquet | 23.485 |
9 | Kimi Raikkonen | 23.498 |
10 | Nico Rosberg | 23.583 |
11 | David Coulthard | 23.597 |
12 | Sebastian Vettel | 23.608 |
13 | Timo Glock | 23.717 |
14 | Jenson Button | 23.720 |
15 | Rubens Barrichello | 23.769 |
16 | Giancarlo Fisichella | 23.876 |
17 | Robert Kubica | 23.926 |
18 | Adrian Sutil | 23.928 |
19 | Jarno Trulli | 23.983 |
20 | Sebastien Bourdais | 24.645 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Hockenheim - Trening 1: Hamilton i Kovalainen najszybsi, wypadek Kubicy
Podobne: Hockenheim - Trening 1: Hamilton i Kovalainen najszybsi, wypadek Kubicy




Podobne galerie: Hockenheim - Trening 1: Hamilton i Kovalainen najszybsi, wypadek Kubicy



Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit
Newsletter
Galerie zdjęć