Formuła 1 » Aktualności F1 » Grand Prix Abu Zabi - 3. trening: Hamilton najszybszy

Grand Prix Abu Zabi - 3. trening: Hamilton najszybszy
Lewis Hamilton wygrał ostatni trening przed sesją kwalifikacyjną Grand Prix Abu Zabi. Brytyjczyk jako jedyny zszedł poniżej 1 minuty 39 sekund. W czołowej trójce trzeciego treningu zmieścił się jeszcze duet Red Bull Racing - Sebastian Vettel i Mark Webber. Minimalnie wolniejszy okazał się Jenson Button. Fernando Alonso skompletował top 5.
Po pół godzinie na czele widniały McLareny. Button utrzymywał się przed Hamiltonem. Niedługo potem tempo ekipy z Wiking wyrównał Red Bull, meldując Vettela na pierwszym, a Webbera na trzecim miejscu. 20 minut przed końcem czasu na czele pojawił się Felipe Massa. W czołówce plasowały się też bolidy Force India (Sutil) i Mercedesa (Rosberg).
Gdy do końca pozostało już niecałe 6 minut zaczęła padać bariera 1 minuty 40 sekund. W czołówce widnieli Webber i Alonso. O najlepszy czas do końca rywalizowali Vettel i Hamilton, który w ostatniej chwili wykręcił 1 minutę 38 sekund 976 tysięcznych.
Wyniki 3. treningu - GP Abu Zabi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Okr. | ||
1. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:38.976 | - | 17 | |
2. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:39.403 | 0.427 | 18 | |
3. | Mark Webber | Red Bull | 1:39,427 | 0.451 | 18 | |
4. | Jenson Button | McLaren | 1:39,453 | 0.453 | 16 | |
5. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:39,661 | 0.685 | 16 | |
6. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:40.135 | 1.159 | 19 | |
7. | Felipe Massa | Ferrari | 1:40.183 | 1.207 | 18 | |
8. | Adrian Sutil | Force India | 1:40.429 | 1.453 | 21 | |
9. | Paul di Resta | Force India | 1:40.511 | 1.535 | 19 | |
10. | Michael Schumacher | Mercedes | 1:40.938 | 1.962 | 18 | |
11. | Bruno Senna | Lotus Renault GP | 1:41.509 | 2.533 | 21 | |
12. | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:41.527 | 2.551 | 21 | |
13. | Sergio Perez | Sauber | 1:41.566 | 2.590 | 20 | |
14. | Witalij Pietrow | Lotus Renault GP | 1:41.594 | 2.618 | 18 | |
15. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:41.622 | 2.646 | 18 | |
16. | Jaime Algersuari | Toro Rosso | 1:41.855 | 2.879 | 18 | |
17. | Pastor Maldonado | Williams | 1:42.025 | 3.049 | 19 | |
18. | Heikki Kovalainen | Team Lotus | 1:43.409 | 4.433 | 22 | |
19. | Rubens Barrichello | Williams | 1:43.861 | 4.885 | 5 | |
20. | Timo Glock | Virgin | 1:45.262 | 6.286 | 23 | |
21. | Vitantonio Liuzzi | HRT | 1:45.302 | 6.326 | 20 | |
22. | Jerome d'Ambrosio | Virgin | 1:45.509 | 6.533 | 22 | |
23. | Daniel Ricciardo | HRT | 1:45.732 | 6.756 | 20 | |
24. | Jarno Trulli | Team Lotus | - | - | 1 |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Grand Prix Abu Zabi - 3. trening: Hamilton najszybszy
Podobne: Grand Prix Abu Zabi - 3. trening: Hamilton najszybszy




Podobne galerie: Grand Prix Abu Zabi - 3. trening: Hamilton najszybszy



Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit Mercedes
Galerie zdjęć


Newsletter