Formuła 1 » Aktualności F1 » GP Turcji - 2. trening: Button tuż przed Rosbergiem

GP Turcji - 2. trening: Button tuż przed Rosbergiem
Jenson Button był najszybszy w 2. treningu przed Grand Prix Turcji. Kierowca McLarena uzyskał bardzo dobry czas - 1:26,456 na suchym już torze.
Drugi czas wykręcił Nico Rosberg z Mercedesa, potwierdzając że ekipa z Brackley jest w coraz lepszej formie. Niemiec stracił do Buttona tylko 0,065 sekundy. Trzeci był Lewis Hamilton, a czwarty Michael Schumacher, a więc również odpowiednio kierowcy McLarena i Mercedesa. Jednakże ta dwójka straciła do Buttona już ponad pół sekundy.
Piąty czas uzyskał Mark Webber, który był dziś jedynym kierowcą Red Bulla biorącym udział w drugiej sesji treningowej, ponieważ bolid Vettela był uszkodzony. Szósty wynik należał do Felipe Massy, który jest ekspertem od jazdy po tym torze. Brazylijczyk wygrywał tu w latach 2006-08.
Siódmy był Witalij Pietrow, a czołową dziesiątkę uzupełnili Paul di Resta, Sergio Perez i Adrian Sutil.
Relacja z 2. treningu przed Grand Prix Turcji
Rozpoczyna sie drugi trening przed GP Turcji na torze Istanbul Park. Tor wyraźnie przesycha i kierowcy od razu wyjechali na okrążenia instalacyjne, aby skorygować ustawienia.
Na czoło wysuwa się Sebastien Buemi z czasem 1:33,022. Chwilę później na pierwsze miejsce awansuje Lewis Hamilton, który nie przejechał ani jednego okrążenia pomiarowego w porannej sesji.Sytuacja cały czas się zmienia wraz z poprawą warunków. Aktualnie na pierwszym miejscu jest Jenson Button z czasem 1:28,222. Tymczasem wiele wskazuje na to, że w treningu nie zobaczymy Sebastiana Vettela, który uszkodził bolid w porannym treningu.
Warunki są coraz lepsze i teraz pierwszy jest Nico Rosberg. Niemiec, który ostatnio był łączony z Ferrari jako jedyny zszedł poniżej granicy minuty i 27 sekund. Za nim są Mark Webber, Witalij Pietrow, Michael Schumacher oraz Felipe Massa.
Tymczasem problemy z bolidem ma Fernando Alonso. Hiszpan obrócił się na wyjściu z zakrętu numer 6, a następnie miał kłopoty z dojechaniem do alei serwisowej.
Drugi czas uzyskał Lewis Hamilton. Kierowca McLarena pojechał minimalnie wolniej od Nico Rosberga i traci do Niemca 0,072 sekundy. Jednakże ta sztuka udała się Jensonowi Buttonowi, który jest o pół sekundy szybszy od Rosberga.
Te najlepsze czasy zostały wykonane na miękkich oponach Pirelli. Vettel nadal pozostaje w boksach i zważając na to, że zostało 20 minut, można powiedzieć iż nie wyjedzie już na tor.
Co ciekawe patrząc na czasy, najsłabszym zespołem w stawce jest w tej chwili Marussia Virgin Racing, a nie ostro krytykowane HRT.
Kierowcy wyjechali teraz z większym zapasem paliwa i sprawdzają ustawienia na wyścig. Nie należy się spodziewać zmian w czołówce.
Pastor Maldonado jest kolejną ofiarą zakrętu numer 8. Kierowca Williamsa rozbił swój bolid i zakończył już udział w treningu.
Wenezuelczyk stracił przyczepność w tylnej osi, ale szybko skontrował i uderzył w drugą bandę, uszkadzając przednie skrzydło oraz nos.
Problemy miał również Michael Schumacher - i to nie pierwszy raz. Niemiec obrócił swój bolid na łuku/zakręcie numer 11.
Na koniec na tor wyjechali wszyscy kierowcy oprócz Vettela, który ma uszkodzony bolid oraz Rubensa Barrichello z Williamsa.
Czasy nie uległy jednak zmianie i na koniec dnia najszybszy był Jenson Button. Dalej uplasowali się Rosberg, Hamilton, Schumacher i Webber.
Drugi czas wykręcił Nico Rosberg z Mercedesa, potwierdzając że ekipa z Brackley jest w coraz lepszej formie. Niemiec stracił do Buttona tylko 0,065 sekundy. Trzeci był Lewis Hamilton, a czwarty Michael Schumacher, a więc również odpowiednio kierowcy McLarena i Mercedesa. Jednakże ta dwójka straciła do Buttona już ponad pół sekundy.
Piąty czas uzyskał Mark Webber, który był dziś jedynym kierowcą Red Bulla biorącym udział w drugiej sesji treningowej, ponieważ bolid Vettela był uszkodzony. Szósty wynik należał do Felipe Massy, który jest ekspertem od jazdy po tym torze. Brazylijczyk wygrywał tu w latach 2006-08.
Siódmy był Witalij Pietrow, a czołową dziesiątkę uzupełnili Paul di Resta, Sergio Perez i Adrian Sutil.
Relacja z 2. treningu przed Grand Prix Turcji
Na czoło wysuwa się Sebastien Buemi z czasem 1:33,022. Chwilę później na pierwsze miejsce awansuje Lewis Hamilton, który nie przejechał ani jednego okrążenia pomiarowego w porannej sesji.Sytuacja cały czas się zmienia wraz z poprawą warunków. Aktualnie na pierwszym miejscu jest Jenson Button z czasem 1:28,222. Tymczasem wiele wskazuje na to, że w treningu nie zobaczymy Sebastiana Vettela, który uszkodził bolid w porannym treningu.
Warunki są coraz lepsze i teraz pierwszy jest Nico Rosberg. Niemiec, który ostatnio był łączony z Ferrari jako jedyny zszedł poniżej granicy minuty i 27 sekund. Za nim są Mark Webber, Witalij Pietrow, Michael Schumacher oraz Felipe Massa.
Tymczasem problemy z bolidem ma Fernando Alonso. Hiszpan obrócił się na wyjściu z zakrętu numer 6, a następnie miał kłopoty z dojechaniem do alei serwisowej.
Drugi czas uzyskał Lewis Hamilton. Kierowca McLarena pojechał minimalnie wolniej od Nico Rosberga i traci do Niemca 0,072 sekundy. Jednakże ta sztuka udała się Jensonowi Buttonowi, który jest o pół sekundy szybszy od Rosberga.
Te najlepsze czasy zostały wykonane na miękkich oponach Pirelli. Vettel nadal pozostaje w boksach i zważając na to, że zostało 20 minut, można powiedzieć iż nie wyjedzie już na tor.
Co ciekawe patrząc na czasy, najsłabszym zespołem w stawce jest w tej chwili Marussia Virgin Racing, a nie ostro krytykowane HRT.
Kierowcy wyjechali teraz z większym zapasem paliwa i sprawdzają ustawienia na wyścig. Nie należy się spodziewać zmian w czołówce.
Pastor Maldonado jest kolejną ofiarą zakrętu numer 8. Kierowca Williamsa rozbił swój bolid i zakończył już udział w treningu.
Wenezuelczyk stracił przyczepność w tylnej osi, ale szybko skontrował i uderzył w drugą bandę, uszkadzając przednie skrzydło oraz nos.
Problemy miał również Michael Schumacher - i to nie pierwszy raz. Niemiec obrócił swój bolid na łuku/zakręcie numer 11.
Na koniec na tor wyjechali wszyscy kierowcy oprócz Vettela, który ma uszkodzony bolid oraz Rubensa Barrichello z Williamsa.
Czasy nie uległy jednak zmianie i na koniec dnia najszybszy był Jenson Button. Dalej uplasowali się Rosberg, Hamilton, Schumacher i Webber.
Wyniki 2. treningu - GP Turcji | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Okrążenia | ||
1. | Jenson Button | McLaren | 1:26.456 | - | 26 | |
2. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:26.521 | 0.065 | 29 | |
3. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:27.033 | 0.577 | 31 | |
4. | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:27.063 | 0.607 | 21 | |
5. | Mark Webber | Red Bull | 1:27.149 | 0.693 | 31 | |
6. | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.340 | 0.884 | 37 | |
7. | Witalij Pietrow | Lotus Renault | 1:27.517 | 1.061 | 37 | |
8. | Paul di Resta | Force India | 1:27.725 | 1.269 | 37 | |
9. | Sergio Perez | Sauber | 1:27.844 | 1.388 | 32 | |
10. | Adrian Sutil | Force India | 1:28.052 | 1.596 | 37 | |
11. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:28.069 | 1.613 | 27 | |
12. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:28.153 | 1.697 | 36 | |
13. | Nick Heidfeld | Lotus Renault | 1:28.475 | 2.019 | 35 | |
14. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:28.765 | 2.309 | 32 | |
15. | Pastor Maldonado | Williams | 1:28.828 | 2.372 | 19 | |
16. | Rubens Barrichello | Williams | 1:28.946 | 2.490 | 20 | |
17. | Jarno Trulli | Team Lotus Renault | 1:29.409 | 2.953 | 39 | |
18. | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:29.637 | 3.181 | 27 | |
19. | Heikki Kovalainen | Team Lotus Renault | 1:30.281 | 3.825 | 37 | |
20. | Jerome d'Ambrosio | Marussia Virgin | 1:31.035 | 4.579 | 28 | |
21. | Timo Glock | Marussia Virgin | 1:31.221 | 4.765 | 22 | |
22. | Narain Karthikeyan | HRT | 1:31.320 | 4.864 | 29 | |
23. | Vitantonio Liuzzi | HRT | 1:31.989 | 5.533 | 30 | |
24. | Sebastian Vettel | Red Bull | - | - | 0 |
Czasy 1. sektora | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Czas | ||||
1. | Nico Rosberg | 31.841 | |||
2. | Jenson Button | 32.075 | |||
3. | Michael Schumacher | 32.109 | |||
4. | Fernando Alonso | 32.209 | |||
5. | Lewis Hamilton | 32.253 | |||
6. | Felipe Massa | 32.280 | |||
7. | Mark Webber | 32.405 | |||
8. | Witalij Pietrow | 32.489 | |||
9. | Adrian Sutil | 32.576 | |||
10. | Paul di Resta | 32.598 | |||
11. | Sergio Perez | 32.693 | |||
12. | Rubens Barrichello | 32.809 | |||
13. | Nick Heidfeld | 32.814 | |||
14. | Pastor Maldonado | 32.826 | |||
15. | Sebastien Buemi | 33.014 | |||
16. | Jaime Alguersuari | 33.136 | |||
17. | Jarno Trulli | 33.221 | |||
18. | Kamui Kobayashi | 33.348 | |||
19. | Heikki Kovalainen | 33.448 | |||
20. | Timo Glock | 33.863 | |||
21. | Jerome d'Ambrosio | 33.877 | |||
22. | Narain Karthikeyan | 33.964 | |||
23. | Vitantonio Liuzzi | 34.003 |
Czasy 2. sektora | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Czas | ||||
1. | Jenson Button | 30.560 | |||
2. | Nico Rosberg | 30.722 | |||
3. | Mark Webber | 30.729 | |||
4. | Fernando Alonso | 30.779 | |||
5. | Michael Schumacher | 30.805 | |||
6. | Felipe Massa | 30.891 | |||
7. | Witalij Pietrow | 30.928 | |||
8. | Sebastien Buemi | 30.934 | |||
9. | Lewis Hamilton | 30.987 | |||
10. | Sergio Perez | 31.098 | |||
11. | Adrian Sutil | 31.122 | |||
12. | Pastor Maldonado | 31.226 | |||
13. | Paul di Resta | 31.226 | |||
14. | Jaime Alguersuari | 31.300 | |||
15. | Nick Heidfeld | 31.368 | |||
16. | Rubens Barrichello | 31.463 | |||
17. | Kamui Kobayashi | 31.496 | |||
18. | Jarno Trulli | 31.860 | |||
19. | Heikki Kovalainen | 31.993 | |||
20. | Jerome d'Ambrosio | 32.379 | |||
21. | Timo Glock | 32.567 | |||
22. | Narain Karthikeyan | 32.639 | |||
23. | Vitantonio Liuzzi | 32.642 |
Czasy 3. sektora | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Czas | ||||
1. | Lewis Hamilton | 23.793 | |||
2. | Jenson Button | 23.821 | |||
3. | Witalij Pietrow | 23.892 | |||
4. | Paul di Resta | 23.901 | |||
5. | Nico Rosberg | 23.958 | |||
6. | Mark Webber | 23.987 | |||
7. | Sergio Perez | 24.053 | |||
8. | Michael Schumacher | 24.149 | |||
9. | Felipe Massa | 24.169 | |||
10. | Sebastien Buemi | 24.205 | |||
11. | Pastor Maldonado | 24.221 | |||
12. | Jaime Alguersuari | 24.225 | |||
13. | Jarno Trulli | 24.226 | |||
14. | Nick Heidfeld | 24.240 | |||
15. | Adrian Sutil | 24.288 | |||
16. | Rubens Barrichello | 24.405 | |||
17. | Fernando Alonso | 24.458 | |||
18. | Heikki Kovalainen | 24.459 | |||
19. | Jerome d'Ambrosio | 24.562 | |||
20. | Narain Karthikeyan | 24.591 | |||
21. | Kamui Kobayashi | 24.644 | |||
22. | Timo Glock | 24.791 | |||
23. | Vitantonio Liuzzi | 24.889 |
Prędkość na speed trapie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Prędkość | ||||
1. | Lewis Hamilton | 319.8 | |||
2. | Jaime Alguersuari | 319.2 | |||
3. | Witalij Pietrow | 319.0 | |||
4. | Felipe Massa | 318.9 | |||
5. | Sebastien Buemi | 318.4 | |||
6. | Fernando Alonso | 318.3 | |||
7. | Nick Heidfeld | 318.1 | |||
8. | Rubens Barrichello | 317.9 | |||
9. | Pastor Maldonado | 317.9 | |||
10. | Michael Schumacher | 316.7 | |||
11. | Nico Rosberg | 315.2 | |||
12. | Jenson Button | 315.0 | |||
13. | Adrian Sutil | 314.7 | |||
14. | Paul di Resta | 314.4 | |||
15. | Sergio Perez | 313.4 | |||
16. | Jerome d'Ambrosio | 312.8 | |||
17. | Kamui Kobayashi | 312.5 | |||
18. | Mark Webber | 311.6 | |||
19. | Timo Glock | 311.4 | |||
20. | Jarno Trulli | 310.9 | |||
21. | Heikki Kovalainen | 308.5 | |||
22. | Vitantonio Liuzzi | 305.8 | |||
23. | Narain Karthikeyan | 305.3 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
GP Turcji - 2. trening: Button tuż przed Rosbergiem
Podobne: GP Turcji - 2. trening: Button tuż przed Rosbergiem




Podobne galerie: GP Turcji - 2. trening: Button tuż przed Rosbergiem
Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit
Galerie zdjęć
Newsletter