
GP Singapuru - Trzeci trening. Hamilton najszybszy, Kubica piąty
Lewis Hamilton był najszybszym kierowcą podczas trzeciej sesji treningowej przed Grand Prix Singapuru. Na drugiej pozycji znalazł się Sebastian Vettel.Pierwszą trójkę zamknął Nico Rosberg z ekipy Williams. Czwarty był Heikki Kovalainen. Kierowcy BMW Sauber, Robert Kubica oraz Nick Heidfeld zajęli kolejno piąte i szóste miejsca.
Trzecia sesja treningowa przed GP Singapuru rozpoczęła się o 13:00 czasu polskiego. Temperatura toru wynosiła 35 stopni celsjusza. Nawierzchnia toru pozostawiała wiele do życzenia - brud i wyboje znacznie ograniczały przyczepność.Pierwszym kierowcą, który pojawił się na torze był Sebastian Vettel. Po kilku minutach na okrążenia instalacyjne wyjechali wszyscy kierowcy oprócz Jensona Buttona oraz Rubensa Barrichello z Brawn GP. Kilka minut później tor opustoszał.
Zobacz także: GP Singapuru - Piątkowe treningi »
Po dziesięciu minutach ciszę przerwał Ginacarlo Fisichella z Ferrari, odnotowując pierwsze pomiarowe okrążenie z czasem 1m58.445s. Po piętnastu minutach trwania sesji na pierwszym miejscu znajdował się Kimi Raikkonen. Kilka minut później na torze pojawił się Robert Kubica, który znalazł się na drugim miejscu w tabeli, ale został szybko zepchnięty na trzecie miejsce przez Adriana Sutila.
W 25 minucie na pierwszym miejscu pojawił się Lewis Hamilton z czasem 1m48.346s. Na drugim miejscu znajdował się Rubens Barrichello. Robert Kubica spadł na piąte miejsce. W 27 minucie na torze pojawił się Mark Webber, który rozbił swój bolid podczas piątkowych treningów.Po 30 minutach większość kierowców pojawiła się w boksach, aby dokonać analizy danych. Po kilku minutach na torze znów zrobiło się tłoczno. W 37 minucie Sebastian Vettel popełnił błąd na zakręcie numer 7, ale na szczęście nie doszło do kontaktu ze ścianą i kierowca mógł kontynuować jazdę.
Dwadzieścia minut przed zakończeniem sesji na czele stawki nadal znajdował się Lewis Hamilton. Na drugim miejscu znajdował się Heikki Kovalainen. Pierwszą trójkę zamykał Timo Glock. Robert Kubica zaliczył rekord trzeciego sektora i znalazł się na czwartym miejscu z czasem 1m49.137s.
Piętnascie minut przed kocem sesji Lewis Hamilton podniósł poprzeczkę i poprawił swój czas na 1m48.197s. Minutę później tor opustoszał, wszyscy kierowcy zjechali do boksów.Zobacz także: GP Singapuru 2008 - Najpiękniejsze pitbabes »
Dziesięć minut przed końcem sesji większość kierowców zdecydowała się na zmianę opon na te wykonane z miękkiej mieszanki. W tej ostatniej fazie treningu na czele znalazł się Sebastian Vettel, pokonując okrążenie z czasem 1m47.938s, lecz Lewis Hamilton obronił swoją pozycję. Dobry czas uzyskał również Robert Kubica, który awansował na piątą pozycję dwie minuty przed zakończeniem sesji.
GP Singapuru - Trzeci trening | |||
---|---|---|---|
Poz | Kierowca | Zespół | Czas |
1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:47.632 |
2 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:47.909 |
3 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:48.332 |
4 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:48.420 |
5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:48.501 |
6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:48.526 |
7 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:48.551 |
8 | Timo Glock | Toyota | 1:48.673 |
9 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:48.754 |
10 | Jarno Trulli | Toyota | 1:48.757 |
11 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:48.831 |
12 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:48.864 |
13 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:48.876 |
14 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:48.921 |
15 | Fernando Alonso | Renault | 1:49.032 |
16 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:49.055 |
17 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:49.122 |
18 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:49.399 |
19 | Romain Grosjean | Renault | 1:49.641 |
20 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:50.039 |
Prędkości maksymalne | ||
---|---|---|
Poz | Kierowca | Km/h |
1 | Lewis Hamilton | 288.4 |
2 | Vitantonio Liuzzi | 288.3 |
3 | Kimi Räikkönen | 287.2 |
4 | Adrian Sutil | 286.6 |
5 | Heikki Kovalainen | 286.0 |
6 | Jaime Alguersuari | 285.9 |
7 | Nico Rosberg | 285.9 |
8 | Nick Heidfeld | 285.4 |
9 | Fernando Alonso | 285.3 |
10 | Romain Grosjean | 285.1 |
11 | Sebastien Buemi | 284.7 |
12 | Kazuki Nakajima | 284.4 |
13 | Rubens Barrichello | 283.9 |
14 | Giancarlo Fisichella | 283.8 |
15 | Jenson Button | 283.5 |
16 | Timo Glock | 283.4 |
17 | Sebastian Vettel | 283.3 |
18 | Mark Webber | 283.0 |
19 | Robert Kubica | 282.8 |
20 | Jarno Trulli | 280.8 |
Czasy sektorów | ||
---|---|---|
Sektor 1 | ||
Poz | Kierowca | Czas |
1 | Lewis Hamilton | 28.803 |
2 | Heikki Kovalainen | 28.889 |
3 | Fernando Alonso | 29.012 |
4 | Sebastian Vettel | 29.032 |
5 | Rubens Barrichello | 29.069 |
6 | Kimi Räikkönen | 29.075 |
7 | Kazuki Nakajima | 29.146 |
8 | Nico Rosberg | 29.157 |
9 | Giancarlo Fisichella | 29.161 |
10 | Adrian Sutil | 29.177 |
11 | Robert Kubica | 29.196 |
12 | Mark Webber | 29.210 |
13 | Jarno Trulli | 29.220 |
14 | Sebastien Buemi | 29.242 |
15 | Vitantonio Liuzzi | 29.246 |
16 | Nick Heidfeld | 29.250 |
17 | Timo Glock | 29.268 |
18 | Romain Grosjean | 29.275 |
19 | Jaime Alguersuari | 29.312 |
20 | Jenson Button | 29.324 |
Sektor 2 | ||
---|---|---|
Poz | Kierowca | Czas |
1 | Heikki Kovalainen | 41.842 |
2 | Lewis Hamilton | 41.864 |
3 | Sebastian Vettel | 41.867 |
4 | Rubens Barrichello | 41.873 |
5 | Robert Kubica | 41.894 |
6 | Nico Rosberg | 41.950 |
7 | Nick Heidfeld | 42.067 |
8 | Kazuki Nakajima | 42.128 |
9 | Jenson Button | 42.139 |
10 | Timo Glock | 42.146 |
11 | Vitantonio Liuzzi | 42.149 |
12 | Sebastien Buemi | 42.208 |
13 | Mark Webber | 42.248 |
14 | Adrian Sutil | 42.265 |
15 | Jarno Trulli | 42.293 |
16 | Kimi Räikkönen | 42.320 |
17 | Fernando Alonso | 42.360 |
18 | Giancarlo Fisichella | 42.564 |
19 | Romain Grosjean | 42.665 |
20 | Jaime Alguersuari | 42.683 |
Sektor 3 | ||
---|---|---|
Poz | Kierowca | Czas |
1 | Sebastian Vettel | 36.741 |
2 | Timo Glock | 36.898 |
3 | Lewis Hamilton | 36.956 |
4 | Fernando Alonso | 36.963 |
5 | Nico Rosberg | 36.970 |
6 | Robert Kubica | 37.042 |
7 | Jarno Trulli | 37.157 |
8 | Rubens Barrichello | 37.197 |
9 | Nick Heidfeld | 37.209 |
10 | Heikki Kovalainen | 37.214 |
11 | Mark Webber | 37.269 |
12 | Kazuki Nakajima | 37.298 |
13 | Sebastien Buemi | 37.304 |
14 | Romain Grosjean | 37.344 |
15 | Kimi Räikkönen | 37.346 |
16 | Jaime Alguersuari | 37.404 |
17 | Jenson Button | 37.458 |
18 | Vitantonio Liuzzi | 37.520 |
19 | Adrian Sutil | 37.577 |
20 | Giancarlo Fisichella | 37.760 |
Dodaj komentarz
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
Komentarze do:
GP Singapuru - Trzeci trening. Hamilton najszybszy, Kubica piąty






