Formuła 1 » Aktualności F1 » GP Monako: wyniki trzeciego treningu
Dzisiejszy trening zaczął się o 11:00. Warunki na torze były dobre, temperatura nawierzchni wynosiła 34 stopnie celsujsza.
Najszybszym kierowcą w trzeciej części treningów okazał się niespodziewanie Fernando Alonso z ekipy Renault, na dwie minuty przed zakończeniem sesji. Za nim znaleźli się Jenson Button, Heikki Kovalainen i Rubens Barrichello z Brawn Gp. Pierwszą piątkę zamknął duet Ferrari. Lewis Hamilton, który dominował przez większą część trenigu skończył z 7 czasem.
Jedynym bolidem który nie wyjechał od razu na okrążenie instalacyjne był bolid Felipe Massy, ponieważ mechanicy pracowali nad wymianą silnika. Prace nad wymianą jednostki napędowej zostały ukończone w 11 minucie trwania treningu i brazylijczyk mógł wyjechac na tor.Fernando Alonso może wszystkich zaskoczyć w kwalifikacjach, choć Brawn GP też prezentuje dziś świetną formę. Ferrari oraz McLaren również wracają do gry, spychając na dalszy plan ekipę Red Bull.
Niestety nie był to zbyt udany trening dla drużyny BMW Sauber, Robert Kubica odnotował 18 czas, podczas gdy jego kolega z zespołu znalazł się na 19 miejscu. Z obecnym tempem mają nikłe szanse na wejście do Q2.
Na szczęście obyło się bez stłuczek i awarii, a trening przebiegał w miarę spokojnie. Kwalifikacje do GP Monako odbędą się dziś o godzinie 14:00
| GP Monako - Monte Carlo - wyniki 3 treningu | ||||||
| Poz. | Kierowca | Drużyna | Czas | Strata | Okr. | |
| 1 | Fernando Alonso | Renault | 1:15.164 | 24 | ||
| 2 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:15.233 | 0.069 | 29 | |
| 3 | |
Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:15.278 | 0.114 | 24 |
| 4 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:15.286 | 0.122 | 26 | |
| 5 |
Felipe Massa |
Ferrari | 1:15.293 | 0.129 | 23 | |
| 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:15.382 | 0.218 | 25 | |
| 7 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:15.389 | 0.225 | 23 | |
| 8 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:15.722 |
0.558 |
23 | |
| 9 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:15.758 | 0.594 | 23 | |
| 10 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:15.985 | 0.821 | 24 | |
| 11 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:16.103 | 0.939 | 22 | |
| 12 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:16.228 | 1.064 | 20 | |
| 13 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:16.301 | 1.137 | 23 | |
| 14 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes |
1:16.317 | 1.153 | 29 | |
| 15 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:16.382 | 1.218 | 27 | |
| 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:16.432 | 1.268 | 22 | |
| 17 | Timo Glock | Toyota | 1:16.527 | 1.363 | 29 | |
| 18 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:16.599 | 1.435 | 26 | |
| 19 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:16.661 | 1.497 | 22 | |
| 20 | Jarno Trulli | Toyota | 1:16.810 | 1.646 | 26 | |
Prędkości maksymalne | ||||
| Poz. | Kierowca | km/h | ||
| 1 | Kimi Räikkönen | 287.4 | ||
| 2 | Giancarlo Fisichella | 286.0 | ||
| 3 | | Heikki Kovalainen | 285.7 | |
| 4 | Felipe Massa | 285.2 | ||
| 5 | Adrian Sutil | 285.0 | ||
| 6 | Lewis Hamilton | 284.9 | ||
| 7 | Nick Heidfeld | 284.5 | ||
| 8 | Sebastian Vettel | 284.4 | ||
| 9 | Robert Kubica | | 284.3 | |
| 10 | Kazuki Nakajima | 284.2 | ||
| 11 | Sebastien Buemi | 284.0 | ||
| 12 | Fernando Alonso | 283.9 | ||
| 13 | Sebastien Bourdais | 283.3 | ||
| 14 | Nelsinho Piquet | 282.9 | ||
| 15 | Timo Glock | 282.5 | ||
| 16 | Jenson Button | 282.3 | ||
| 17 | Mark Webber | 281.6 | ||
| 18 | Jarno Trulli | 281.5 | ||
| 19 | Nico Rosberg | 280.9 | ||
| 20 | Rubens Barrichello | 280.3 | ||
źródło: autosport
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
GP Monako: wyniki trzeciego treningu
Podobne: GP Monako: wyniki trzeciego treningu
Podobne galerie: GP Monako: wyniki trzeciego treningu
Najczęściej czytane w tym miesiącu
Tapety na pulpit
Galerie zdjęć
Newsletter

