Formuła 1 » Aktualności F1 » GP Monako: kwalifikacje. Pole Position dla Buttona
Kwalifikacje do GP Monako rozpoczeły się o godzinie 14:00. Warunki pogodowe były bardzo dobre, temperatura nawierzchni wynosiła 46 stopni celsjusza.
W Q1 najszybszy był Nico Rosberg z czasem 1:15.094. Za nim znaleźli się Jenson Button i Mark Webber.
Q1 zaczęło się pechowo dla Felipe Massy, który miał kontakt z barierą i musiał zjechać do boksu. Na szczęście mógł wyjechać na tor po wymianie przedniego elementu swojego bolidu.
Brazylijczyk zdołał zakwalifikować się do Q2 z czwatym czasem.
Do Q2 nie udało się niestety dostać kierowcom BMW Sauber, Robert Kubica i Nick Heidfeld zajęli kolejno 17 i 18 miejsce. Kubica miał pod koniec sesji bardzo dobre okrążenie, niestety pojawiła się żółta flaga za sprawą Timo Glocka, który odnotował ostatni czas.
Po krótkiej przerwie rozpoczeło się Q2.
Na pięć minut przed zakończeniem sesji Nelson Piquet wpadł w poślizg na ostanim zakręcie przed linią startu, na szczęście nie uszkodził bolidu. Nie udało mu się jednak zakwalifikować do Q3, zajął 12 miejsce.
Do Q3 nie zakwalifikowali się też kierowcy Toro Rosso Sebastian Buemi oraz Sebastian Bourdais, zajmując kolejno 11 i 14 miejsce.
Pecha miał również Giancarlo Fisichella, któremu skasowano dwa czasy za ścinanie zakrętów na szykanie. Zajął ostaecznie 13 miejsce, podczas gdy kolega z zespołu, Adrian Sutil znalazł się na 15 miejscu.
Podczas Q3 nie doszło na szczęście do żadnych incydentów. Po pasjonującej gonitwie z czasem Pole Position zdobył lider mistrzostw świata Jenson Button z czasem 1:14.902.
Na drugim miejscu znalazł się Kimi Raikkonen, a pierwszą trójkę zamknął dzisiejszy jubilat, Rubens Barichello. Sebastian Vettel zajął czwartą pozycję.
Z piątej pozycji wystartuje jutro Felipe Massa. Szóste miejsce wywalczył Nico Rosberg z ekipy Williams. Siódme miejsce zajął Heikki Kovalainen, zaraz za nim znalazł się Mark Webber z ekipy Red Bull. Pierwszą dziesiątkę zamknęli Fernando Alonso i Kazuki Nakajima.
| GP Monako - Monte Carlo - Kwalifikacje | |||||||
| Poz. | Kierowca | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 | ||
| 1 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:15.210 | 1:15.016 | 1:14.902 | ||
| 2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:15.746 | 1:14.514 | 1:14.927 | ||
| 3 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:15.425 | 1:14.829 | 1:15.077 | ||
| 4 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:15.915 | 1:14.879 | 1:15.271 | ||
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.340 | 1:15.001 | 1:15.437 | ||
| 6 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:15.094 | 1:14.846 | 1:15.455 | ||
| 7 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:15.495 | 1:14.809 | 1:15.516 | ||
| 8 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:15.260 | 1:14.825 | 1:15.653 | ||
| 9 | Fernando Alonso | Renault | 1:15.898 | 1:15.200 | 1:16.009 | ||
| 10 | |
Kazuki Nakajima |
Williams-Toyota |
1:15.930 | 1:15.579 | 1:17.344 | |
| 11 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:15.834 | 1:15.833 | |||
| 12 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:16.013 | 1:15.837 | |||
| 13 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:16.063 | 1:16.146 | |||
| 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:16.120 | 1:16.281 | |||
| 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:16.248 | 1:16.545 | |||
| 16 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:16.264 | ||||
| 17 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:16.264 | ||||
| 18 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:16.405 | ||||
| 19 | Jarno Trulli | Toyota | 1:16.548 | ||||
| 20 | Timo Glock | Toyota | 1:16.788 | ||||
| | Prędkości maksymalne | |||
| | ||||
| Poz. | Kierowca | km/h | ||
| 1 | Giancarlo Fisichella | 288.5 | ||
| 2 | Adrian Sutil | 287.4 | ||
| 3 | Heikki Kovalainen | 287.3 | ||
| 4 | Kimi Räikkönen | 286.4 | ||
| 5 | Lewis Hamilton | 286.1 | ||
| 6 | Sebastian Vettel | 285.7 | ||
| 7 | Robert Kubica | 285.4 | ||
| 8 | Felipe Massa | 285.0 | ||
| 9 | Fernando Alonso | 284.8 | ||
| 10 | Sebastien Bourdais | 284.7 | ||
| 11 | Sebastien Buemi | 284.3 | ||
| 12 | Nick Heidfeld | 284.2 | ||
| 13 | Mark Webber | 284.1 | ||
| 14 | Jenson Button | 283.9 | ||
| 15 | Kazuki Nakajima | 283.8 | ||
| 16 | Rubens Barrichello | 283.7 | ||
| 17 | Jarno Trulli | 283.6 | ||
| 18 | Timo Glock | 283.3 | ||
| 19 | Nelsinho Piquet | 282.7 | ||
| 20 | Nico Rosberg | 282.4 |
źródło: www.f1.com
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
GP Monako: kwalifikacje. Pole Position dla Buttona
Podobne: GP Monako: kwalifikacje. Pole Position dla Buttona
Podobne galerie: GP Monako: kwalifikacje. Pole Position dla Buttona
Najczęściej czytane w tym miesiącu
Tapety na pulpit
Galerie zdjęć
Newsletter

