
GP Kanady - Kwalifikacje - Hamilton przerywa passę Red Bulla, Kubica ósmy
Dobra passa Red Bulla w kwalifikacjach została w końcu przerwana. Zawodnikiem, któremu udało się tego dokonać, jest Lewis Hamilton. Czas jaki osiągnął wynosi 1:15.105s.
Ostatnie sekundy kwalifikacji wskazywaly na to, że pole position wywalczy ponownie Mark Webber, ale Brytyjczyk z McLarena zdołał na swoim ostatnim okrążeniu poprawić jego wynik i zepchnął Australijczyka na drugą pozycję.
Fernando Alonso uzyskał wynik równy 1:15.435 i był czwarty. Zaraz za nim znalazł się Jenson Button.
Szóste miejsce dość niespodziewanie wywalczył Vitantonio Liuzzi. Kwalifikacje do GP Kanady były wyjątkowo udane dla Force India, ponieważ drugi kierowca tego zespołu, Adrian Sutil, zakończył je także w pierwszej dziesiątce. W Q3 gorszy od niego był jedynie Rosberg.
Siódme miejsce zajął Felipe Massa, natomiast ósmy był Robert Kubica z czasem 1:15.715.Q1
Tor w Montrealu jest mokry. Temperatura powietrza wynosi 31 stopni Celsjusza. Jako pierwszy na tor wyjechał Timo Glock. Po chwili dołączył do niego Vitaly Petrov.
Na pierwsze miejsce wskoczył Alguersuari z czasem 1:18.580. Jego wynik poprawił po chwili Sutil, a za nim Petrov.
Nie wiele lepiej od Rosjanina spisał się Fernando Alonso (1:17.864). W kolejnym okrążeniu pobił rekord pierwszego sektora.
Jedynym kierowcą, który nie wyjechał na tor, jest Robert Kubica. Lewis Hamilton najlepszy w pierwszym sektorze z czasem 21.4s. Chwilę później wynik ten poprawił Alonso. Hamilton osiągnął wynik 1:16.614 dający mu pierwszą pozycję.
Hamilton uzyskał świetny rezultat. Jego czas to 1:15.889. Alonso, który jest drugi traci do niego ponad pół sekundy. Kubica wyjechał z garażu.
Sebastian Vettel wyprzedził Alonso dzięki wynikowi 1:16.129. Pierwsze okrążenie Kubicy pozwoliło mu na zajęcie dziewiątego miejsca.
Zawodnicy z czołówki zjechali do alei serwisowej. Nasz rodak ciągle pozostaje na torze, ale osiąga niezbyt dobre czasy w poszczególnych sektorach. Na kolejnym okrążeniu pobił w pierwszym i drugim sektorze swój osobisty rekord. Dzięki temu przejechał okrążenie w czasie 1:16.370 i jest piąty.
Vitaly Petrov jest na dziewiątej pozycji (1:16.569). Polak zjechał już do garażu.
Swojego czasu nie poprawi Karun Chandhok, który przejechał tylko trzy okrążenia i jest ostatni. Bruno Senna również nie ma na to szans.
Do Q2 nie awansują: Chandhok, di Grassi, Senna, Glock, Trulli, Kovalainen, Kobayashi.
Q2
Pierwsze pomiarowe okrążenie w Q2 należy do Petrova. Jego wynik jest równy 1:23.526.
Robert Kubica osiągnął drugi czas (1:16.323). W kolejnym okrążeniu pobił rekord pierwszego sektora. Polak zdobywa pierwsze miejsce(1:15.682). Sebastian Vettel zdołał jednak pobić ten wynik. Jest o 0.1s lepszy. Obaj zawodnicy są na okrążeniu zjazdowym.
Rekord w drugim sektorze pobił Hamilton. Zdołał wskoczyć na pierwszą pozycję (1:15.528).
Na tor powrócił Vettel. Czwarte miejsce zajmuje Fernando Alonso.
Mark Webber pobił swój rekord w pierwszym sektorze ale jest dopiero na szóstym miejscu. Z garażu wyjechał ponownie Kubica. Jego partner z zespołu jest dopiero na trzynastej pozycji.
Wszyscy kierowcy dopuszczeni do Q2 są na torze. Pierwszą dziesiątkę zamyka Michael Schumacher.
Vitantonio Liuzzi jedzie bardzo dobrze bijąc własne rekordy. Wskoczył na dziewiąte miejsce spychając Schumachera na jedenaste.
Niemiec zdołał po chwili zdobyć dziesiątą lokate, dającą mu awans. Za pierwszą dziesiątką jest Button.
Jenson Button zdołał przejechać okrążenie w czasie 1:16.157. Dzięki temu jest siódmy Schumacher znów jest poza pierwszą dziesiątką.
Obaj kierowcy Force India awansowali do Q3. Massa zakończył Q2 na dziesiątym miejscu.
Z kwalifikacji odpadli: Barrichello, Hulkenberg, Schumacher, Petrov, Buemi, Alguersuari, de la Rosa.
Q3
Zaraz po rozpoczęciu Q3 na tor wyjechali zawodnicy McLarena.
Lewis Hamilton jest na bardzo szybkim okrążeniu. Wynik Buttona to 1:16.432. Hamilton osiągnął najlepszy rezultat weekendu (1:15.500)
Na tor wyjechali kolejni zawodnicy. W garażu został jedynie Sutil.
Trzecie miejsce zajmuje Alonso.
Felipe Massa wyprzedził swojego partnera z zespołu. Hiszpan pobił na kolejnym okrążeniu rekord pierwszego sektora.
Kierowcy Red Bulla dopiero pod koniec sesji zaczęli jeździć szybciej. Robert Kubica osiągnął najlepszy czas w drugim sektorze.
Vettel popełnił błąd pod koniec okrążenia i nie poprawił wyniku. Kubica jest piąty.
Fernando Alonso zdobył pierwsze miejsce (1:15.435). Po chwili wyprzedził go Webber.
Hamilton na ostatnim okrążeniu pobił kolejny rekord pierwszego sektora. Wynosi on teraz 20.8s. Vettel wskoczył na drugie miejsce. Kubica spadł na ósme.
Pierwsza trójka zawodników to: Hamilton, Webber, Vettel.
GP Kanady - Kwalifikacje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 | ||
1. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:15.889 | 1:15.528 | 1:15.105 | |
2. | Mark Webber | RBR | 1:16.423 | 1:15.692 | 1:15.373 | |
3. | Sebastian Vettel | RBR | 1:16.129 | 1:15.556 | 1:15.420 | |
4. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.171 | 1:15.597 | 1:15.435 | |
5. | Jenson Button | McLaren | 1:16.371 | 1:15.742 | 1:15.520 | |
6. | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:17.086 | 1:16.171 | 1:15.648 | |
7. | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.673 | 1:16.314 | 1:15.688 | |
8. | Robert Kubica | Renault | 1:16.370 | 1:15.682 | 1:15.715 | |
9. | Adrian Sutil | Force India | 1:16.495 | 1:16.295 | 1:15.881 | |
10. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:16.350 | 1:16.001 | 1:16.071 | |
11. | Rubens Barrichello | Williams | 1:16.880 | 1:16.434 | - | |
12. | Nico Hulkenberg | Williams | 1:16.770 | 1:16.438 | - | |
13. | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:16.598 | 1:16.492 | - | |
14. | Vitaly Petrov | Renault | 1:16.569 | 1:16.844 | - | |
15. | Sebastien Buemi | STR | 1:17.356 | 1:16.928 | - | |
16. | Jaime Alguersuari | STR | 1:17.027 | 1:17.029 | - | |
17. | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 1:17.611 | 1:17.384 | - | |
18. | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1:18.019 | - | - | |
19. | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:18.237 | - | - | |
20. | Jarno Trulli | Lotus | 1:18.698 | - | - | |
21. | Timo Glock | Virgin | 1:18.941 | - | - | |
22. | Bruno Senna | HRT | 1:19.484 | - | - | |
23. | Lucas di Grassi | Virgin | 1:19.675 | - | - | |
24. | Karun Chandhok | HRT | 1:27.757 | - | - |
Czasy 1. sektora | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Czas | ||||
1. | Lewis Hamilton | 20.883 | |||
2. | Fernando Alonso | 20.939 | |||
3. | Sebastian Vettel | 20.942 | |||
4. | Mark Webber | 21.010 | |||
5. | Felipe Massa | 21.116 | |||
6. | Nico Rosberg | 21.117 | |||
7. | Robert Kubica | 21.127 | |||
8. | Jenson Button | 21.161 | |||
9. | Vitantonio Liuzzi | 21.174 | |||
10. | Michael Schumacher | 21.221 | |||
11. | Adrian Sutil | 21.246 | |||
12. | Rubens Barrichello | 21.262 | |||
13. | Nico Hulkenberg | 21.331 | |||
14. | Vitaly Petrov | 21.364 | |||
15. | Jaime Alguersuari | 21.543 | |||
16. | Sebastien Buemi | 21.692 | |||
17. | Pedro de la Rosa | 21.710 | |||
18. | Kamui Kobayashi | 21.875 | |||
19. | Heikki Kovalainen | 21.944 | |||
20. | Timo Glock | 22.117 | |||
21. | Jarno Trulli | 22.134 | |||
22. | Lucas di Grassi | 22.388 | |||
23. | Bruno Senna | 22.410 | |||
24. | Karun Chandhok | 24.747 |
Czasy 2. sektora | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Czas | ||||
1. | Mark Webber | 24.126 | |||
2. | Jenson Button | 24.152 | |||
3. | Robert Kubica | 24.190 | |||
4. | Lewis Hamilton | 24.195 | |||
5. | Felipe Massa | 24.220 | |||
6. | Sebastian Vettel | 24.264 | |||
7. | Fernando Alonso | 24.271 | |||
8. | Vitantonio Liuzzi | 24.313 | |||
9. | Nico Rosberg | 24.323 | |||
10. | Rubens Barrichello | 24.388 | |||
11. | Adrian Sutil | 24.411 | |||
12. | Nico Hulkenberg | 24.443 | |||
13. | Michael Schumacher | 24.492 | |||
14. | Vitaly Petrov | 24.668 | |||
15. | Sebastien Buemi | 24.739 | |||
16. | Jaime Alguersuari | 24.742 | |||
17. | Pedro de la Rosa | 24.793 | |||
18. | Kamui Kobayashi | 24.949 | |||
19. | Heikki Kovalainen | 25.189 | |||
20. | Jarno Trulli | 25.294 | |||
21. | Timo Glock | 25.341 | |||
22. | Bruno Senna | 25.482 | |||
23. | Lucas di Grassi | 25.799 | |||
24. | Karun Chandhok | 28.888 |
Czasy 3. sektora | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Czas | ||||
1. | Lewis Hamilton | 30.023 | |||
2. | Sebastian Vettel | 30.091 | |||
3. | Robert Kubica | 30.109 | |||
4. | Jenson Button | 30.140 | |||
5. | Vitantonio Liuzzi | 30.161 | |||
6. | Mark Webber | 30.171 | |||
7. | Fernando Alonso | 30.205 | |||
8. | Adrian Sutil | 30.224 | |||
9. | Felipe Massa | 30.298 | |||
10. | Nico Rosberg | 30.427 | |||
11. | Sebastien Buemi | 30.461 | |||
12. | Michael Schumacher | 30.492 | |||
13. | Jaime Alguersuari | 30.508 | |||
14. | Vitaly Petrov | 30.512 | |||
15. | Nico Hulkenberg | 30.568 | |||
16. | Kamui Kobayashi | 30.657 | |||
17. | Pedro de la Rosa | 30.682 | |||
18. | Rubens Barrichello | 30.751 | |||
19. | Heikki Kovalainen | 31.104 | |||
20. | Jarno Trulli | 31.176 | |||
21. | Timo Glock | 31.379 | |||
22. | Lucas di Grassi | 31.431 | |||
23. | Bruno Senna | 31.592 | |||
24. | Karun Chandhok | 34.122 |
Prędkość maksymalna | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Prędkość | ||||
1. | Vitaly Petrov | 323.6 | |||
2. | Sebastien Buemi | 323.2 | |||
3. | Robert Kubica | 321.5 | |||
4. | Jaime Alguersuari | 320.5 | |||
5. | Kamui Kobayashi | 320.0 | |||
6. | Lucas di Grassi | 319.4 | |||
7. | Lewis Hamilton | 318.3 | |||
8. | Vitantonio Liuzzi | 317.9 | |||
9. | Pedro de la Rosa | 317.2 | |||
10. | Fernando Alonso | 316.3 | |||
11. | Adrian Sutil | 315.5 | |||
12. | Michael Schumacher | 314.5 | |||
13. | Jenson Button | 314.5 | |||
14. | Jarno Trulli | 313.9 | |||
15. | Felipe Massa | 313.8 | |||
16. | Rubens Barrichello | 313.3 | |||
17. | Mark Webber | 312.0 | |||
18. | Heikki Kovalainen | 311.8 | |||
19. | Sebastian Vettel | 311.8 | |||
20. | Nico Rosberg | 311.0 | |||
21. | Nico Hulkenberg | 310.8 | |||
22. | Bruno Senna | 308.8 | |||
23. | Timo Glock | 308.3 | |||
24. | Karun Chandhok | 307.4 |
Dodaj komentarz
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
Komentarze do:
GP Kanady - Kwalifikacje - Hamilton przerywa passę Red Bulla, Kubica ósmy










