Formuła 1 » Aktualności F1 » GP Kanady - 3. trening - Hamilton pierwszy, Kubica szósty

GP Kanady - 3. trening - Hamilton pierwszy, Kubica szósty
2010-06-12 - A. Stepczyk Tagi: Alonso, Kubica, Renault, Montreal, Ferrari, Hamilton, Wyniki, McLaren
Podczas trzeciego i ostatniego treningu przed GP Kanady najlepszy czas zanotował Lewis Hamilton. Jego rezultat jest równy 1:16.058s. Drugi w zestawieniu jest Mark Webber z czasem o blisko 0.3s gorszym.
Fernando Alonso, który w poprzedniej sesji treningowej był drugi, teraz skończył na trzecim miejscu z wynikiem 1:16.495.
Szóste miejsce należy do Roberta Kubicy. Narzekał on podczas treningu na problemy z przyczepnością, ale zdołał przejechać okrążenie w czasie 1:16.653. Dalsze miejsca należą odpowiednio do Sutila, Buttona i Liuzziego. Pierwszą dziesiątkę zamknął partner Kubicy z zespołu. Jego czas był o 0.924s gorszy od pierwszego.
Relacja z trzeciego treningu przed GP Kanady:
Rozpoczęła się trzecia sesja treningowa przed GP Kanady. Większość kierowców wyjechała na okrążenie instalacyjne. W garażu pozostali jedynie zawodnicy Mercedesa oraz Hamilton.
Wszyscy zawodnicy wrócili do garaży. Na tor wyjechał Lewis Hamilton, ale po chwili i on zjechał.
Przez dziesięć minut na torze nie było żadnego bolidu. Pierwszym kierowcą, który wyjechał po tej przerwie jest Timo Glock. Po chwili dołączył do niego partner z zespołu. Czas Niemca to 1:24.902.
Pierwszy czas di Grassiego wynosi 1:25.540. Na tor wyjechali: Buemi, Alguersuari, Kobayashi.
Najlepszy rezultat osiągnął Kamui Kobayashi (1:20.863). Robert Kubica zdecydował się wyjechać z garażu.
Pierwszy czas Polaka jest równy 1:24.040. Jest on na razie ostatni wśród wszystkich sklasyfikowanych zawodników. Na tor wyjeżdża większość samochodów. Najlepszy czas należy do Alguersuariego (1:18.826).
Robert Kubica zdołał przejechać okrążenie w czasie 1:18.669 i jest drugi. Pierwszy wciąż Alguersuari, który jeszcze poprawił swój wynik.
Lewis Hamilton pobił rekord w pierwszym sektorze. Alonso wskoczył na pierwsze miejsce. Kolejne okrążenie rozpoczął w bardzo dobrym tempie. Na tor w końcu wyjechali zawodnicy Mercedesa.
Hamilton osiąga coraz lepsze wyniki. Pobił rekord w każdym z sektorów i osiągnął czas 1:17.131. Jenson Button z nieznacznie gorszym czasem jest drugi.
Sebastian Vettel dopiero teraz zaliczył swoje pierwsze pomiarowe okrążenie. Przejechał je w 1:18.660. Button "wykręcił" najlepsze okrążenia. Oprócz niego jeszcze tylko Hamilton i Schumacher zeszli poniżej 77 sekund.
Robert Kubica powiedział inżynierowi, że ma problemy z przyczepnością. Samochód raz jest podsterowny, raz nadsterowny.
Pierwsza piątka zestawienia to: Hamilton, Vettel, Button, Schumacher oraz Webber. Australijczyk pobił rekord pierwszego sektora i bardzo dobrze przejechał drugi.
Bardzo dobre okrążenie przejechał Fernando Alonso. Na tor po krótkiej przerwie powrócił Kubica. Jego czas to 1:16.891. Jego partner z zespołu jest jedenasty (1:17.641).
Felipe Massa zjechał powoli do alei seriwsowej. Większość kierowców również opuszcza tor. Jedynymi zawodnikami, których czas nie został zanotowany są Chandhok i Rosberg.
Na czele zestawienia pozostaje Lewis Hamilton. Za nim są Webber oraz Alonso. Bolidy bo raz ostatni wyjeżdżają na tor. Do końca treningu zostało niecałe 10 minut.
Mark Webber odnotował rekord w drugim sektorze. Pierwszy przejechał nieznacznie gorzej od Alonso. Nie udało mu się uzyskać pierwszej pozycji, ale zmniejszył stratę do pierwszego Hamiltona. Różnice czasowe między poszczególnymi kierowcami pierwszej dziesiątki są stosunkowo małe.
Nico Rosberg wyjechał na tor tuż przed zakończeniem treningu. Lewis Hamilton poprawił swój wynik (1:16.058).
Lucas di Grassi wjechał na żwir na zakręcie numer 10. Pojawiła się żółta flaga. Rosberg zdołał uzyskać czas 1:17.979.
Na czele zestawienia są: Hamilton, Webber, Alonso.
Wyniki 3. treningu - GP Kanady | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Okrążenia | ||
1. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:16.058 | - | 15 | |
2. | Mark Webber | RBR | 1:16.340 | 0.282 | 16 | |
3. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.495 | 0.437 | 19 | |
4. | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:16.536 | 0.478 | 15 | |
5. | Sebastian Vettel | RBR | 1:16.582 | 0.524 | 16 | |
6. | Robert Kubica | Renault | 1:16.653 | 0.595 | 18 | |
7. | Adrian Sutil | Force India | 1:16.673 | 0.615 | 15 | |
8. | Jenson Button | McLaren | 1:16.699 | 0.641 | 16 | |
9. | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:16.814 | 0.756 | 15 | |
10. | Vitaly Petrov | Renault | 1:16.982 | 0.924 | 18 | |
11. | Nico Hulkenberg | Williams | 1:17.121 | 1.063 | 16 | |
12. | Felipe Massa | Ferrari | 1:17.231 | 1.173 | 16 | |
13. | Jaime Alguersuari | STR | 1:17.331 | 1.273 | 22 | |
14. | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1:17.548 | 1.490 | 20 | |
15. | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 1:17.609 | 1.551 | 16 | |
16. | Sebastien Buemi | STR | 1:17.633 | 1.575 | 21 | |
17. | Rubens Barrichello | Williams | 1:17.789 | 1.731 | 18 | |
18. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:17.979 | 1.921 | 4 | |
19. | Jarno Trulli | Lotus | 1:19.013 | 2.955 | 15 | |
20. | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:19.447 | 3.389 | 16 | |
21. | Timo Glock | Virgin | 1:19.536 | 3.478 | 22 | |
22. | Lucas di Grassi | Virgin | 1:19.844 | 3.786 | 20 | |
23. | Bruno Senna | HRT | 1:20.325 | 4.267 | 18 | |
24. | Karun Chandhok | HRT | - | - | 1 |
Czasy 1. sektora | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Czas | ||||
1. | Mark Webber | 21.079 | |||
2. | Sebastian Vettel | 21.117 | |||
3. | Fernando Alonso | 21.156 | |||
4. | Felipe Massa | 21.238 | |||
5. | Lewis Hamilton | 21.254 | |||
6. | Michael Schumacher | 21.345 | |||
7. | Jenson Button | 21.360 | |||
8. | Robert Kubica | 21.405 | |||
9. | Nico Hulkenberg | 21.431 | |||
10. | Nico Rosberg | 21.464 | |||
11. | Adrian Sutil | 21.475 | |||
12. | Vitantonio Liuzzi | 21.581 | |||
13. | Rubens Barrichello | 21.583 | |||
14. | Kamui Kobayashi | 21.586 | |||
15. | Vitaly Petrov | 21.600 | |||
16. | Jaime Alguersuari | 21.679 | |||
17. | Pedro de la Rosa | 21.716 | |||
18. | Sebastien Buemi | 21.919 | |||
19. | Jarno Trulli | 22.177 | |||
20. | Heikki Kovalainen | 22.300 | |||
21. | Timo Glock | 22.356 | |||
22. | Lucas di Grassi | 22.513 | |||
23. | Bruno Senna | 22.651 |
Czasy 2. sektora | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Czas | ||||
1. | Lewis Hamilton | 24.434 | |||
2. | Sebastian Vettel | 24.437 | |||
3. | Fernando Alonso | 24.438 | |||
4. | Mark Webber | 24.470 | |||
5. | Michael Schumacher | 24.500 | |||
6. | Felipe Massa | 24.532 | |||
7. | Jenson Button | 24.553 | |||
8. | Nico Rosberg | 24.592 | |||
9. | Robert Kubica | 24.615 | |||
10. | Vitaly Petrov | 24.616 | |||
11. | Adrian Sutil | 24.711 | |||
12. | Nico Hulkenberg | 24.764 | |||
13. | Vitantonio Liuzzi | 24.784 | |||
14. | Jaime Alguersuari | 24.802 | |||
15. | Rubens Barrichello | 24.864 | |||
16. | Kamui Kobayashi | 24.906 | |||
17. | Pedro de la Rosa | 24.917 | |||
18. | Sebastien Buemi | 24.951 | |||
19. | Heikki Kovalainen | 25.298 | |||
20. | Jarno Trulli | 25.504 | |||
21. | Timo Glock | 25.578 | |||
22. | Lucas di Grassi | 25.664 | |||
23. | Bruno Senna | 25.810 |
Czasy 3. sektora | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Czas | ||||
1. | Lewis Hamilton | 30.370 | |||
2. | Vitantonio Liuzzi | 30.447 | |||
3. | Mark Webber | 30.486 | |||
4. | Adrian Sutil | 30.487 | |||
5. | Robert Kubica | 30.592 | |||
6. | Sebastian Vettel | 30.595 | |||
7. | Vitaly Petrov | 30.603 | |||
8. | Fernando Alonso | 30.611 | |||
9. | Jenson Button | 30.627 | |||
10. | Jaime Alguersuari | 30.682 | |||
11. | Michael Schumacher | 30.683 | |||
12. | Sebastien Buemi | 30.706 | |||
13. | Kamui Kobayashi | 30.898 | |||
14. | Nico Hulkenberg | 30.926 | |||
15. | Felipe Massa | 30.961 | |||
16. | Pedro de la Rosa | 30.976 | |||
17. | Nico Rosberg | 31.160 | |||
18. | Rubens Barrichello | 31.249 | |||
19. | Jarno Trulli | 31.300 | |||
20. | Heikki Kovalainen | 31.420 | |||
21. | Lucas di Grassi | 31.460 | |||
22. | Timo Glock | 31.602 | |||
23. | Bruno Senna | 31.808 |
Prędkość maksymalna | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Prędkość | ||||
1. | Lucas di Grassi | 324.1 | |||
2. | Sebastien Buemi | 321.2 | |||
3. | Jaime Alguersuari | 320.2 | |||
4. | Vitaly Petrov | 320.0 | |||
5. | Vitantonio Liuzzi | 319.9 | |||
6. | Robert Kubica | 319.1 | |||
7. | Adrian Sutil | 318.1 | |||
8. | Kamui Kobayashi | 316.3 | |||
9. | Jenson Button | 315.6 | |||
10. | Pedro de la Rosa | 315.0 | |||
11. | Lewis Hamilton | 312.9 | |||
12. | Fernando Alonso | 312.1 | |||
13. | Michael Schumacher | 311.2 | |||
14. | Felipe Massa | 311.1 | |||
15. | Mark Webber | 311.1 | |||
16. | Nico Hulkenberg | 310.4 | |||
17. | Sebastian Vettel | 310.2 | |||
18. | Rubens Barrichello | 309.9 | |||
19. | Jarno Trulli | 309.7 | |||
20. | Heikki Kovalainen | 309.3 | |||
21. | Bruno Senna | 308.5 | |||
22. | Nico Rosberg | 307.6 | |||
23. | Timo Glock | 306.7 |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
GP Kanady - 3. trening - Hamilton pierwszy, Kubica szósty
Podobne: GP Kanady - 3. trening - Hamilton pierwszy, Kubica szósty




Podobne galerie: GP Kanady - 3. trening - Hamilton pierwszy, Kubica szósty



Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit Ferrari
Newsletter
Galerie zdjęć