Formuła 1 » Aktualności F1 » GP Japonii - Suzuka - Trzeci trening. Trulli najszybszy, Kubica 17

GP Japonii - Suzuka - Trzeci trening. Trulli najszybszy, Kubica 17
Jarno Trulli z Toyoty był najszybszym kierowcą podczas ostatniej sesji treningowej przed kwalifiakcjami do Grand Prix Japonii. Włoski kierowca pokonał okrążenie z czasem 1:31.709s. Na drugim miejscu znalazł się Sebastien Buemi z Toro Rosso, który dominował przez większą część trwania sesji. Nico Rosberg zajął trzecie miejsce.
Czwarty czas odnotował Sebastian Vettel z Red Bull Racing, a jego kolega z drużyny rozbił swój bolid RB5, ostatecznie lądując na 19 miejscu. Na piątej pozycji był Kimi Raikkonen. Giancarlo Fisichella był dopiero 18. Adrian Sutil, który zdominował wczorajszą deszczową sesję treningową był dziś szósty. Kierowcy Brawn GP Jenson Button i Rubens Barrichello zajęli kolejno siódme i dziewiąte miejsca.
Heikki Kovalainen był dziś szybszy od Lewisa Hamiltona, ukończył sesję na ósmej pozycji. Pierwszą dziesiątkę zamknął Jaime Alguersuari z Toro Rosso. Kierowcy Renault Fernando Alonso i Romain Grosjean zajęli 11 i miejsce. Mick Heidfeld z BMW Sauber był 13, a Robert Kubica 17.
Za kierownicę bolidu Toyoty powrócił Timo Glock, który musiał opuścić wczorajsze treningi z powodu wysokiej gorączki. Niemiec znalazł się na 14 pozycji, i był prawie sekundę wolniejszy od Jarno Trullego. Kazuki Nakajima był 15, a koniec stawki zamknęli Hamilton, Kubica, Fisichella, Webber i Tonio Liuzzi.
Za kierownicę bolidu Toyoty powrócił Timo Glock, który musiał opuścić wczorajsze treningi z powodu wysokiej gorączki. Niemiec znalazł się na 14 pozycji, i był prawie sekundę wolniejszy od Jarno Trullego. Kazuki Nakajima był 15, a koniec stawki zamknęli Hamilton, Kubica, Fisichella, Webber i Tonio Liuzzi.
Gp Japonii - Suzuka - Trzeci trening | ||||
---|---|---|---|---|
Poz | Kierowca | Zespół | Czas | Strata |
1 | Jarno Trulli | Toyota | 1:31.709 | |
2 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:31.771 | 0.062 |
3 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:32.343 | 0.634 |
4 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:32.414 | 0.705 |
5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:32.445 | 0.736 |
6 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:32.467 | 0.758 |
7 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:32.488 | 0.779 |
8 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:32.546 | 0.837 |
9 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:32.668 | 0.959 |
10 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:32.689 | 0.980 |
11 | Romain Grosjean | Renault | 1:32.717 | 1.008 |
12 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:32.736 | 1.027 |
13 | Fernando Alonso | Renault | 1:32.742 | 1.033 |
14 | Timo Glock | Toyota | 1:32.749 | 1.040 |
15 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:32.752 | 1.043 |
16 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:32.789 | 1.080 |
17 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:32.848 | 1.139 |
18 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:32.878 | 1.169 |
19 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:32.930 | 1.221 |
20 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:33.167 | 1.458 |
Prędkości maksymalne | ||
---|---|---|
Poz | Kierowca | Km/h |
1 | Romain Grosjean | 310.2 |
2 | Lewis Hamilton | 309.8 |
3 | Sebastien Buemi | 309.7 |
4 | Fernando Alonso | 309.3 |
5 | Jenson Button | 309.1 |
6 | Heikki Kovalainen | 308.7 |
7 | Jaime Alguersuari | 308.5 |
8 | Adrian Sutil | 308.5 |
9 | Jarno Trulli | 308.1 |
10 | Rubens Barrichello | 307.8 |
11 | Sebastian Vettel | 307.6 |
12 | Mark Webber | 307.5 |
13 | Timo Glock | 306.7 |
14 | Vitantonio Liuzzi | 306.2 |
15 | Kimi Räikkönen | 305.8 |
16 | Giancarlo Fisichella | 304.5 |
17 | Robert Kubica | 303.7 |
18 | Nico Rosberg | 303.6 |
19 | Kazuki Nakajima | 303.2 |
20 | Nick Heidfeld | 300.5 |
Czasy sektorów | ||
---|---|---|
Sektor 1 | ||
Poz | Kierowca | Czas |
1 | Sebastien Buemi | 32.214 |
2 | Jarno Trulli | 32.215 |
3 | Nick Heidfeld | 32.312 |
4 | Sebastian Vettel | 32.348 |
5 | Nico Rosberg | 32.443 |
6 | Kazuki Nakajima | 32.465 |
7 | Jaime Alguersuari | 32.509 |
8 | Robert Kubica | 32.518 |
9 | Timo Glock | 32.524 |
10 | Mark Webber | 32.525 |
11 | Adrian Sutil | 32.530 |
12 | Heikki Kovalainen | 32.590 |
13 | Romain Grosjean | 32.693 |
14 | Rubens Barrichello | 32.746 |
15 | Jenson Button | 32.760 |
16 | Fernando Alonso | 32.790 |
17 | Kimi Räikkönen | 32.889 |
18 | Giancarlo Fisichella | 32.890 |
19 | Vitantonio Liuzzi | 32.905 |
20 | Lewis Hamilton | 32.941 |
Sektor 2 | ||
---|---|---|
Poz | Kierowca | Czas |
1 | Kimi Räikkönen | 41.541 |
2 | Sebastien Buemi | 41.625 |
3 | Jarno Trulli | 41.649 |
4 | Giancarlo Fisichella | 41.744 |
5 | Rubens Barrichello | 41.745 |
6 | Jenson Button | 41.764 |
7 | Adrian Sutil | 41.789 |
8 | Heikki Kovalainen | 41.794 |
9 | Lewis Hamilton | 41.803 |
10 | Sebastian Vettel | 41.822 |
11 | Fernando Alonso | 41.830 |
12 | Nico Rosberg | 41.862 |
13 | Robert Kubica | 41.907 |
14 | Romain Grosjean | 41.980 |
15 | Kazuki Nakajima | 41.988 |
16 | Jaime Alguersuari | 41.992 |
17 | Mark Webber | 42.097 |
18 | Nick Heidfeld | 42.119 |
19 | Vitantonio Liuzzi | 42.124 |
20 | Timo Glock | 42.144 |
Sektor 3 | ||
---|---|---|
Poz | Kierowca | Czas |
1 | Adrian Sutil | 17.826 |
2 | Sebastien Buemi | 17.829 |
3 | Jarno Trulli | 17.845 |
4 | Jenson Button | 17.847 |
5 | Lewis Hamilton | 17.877 |
6 | Heikki Kovalainen | 17.878 |
7 | Rubens Barrichello | 17.901 |
8 | Kimi Räikkönen | 17.920 |
9 | Nico Rosberg | 17.937 |
10 | Robert Kubica | 17.970 |
11 | Sebastian Vettel | 17.972 |
12 | Fernando Alonso | 17.973 |
13 | Vitantonio Liuzzi | 18.002 |
14 | Timo Glock | 18.016 |
15 | Romain Grosjean | 18.023 |
16 | Jaime Alguersuari | 18.025 |
17 | Mark Webber | 18.041 |
18 | Giancarlo Fisichella | 18.052 |
19 | Nick Heidfeld | 18.090 |
20 | Kazuki Nakajima | 18.137 |
źródło: autosport.com
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
GP Japonii - Suzuka - Trzeci trening. Trulli najszybszy, Kubica 17
Podobne: GP Japonii - Suzuka - Trzeci trening. Trulli najszybszy, Kubica 17



Podobne galerie: GP Japonii - Suzuka - Trzeci trening. Trulli najszybszy, Kubica 17



Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit Toyota