Formuła 1 » Aktualności F1 » GP Hiszpanii: trzeci trening. Duet Ferrari najszybszy.

GP Hiszpanii: trzeci trening. Duet Ferrari najszybszy.
Duet Ferrari odnotował dwa najlepsze czasy poczas trzeciej sesji treningowej w GP Hiszpanii. Najszybszy był Felipe Massa z czasem 1.20.553. Jego kolega z zespołu, Kimi Raikkonen był od niego wolniejszy o 0.082s .
Na trzeciej pozycji upalsował się aktualny lider mistrzostw świata Jenson Button z Brawn GP. Tuż za nim znalazł się kolejny kierowca Brawna, Rubens Barichello.
Duet Toyoty, Jarno Trulli i Timo Glock zajęli szóste i ósme miejsce, rodzieleni przez Lewisa Hamiltona. Na dziewiątej pozycji znalazł się Sebeastien Buemi, za nim, zamykając najlszybszą dziesiątkę uplasował się Fernando Alonso.
Nico Rosberg, który tak świetnie jeździł w piątkowych treningach był dziś 12. Wypadł również z toru, ale na szczęście nie uszkodził bolidu.
To nie był zbyt dobry trening dla Ekipy Red Bull, Mark Webber i Sebastian Vettel odnotowali 13 i 16 czas.
Grand Prix Hiszpanii - Circuit de Catalunya - 08.05.2009, Trening 3: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | O | ||
1. | Massa | Ferrari | 1:20.553 | 18 | ||
2. | Raikkonen | Ferrari | 1:20.635 | 0.082 | 22 | |
3. | Button | Brawn-Mercedes | 1:21.050 | 0.497 | 19 | |
4. | Barichello | Brawn-Mercedes | 1:21.163 | 0.610 | 17 | |
5. | Kubica | BMW Sauber | 1:21.239 | 0.686 | 21 | |
6. | Trulli | Toyota | 1:21.256 | 0.703 | 23 | |
7. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:21.346 | 0.793 | 16 | |
8. | Glock | Toyota | 1:21.377 | 0.824 | 26 | |
9. | Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:21.424 | 0.871 | 19 | |
10. | Alonso | Renault | 1:21.499 | 0.946 | 17 | |
11. | Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:21.519 | 0.966 | 15 | |
12. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:21.594 | 1.041 | 20 | |
13. | Webber | Red Bull-Renault | 1:21.629 | 1.076 | 19 | |
14. | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:21.649 | 1.096 | 19 | |
15. | Piquet | Renault | 1:21.685 | 1.132 | 18 | |
16. | Vettel | Red Bull-Renault | 1:21.689 | 1.136 | 18 | |
17. | Fisichella | Force India-Mercedes | 1:21.909 | 1.356 | 19 | |
18. | Nakajima | Williams-Toyota | 1:22.043 | 1.490 | 19 | |
19. | Sutil | Force India-Mercedes | 1:22.232 | 1.679 | 19 | |
20. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:23.457 | 2.904 | 8 |
źródło: www.autosport.com
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
GP Hiszpanii: trzeci trening. Duet Ferrari najszybszy.
Podobne: GP Hiszpanii: trzeci trening. Duet Ferrari najszybszy.



Podobne galerie: GP Hiszpanii: trzeci trening. Duet Ferrari najszybszy.



Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit Ferrari
Galerie zdjęć
Newsletter