
GP Europy - Walencja - Kwalifikacje. Pole Position dla Hamiltona
Kwalifikacje do wyścigu o GP Europy na torze w Walencji rozpoczęły się o 14:00. Temperatura powietrza wynosiła 30 stopni celsjusza, temperatura nawierzchni dochodziła do 44 stopni. W przerwie po trzeciej sesji treningowej ekipa techniczna usunęła z toru resztki oleju, który wyciekł z bolidu Sebastiana Vettela po awarii jednostki napędowej.
Q1
Pierwsza
część czasówki przebiegła bez incydentów. Najelpszy czas uzyskał Jenson
Button z ekipy Brawn GP, pokonując okrążenie z czasem 1.38.531. Na
drugiej pozycji dojechał Lews Hamilton, który dominował przez większą
część Q1. Trzeci czas wykręcił Robert Kubica. Pierwszą piątkę zamknęli
Heikki Kovalainen oraz Kimi Raikkonen. Sebastien Buemi i Mark Webber
zajęli kolejno szóste i siódme miejsca. Najszybszy kierowca trzeciej
sesji treningowej, Adrian Sutil, w ostatniej chwili przeskoczył z
piętnastej na bezpieczną jedenastą pozycję.
Do Q2 nie udało się
zakwalifikować Giancarlo Fisichell z Force India, Kazukiemu Nakajimie
z Williamsa, Jarno Trullemu z Toyoty, Jaime Alguersuaremu z Toro Rosso
oraz Luce Badoerowi z Ferrari.
Q2
W drugiej części
kwalifikacji doszło do bardzo zaciętej walki na czasy pomiędzy Rubensem
Barrichello a Lewisem Hamiltonem, którzy na zmianę prowadzili w tabeli.
Podczas Q2 większość kierowców wybrała opony wykonane z supermiękkiej
mieszanki.
Q3
Temperatura toru w trzeciej części czasówki sięgała 43 stopni celsjusza. Walka o Pole Position była bardzo zacięta, przez większą część Q3 dominował Lewis Hamilton, tuż za nim byli Jenson Button i Rubens Barrichello. W ostatniej minucie na szczycie tabeli znalazł się duet McLarena - Lewis Hamilton i Heikki Kovalainen.
Pole Position zdobył Lewis Hamilton. Z drugiego pola wystartuje jego kolega z zespołu McLaren Heikki Kovalainen. Trzecie miejsce wywalczył Rubens Barrichello z Brawn GP. Pierwszą piątkę zamknęli Sebastian Vettel i Jenson Button. Szósty był Kimi Raikkonen, za nim zakwalifikował się Nico Rosberg. Pierwszą dziesiątkę zamknęli Fernando Alonso, Mark Webber i Robert Kubica.
GP Europy - Walencja - Kwalifikacje | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Q1 | Q2 | Q | ||||
1. | L.Hamilton | McLaren | 1:38.649 | 1:38.182 | 1:39.498 | |||
2. | H.Kovalainen | McLaren | 1:38.816 | 1:38.230 | 1:39.532 | |||
3. | R.Barrichello | Brawn Gp | 1:39.019 | 1:38.076 | 1:39.563 | |||
4. | S.Vettel | Red Bull | 1:39.295 | 1:38.273 | 1:39.789 | |||
5. | J.Button | Brawn Gp | 1:38.531 | 1:38.601 | 1:39.821 | |||
6. | K.Raikkonen | Ferrari | 1:38.843 | 1:38.782 | 1:40.144 | |||
7. | N.Rosberg | Williams | 1:39.039 | 1:38.346 | 1:40.185 | |||
8. | F.Alonso | Renault | 1:39.155 | 1:38.717 | 1:40.236 | |||
9. | M.Webber | Red Bull | 1:38.983 | 1:38.625 | 1:40.239 | |||
10. | R.Kubica | BMW Sauber | 1:38.806 | 1:38.747 | 1:40.512 | |||
11. | N.Heidfeld | BMW Sauber | 1:39.032 | 1:38.826 | ||||
12. | A.Sutil | Force India | 1:39.145 | 1:38.846 | ||||
13. | T.Glock | Toyota | 1:39.459 | 1:38.991 | ||||
14. | R.Grosjean | Renault | 1:39.322 | 1:39.040 | ||||
15. | S.Buemi | Toro Rosso | 1:38.912 | 1:39.514 | ||||
16. | G.Fisichella | Force India | 1:39.531 | |||||
17. | K.Nakajima | Williams | 1:39.795 | |||||
18. | J.Trulli | Toyota | 1:39.807 | |||||
19. | J.Alguersuari | Toro Rosso | 1:39.925 | |||||
20. | L.Badoer | Ferrari | 1:41.413 |
Najwyższe prędkości | ||
---|---|---|
Kierowca |
Km/h |
|
1 | Adrian Sutil | 313.5 |
2 | Giancarlo Fisichella | 313.0 |
3 | Rubens Barrichello | 312.9 |
4 | Kimi Räikkönen | 312.1 |
5 | Heikki Kovalainen | 311.8 |
6 | Lewis Hamilton | 311.2 |
7 | Jenson Button | 310.9 |
8 | Sebastien Buemi | 309.8 |
9 | Jaime Alguersuari | 309.3 |
10 | Luca Badoer | 308.3 |
11 | Timo Glock | 308.0 |
12 | Romain Grosjean | 307.7 |
13 | Nico Rosberg | 307.2 |
14 | Jarno Trulli | 306.7 |
15 | Kazuki Nakajima | 306.0 |
16 | Nick Heidfeld | 305.6 |
17 | Robert Kubica | 305.2 |
18 | Sebastian Vettel | 304.0 |
19 | Fernando Alonso | 304.0 |
20 | Mark Webber | 303.7 |
Dodaj komentarz
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
Komentarze do:
GP Europy - Walencja - Kwalifikacje. Pole Position dla Hamiltona









