Formuła 1 » Aktualności F1 » GP Chin - 1. trening - Button pierwszy, Kubica szósty, Alonso z problemami

GP Chin - 1. trening - Button pierwszy, Kubica szósty, Alonso z problemami
Najlepszy czas, w pierwszym treningu przed GP Chin, zanotował Jenson Button. Przejechał okrążenie w czasie 1:36.677. Jego partner z zespołu był trzeci z wynikiem o 0.098s gorszym.
Między kierowcami McLarena znalazł się Nico Rosberg z rezultatem 1:36.748. Czwarty czas był dziełem Niemca z zespołu Mercedesa, który wskoczył na to miejsce w samej końcówce wyścigu.
Najlepsze momenty pierwszego treningu - GP Chin 2010
Jedynym kierowcą, który nie zaliczył okrążenia pomiarowego jest Fernando Alonso, który już na początku treningu odnotował problemy z silnikiem. Najwyraźniej zespół nie zdołał jeszcze do końca uporać się z nekającymi go kłopotami
Na torze w Szanghaju warunki są dość znośne dla kierowców. Temperatura powietrza wynosi 13 stopni Celcjusza. Jest to znacznie mniej niż było przez cały tydzień w poprzednim GP.
Rozpoczął się trening. Pierwszy na tor wyjechał di Resta. Za nim są Trulli, Buemi i Kovalainen.
To dopiero początek, a na torze znalazła się już połowa kierowców z całej stawki.
Swoje okrążenie instalacyjne przejechali już wszyscy poza Schumacherem.
Hamilton jako pierwszy zanotował czas całego okrążenia. Przejechał on tor w 1:41.819 sekund.
Wszyscy kierowcy powrócili do alei serwisowej. Jedyną osobą, która zanotowała czas jest Lewis Hamilton.
Na tor powrócił Karun Chandhok.
Do Hindusa dołączyli di Grassi, Rosberg i Senna.
Chandhok zapisał się w zestawieniu z czasem 1:50.913, prawie o 10 sekund gorszym niż Hamilton.
Senna znalazł się na drugim miejscu (1:44.840s). Tuż za nim pojawił się Petrov z czasem o około sekundę gorszym.
Vitaly Petrov dzięki zanotowaniu rekordu w trzecim sektorze wyprzedził Hamiltona i ma teraz najlepszy czas ze wszystkich kierowców.
Rosjanin ostatnie okrążenie przejechał notując rekordy w pierwszych dwóch sektorach, dzięki czemu jako pierwszy zszedł poniżej 100 sekund (1:39.516). Zaraz za nim jest Alguersuari i di Resta.
Z pierwszej ósemki kierowców z klasyfikacji generalnej swoje okrążenie pomiarowe przejechał tylko Hamilton. Jedynie dziesięciu kierowców odnotowało jakiś czas pomimo, że minęło już pół godziny treningu.
Di Resta i Alguersuari zeszli już poniżej 99 sekund. Czas pierwszego to 1:38.880, a drugiego 1:38.896.
Na tor wyjechał Robert Kubica. Po pierwszym okrążeniu znalazł się na czwartym miejscu.
Massa przejechał okrążenie w Szanghaju w 1:38.704 co plasuje go na trzecim miejscu. Kubica w tym czasie dzięki rekordowi w drugim sektorze wskoczył na pierwszą pozycję z czasem 1:37.899.
Hamilton wrócił na tor i już pobił rekordy Polaka (1:37.536).
Po połowie czasu przeznaczonego na trening najszybsi są po kolei: Hamilton, Button, Kubica, Massa, Alguersuari.
Sutil i Weber dopiero teraz dołączyli do reszty zawodników na torze. Swojego czasu nie odnotowali jeszcze: Buemi, Alonso i Schumacher.
Button, który ma obecnie najlepszy czas (1:36.677), zjechał do alei serwisowej.
Schumacher i Alonso ponownie pojawili się na torze. Rosberg znalazł się na trzeciej pozycji, za kierowcami McLarena z czasem 1:37.595.
Alonso zatrzymał Ferrari. Z wydechu bolidu wydobywał się ogień.
Mark Webber zanotował pierwsze okrążenie pomiarowe, które daje mu dziesiąte miejsce.
Hiszpan odszedł od swojego bolidu. Mechanicy w garażu Ferrari mają powód do zmartwień, zwłaszcza, że to nie pierwsze problemy techniczne tego zespołu.
Schumacher przejechał tor w czasie 1.37:902 i znalazł się zaraz za Kubicą.
Vettel pojawił się na 5 miejscu z czasem 1:37.816. Schumacher wskoczył natomiast na czwarte.
Vitaly Petrov przejechał swoje okrążenie lepiej niż Niemiec i wyprzedził Schumachera w klasyfikacji.
Z bolidu Trulliego odpadły jakieś części, ale kontynuuje on dalej jazdę.
Sebastien Buemi jeszcze nie wyjechal na tor. Najprawdopodobniej ma jakieś problemy z bolidem, ponieważ mechanicy cały czas przy nim pracują.
Kierowcy McLarena oraz Nico Rosberg powrócili na tor po dłuższej przerwie. Dołączył do nich również Robert Kubica.
Force India poinformowało, że poranny trening Sutila już się skończył. Jego opony były już zdarte.
Rosberg wyprzedził Hamiltona. Jego czas to 1:36.748.
Buemi wypadł z toru na końcu długiej prostej. Sesja została zatrzymana.
Szwajcar jechał na prostej i gdy tylko wcisnął pedał gazu, przednie koła odpadły od bolidu. Buemi nie mógł opanować samochodu i skończył w pułapce żwirowej. Udało mu się samemu wydostać z bolidu i nic mu nie jest.
Alonso wrócil do garażu, żeby przyjrzeć się bliżej problemowi z silnikiem.
Sesja została wznowiona niecałe pięć minut przed końcem. Pierwszym kierowcą, który wyjechał na tor jest Petrov.
W samej końcówce Schumacher zdołał wyprzedzić Vettela i jest teraz czwarty. Reszta wyników z czołówki pozostała bez zmian.
Wyniki 1. treningu - GP Chin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Okrążenia | ||
1. | Jenson Button | McLaren | 1:36.677 | - | 15 | |
2. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:36.748 | 0.071 | 17 | |
3. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:36.775 | 0.098 | 19 | |
4. | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:37.509 | 0.832 | 14 | |
5. | Sebastian Vettel | RBR | 1:37.601 | 0.924 | 20 | |
6. | Robert Kubica | Renault | 1:37.716 | 1.039 | 17 | |
7. | Vitaly Petrov | Renault | 1:37.745 | 1.068 | 25 | |
8. | Mark Webber | RBR | 1:37.980 | 1.303 | 17 | |
9. | Adrian Sutil | Force India | 1:38.008 | 1.331 | 13 | |
10. | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.098 | 1.421 | 19 | |
11. | Jaime Alguersuari | STR | 1:38.161 | 1.484 | 19 | |
12. | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1:38.375 | 1.698 | 21 | |
13. | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 1:38.421 | 1.744 | 19 | |
14. | Nico Hulkenberg | Williams | 1:38.569 | 1.892 | 20 | |
15. | Paul di Resta | Force India | 1:38.618 | 1.941 | 26 | |
16. | Rubens Barrichello | Williams | 1:38.678 | 2.001 | 17 | |
17. | Sebastien Buemi | STR | 1:39.939 | 3.262 | 5 | |
18. | Jarno Trulli | Lotus | 1:41.531 | 4.854 | 22 | |
19. | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:41.779 | 5.102 | 23 | |
20. | Timo Glock | Virgin | 1:41.830 | 5.153 | 20 | |
21. | Lucas di Grassi | Virgin | 1:42.181 | 5.504 | 27 | |
22. | Bruno Senna | HRT | 1:43.875 | 7.198 | 23 | |
23. | Karun Chandhok | HRT | 1:43.949 | 7.272 | 20 | |
24. | Fernando Alonso | Ferrari | 6 |
Czasy 1. sektora | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Czas | ||||
1. | Lewis Hamilton | 25.422 | |||
2. | Nico Rosberg | 25.651 | |||
3. | Jenson Button | 25.668 | |||
4. | Vitaly Petrov | 25.671 | |||
5. | Adrian Sutil | 25.740 | |||
6. | Sebastian Vettel | 25.771 | |||
7. | Michael Schumacher | 25.802 | |||
8. | Mark Webber | 25.862 | |||
9. | Nico Hulkenberg | 25.925 | |||
10. | Robert Kubica | 25.953 | |||
11. | Paul di Resta | 25.975 | |||
12. | Felipe Massa | 25.976 | |||
13. | Rubens Barrichello | 25.995 | |||
14. | Pedro de la Rosa | 26.005 | |||
15. | Jaime Alguersuari | 26.021 | |||
16. | Kamui Kobayashi | 26.162 | |||
17. | Sebastien Buemi | 26.233 | |||
18. | Timo Glock | 26.644 | |||
19. | Heikki Kovalainen | 26.665 | |||
20. | Jarno Trulli | 26.789 | |||
21. | Lucas di Grassi | 27.032 | |||
22. | Bruno Senna | 27.157 | |||
23. | Karun Chandhok | 27.207 | |||
24. | Fernando Alonso | 64.134 |
Czasy 2. sektora | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Czas | ||||
1. | Nico Rosberg | 28.568 | |||
2. | Lewis Hamilton | 28.793 | |||
3. | Jenson Button | 28.833 | |||
4. | Vitaly Petrov | 28.964 | |||
5. | Mark Webber | 28.971 | |||
6. | Kamui Kobayashi | 28.985 | |||
7. | Michael Schumacher | 29.009 | |||
8. | Sebastian Vettel | 29.014 | |||
9. | Robert Kubica | 29.021 | |||
10. | Adrian Sutil | 29.168 | |||
11. | Nico Hulkenberg | 29.186 | |||
12. | Felipe Massa | 29.231 | |||
13. | Pedro de la Rosa | 29.247 | |||
14. | Rubens Barrichello | 29.281 | |||
15. | Jaime Alguersuari | 29.290 | |||
16. | Paul di Resta | 29.353 | |||
17. | Sebastien Buemi | 29.421 | |||
18. | Heikki Kovalainen | 30.539 | |||
19. | Timo Glock | 30.583 | |||
20. | Lucas di Grassi | 30.615 | |||
21. | Jarno Trulli | 30.708 | |||
22. | Bruno Senna | 31.271 | |||
23. | Fernando Alonso | 31.330 | |||
24. | Karun Chandhok | 31.339 |
Czasy 3. sektora | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Czas | ||||
1. | Jenson Button | 42.176 | |||
2. | Nico Rosberg | 42.298 | |||
3. | Michael Schumacher | 42.449 | |||
4. | Lewis Hamilton | 42.560 | |||
5. | Sebastian Vettel | 42.616 | |||
6. | Robert Kubica | 42.717 | |||
7. | Jaime Alguersuari | 42.781 | |||
8. | Adrian Sutil | 42.803 | |||
9. | Felipe Massa | 42.808 | |||
10. | Paul di Resta | 42.955 | |||
11. | Kamui Kobayashi | 42.996 | |||
12. | Vitaly Petrov | 43.008 | |||
13. | Pedro de la Rosa | 43.053 | |||
14. | Mark Webber | 43.147 | |||
15. | Nico Hulkenberg | 43.320 | |||
16. | Rubens Barrichello | 43.320 | |||
17. | Sebastien Buemi | 43.413 | |||
18. | Jarno Trulli | 43.923 | |||
19. | Heikki Kovalainen | 44.217 | |||
20. | Timo Glock | 44.475 | |||
21. | Lucas di Grassi | 44.516 | |||
22. | Bruno Senna | 45.098 | |||
23. | Karun Chandhok | 45.403 | |||
24. | Fernando Alonso | 52.123 |
Prędkość maksymalna | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Prędkość | ||||
1. | Felipe Massa | 316.1 | |||
2. | Fernando Alonso | 315.4 | |||
3. | Kamui Kobayashi | 309.8 | |||
4. | Lewis Hamilton | 309.8 | |||
5. | Pedro de la Rosa | 309.6 | |||
6. | Karun Chandhok | 309.3 | |||
7. | Vitaly Petrov | 308.5 | |||
8. | Jenson Button | 308.4 | |||
9. | Bruno Senna | 308.3 | |||
10. | Robert Kubica | 307.6 | |||
11. | Jaime Alguersuari | 307.6 | |||
12. | Paul di Resta | 307.5 | |||
13. | Sebastien Buemi | 307.2 | |||
14. | Michael Schumacher | 307.0 | |||
15. | Adrian Sutil | 306.4 | |||
16. | Timo Glock | 306.4 | |||
17. | Nico Rosberg | 306.2 | |||
18. | Mark Webber | 306.0 | |||
19. | Sebastian Vettel | 305.6 | |||
20. | Jarno Trulli | 304.3 | |||
21. | Lucas di Grassi | 303.3 | |||
22. | Heikki Kovalainen | 303.1 | |||
23. | Rubens Barrichello | 299.5 | |||
24. | Nico Hulkenberg | 299.5 |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
GP Chin - 1. trening - Button pierwszy, Kubica szósty, Alonso z problemami
Podobne: GP Chin - 1. trening - Button pierwszy, Kubica szósty, Alonso z problemami




Podobne galerie: GP Chin - 1. trening - Button pierwszy, Kubica szósty, Alonso z problemami


Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit Ferrari