Formuła 1 » Aktualności F1 » GP Bahrajnu - wyniki 3. treningu: Glock najszybszy, Kubica w dziesiątce

GP Bahrajnu - wyniki 3. treningu: Glock najszybszy, Kubica w dziesiątce
Ostatni trening przed dzisiejszymi kwalifikacjami miał dla Timo Glocka słodko-gorzki posmak. Co prawda Niemiec uzyskał najlepszy czas, jednak chwilę po swoim szybkim okrążeniu w związku z awarią zmuszony był odstawić swój bolid na poboczu.
Kierowca Toyoty był ostatecznie 0.123s szybszy od Felipe Massy w Ferrari, 0.301s od Nico Rosberga w Williamsie i 0.370s od Lewisa Hamiltona w McLarenie. Obiecującą formę Ferrari potwierdził Kimi Raikkonen, który ostatecznie był piąty. Najszybszym z kierowców Renault był Nelson Piquet Jr, dla którego słabszy występ w najbliższych wyścigach może oznaczać utratę miejsca w podstawowym składzie. Bardzo dobrze spisał się również Robert Kubica, który ze stratą 0.590s był siódmy.
Kazuki Nakajima, Jarno Trulli i Nick Heidfeld dopełnili pierwszą dziesiątkę, a poza nią znaleźli się między innymi Sebastian Vettel, Heikki Kovalainen, Fernando Alonso oraz obaj kierowcy zespołu Brawn GP - Jenson Button (15. czas) i Rubens Barrichello (16.).
Kierowca Toyoty był ostatecznie 0.123s szybszy od Felipe Massy w Ferrari, 0.301s od Nico Rosberga w Williamsie i 0.370s od Lewisa Hamiltona w McLarenie. Obiecującą formę Ferrari potwierdził Kimi Raikkonen, który ostatecznie był piąty. Najszybszym z kierowców Renault był Nelson Piquet Jr, dla którego słabszy występ w najbliższych wyścigach może oznaczać utratę miejsca w podstawowym składzie. Bardzo dobrze spisał się również Robert Kubica, który ze stratą 0.590s był siódmy.
Kazuki Nakajima, Jarno Trulli i Nick Heidfeld dopełnili pierwszą dziesiątkę, a poza nią znaleźli się między innymi Sebastian Vettel, Heikki Kovalainen, Fernando Alonso oraz obaj kierowcy zespołu Brawn GP - Jenson Button (15. czas) i Rubens Barrichello (16.).
Grand Prix Bahrajnu - Sakhir - 25.04.2009, Trening 3: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Ilość okrązeń | ||
1. | Glock | Toyota | 1:32.605 | 16 | ||
2. | Massa | Ferrari | 1:32.728 | +0.123 | 20 | |
3. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:32.906 | +0.301 | 18 | |
4. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:32.975 | +0.370 | 16 | |
5. | Raikkonen | Ferrari | 1:32.986 | +0.381 | 18 | |
6. | Piquet | Renault | 1:33.176 | +0.571 | 19 | |
7. | Kubica | BMW Sauber | 1:33.195 | +0.590 | 13 | |
8. | Nakajima | Williams-Toyota | 1:33.302 | +0.697 | 17 | |
9. | Trulli | Toyota | 1:33.397 | +0.792 | 19 | |
10. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:33.415 | +0.810 | 14 | |
11. | Vettel | Red Bull-Renault | 1:33.443 | +0.838 | 16 | |
12. | Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:33.478 | +0.873 | 12 | |
13. | Alonso | Renault | 1:33.482 | +0.877 | 13 | |
14. | Sutil | Force India-Mercedes | 1:33.534 | +0.929 | 17 | |
15. | Button | Brawn GP-Mercedes | 1:33.586 | +0.981 | 17 | |
16. | Barrichello | Brawn GP-Mercedes | 1:33.686 | +1.081 | 17 | |
17. | Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:33.720 | +1.115 | 15 | |
18. | Webber | Red Bull-Renault | 1:33.726 | +1.121 | 14 | |
19. | Fisichella | Force India-Mercedes | 1:33.962 | +1.357 | 15 | |
20. | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:34.990 | +2.385 | 7 |
Prędkości maksymalne | ||
---|---|---|
Kierowca | Prędkość | |
1 | Giancarlo Fisichella | 316.4 |
2 | Adrian Sutil | 315.6 |
3 | Sebastien Buemi | 311.9 |
4 | Sebastien Bourdais | 311.9 |
5 | Lewis Hamilton | 311.5 |
6 | Fernando Alonso | 310.1 |
7 | Nelsinho Piquet | 309.9 |
8 | Felipe Massa | 309.8 |
9 | Kimi Raikkonen | 309.8 |
10 | Robert Kubica | 309.7 |
11 | Nick Heidfeld | 309.5 |
12 | Heikki Kovalainen | 309.1 |
13 | Rubens Barrichello | 308.3 |
14 | Jenson Button | 307.9 |
15 | Sebastian Vettel | 306.3 |
16 | Mark Webber | 305.9 |
17 | Kazuki Nakajima | 305.6 |
18 | Nico Rosberg | 305.4 |
19 | Timo Glock | 304.6 |
20 | Jarno Trulli | 304.5 |
Czasy sektorów | ||
---|---|---|
Kierowca | Czas | |
Sektor 1 | ||
1 | Lewis Hamilton | 29.720 |
2 | Felipe Massa | 29.808 |
3 | Timo Glock | 29.846 |
4 | Adrian Sutil | 29.876 |
5 | Nelsinho Piquet | 29.923 |
6 | Kimi Raikkonen | 29.934 |
7 | Jarno Trulli | 29.945 |
8 | Robert Kubica | 29.946 |
9 | Heikki Kovalainen | 29.959 |
10 | Giancarlo Fisichella | 29.966 |
11 | Sebastian Vettel | 29.966 |
12 | Nick Heidfeld | 29.969 |
13 | Sebastien Buemi | 30.001 |
14 | Kazuki Nakajima | 30.020 |
15 | Jenson Button | 30.022 |
16 | Fernando Alonso | 30.030 |
17 | Nico Rosberg | 30.078 |
18 | Rubens Barrichello | 30.093 |
19 | Mark Webber | 30.220 |
20 | Sebastien Bourdais | 30.397 |
Sektor 2 | ||
1 | Nico Rosberg | 39.913 |
2 | Timo Glock | 39.973 |
3 | Kimi Raikkonen | 39.999 |
4 | Felipe Massa | 40.011 |
5 | Nelsinho Piquet | 40.227 |
6 | Kazuki Nakajima | 40.251 |
7 | Sebastian Vettel | 40.275 |
8 | Lewis Hamilton | 40.339 |
9 | Robert Kubica | 40.349 |
10 | Rubens Barrichello | 40.352 |
11 | Jarno Trulli | 40.359 |
12 | Nick Heidfeld | 40.395 |
13 | Jenson Button | 40.403 |
14 | Heikki Kovalainen | 40.416 |
15 | Mark Webber | 40.422 |
16 | Fernando Alonso | 40.446 |
17 | Sebastien Buemi | 40.477 |
18 | Adrian Sutil | 40.571 |
19 | Giancarlo Fisichella | 40.779 |
20 | Sebastien Bourdais | 41.255 |
Sektor 3 | ||
1 | Timo Glock | 22.786 |
2 | Lewis Hamilton | 22.857 |
3 | Nico Rosberg | 22.869 |
4 | Robert Kubica | 22.900 |
5 | Felipe Massa | 22.909 |
6 | Nick Heidfeld | 22.970 |
7 | Fernando Alonso | 23.006 |
8 | Nelsinho Piquet | 23.026 |
9 | Kimi Raikkonen | 23.028 |
10 | Kazuki Nakajima | 23.031 |
11 | Heikki Kovalainen | 23.055 |
12 | Mark Webber | 23.084 |
13 | Adrian Sutil | 23.087 |
14 | Jarno Trulli | 23.093 |
15 | Sebastian Vettel | 23.114 |
16 | Jenson Button | 23.154 |
17 | Sebastien Buemi | 23.156 |
18 | Giancarlo Fisichella | 23.169 |
19 | Rubens Barrichello | 23.225 |
20 | Sebastien Bourdais | 23.338 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
GP Bahrajnu - wyniki 3. treningu: Glock najszybszy, Kubica w dziesiątce
Podobne: GP Bahrajnu - wyniki 3. treningu: Glock najszybszy, Kubica w dziesiątce




Podobne galerie: GP Bahrajnu - wyniki 3. treningu: Glock najszybszy, Kubica w dziesiątce



Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit
Galerie zdjęć
Newsletter