Formuła 1 » Aktualności F1 » GP Abu Zabi - Yas Marina - Wyniki 2 treningu. McLaren dominuje

GP Abu Zabi - Yas Marina - Wyniki 2 treningu. McLaren dominuje
2009-10-30 - W. Guziuk Tagi: Wyniki, Abu Zabi, Yas Marina
Najszybszym kierowcą podczas drugiej sesji treningowej na torze Yas Marina był Heikki Kovalainen z ekipy McLaren. Lewis Hamilton zajął drugie miejsce. Najlepszą trójkę zamknął mistrz świata Jenson Button. Sebastian Vettel znalazł się na czwartym miejscu. Robert Kubica musiał zakończyć trening z powodu awarii silnika i znalazł się na ostatnim miejscu, zaraz za Vitantonio Liuzzim z Force India.
Druga sesja treningowa na torze Yas Marina rozpoczęła się o 17:00 czasu lokalnego (14:00 czasu polskiego). Kierowcy mieli zatem okazję jeździć przy zapadającym zmroku. Temperatura toru sięgała 35 stopni celsjusza.
Po kilku okrążeniach instalacyjnych zaczęły się okrążenia pomiarowe. Wkrótce na czele stawki znalazł się Sebastien Buemi z Toro Rosso. Niezłe czasy notował również Robert Kubica, który znalazł się na szczycie tabeli w 7 minucie trwania sesji. Po 10 minutach na pierwszym miejscu pojawił się Lewis Hamilton, a Robert Kubica spadł na czwarte miejsce. Drugi był Sebastien Buemi, a pierwszą trójkę zamykał Jenson Button.
W 13 minucie poza torem znalazł się Adrian Sutil z Force India. Kierowca nie wyhamował przed zakrętem numer 8. Na szczęście nic się nie stało i Niemiec mógł powrócić na tor. Chwilę później na czele stawki znalazł się Sebastien Buemi, który zaliczył rekord pierwszego sektora.
Po 18 minutach trwania sesji słońce zaczęło powoli ustępować sztucznemu oświetleniu na torze. Jednym z kierowców, który narzekał na problemy z widocznością był Jarno Trulli z teamu Toyota.
Po 35 minutach prowadzenie objął Lewis Hamilton, pokonując okrążenie z czasem 1m41:843s, spychając Sebastiena Buemi na drugą pozycję. Najlepszą trójkę zamykał mistrz świata Jenson Button. Na czwartym miejscu jechał Sebastian Vettel. Robert Kubica był 15.W 40 minucie awarii uległ bolid Roberta Kubicy. W zakręcie numer 7 z samochodu polaka zaczął wydobywać się dym, i kierowca zmuszony był zakończyć trening. Najprawdopodobniej była to awaria silnika.
W 43 minucie na drugie miejsce wysunął się Heikki Kovalainen, który był nieznacznie wolnieszy od swojego kolegi z zespołu McLaren. Na trzeciej pozycji znajdował się Sebastien Buemi, który dominował w początkowych fazach treningu.W 54 minucie drobne problemy przy wyjeździe z pit-stopu miał Nick Heidfeld z BMW Sauber. Po godzinie od rozpoczęcia drugiej sesji treningowej na szczycie tabeli nadal znajdował się duet McLarena.
W 67 minucie na drugiej pozycji pojawił się Sebastian Vettel z Red Bull Racing rozdzielając dominujących kierowców McLarena. Młody Niemiec pokonał okrążenie z czasem 1m41.591s, tracąc jednie 0.027s do Lewisa Hamiltona.W 75 minucie na trzecim miejsu pojawił się Kamui Kobayashi, zastępujący Timo Glocka w ekipie Toyota, spychając Heikkiego Kovalainena na trzecią pozycję.
Trzy minuty przed końcem sesji na drugie miejsce wskoczył Jenson Button z Brawn GP. W ostatnich sekundach na pierwsze miejsce wysunął się Heikki Kovalainen, spychając Lewisa Hamiltona na 2 pozycję.
Po kilku okrążeniach instalacyjnych zaczęły się okrążenia pomiarowe. Wkrótce na czele stawki znalazł się Sebastien Buemi z Toro Rosso. Niezłe czasy notował również Robert Kubica, który znalazł się na szczycie tabeli w 7 minucie trwania sesji. Po 10 minutach na pierwszym miejscu pojawił się Lewis Hamilton, a Robert Kubica spadł na czwarte miejsce. Drugi był Sebastien Buemi, a pierwszą trójkę zamykał Jenson Button.
W 13 minucie poza torem znalazł się Adrian Sutil z Force India. Kierowca nie wyhamował przed zakrętem numer 8. Na szczęście nic się nie stało i Niemiec mógł powrócić na tor. Chwilę później na czele stawki znalazł się Sebastien Buemi, który zaliczył rekord pierwszego sektora.
Po 35 minutach prowadzenie objął Lewis Hamilton, pokonując okrążenie z czasem 1m41:843s, spychając Sebastiena Buemi na drugą pozycję. Najlepszą trójkę zamykał mistrz świata Jenson Button. Na czwartym miejscu jechał Sebastian Vettel. Robert Kubica był 15.W 40 minucie awarii uległ bolid Roberta Kubicy. W zakręcie numer 7 z samochodu polaka zaczął wydobywać się dym, i kierowca zmuszony był zakończyć trening. Najprawdopodobniej była to awaria silnika.
W 43 minucie na drugie miejsce wysunął się Heikki Kovalainen, który był nieznacznie wolnieszy od swojego kolegi z zespołu McLaren. Na trzeciej pozycji znajdował się Sebastien Buemi, który dominował w początkowych fazach treningu.W 54 minucie drobne problemy przy wyjeździe z pit-stopu miał Nick Heidfeld z BMW Sauber. Po godzinie od rozpoczęcia drugiej sesji treningowej na szczycie tabeli nadal znajdował się duet McLarena.
W 67 minucie na drugiej pozycji pojawił się Sebastian Vettel z Red Bull Racing rozdzielając dominujących kierowców McLarena. Młody Niemiec pokonał okrążenie z czasem 1m41.591s, tracąc jednie 0.027s do Lewisa Hamiltona.W 75 minucie na trzecim miejsu pojawił się Kamui Kobayashi, zastępujący Timo Glocka w ekipie Toyota, spychając Heikkiego Kovalainena na trzecią pozycję.
Trzy minuty przed końcem sesji na drugie miejsce wskoczył Jenson Button z Brawn GP. W ostatnich sekundach na pierwsze miejsce wysunął się Heikki Kovalainen, spychając Lewisa Hamiltona na 2 pozycję.
GP Abu Zabi - Yas Marina - Drugi trening | ||||
---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | |
1 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:41.307 | |
2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:41.504 | 0.197 |
3 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:41.541 | 0.234 |
4 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:41.591 | 0.284 |
5 | Kamui Kobayashi | Toyota | 1:41.636 | 0.329 |
6 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:41.683 | 0.376 |
7 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:41.684 | 0.377 |
8 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:41.831 | 0.524 |
9 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:41.931 | 0.624 |
10 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:41.987 | 0.680 |
11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:42.180 | 0.873 |
12 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:42.245 | 0.938 |
13 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:42.278 | 0.971 |
14 | Jarno Trulli | Toyota | 1:42.409 | 1.102 |
15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:42.530 | 1.223 |
16 | Fernando Alonso | Renault | 1:42.782 | 1.475 |
17 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:42.932 | 1.625 |
18 | Romain Grosjean | Renault | 1:43.021 | 1.714 |
19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:43.022 | 1.715 |
20 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:43.708 | 2.401 |
Prędkości maksymalne | ||
---|---|---|
Kierowca | Km/h | |
1 | Adrian Sutil | 318.3 |
2 | Rubens Barrichello | 316.3 |
3 | Jenson Button | 316.1 |
4 | Vitantonio Liuzzi | 314.2 |
5 | Lewis Hamilton | 313.6 |
6 | Heikki Kovalainen | 313.0 |
7 | Giancarlo Fisichella | 310.7 |
8 | Fernando Alonso | 310.7 |
9 | Kimi Räikkönen | 310.6 |
10 | Romain Grosjean | 310.5 |
11 | Kazuki Nakajima | 309.7 |
12 | Nico Rosberg | 309.7 |
13 | Mark Webber | 309.5 |
14 | Sebastian Vettel | 309.5 |
15 | Jarno Trulli | 309.0 |
16 | Kamui Kobayashi | 308.9 |
17 | Nick Heidfeld | 308.9 |
18 | Sebastien Buemi | 306.3 |
19 | Jaime Alguersuari | 305.9 |
20 | Robert Kubica | 304.3 |
Czasy Sektorów | ||
---|---|---|
Sektor 1 | ||
Kierowca | Czas | |
1 | Sebastian Vettel | 17.668 |
2 | Mark Webber | 17.724 |
3 | Jenson Button | 17.728 |
4 | Adrian Sutil | 17.751 |
5 | Sebastien Buemi | 17.774 |
6 | Rubens Barrichello | 17.782 |
7 | Heikki Kovalainen | 17.796 |
8 | Vitantonio Liuzzi | 17.805 |
9 | Jaime Alguersuari | 17.825 |
10 | Kamui Kobayashi | 17.827 |
11 | Nico Rosberg | 17.833 |
12 | Lewis Hamilton | 17.871 |
13 | Nick Heidfeld | 17.873 |
14 | Kazuki Nakajima | 17.913 |
15 | Kimi Räikkönen | 17.925 |
16 | Jarno Trulli | 17.928 |
17 | Romain Grosjean | 17.996 |
18 | Giancarlo Fisichella | 18.017 |
19 | Fernando Alonso | 18.018 |
20 | Robert Kubica | 18.224 |
Sektor 2 | ||
---|---|---|
kierowca | Czas | |
1 | Heikki Kovalainen | 42.909 |
2 | Lewis Hamilton | 42.922 |
3 | Jenson Button | 43.002 |
4 | Rubens Barrichello | 43.011 |
5 | Adrian Sutil | 43.086 |
6 | Mark Webber | 43.137 |
7 | Sebastien Buemi | 43.156 |
8 | Kimi Räikkönen | 43.165 |
9 | Sebastian Vettel | 43.227 |
10 | Giancarlo Fisichella | 43.250 |
11 | Kamui Kobayashi | 43.301 |
12 | Vitantonio Liuzzi | 43.307 |
13 | Kazuki Nakajima | 43.356 |
14 | Nico Rosberg | 43.357 |
15 | Jarno Trulli | 43.385 |
16 | Nick Heidfeld | 43.576 |
17 | Fernando Alonso | 43.599 |
18 | Jaime Alguersuari | 43.628 |
19 | Romain Grosjean | 43.653 |
20 | Robert Kubica | 43.851 |
Sektor 3 | ||
---|---|---|
Kierowca | Czas | |
1 | Kamui Kobayashi | 40.508 |
2 | Sebastian Vettel | 40.576 |
3 | Lewis Hamilton | 40.582 |
4 | Mark Webber | 40.594 |
5 | Heikki Kovalainen | 40.602 |
6 | Nico Rosberg | 40.623 |
7 | Jenson Button | 40.639 |
8 | Kazuki Nakajima | 40.725 |
9 | Sebastien Buemi | 40.728 |
10 | Nick Heidfeld | 40.765 |
11 | Kimi Räikkönen | 40.897 |
12 | Jarno Trulli | 40.974 |
13 | Rubens Barrichello | 40.986 |
14 | Fernando Alonso | 41.030 |
15 | Adrian Sutil | 41.250 |
16 | Romain Grosjean | 41.344 |
17 | Vitantonio Liuzzi | 41.380 |
18 | Jaime Alguersuari | 41.428 |
19 | Robert Kubica | 41.449 |
20 | Giancarlo Fisichella | 41.508 |
źródło: f1.com
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
1
Komentarze do:
GP Abu Zabi - Yas Marina - Wyniki 2 treningu. McLaren dominuje
Podobne: GP Abu Zabi - Yas Marina - Wyniki 2 treningu. McLaren dominuje



Podobne galerie: GP Abu Zabi - Yas Marina - Wyniki 2 treningu. McLaren dominuje


Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit
Newsletter
Galerie zdjęć