Formuła 1 » Aktualności F1 » GP Abu Zabi - Yas Marina - Kwalifikacje. Pole Position dla Hamiltona, Kubica siódmy

GP Abu Zabi - Yas Marina - Kwalifikacje. Pole Position dla Hamiltona, Kubica siódmy
2009-10-31 - W. Guziuk Tagi: Wywiad, Abu Zabi, Yas Marina
Lewis Hamilton wywalczył Pole Position w dzisiejszych kwalifikacjach do Grand Prix Abu Zabi. Pierwszą trójkę zamknęli kierowcy Red Bull Racing Sebastian Vettel oraz Mark Webber. Na czwartej pozycji zakwalifikował się Rubens Barrichello. Kierowcy BMW Sauber Robert Kubica oraz Nick Heidfeld zajęli kolejno siódme i ósme miejsca.
Q1Kwalifikacje do wyścigu o Grand Prix Abu Zabi zaczęły się o 14:00 czasu polskiego. Temperatura wynosiła 33 stopnie celsjusza. Pierwszym kierowcą, jaki pojawił się na torze był Jaime Alguersuari z Toro Rosso, który nie wziął udziału w trzeciej sesji treningowej z powodu awarii bolidu. Po kilku okrążeniach na czele stawki znalazł się Robert Kubica, który pokonał okrążenie z czasem 1:42.165. Po kilku okrążeniach spadł na chwilę na 4 miejsce, ale zdołał poprawić swój czas i utrzymał się na prowadzeniu.
W 9 minucie na pierwsze miejsce w stawce wysunął się Lewis Hamilton, a na drugie miejsce wskoczył Kimi Raikkonen, spychając Roberta Kubicę na trzecie miejsce.
W ostatnich sekundach Q1 na drugim miejscu znalazł się Robert Kubica! Na trzeciej pozycji był Nick Heidfeld. Kierowcy BMW Sauber zostali ostatecznie zepchnięci na czwarte i piąte miejsce.W pierwszej części czasówki na pierwszym miejscu znalazł się Lewis Hamilton, na drugiej pozycji był Jenson Button. Najlepszą trójkę zamknął Jarno Trulli. Do Q2 nie zakwalifikowali się Ferando Alonso, Tonio Liuzzi, Adrian Sutil, Romain Grosjean i Giancarlo Fisichella.
Q2Pierwszym kierowcą, który pojawił się na torze w drugiej części czasówki był Heikki Kovalainen z McLarena. Fin znalazł się na szczycie tabeli, zaraz za nim jechał Sebastien Buemi. Na trzecim miejscu jechał Mark Webber.
Po 6 minutach na prowadzenie wysunął się Lewis Hamilton. Na drugim miejscu był Sebastien Buemi. Na trzecim miejscu był Heikki Kovalainen. Na czwartym miejscu znajdował się Robert Kubica.W 9 minucie kwalifikacje zakończyły się dla Heikkiego Kovalainena. Jego bolid odmówił posłuszeństwa.
Lewis Hamilton znalazł się na pierwszym miejscu w trzeciej części czasówki. Na drugim miejscu dojechał Sebastian Vettel, a pierwszą trójkę zamknął Mark Webber. Robert Kubica oraz Nick Heidfeld zajęli odpowiednio ósme i dziewiąte miejsce.Do Q3 nie zakwalifikowali się Kimi Raikkonen, Kamui Kobayashi, Heikki Kovalainen, Kazuki Nakajima i Jaime Alguersuari.
Q3
Ostatnia część kwalifikacji do wyścigu o GP Abu Zabi zaczęła się przy zapadającym zmroku. Wszystkich dziesięciu kierowców od razu znalazło się na torze. Pierwsze okrążenie pomiarowe odnotował Sebastien Buemi. Zaraz za nim był Robert Kubica.
Po 5 minutach na szczycie tabeli znalazł się Robert Kubica, ale tylko na chwilę. Jego miejsce zajął Jenson Button, ale tylko po to, by odstąpić je Jarno Trullemu z Toyoty.Kubica był trzeci.
W ostatnich sekundach na pierwsze miejsce wskoczył Lewis Hamilton, zdobywając 17 w swojej karierze Pole Position. Robert Kubica i Nick Heidfeld zakwalifikowali się kolejno na siódmym i ósmym miejscu.
GP Abu Zabi - Yas Marina - Kwalifikacje | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 | |
1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:39.873 | 1:39.695 | 1:40.948 |
2 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:40.666 | 1:39.984 | 1:41.615 |
3 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:40.667 | 1:40.272 | 1:41.726 |
4 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:40.574 | 1:40.421 | 1:41.786 |
5 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:40.378 | 1:40.148 | 1:41.892 |
6 | Jarno Trulli | Toyota | 1:40.517 | 1:40.373 | 1:41.897 |
7 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:40.520 | 1:40.545 | 1:41.992 |
8 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:40.558 | 1:40.635 | 1:42.343 |
9 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:40.842 | 1:40.661 | 1:42.583 |
10 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:40.908 | 1:40.430 | 1:42.713 |
11 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:41.100 | 1:40.726 | |
12 | Kamui Kobayashi | Toyota | 1:41.035 | 1:40.777 | |
13 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:40.808 | 1:40.983 | |
14 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:41.096 | 1:41.148 | |
15 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:41.503 | 1:41.689 | |
16 | Fernando Alonso | Renault | 1:41.667 | ||
17 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:41.701 | ||
18 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:41.863 | ||
19 | Romain Grosjean | Renault | 1:41.950 | ||
20 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:42.184 |
Prędkości maksymalne | ||
---|---|---|
Kierowca | km/h | |
1 | Jenson Button | 318.7 |
2 | Adrian Sutil | 317.5 |
3 | Vitantonio Liuzzi | 316.4 |
4 | Heikki Kovalainen | 316.1 |
5 | Rubens Barrichello | 315.4 |
6 | Lewis Hamilton | 314.1 |
7 | Giancarlo Fisichella | 313.9 |
8 | Kimi Räikkönen | 313.5 |
9 | Sebastian Vettel | 313.5 |
10 | Jarno Trulli | 313.1 |
11 | Kamui Kobayashi | 313.1 |
12 | Mark Webber | 312.0 |
13 | Jaime Alguersuari | 311.3 |
14 | Romain Grosjean | 310.7 |
15 | Sebastien Buemi | 310.4 |
16 | Fernando Alonso | 309.7 |
17 | Nico Rosberg | 309.3 |
18 | Robert Kubica | 309.2 |
19 | Kazuki Nakajima | 308.4 |
20 | Nick Heidfeld | 307.6 |
Czasy sektorów | ||
---|---|---|
Sektor 1 | ||
Kierowca | Czas | |
1 | Sebastian Vettel | 17.525 |
2 | Sebastien Buemi | 17.536 |
3 | Rubens Barrichello | 17.542 |
4 | Mark Webber | 17.573 |
5 | Jenson Button | 17.625 |
6 | Lewis Hamilton | 17.633 |
7 | Nick Heidfeld | 17.636 |
8 | Jarno Trulli | 17.668 |
9 | Heikki Kovalainen | 17.716 |
10 | Robert Kubica | 17.720 |
11 | Kamui Kobayashi | 17.725 |
12 | Nico Rosberg | 17.742 |
13 | Kimi Räikkönen | 17.752 |
14 | Jaime Alguersuari | 17.783 |
15 | Vitantonio Liuzzi | 17.803 |
16 | Adrian Sutil | 17.818 |
17 | Kazuki Nakajima | 17.819 |
18 | Giancarlo Fisichella | 17.870 |
19 | Fernando Alonso | 17.877 |
20 | Romain Grosjean | 17.962 |
Sektor 2 | ||
---|---|---|
Kierowca | Czas | |
1 | Lewis Hamilton | 42.275 |
2 | Jenson Button | 42.491 |
3 | Sebastien Buemi | 42.629 |
4 | Rubens Barrichello | 42.645 |
5 | Nico Rosberg | 42.680 |
6 | Kimi Räikkönen | 42.698 |
7 | Sebastian Vettel | 42.750 |
8 | Heikki Kovalainen | 42.843 |
9 | Jarno Trulli | 42.868 |
10 | Mark Webber | 42.885 |
11 | Robert Kubica | 42.925 |
12 | Nick Heidfeld | 42.941 |
13 | Giancarlo Fisichella | 42.944 |
14 | Vitantonio Liuzzi | 42.958 |
15 | Kamui Kobayashi | 42.984 |
16 | Jaime Alguersuari | 43.030 |
17 | Kazuki Nakajima | 43.111 |
18 | Adrian Sutil | 43.142 |
19 | Fernando Alonso | 43.308 |
20 | Romain Grosjean | 43.429 |
Sektor 3 | ||
---|---|---|
Kierowca | Czas | |
1 | Sebastian Vettel | 39.709 |
2 | Lewis Hamilton | 39.723 |
3 | Mark Webber | 39.756 |
4 | Jarno Trulli | 39.760 |
5 | Robert Kubica | 39.819 |
6 | Nick Heidfeld | 39.885 |
7 | Jenson Button | 39.956 |
8 | Kamui Kobayashi | 40.047 |
9 | Sebastien Buemi | 40.105 |
10 | Nico Rosberg | 40.107 |
11 | Kazuki Nakajima | 40.113 |
12 | Rubens Barrichello | 40.125 |
13 | Kimi Räikkönen | 40.233 |
14 | Heikki Kovalainen | 40.238 |
15 | Fernando Alonso | 40.414 |
16 | Romain Grosjean | 40.518 |
17 | Jaime Alguersuari | 40.690 |
18 | Adrian Sutil | 40.836 |
19 | Vitantonio Liuzzi | 40.922 |
20 | Giancarlo Fisichella | 41.180 |
źródło: f1.com
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
GP Abu Zabi - Yas Marina - Kwalifikacje. Pole Position dla Hamiltona, Kubica siódmy
Podobne: GP Abu Zabi - Yas Marina - Kwalifikacje. Pole Position dla Hamiltona, Kubica siódmy



Podobne galerie: GP Abu Zabi - Yas Marina - Kwalifikacje. Pole Position dla Hamiltona, Kubica siódmy


Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit
Galerie zdjęć
Newsletter