Formuła 1 » Aktualności F1 » Fuji - Trening 2: Glock przed Alonso, Kubica jedenasty

Fuji - Trening 2: Glock przed Alonso, Kubica jedenasty
Timo Glock uzyskał najlepszy czas podczas drugiego treningu przed Grand Prix Japonii. Niemiec zdecydowanie poprawił czas Lewisa Hamiltona z porannej sesji i z wynikiem 1:18.383s był 0.043s szybszy od bardzo dobrze spisującego się na Fuji Fernando Alonso.
Czas Glocka należy traktować jednak z pewną dozą ostrożności, ponieważ Toyota nie raz traktowała treningi przed własną publicznością bardziej jako formę reklamy, niż pełnoprawne przygotowania do wyścigu. Trzeci, ale z zaledwie 0.080s straty był Lewis Hamilton, kolejne 0.028s do Brytyjczyka stracił jego najgroźniejszy rywal w walce o mistrzostwo Felipe Massa. Drugi kierowca Ferrari ze stratą 0.342s do lidera był piąty.
Robert Kubica zanotował odległy jedenasty czas, jednak Polak tracił do Glocka zaledwie 0.482s, co pozytywnie nastraja przed niedzielnym wyścigiem. Nick Heidfeld ze stratą ponad półtorej sekundy był przedostatni.
Wiszące nad Fuji chmury sprawiły, że od pierwszych minut na torze przebywali niemal wszyscy kierowcy. Ostatecznie deszcz jednak nie spadł przez co tylko Sebastian Vettel przejechał „zaledwie” 23 okrążenia, a pozostali kierowcy mieli na koncie grubo ponad 30 kółek.
Pierwsze minuty należały do kierowców McLarena, jednak do czasu, gdy na torze pojawił się Felipe Massa, który już na swoim pierwszym okrążeniu uzyskał najlepszy czas. Podczas następnych minut wielu kierowców poprawiło swoje czasy sprawiając, że czołówka została wypchnięta poza czołową dziesiątkę.
Wszystkich zaskoczyli jednak kierowcy Toyoty, a w szczególności Timo Glock, który bardzo szybko uzyskał swój najlepszy czas 1:18.383, który ostatecznie okazał się najlepszym rezultatem dnia.
Krótką przygodę z jedynką przy swoim nazwisku zanotowali również Alonso, Trulli, Vettel a nawet Sutil, który ostatecznie musiał zadowolić się niezłą jak na możliwości bolidu Force India F1 szesnastą lokatą.
Podobnie jak pierwszy trening, również popołudniowa sesja przebiegała bardzo spokojnie - tylko kilku kierowców - i to zazwyczaj tylko dwoma kołami - sprawdzało przyczepność pobocza.
Czas Glocka należy traktować jednak z pewną dozą ostrożności, ponieważ Toyota nie raz traktowała treningi przed własną publicznością bardziej jako formę reklamy, niż pełnoprawne przygotowania do wyścigu. Trzeci, ale z zaledwie 0.080s straty był Lewis Hamilton, kolejne 0.028s do Brytyjczyka stracił jego najgroźniejszy rywal w walce o mistrzostwo Felipe Massa. Drugi kierowca Ferrari ze stratą 0.342s do lidera był piąty.
Robert Kubica zanotował odległy jedenasty czas, jednak Polak tracił do Glocka zaledwie 0.482s, co pozytywnie nastraja przed niedzielnym wyścigiem. Nick Heidfeld ze stratą ponad półtorej sekundy był przedostatni.
Wiszące nad Fuji chmury sprawiły, że od pierwszych minut na torze przebywali niemal wszyscy kierowcy. Ostatecznie deszcz jednak nie spadł przez co tylko Sebastian Vettel przejechał „zaledwie” 23 okrążenia, a pozostali kierowcy mieli na koncie grubo ponad 30 kółek.
Wszystkich zaskoczyli jednak kierowcy Toyoty, a w szczególności Timo Glock, który bardzo szybko uzyskał swój najlepszy czas 1:18.383, który ostatecznie okazał się najlepszym rezultatem dnia.
Krótką przygodę z jedynką przy swoim nazwisku zanotowali również Alonso, Trulli, Vettel a nawet Sutil, który ostatecznie musiał zadowolić się niezłą jak na możliwości bolidu Force India F1 szesnastą lokatą.
Podobnie jak pierwszy trening, również popołudniowa sesja przebiegała bardzo spokojnie - tylko kilku kierowców - i to zazwyczaj tylko dwoma kołami - sprawdzało przyczepność pobocza.
Grand Prix Japonii - Fuji - 10.10.2008, Trening 2: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Ilość okrązeń | ||
1. | Glock | Toyota | 1:18.383 | 44 | ||
2. | Alonso | Renault | 1:18.426 | +0.043 | 41 | |
3. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:18.463 | +0.080 | 40 | |
4. | Massa | Ferrari | 1:18.491 | +0.108 | 40 | |
5. | Raikkonen | Ferrari | 1:18.725 | +0.342 | 39 | |
6. | Webber | Red Bull-Renault | 1:18.734 | +0.351 | 39 | |
7. | Nakajima | Williams-Toyota | 1:18.734 | +0.351 | 36 | |
8. | Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:18.761 | +0.378 | 23 | |
9. | Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:18.803 | +0.420 | 32 | |
10. | Trulli | Toyota | 1:18.863 | +0.480 | 45 | |
11. | Kubica | BMW Sauber | 1:18.865 | +0.482 | 39 | |
12. | Piquet | Renault | 1:18.888 | +0.505 | 43 | |
13. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:18.981 | +0.598 | 41 | |
14. | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:19.040 | +0.657 | 41 | |
15. | Barrichello | Honda | 1:19.258 | +0.875 | 42 | |
16. | Sutil | Force India-Ferrari | 1:19.287 | +0.904 | 41 | |
17. | Coulthard | Red Bull-Renault | 1:19.327 | +0.944 | 36 | |
18. | Fisichella | Force India-Ferrari | 1:19.482 | +1.099 | 44 | |
19. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:19.894 | +1.511 | 37 | |
20. | Button | Honda | 1:19.999 | +1.616 | 42 |
Prędkości maksymalne | ||
---|---|---|
Kierowca | Prędkość | |
1 | Sebastien Bourdais | 320.7 |
2 | Adrian Sutil | 318.7 |
3 | Kimi Raikkonen | 318.4 |
4 | Sebastian Vettel | 318.3 |
5 | Felipe Massa | 318.3 |
6 | Heikki Kovalainen | 316.0 |
7 | Mark Webber | 315.6 |
8 | David Coulthard | 315.6 |
9 | Giancarlo Fisichella | 315.6 |
10 | Nick Heidfeld | 314.5 |
11 | Lewis Hamilton | 314.0 |
12 | Nico Rosberg | 313.1 |
13 | Kazuki Nakajima | 313.0 |
14 | Nelsinho Piquet | 313.0 |
15 | Fernando Alonso | 312.9 |
16 | Robert Kubica | 312.6 |
17 | Timo Glock | 311.1 |
18 | Jarno Trulli | 311.0 |
19 | Jenson Button | 310.8 |
20 | Rubens Barrichello | 310.7 |
Czasy sektorów | ||
---|---|---|
Kierowca | Czas | |
Sektor 1 | ||
1 | Kimi Raikkonen | 21.466 |
2 | Felipe Massa | 21.487 |
3 | Lewis Hamilton | 21.536 |
4 | Jarno Trulli | 21.553 |
5 | Sebastien Bourdais | 21.631 |
6 | Timo Glock | 21.632 |
7 | Mark Webber | 21.661 |
8 | Fernando Alonso | 21.662 |
9 | Kazuki Nakajima | 21.678 |
10 | Heikki Kovalainen | 21.708 |
11 | Adrian Sutil | 21.729 |
12 | David Coulthard | 21.749 |
13 | Nico Rosberg | 21.753 |
14 | Robert Kubica | 21.769 |
15 | Sebastian Vettel | 21.776 |
16 | Giancarlo Fisichella | 21.778 |
17 | Rubens Barrichello | 21.784 |
18 | Nelsinho Piquet | 21.788 |
19 | Nick Heidfeld | 21.793 |
20 | Jenson Button | 21.941 |
Sektor 2 | ||
1 | Mark Webber | 27.509 |
2 | Sebastien Bourdais | 28.447 |
3 | Fernando Alonso | 28.525 |
4 | Felipe Massa | 28.583 |
5 | Timo Glock | 28.602 |
6 | Lewis Hamilton | 28.608 |
7 | Kazuki Nakajima | 28.613 |
8 | Nico Rosberg | 28.614 |
9 | Robert Kubica | 28.659 |
10 | Rubens Barrichello | 28.676 |
11 | Heikki Kovalainen | 28.699 |
12 | Sebastian Vettel | 28.702 |
13 | Nelsinho Piquet | 28.717 |
14 | Jarno Trulli | 28.830 |
15 | Kimi Raikkonen | 28.848 |
16 | David Coulthard | 28.860 |
17 | Adrian Sutil | 28.973 |
18 | Giancarlo Fisichella | 29.018 |
19 | Jenson Button | 29.046 |
20 | Nick Heidfeld | 29.135 |
Sektor 3 | ||
1 | Timo Glock | 28.149 |
2 | Fernando Alonso | 28.171 |
3 | Sebastian Vettel | 28.283 |
4 | Heikki Kovalainen | 28.284 |
5 | Lewis Hamilton | 28.290 |
6 | Kimi Raikkonen | 28.307 |
7 | Felipe Massa | 28.316 |
8 | Mark Webber | 28.338 |
9 | Kazuki Nakajima | 28.344 |
10 | Nelsinho Piquet | 28.370 |
11 | Robert Kubica | 28.404 |
12 | Jarno Trulli | 28.408 |
13 | Sebastien Bourdais | 28.432 |
14 | Nico Rosberg | 28.463 |
15 | David Coulthard | 28.499 |
16 | Adrian Sutil | 28.528 |
17 | Giancarlo Fisichella | 28.604 |
18 | Nick Heidfeld | 28.728 |
19 | Rubens Barrichello | 28.798 |
20 | Jenson Button | 28.960 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
4
Komentarze do:
Fuji - Trening 2: Glock przed Alonso, Kubica jedenasty
Fuji - Trening 2: Glock przed Alonso, Kubica jedenasty
czyzyk1802 2008-10-10 08:52
pieknie Toyota :-D Roberta blisko jest poprawa
Fuji - Trening 2: Glock przed Alonso, Kubica jedenasty
slakoz 2008-10-10 09:51
Przerażająco małe różnice w czasach okrążeń. Tak bardzo wyrównała się stawka?
Fuji - Trening 2: Glock przed Alonso, Kubica jedenasty
spiros 2008-10-10 10:09
silniki Ferrari znowu najszybsze
Podobne: Fuji - Trening 2: Glock przed Alonso, Kubica jedenasty




Podobne galerie: Fuji - Trening 2: Glock przed Alonso, Kubica jedenasty



Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit
Galerie zdjęć
Newsletter