Formuła 1 » Aktualności F1 » Formuła 1 - coraz szybsza, czy wolniejsza?

Jakie różnice w czasach uzyskiwanych przez kierowców na poszczególnych torach spowodowały zmiany w przepisach technicznych?
Przedstawiamy porównanie czasów osiągiętych w tegorocznym sezonie w stosunku do czasów uzyskiwanych w sezonie 2008 z podziałem na poszczególne sesje. Oczywiście należy pamiętać, że niektóre treningi, sesje kwalifikacyjne i wyścigi odbywały się w warunkach deszczowych, co wpłynęło na osiągnięty rezultat.
Przedstawiamy porównanie czasów osiągiętych w tegorocznym sezonie w stosunku do czasów uzyskiwanych w sezonie 2008 z podziałem na poszczególne sesje. Oczywiście należy pamiętać, że niektóre treningi, sesje kwalifikacyjne i wyścigi odbywały się w warunkach deszczowych, co wpłynęło na osiągnięty rezultat.
Sezon 2008 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tor | T1 | T2 | T3 | Q1 | Q2 | Q3 | Wyścig |
Albert Park | 1:26.461 | 1:26.559 | 1:25.613 | 1:25.664 | 1:25.187 | 1:26.714 | 1:27.418 |
Sepang | 1:35.392 | 1:35.055 | 1:35.019 | 1:35.205 | 1:34.188 | 1:35.748 | 1:35.366 |
Shanghai | 1:35.630 | 1:35.750 | 1:36.061 | 1:35.566 | 1:34.947 | 1:36.303 | 1:36.325 |
Sakhir | 1:32.233 | 1:31.420 | 1:32.521 | 1:31.937 | 1:31.188 | 1:33.096 | 1:33.193 |
Catalunya | 1:20.649 | 1:21.935 | 1:21.269 | 1:20.701 | 1:20.584 | 1:21.813 | 1:21.670 |
Monaco | 1:15.948 | 1:15.140 | 1:16.567 | 1:15.190 | 1:15.110 | 1:15.787 | 1:16.689 |
Istanbul | 1:27.323 | 1:27.543 | 1:27.030 | 1:25.994 | 1:26.050 | 1:27.617 | 1:26.506 |
Silverstone | 1:19.575 | 1:19.989 | 1:20.740 | 1:19.957 | 1:19.537 | 1:21.049 | 1:32.150 |
Hungaroring | 1:20.981 | 1:20.554 | 1:20.228 | 1:19.376 | 1:19.068 | 1:20.899 | 1:21.195 |
Sezon 2009 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tor | T1 | T2 | T3 | Q1 | Q2 | Q3 | Wyścig |
Albert Part | 1:26.687 | 1:26.053 | 1:25.808 | 1:25.006 | 1:24.783 | 1:26.202 | 1:27.706 |
Sepang | 1:36.260 | 1:35.707 | 1:35.940 | 1:34.681 | 1:33.784 | 1:35.181 | 1:36.641 |
Shanghai | 1:37.334 | 1:35.679 | 1:36.133 | 1:35.533 | 1:35.130 | 1:36.184 | 1:52.592 |
Sakhir | 1:33.647 | 1:33.339 | 1:32.605 | 1:32.680 | 1:32.474 | 1:33.431 | 1:34.556 |
Catalunya | 1:21.799 | 1:21.588 | 1:20.553 | 1:20.484 | 1:19.954 | 1:20.527 | 1:22.762 |
Monaco | 1:17.189 | 1:15.243 | 1:15.164 | 1:15.094 | 1:14.514 | 1:14.902 | 1:15.154 |
Istanbul | 1:28.952 | 1:28.841 | 1:27.983 | 1:27.330 | 1:27.016 | 1:28.316 | 1:27.579 |
Silverstone | 1:19.400 | 1:19.456 | 1:18.899 | 1:18.530 | 1:18.119 | 1:19.509 | 1:20.735 |
Hungaroring | 1:22.278 | 1:22.079 | 1:21.009 | 1:20.793 | 1:20.358 | 1:21.569 | 1:21.931 |
źródło: autosport.com
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Formuła 1 - coraz szybsza, czy wolniejsza?
Podobne: Formuła 1 - coraz szybsza, czy wolniejsza?


Podobne galerie: Formuła 1 - coraz szybsza, czy wolniejsza?



Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit
Galerie zdjęć
Newsletter