Formuła 1 » Aktualności F1 » Bahrajn - wyniki 1. treningu: Hamilton, Heidfeld, Kubica!

Bahrajn - wyniki 1. treningu: Hamilton, Heidfeld, Kubica!
Lewis Hamilton uzyskał najlepszy czas podczas pierwszego treningu przed niedzielnym Grand Prix Bahrajnu.
Mistrz świata od samego początku kontrolował przebieg porannego treningu i ostatecznie był ćwierć sekund szybszy niż kierowcy BMW Sauber - Nick Heidfeld i Robert Kubica - którzy jednak jako nieliczni skorzystali z super-miękkich opon dostarczonych przez Bridgestone. Czwarty czas uzyskał Nico Rosberg, który podobnie jak Hamilton swój najlepszy wynik uzyskał na średniej mieszance opon, która w Bahrajnie dopiero po kilku okrążeniach spisywała się optymalnie.
Tuż za czołową czwórką uplasował się lider klasyfikacji generalnej Jenson Button, który na początku sesji zmagał się z problemami ze skrzynią biegów. Rubens Barrichello był ósmy, a tym, który rozdzielił kierowców zespołu Brawn GP, był Heikki Kovalainen.
Pierwszą dziesiątkę zamknęli Felipe Massa, Mark Webber i Kimi Raikkonen, który na początku sesji niemal rozbił swoje Ferrari w pierwszej sekcji zakrętów.
Więcej działo się w zakręcie dziesiątym, gdzie pobocze zwiedzali między innymi Heikki Kovalainen, Fernando Alonso, Sebastien Buemi, Giancarlo Fisichella i Nick Heidfeld.
Mistrz świata od samego początku kontrolował przebieg porannego treningu i ostatecznie był ćwierć sekund szybszy niż kierowcy BMW Sauber - Nick Heidfeld i Robert Kubica - którzy jednak jako nieliczni skorzystali z super-miękkich opon dostarczonych przez Bridgestone. Czwarty czas uzyskał Nico Rosberg, który podobnie jak Hamilton swój najlepszy wynik uzyskał na średniej mieszance opon, która w Bahrajnie dopiero po kilku okrążeniach spisywała się optymalnie.
Tuż za czołową czwórką uplasował się lider klasyfikacji generalnej Jenson Button, który na początku sesji zmagał się z problemami ze skrzynią biegów. Rubens Barrichello był ósmy, a tym, który rozdzielił kierowców zespołu Brawn GP, był Heikki Kovalainen.
Pierwszą dziesiątkę zamknęli Felipe Massa, Mark Webber i Kimi Raikkonen, który na początku sesji niemal rozbił swoje Ferrari w pierwszej sekcji zakrętów.
Więcej działo się w zakręcie dziesiątym, gdzie pobocze zwiedzali między innymi Heikki Kovalainen, Fernando Alonso, Sebastien Buemi, Giancarlo Fisichella i Nick Heidfeld.
Grand Prix Bahrajnu - Sakhir - 24.04.2009, Trening 1: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Ilość okrązeń | ||
1. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:33.647 | 19 | ||
2. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:33.907 | +0.260 | 17 | |
3. | Kubica | BMW Sauber | 1:33.938 | +0.291 | 17 | |
4. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:34.227 | +0.580 | 24 | |
5. | Button | Brawn GP-Mercedes | 1:34.434 | +0.787 | 15 | |
6. | Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:34.502 | +0.855 | 24 | |
7. | Barrichello | Brawn GP-Mercedes | 1:34.531 | +0.884 | 18 | |
8. | Massa | Ferrari | 1:34.589 | +0.942 | 17 | |
9. | Webber | Red Bull-Renault | 1:34.827 | +1.180 | 21 | |
10. | Raikkonen | Ferrari | 1:34.827 | +1.180 | 19 | |
11. | Nakajima | Williams-Toyota | 1:34.880 | +1.233 | 24 | |
12. | Vettel | Red Bull-Renault | 1:34.938 | +1.291 | 21 | |
13. | Piquet | Renault | 1:34.974 | +1.327 | 21 | |
14. | Sutil | Force India-Mercedes | 1:35.021 | +1.374 | 18 | |
15. | Trulli | Toyota | 1:35.036 | +1.389 | 22 | |
16. | Fisichella | Force India-Mercedes | 1:35.042 | +1.395 | 16 | |
17. | Glock | Toyota | 1:35.333 | +1.686 | 20 | |
18. | Alonso | Renault | 1:35.348 | +1.701 | 24 | |
19. | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:35.353 | +1.706 | 22 | |
20. | Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:35.369 | +1.722 | 15 |
Prędkości maksymalne | ||
---|---|---|
Kierowca | Prędkość | |
1 | Lewis Hamilton | 315.6 |
2 | Heikki Kovalainen | 314.7 |
3 | Giancarlo Fisichella | 313.9 |
4 | Adrian Sutil | 313.7 |
5 | Nelsinho Piquet | 313.3 |
6 | Sebastian Vettel | 312.6 |
7 | Fernando Alonso | 312.1 |
8 | Mark Webber | 311.9 |
9 | Felipe Massa | 311.8 |
10 | Kimi Raikkonen | 311.6 |
11 | Jarno Trulli | 310.9 |
12 | Sebastien Buemi | 310.7 |
13 | Timo Glock | 310.7 |
14 | Sebastien Bourdais | 310.7 |
15 | Jenson Button | 309.5 |
16 | Kazuki Nakajima | 309.5 |
17 | Rubens Barrichello | 308.7 |
18 | Nico Rosberg | 308.3 |
19 | Nick Heidfeld | 306.9 |
20 | Robert Kubica | 304.9 |
Czasy sektorów | ||
---|---|---|
Kierowca | Czas | |
Sektor 1 | ||
1 | Lewis Hamilton | 30.072 |
2 | Nick Heidfeld | 30.111 |
3 | Felipe Massa | 30.181 |
4 | Robert Kubica | 30.200 |
5 | Jenson Button | 30.251 |
6 | Rubens Barrichello | 30.291 |
7 | Adrian Sutil | 30.340 |
8 | Heikki Kovalainen | 30.343 |
9 | Kimi Raikkonen | 30.347 |
10 | Giancarlo Fisichella | 30.369 |
11 | Nico Rosberg | 30.393 |
12 | Jarno Trulli | 30.412 |
13 | Sebastian Vettel | 30.434 |
14 | Kazuki Nakajima | 30.442 |
15 | Sebastien Bourdais | 30.455 |
16 | Nelsinho Piquet | 30.495 |
17 | Mark Webber | 30.550 |
18 | Sebastien Buemi | 30.553 |
19 | Fernando Alonso | 30.562 |
20 | Timo Glock | 30.564 |
Sektor 2 | ||
1 | Nick Heidfeld | 40.432 |
2 | Nico Rosberg | 40.495 |
3 | Robert Kubica | 40.514 |
4 | Lewis Hamilton | 40.606 |
5 | Kazuki Nakajima | 40.719 |
6 | Jenson Button | 40.728 |
7 | Heikki Kovalainen | 40.831 |
8 | Rubens Barrichello | 40.846 |
9 | Felipe Massa | 40.888 |
10 | Sebastian Vettel | 40.927 |
11 | Jarno Trulli | 40.932 |
12 | Mark Webber | 40.967 |
13 | Nelsinho Piquet | 41.028 |
14 | Giancarlo Fisichella | 41.070 |
15 | Kimi Raikkonen | 41.075 |
16 | Timo Glock | 41.146 |
17 | Adrian Sutil | 41.196 |
18 | Fernando Alonso | 41.237 |
19 | Sebastien Buemi | 41.247 |
20 | Sebastien Bourdais | 41.265 |
Sektor 3 | ||
1 | Lewis Hamilton | 22.969 |
2 | Felipe Massa | 23.208 |
3 | Heikki Kovalainen | 23.219 |
4 | Nico Rosberg | 23.224 |
5 | Robert Kubica | 23.224 |
6 | Nick Heidfeld | 23.227 |
7 | Jenson Button | 23.247 |
8 | Mark Webber | 23.267 |
9 | Sebastien Buemi | 23.307 |
10 | Kazuki Nakajima | 23.329 |
11 | Rubens Barrichello | 23.369 |
12 | Sebastian Vettel | 23.378 |
13 | Nelsinho Piquet | 23.382 |
14 | Jarno Trulli | 23.384 |
15 | Giancarlo Fisichella | 23.386 |
16 | Kimi Raikkonen | 23.405 |
17 | Adrian Sutil | 23.465 |
18 | Timo Glock | 23.469 |
19 | Sebastien Bourdais | 23.504 |
20 | Fernando Alonso | 23.549 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Bahrajn - wyniki 1. treningu: Hamilton, Heidfeld, Kubica!
Podobne: Bahrajn - wyniki 1. treningu: Hamilton, Heidfeld, Kubica!




Podobne galerie: Bahrajn - wyniki 1. treningu: Hamilton, Heidfeld, Kubica!



Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit
Newsletter
Galerie zdjęć