Formuła 1 » Aktualności F1 » Zestawienie najszybszych okrążeń w wyścigu o GP Australii

Zestawienie najszybszych okrążeń w wyścigu o GP Australii
Najlepszymi czasami jednego okrążenia podczas Grand Prix Australii na torze Albert Park legitymowali się kierowcy Ferrari. Szybszym z tej dwójki był Felipe Massa, który jako jedyny zszedł dzisiaj poniżej 1:29s. Uzyskał on czas 1:28.947s.
Jego partner z zespołu, Fernando Alonso wykręcił czas słabszy o ponad pół sekundy. Hiszpan pojechał jedno okrążenie w czasie 1:29.487s. Jak widać Ferrari miało bardzo dobre tempo na jednym okrążeniu, jednak w przekroju całego wyścigu zbyt często zdarzało się, że kierowcy tego zespołu jeździli zdecydowanie wolniej. Tyczy się to szczególnie Felipe Massy, który bardzo szybko zużywał opony i jego czasu drastycznie się pogarszały z każdym kolejnym okrążeniem na danym komplecie gum.
Jego partner z zespołu, Fernando Alonso wykręcił czas słabszy o ponad pół sekundy. Hiszpan pojechał jedno okrążenie w czasie 1:29.487s. Jak widać Ferrari miało bardzo dobre tempo na jednym okrążeniu, jednak w przekroju całego wyścigu zbyt często zdarzało się, że kierowcy tego zespołu jeździli zdecydowanie wolniej. Tyczy się to szczególnie Felipe Massy, który bardzo szybko zużywał opony i jego czasu drastycznie się pogarszały z każdym kolejnym okrążeniem na danym komplecie gum.
Zestawienie najszybszych okrążeń - GP Australii | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Zespół | Okr. | Czas | ||||
1. | Felipe Massa | Ferrari | 55 | 1:28.947 | |||
2. | Fernando Alonso | Ferrari | 49 | 1:29.487 | |||
3. | Mark Webber | RBR-Renault | 50 | 1:29.600 | |||
4. | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 44 | 1:29.844 | |||
5. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 49 | 1:29.883 | |||
6. | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 39 | 1:29.962 | |||
7. | Vitaly Petrov | Renault | 55 | 1:30.064 | |||
8. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 41 | 1:30.314 | |||
9. | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 51 | 1:30.384 | |||
10. | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 41 | 1:30.467 | |||
11. | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 44 | 1:30.836 | |||
12. | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 47 | 1:31.404 | |||
13. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 55 | 1:31.526 | |||
14. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 40 | 1:31.941 | |||
15. | Nick Heidfeld | Renault | 43 | 1:32.377 | |||
16. | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 52 | 1:32.550 | |||
17. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 21 | 1:33.503 | |||
18. | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 7 | 1:34.102 | |||
19. | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 44 | 1:34.523 | |||
20. | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 19 | 1:34.918 | |||
21. | Michael Schumacher | Mercedes GP | 13 | 1:35.319 | |||
22. | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 48 | 1:35.789 |
źródło: f1.com
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Zestawienie najszybszych okrążeń w wyścigu o GP Australii
Podobne: Zestawienie najszybszych okrążeń w wyścigu o GP Australii



Podobne galerie: Zestawienie najszybszych okrążeń w wyścigu o GP Australii



Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit Ferrari
Galerie zdjęć
Newsletter