Formuła 1 » Aktualności F1 » Wyniki - Szanghaj - trening 3: Raikkonen minimalnie przed Alonso
Wyniki - Szanghaj - trening 3: Raikkonen minimalnie przed Alonso
2007-10-06 - W. Nogalski Tagi:
Kimi Raikkonen podobnie jak dwa poprzednie treningi wygrał również sobotnią sesję, pomimo zatrzymania się na torze w ostatnich minutach treningu.
Pierwszy przejazd kierowcy Ferrari był pół sekundy szybszy od wyników konkurencji, ale ostatecznie Fin był zaledwie 0.026s szybszy niż Fernando Alonso. Co ciekawe żaden z czołowych kierowców nie był w stanie uzyskać swojego najlepszego czasu na miękkich oponach pomimo najlepszych czasów w dwóch pierwszych sektorach.
Już po pierwszym okrążeniu na miękkich oponach Kimi Raikkonen nagle zwolnił i musiał zatrzymać się w zakręcie 10. Wciąż nie wiadomo, co było przyczyną awarii, jednak w ciągu dwóch godzin mechanicy nie powinni mieć problemów z jej usunięciem.
Lewis Hamilton był trzeci ze stratą 0.127s, a Felipe Massa czwarty.
Z bardzo dobrej strony zaprezentował się Ralf Schumacher w Toyocie, który uzyskał piąty rezultat. Minimalnie wolniejszy był David Coulthard w bolidzie Red Bull RB3.
Robert Kubica po pracowitej sesji uzyskał siódmy wynik, tuż przed Heikki Kovalainenem i Nickiem Heidfeldem. Najważniejsze jednak, że po problematycznych piątkowych treningach w sobotni poranek kierowcy BMW Sauber nie mieli problemów.
Pierwszy przejazd kierowcy Ferrari był pół sekundy szybszy od wyników konkurencji, ale ostatecznie Fin był zaledwie 0.026s szybszy niż Fernando Alonso. Co ciekawe żaden z czołowych kierowców nie był w stanie uzyskać swojego najlepszego czasu na miękkich oponach pomimo najlepszych czasów w dwóch pierwszych sektorach.
Już po pierwszym okrążeniu na miękkich oponach Kimi Raikkonen nagle zwolnił i musiał zatrzymać się w zakręcie 10. Wciąż nie wiadomo, co było przyczyną awarii, jednak w ciągu dwóch godzin mechanicy nie powinni mieć problemów z jej usunięciem.
Lewis Hamilton był trzeci ze stratą 0.127s, a Felipe Massa czwarty.
Z bardzo dobrej strony zaprezentował się Ralf Schumacher w Toyocie, który uzyskał piąty rezultat. Minimalnie wolniejszy był David Coulthard w bolidzie Red Bull RB3.
Robert Kubica po pracowitej sesji uzyskał siódmy wynik, tuż przed Heikki Kovalainenem i Nickiem Heidfeldem. Najważniejsze jednak, że po problematycznych piątkowych treningach w sobotni poranek kierowcy BMW Sauber nie mieli problemów.
| Szanghaj 06.10.2007, Trening 3: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Ilość okrązeń | ||
| 1. | Raikkonen | Ferrari | 1:36.100 | 15 | ||
| 2. | Alonso | McLaren-Mercedes | 1:36.126 | +0.026 | 13 | |
| 3. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:36.227 | +0.127 | 14 | |
| 4. | Massa | Ferrari | 1:36.405 | +0.305 | 14 | |
| 5. | R.Schumacher | Toyota | 1:36.959 | +0.859 | 18 | |
| 6. | Coulthard | Red Bull-Renault | 1:36.964 | +0.864 | 13 | |
| 7. | Kubica | BMW Sauber | 1:37.024 | +0.924 | 23 | |
| 8. | Kovalainen | Renault | 1:37.106 | +1.006 | 14 | |
| 9. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:37.176 | +1.076 | 18 | |
| 10. | Webber | Red Bull-Renault | 1:37.315 | +1.215 | 13 | |
| 11. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:37.323 | +1.223 | 16 | |
| 12. | Liuzzi | Toro Rosso-Ferrari | 1:37.463 | +1.363 | 18 | |
| 13. | Button | Honda | 1:37.564 | +1.464 | 19 | |
| 14. | Trulli | Toyota | 1:37.679 | +1.579 | 20 | |
| 15. | Davidson | Super Aguri-Honda | 1:37.732 | +1.632 | 15 | |
| 16. | Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:37.759 | +1.659 | 19 | |
| 17. | Fisichella | Renault | 1:37.791 | +1.691 | 17 | |
| 18. | Barrichello | Honda | 1:37.920 | +1.820 | 20 | |
| 19. | Wurz | Williams-Toyota | 1:37.926 | +1.826 | 16 | |
| 20. | Sato | Super Aguri-Honda | 1:38.577 | +2.477 | 16 | |
| 21. | Sutil | Spyker-Ferrari | 1:38.868 | +2.768 | 20 | |
| 22. | Yamamoto | Spyker-Ferrari | 1:39.517 | +3.417 | 21 | |
| Prędkości maksymalne | ||
|---|---|---|
| Kierowca | Prędkość | |
| 1 | Felipe Massa | 317.3 |
| 2 | Fernando Alonso | 313.7 |
| 3 | Lewis Hamilton | 313.6 |
| 4 | Kimi Raikkonen | 313.3 |
| 5 | Mark Webber | 313.3 |
| 6 | Sebastian Vettel | 310.8 |
| 7 | Vitantonio Liuzzi | 308.1 |
| 8 | Nico Rosberg | 308.0 |
| 9 | Robert Kubica | 307.7 |
| 10 | David Coulthard | 306.8 |
| 11 | Nick Heidfeld | 306.4 |
| 12 | Giancarlo Fisichella | 306.2 |
| 13 | Heikki Kovalainen | 306.2 |
| 14 | Ralf Schumacher | 306.0 |
| 15 | Rubens Barrichello | 305.9 |
| 16 | Jenson Button | 305.3 |
| 17 | Alexander Wurz | 305.0 |
| 18 | Takuma Sato | 304.9 |
| 19 | Jarno Trulli | 304.5 |
| 20 | Anthony Davidson | 302.6 |
| 21 | Sakon Yamamoto | 300.6 |
| 22 | Adrian Sutil | 300.3 |
| Czasy sektorów | ||
|---|---|---|
| Kierowca | Czas | |
| Sektor 1 | ||
| 1 | Kimi Raikkonen | 25.216 |
| 2 | Fernando Alonso | 25.235 |
| 3 | Lewis Hamilton | 25.245 |
| 4 | Felipe Massa | 25.423 |
| 5 | Ralf Schumacher | 25.525 |
| 6 | Heikki Kovalainen | 25.567 |
| 7 | David Coulthard | 25.572 |
| 8 | Robert Kubica | 25.580 |
| 9 | Nico Rosberg | 25.600 |
| 10 | Jarno Trulli | 25.602 |
| 11 | Nick Heidfeld | 25.619 |
| 12 | Anthony Davidson | 25.622 |
| 13 | Sebastian Vettel | 25.667 |
| 14 | Vitantonio Liuzzi | 25.713 |
| 15 | Giancarlo Fisichella | 25.718 |
| 16 | Jenson Button | 25.721 |
| 17 | Rubens Barrichello | 25.751 |
| 18 | Mark Webber | 25.754 |
| 19 | Alexander Wurz | 25.872 |
| 20 | Takuma Sato | 25.887 |
| 21 | Adrian Sutil | 25.962 |
| 22 | Sakon Yamamoto | 26.054 |
| Sektor 2 | ||
| 1 | Felipe Massa | 28.439 |
| 2 | Kimi Raikkonen | 28.458 |
| 3 | Lewis Hamilton | 28.500 |
| 4 | Fernando Alonso | 28.565 |
| 5 | Ralf Schumacher | 28.592 |
| 6 | Robert Kubica | 28.601 |
| 7 | Nick Heidfeld | 28.680 |
| 8 | Vitantonio Liuzzi | 28.702 |
| 9 | David Coulthard | 28.728 |
| 10 | Mark Webber | 28.742 |
| 11 | Heikki Kovalainen | 28.776 |
| 12 | Jarno Trulli | 28.802 |
| 13 | Sebastian Vettel | 28.838 |
| 14 | Anthony Davidson | 28.846 |
| 15 | Nico Rosberg | 28.851 |
| 16 | Alexander Wurz | 28.884 |
| 17 | Jenson Button | 28.894 |
| 18 | Rubens Barrichello | 28.996 |
| 19 | Giancarlo Fisichella | 29.071 |
| 20 | Adrian Sutil | 29.148 |
| 21 | Takuma Sato | 29.187 |
| 22 | Sakon Yamamoto | 29.501 |
| Sektor 3 | ||
| 1 | Fernando Alonso | 42.173 |
| 2 | Kimi Raikkonen | 42.180 |
| 3 | Felipe Massa | 42.395 |
| 4 | Lewis Hamilton | 42.466 |
| 5 | David Coulthard | 42.537 |
| 6 | Nico Rosberg | 42.761 |
| 7 | Heikki Kovalainen | 42.763 |
| 8 | Mark Webber | 42.764 |
| 9 | Jenson Button | 42.801 |
| 10 | Ralf Schumacher | 42.842 |
| 11 | Robert Kubica | 42.843 |
| 12 | Nick Heidfeld | 42.877 |
| 13 | Vitantonio Liuzzi | 42.902 |
| 14 | Alexander Wurz | 42.907 |
| 15 | Anthony Davidson | 42.921 |
| 16 | Rubens Barrichello | 42.937 |
| 17 | Sebastian Vettel | 42.998 |
| 18 | Giancarlo Fisichella | 43.002 |
| 19 | Jarno Trulli | 43.063 |
| 20 | Takuma Sato | 43.424 |
| 21 | Adrian Sutil | 43.642 |
| 22 | Sakon Yamamoto | 43.806 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Wyniki - Szanghaj - trening 3: Raikkonen minimalnie przed Alonso
Galerie zdjęć
Newsletter

