Formuła 1 » Aktualności F1 » Wyniki - Szanghaj - trening 2: Raikkonen znowu najszybszy
Wyniki - Szanghaj - trening 2: Raikkonen znowu najszybszy
2007-10-05 - W. Nogalski Tagi:
Kimi Raikkonen również podczas popołudniowej sesji treningowej uzyskał najlepszy czas - Fin był minimalnie szybszy od Fernando Alonso (0.006s) i Felipe Massy (0.023s). Lewis Hamilton był czwarty.
Robert Kubica po dobrym pierwszym treningu musiał zadowolić się tylko czternastą pozycją, Nick Heidfeld był piętnasty. Fernando Alonso przez większą część treningu utrzymywał się na czele stawki już na początku bijąc niezły wynik Hamiltona (1:37.657) o 0.077 sekundy.
Obaj kierowcy McLarena znaleźli trochę czasu podczas drugiego przejazdu, jednak i tym razem Alonso był minimalnie szybszy od Hamiltona.
Podczas trzeciej próby Alonso i Hamilton założyli miękkie opony. Hiszpan znalazł kolejne dwie dziesiąte sekundy, a Hamilton stracił kontrolę nad bolidem w pierwszym zakręcie i nie zdołał poprawić czasu.
Następnie Felipe Massa rozdzielił kierowców McLarena uzyskując czas zaledwie 0.017 sekundy gorszy od wyniku Alonso i od tego momentu czołówka skoncentrowała się na dłuższych przejazdach.
Przez większą część sesji Kimi Raikkonen zajmował pozycje pod koniec pierwszej szóstki, jednak w ostatnich minutach założył miękkie opony i poprawił rezultat Alonso o 0.006 sekundy.
Jarno Trulli w Toyocie był pół sekundy wolniejszy od czołówki i zakończył piątkowe treningi na piątym miejscu, Mark Webber był szósty.
Ralf Schumacher uzyskał siódmy czas, a David Coulthard chociaż podczas pierwszej części treningu był w ścisłej czołówce, ostatecznie był ósmy.
Po problemach z hydrauliką podczas pierwszego treningu, problemy nie ominęły Nicka Heidfelda również podczas drugiej sesji. I tym razem zawodził układ hydrauliczny i Nick został wyeliminowany przez problem zaledwie po 11 minutach sesji.
Problemy Heidfelda oznaczały, że Robert Kubica musiał wykonać część pracy za Heidfelda. Robert pracował głównie z myślą o wyścigu i pokonał aż 39 okrążeń uzyskując czternasty czas.
Robert Kubica po dobrym pierwszym treningu musiał zadowolić się tylko czternastą pozycją, Nick Heidfeld był piętnasty. Fernando Alonso przez większą część treningu utrzymywał się na czele stawki już na początku bijąc niezły wynik Hamiltona (1:37.657) o 0.077 sekundy.
Obaj kierowcy McLarena znaleźli trochę czasu podczas drugiego przejazdu, jednak i tym razem Alonso był minimalnie szybszy od Hamiltona.
Podczas trzeciej próby Alonso i Hamilton założyli miękkie opony. Hiszpan znalazł kolejne dwie dziesiąte sekundy, a Hamilton stracił kontrolę nad bolidem w pierwszym zakręcie i nie zdołał poprawić czasu.
Następnie Felipe Massa rozdzielił kierowców McLarena uzyskując czas zaledwie 0.017 sekundy gorszy od wyniku Alonso i od tego momentu czołówka skoncentrowała się na dłuższych przejazdach.
Jarno Trulli w Toyocie był pół sekundy wolniejszy od czołówki i zakończył piątkowe treningi na piątym miejscu, Mark Webber był szósty.
Ralf Schumacher uzyskał siódmy czas, a David Coulthard chociaż podczas pierwszej części treningu był w ścisłej czołówce, ostatecznie był ósmy.
Po problemach z hydrauliką podczas pierwszego treningu, problemy nie ominęły Nicka Heidfelda również podczas drugiej sesji. I tym razem zawodził układ hydrauliczny i Nick został wyeliminowany przez problem zaledwie po 11 minutach sesji.
Problemy Heidfelda oznaczały, że Robert Kubica musiał wykonać część pracy za Heidfelda. Robert pracował głównie z myślą o wyścigu i pokonał aż 39 okrążeń uzyskując czternasty czas.
| Szanghaj 05.10.2007, Trening 2: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Ilość okrązeń | ||
| 1. | Raikkonen | Ferrari | 1:36.607 | 31 | ||
| 2. | Alonso | McLaren-Mercedes | 1:36.613 | +0.006 | 28 | |
| 3. | Massa | Ferrari | 1:36.630 | +0.023 | 29 | |
| 4. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:36.876 | +0.269 | 33 | |
| 5. | Trulli | Toyota | 1:37.151 | +0.544 | 36 | |
| 6. | Webber | Red Bull-Renault | 1:37.450 | +0.843 | 34 | |
| 7. | R.Schumacher | Toyota | 1:37.524 | +0.917 | 32 | |
| 8. | Coulthard | Red Bull-Renault | 1:37.617 | +1.010 | 27 | |
| 9. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:37.646 | +1.039 | 36 | |
| 10. | Fisichella | Renault | 1:37.970 | +1.363 | 32 | |
| 11. | Kovalainen | Renault | 1:38.062 | +1.455 | 21 | |
| 12. | Button | Honda | 1:38.205 | +1.598 | 41 | |
| 13. | Barrichello | Honda | 1:38.304 | +1.697 | 40 | |
| 14. | Kubica | BMW Sauber | 1:38.379 | +1.772 | 39 | |
| 15. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:38.388 | +1.781 | 16 | |
| 16. | Wurz | Williams-Toyota | 1:38.531 | +1.924 | 32 | |
| 17. | Davidson | Super Aguri-Honda | 1:38.975 | +2.368 | 38 | |
| 18. | Liuzzi | Toro Rosso-Ferrari | 1:39.065 | +2.458 | 36 | |
| 19. | Sutil | Spyker-Ferrari | 1:39.224 | +2.617 | 37 | |
| 20. | Sato | Super Aguri-Honda | 1:39.360 | +2.753 | 37 | |
| 21. | Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:39.404 | +2.797 | 34 | |
| 22. | Yamamoto | Spyker-Ferrari | 1:40.051 | +3.444 | 38 | |
| Prędkości maksymalne | ||
|---|---|---|
| Kierowca | Prędkość | |
| 1 | Kimi Raikkonen | 318.1 |
| 2 | Felipe Massa | 318.1 |
| 3 | Nico Rosberg | 316.4 |
| 4 | Heikki Kovalainen | 316.1 |
| 5 | Lewis Hamilton | 314.6 |
| 6 | Nick Heidfeld | 313.9 |
| 7 | Giancarlo Fisichella | 313.7 |
| 8 | Mark Webber | 313.4 |
| 9 | Fernando Alonso | 312.5 |
| 10 | Ralf Schumacher | 311.8 |
| 11 | Alexander Wurz | 311.1 |
| 12 | Jenson Button | 311.0 |
| 13 | Robert Kubica | 310.8 |
| 14 | Jarno Trulli | 310.7 |
| 15 | Rubens Barrichello | 309.9 |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | 309.8 |
| 17 | David Coulthard | 308.3 |
| 18 | Anthony Davidson | 308.3 |
| 19 | Takuma Sato | 306.4 |
| 20 | Sebastian Vettel | 306.0 |
| 21 | Sakon Yamamoto | 305.6 |
| 22 | Adrian Sutil | 304.2 |
| Czasy sektorów | ||
|---|---|---|
| Kierowca | Czas | |
| Sektor 1 | ||
| 1 | Fernando Alonso | 25.386 |
| 2 | Felipe Massa | 25.450 |
| 3 | Lewis Hamilton | 25.470 |
| 4 | Jarno Trulli | 25.620 |
| 5 | Kimi Raikkonen | 25.640 |
| 6 | Mark Webber | 25.701 |
| 7 | Heikki Kovalainen | 25.762 |
| 8 | Ralf Schumacher | 25.802 |
| 9 | Nico Rosberg | 25.836 |
| 10 | Giancarlo Fisichella | 25.863 |
| 11 | David Coulthard | 25.868 |
| 12 | Robert Kubica | 25.895 |
| 13 | Nick Heidfeld | 25.896 |
| 14 | Rubens Barrichello | 26.012 |
| 15 | Jenson Button | 26.033 |
| 16 | Anthony Davidson | 26.054 |
| 17 | Alexander Wurz | 26.084 |
| 18 | Vitantonio Liuzzi | 26.137 |
| 19 | Takuma Sato | 26.252 |
| 20 | Sebastian Vettel | 26.257 |
| 21 | Adrian Sutil | 26.270 |
| 22 | Sakon Yamamoto | 26.317 |
| Sektor 2 | ||
| 1 | Felipe Massa | 28.731 |
| 2 | Fernando Alonso | 28.785 |
| 3 | Lewis Hamilton | 28.790 |
| 4 | Jarno Trulli | 28.929 |
| 5 | Ralf Schumacher | 28.991 |
| 6 | Kimi Raikkonen | 28.995 |
| 7 | Nico Rosberg | 29.066 |
| 8 | Mark Webber | 29.076 |
| 9 | David Coulthard | 29.193 |
| 10 | Giancarlo Fisichella | 29.251 |
| 11 | Heikki Kovalainen | 29.326 |
| 12 | Jenson Button | 29.340 |
| 13 | Robert Kubica | 29.357 |
| 14 | Alexander Wurz | 29.434 |
| 15 | Nick Heidfeld | 29.480 |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | 29.510 |
| 17 | Rubens Barrichello | 29.517 |
| 18 | Anthony Davidson | 29.625 |
| 19 | Takuma Sato | 29.633 |
| 20 | Adrian Sutil | 29.636 |
| 21 | Sebastian Vettel | 29.686 |
| 22 | Sakon Yamamoto | 30.005 |
| Sektor 3 | ||
| 1 | Kimi Raikkonen | 41.972 |
| 2 | Felipe Massa | 42.200 |
| 3 | Fernando Alonso | 42.350 |
| 4 | Lewis Hamilton | 42.410 |
| 5 | David Coulthard | 42.523 |
| 6 | Jarno Trulli | 42.602 |
| 7 | Ralf Schumacher | 42.623 |
| 8 | Giancarlo Fisichella | 42.661 |
| 9 | Heikki Kovalainen | 42.662 |
| 10 | Mark Webber | 42.673 |
| 11 | Nico Rosberg | 42.688 |
| 12 | Rubens Barrichello | 42.775 |
| 13 | Jenson Button | 42.815 |
| 14 | Robert Kubica | 42.885 |
| 15 | Nick Heidfeld | 42.923 |
| 16 | Alexander Wurz | 42.975 |
| 17 | Takuma Sato | 43.152 |
| 18 | Vitantonio Liuzzi | 43.167 |
| 19 | Anthony Davidson | 43.243 |
| 20 | Adrian Sutil | 43.318 |
| 21 | Sebastian Vettel | 43.327 |
| 22 | Sakon Yamamoto | 43.660 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Wyniki - Szanghaj - trening 2: Raikkonen znowu najszybszy
Galerie zdjęć
Newsletter

