Formuła 1 » Aktualności F1 » Wyniki - Szanghaj - trening 1: Raikkonen naszybszy, Kubica w czołówce
Wyniki - Szanghaj - trening 1: Raikkonen naszybszy, Kubica w czołówce
2007-10-05 - W. Nogalski Tagi:
Kimi Raikkonen uzyskał najlepszy czas podczas pierwszego treningu przed Grand Prix Chin. Kierowca Ferrari był zaledwie 0.084 sekundy szybszy od Fernando Alonso, Felipe Massa i Lewis Hamilton zajęli odpowiednio trzecią i czwartą pozycję.
Robert Kubica po udanej sesji był szósty. Nick Heidfeld po problemach ze skrzynią biegów zajął dziesiątą pozycję. Hamilton był pierwszym kierowcą, który przejechał naprawdę szybkie okrążenie (1:37.510s), jednak już po kilku minutach Felipe Massa pobił jego czas o 0.014 sekundy.
Czołowa czwórka zyskała kolejne 0.3-0.5 sekundy podczas kolejnych przejazdów i tym razem Raikkonen był najszybszy (1:37.094). Fernando Alonso w pierwszej części treningu tracił do kierowców Ferrari 0.4 sekundy, jednak podczas drugiego przejazdu przyspieszył i tracił do Raikkonena zaledwie 0.014 sekundy. Cała czołowa czwórka uzyskała czas w przedziale 0.116 sekundy.
Podczas ostatnich minut tylko Kimi Raikkonen zdołał poprawić swój wynik powiększając przewagę o 0.070 sekundy. W tym samym czasie Felipe Massa stracił panowanie nad bolidem w pierwszym zakręcie, również Lewis Hamilton miał problemy z utrzymaniem się na torze.
Przez większą część sesji Ferrari i McLareny były sekundę szybsze od reszty stawki. W ostatnich minutach Robert Kubica został zepchnięty na szóstą pozycję przez Nico Rosberga. Nick Heidfeld po niespełna godzinie zatrzymał się na torze z powodu problemów ze skrzynią biegów. Niemiec zatrzymał się tuż przy alejce serwisowej i został wepchnięty do boksów. W ostatnich minutach po usunięciu usterki awansował na dziesiątą pozycję.
„To był problem z hydrauliką”, powiedział tuż po treningu Nick. „Na początku myśleliśmy, że wymienimy tylko jedną małą część, ale ostatecznie skończyło się na całej tylnej osi, więc w normalnych warunkach mogłem być trochę szybciej. Jednak nie oto chodziło - chciałem po prostu przejechać jak najwięcej okrążeń.”
Jarno Trulli przez większą część porannego treningu był piąty, ale ostatecznie zajął siódme miejsce - tuż przed Giancarlo Fisichellą i kierowcą testowym Williamsa Kazuki Nakajimą, który zastąpił podczas pierwszego treningu Alexa Wurza.
Robert Kubica po udanej sesji był szósty. Nick Heidfeld po problemach ze skrzynią biegów zajął dziesiątą pozycję. Hamilton był pierwszym kierowcą, który przejechał naprawdę szybkie okrążenie (1:37.510s), jednak już po kilku minutach Felipe Massa pobił jego czas o 0.014 sekundy.
Czołowa czwórka zyskała kolejne 0.3-0.5 sekundy podczas kolejnych przejazdów i tym razem Raikkonen był najszybszy (1:37.094). Fernando Alonso w pierwszej części treningu tracił do kierowców Ferrari 0.4 sekundy, jednak podczas drugiego przejazdu przyspieszył i tracił do Raikkonena zaledwie 0.014 sekundy. Cała czołowa czwórka uzyskała czas w przedziale 0.116 sekundy.
Podczas ostatnich minut tylko Kimi Raikkonen zdołał poprawić swój wynik powiększając przewagę o 0.070 sekundy. W tym samym czasie Felipe Massa stracił panowanie nad bolidem w pierwszym zakręcie, również Lewis Hamilton miał problemy z utrzymaniem się na torze.
Przez większą część sesji Ferrari i McLareny były sekundę szybsze od reszty stawki. W ostatnich minutach Robert Kubica został zepchnięty na szóstą pozycję przez Nico Rosberga. Nick Heidfeld po niespełna godzinie zatrzymał się na torze z powodu problemów ze skrzynią biegów. Niemiec zatrzymał się tuż przy alejce serwisowej i został wepchnięty do boksów. W ostatnich minutach po usunięciu usterki awansował na dziesiątą pozycję.
Jarno Trulli przez większą część porannego treningu był piąty, ale ostatecznie zajął siódme miejsce - tuż przed Giancarlo Fisichellą i kierowcą testowym Williamsa Kazuki Nakajimą, który zastąpił podczas pierwszego treningu Alexa Wurza.
| Szanghaj 05.10.2007, Trening 1: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Ilość okrązeń | ||
| 1. | Raikkonen | Ferrari | 1:37.024 | 24 | ||
| 2. | Alonso | McLaren-Mercedes | 1:37.108 | +0.084 | 18 | |
| 3. | Massa | Ferrari | 1:37.128 | +0.104 | 21 | |
| 4. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:37.210 | +0.186 | 20 | |
| 5. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:37.707 | +0.683 | 23 | |
| 6. | Kubica | BMW Sauber | 1:38.055 | +1.031 | 23 | |
| 7. | Trulli | Toyota | 1:38.208 | +1.184 | 30 | |
| 8. | Fisichella | Renault | 1:38.217 | +1.193 | 16 | |
| 9. | Nakajima | Williams-Toyota | 1:38.270 | +1.246 | 30 | |
| 10. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:38.445 | +1.421 | 13 | |
| 11. | Kovalainen | Renault | 1:38.551 | +1.527 | 17 | |
| 12. | R.Schumacher | Toyota | 1:38.661 | +1.637 | 23 | |
| 13. | Coulthard | Red Bull-Renault | 1:38.700 | +1.676 | 25 | |
| 14. | Button | Honda | 1:38.942 | +1.918 | 18 | |
| 15. | Barrichello | Honda | 1:38.945 | +1.921 | 22 | |
| 16. | Sato | Super Aguri-Honda | 1:39.238 | +2.214 | 23 | |
| 17. | Liuzzi | Toro Rosso-Ferrari | 1:39.497 | +2.473 | 22 | |
| 18. | Webber | Red Bull-Renault | 1:39.535 | +2.511 | 23 | |
| 19. | Davidson | Super Aguri-Honda | 1:39.539 | +2.515 | 20 | |
| 20. | Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:39.898 | +2.874 | 24 | |
| 21. | Yamamoto | Spyker-Ferrari | 1:40.126 | +3.102 | 27 | |
| 22. | Sutil | Spyker-Ferrari | 1:40.149 | +3.125 | 26 | |
| Prędkości maksymalne | ||
|---|---|---|
| Kierowca | Prędkość | |
| 1 | Kimi Raikkonen | 321.0 |
| 2 | Felipe Massa | 320.8 |
| 3 | Heikki Kovalainen | 316.1 |
| 4 | Jarno Trulli | 312.5 |
| 5 | Nico Rosberg | 312.0 |
| 6 | Giancarlo Fisichella | 311.9 |
| 7 | Fernando Alonso | 311.8 |
| 8 | Ralf Schumacher | 311.1 |
| 9 | Jenson Button | 309.8 |
| 10 | Lewis Hamilton | 309.8 |
| 11 | Kazuki Nakajima | 309.3 |
| 12 | Nick Heidfeld | 309.3 |
| 13 | Adrian Sutil | 309.1 |
| 14 | Robert Kubica | 308.9 |
| 15 | Rubens Barrichello | 308.3 |
| 16 | Sakon Yamamoto | 308.2 |
| 17 | Mark Webber | 307.9 |
| 18 | Sebastian Vettel | 307.0 |
| 19 | David Coulthard | 306.8 |
| 20 | Vitantonio Liuzzi | 306.8 |
| 21 | Anthony Davidson | 304.5 |
| 22 | Takuma Sato | 303.8 |
| Czasy sektorów | ||
|---|---|---|
| Kierowca | Czas | |
| Sektor 1 | ||
| 1 | Fernando Alonso | 25.471 |
| 2 | Lewis Hamilton | 25.510 |
| 3 | Kimi Raikkonen | 25.607 |
| 4 | Felipe Massa | 25.653 |
| 5 | Ralf Schumacher | 25.751 |
| 6 | Robert Kubica | 25.834 |
| 7 | Nico Rosberg | 25.855 |
| 8 | Jarno Trulli | 25.864 |
| 9 | Heikki Kovalainen | 25.864 |
| 10 | Kazuki Nakajima | 25.964 |
| 11 | Giancarlo Fisichella | 25.989 |
| 12 | Nick Heidfeld | 26.014 |
| 13 | Anthony Davidson | 26.050 |
| 14 | Mark Webber | 26.056 |
| 15 | Takuma Sato | 26.071 |
| 16 | David Coulthard | 26.075 |
| 17 | Rubens Barrichello | 26.137 |
| 18 | Jenson Button | 26.138 |
| 19 | Sakon Yamamoto | 26.175 |
| 20 | Sebastian Vettel | 26.279 |
| 21 | Vitantonio Liuzzi | 26.324 |
| 22 | Adrian Sutil | 26.399 |
| Sektor 2 | ||
| 1 | Kimi Raikkonen | 28.771 |
| 2 | Fernando Alonso | 28.835 |
| 3 | Felipe Massa | 28.872 |
| 4 | Lewis Hamilton | 28.890 |
| 5 | Robert Kubica | 29.041 |
| 6 | Nico Rosberg | 29.090 |
| 7 | Jarno Trulli | 29.172 |
| 8 | Kazuki Nakajima | 29.181 |
| 9 | Nick Heidfeld | 29.205 |
| 10 | Ralf Schumacher | 29.285 |
| 11 | Giancarlo Fisichella | 29.316 |
| 12 | David Coulthard | 29.456 |
| 13 | Heikki Kovalainen | 29.493 |
| 14 | Anthony Davidson | 29.540 |
| 15 | Mark Webber | 29.546 |
| 16 | Rubens Barrichello | 29.591 |
| 17 | Vitantonio Liuzzi | 29.669 |
| 18 | Takuma Sato | 29.685 |
| 19 | Jenson Button | 29.691 |
| 20 | Sebastian Vettel | 29.751 |
| 21 | Adrian Sutil | 29.820 |
| 22 | Sakon Yamamoto | 29.927 |
| Sektor 3 | ||
| 1 | Kimi Raikkonen | 42.404 |
| 2 | Felipe Massa | 42.465 |
| 3 | Lewis Hamilton | 42.680 |
| 4 | Fernando Alonso | 42.740 |
| 5 | Nico Rosberg | 42.761 |
| 6 | Giancarlo Fisichella | 42.881 |
| 7 | Robert Kubica | 42.952 |
| 8 | Jarno Trulli | 42.987 |
| 9 | Heikki Kovalainen | 43.020 |
| 10 | Jenson Button | 43.064 |
| 11 | Kazuki Nakajima | 43.125 |
| 12 | David Coulthard | 43.169 |
| 13 | Nick Heidfeld | 43.206 |
| 14 | Ralf Schumacher | 43.206 |
| 15 | Rubens Barrichello | 43.217 |
| 16 | Takuma Sato | 43.346 |
| 17 | Vitantonio Liuzzi | 43.411 |
| 18 | Mark Webber | 43.487 |
| 19 | Anthony Davidson | 43.529 |
| 20 | Sebastian Vettel | 43.607 |
| 21 | Sakon Yamamoto | 43.863 |
| 22 | Adrian Sutil | 43.887 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Wyniki - Szanghaj - trening 1: Raikkonen naszybszy, Kubica w czołówce
Galerie zdjęć
Newsletter

