Formuła 1 » Aktualności F1 » Wyniki - Szanghaj - kwalifikacje: Lewis Hamilton wystartuje z Pole Position
Wyniki - Szanghaj - kwalifikacje: Lewis Hamilton wystartuje z Pole Position
2007-10-06 - W. Nogalski Tagi:
Lewis Hamilton w ostatniej części kwalifikacji zaskoczył wszystkich i uzyskał najlepszy czas, co oznacza, że wystartuje do jutrzejszego Grand Prix Chin z pierwszej pozycji.
Brytyjczyk o nieco ponad 0.1 sekundy wyprzedził rewelacyjnie spisującego się Kimiego Raikkonena, który sądząc po czasach z Q1 i Q2 musiał w decydujących momentach mieć w baku więcej paliwa.
Lewis Hamilton już jutro może zostać mistrzem świata!
Raikkonen najprawdopodobniej ma więcej paliwa niż Hamilton
Felipe Massa i Fernando Alonso wystartują z odpowiednio trzeciej i czwartej pozycji. Robert Kubica po bardzo dobrych wynikach podczas pierwszych dwóch części kwalifikacji w Q3 był dopiero dziewiąty.
Po awarii układu hydraulicznego podczas ostatniego treningu, tuż po rozpoczęciu pierwszej sesji na tor wyjechał Kimi Raikkonen, aby przed swoim szybkim okrążeniem sprawdzić działanie wszystkich systemów. Jako pierwszy z czołówki czas uzyskał Heikki Kovalainen (1:37.810s), jednak jego wynik został już po dwóch minutach pobity przez świetnie spisującego się Ralfa Schumachera.
Chwilę później Lewis Hamilton zmiażdżył czas obydwu rywali jako pierwszy przejeżdżając okrążenie poniżej 1:36. Świetnie pojechał Robert Kubica uzyskując swój najlepszy czas weekendu (1:36.570).
Zaledwie 0.011 sekundy wolniej od Hamiltona pojechał Fernando Alonso, a po chwili czasy obydwu McLarenów o zaledwie 0.006 sekundy poprawił Felipe Massa.
Zdecydowanie najszybciej pojechał Kimi Raikkonen. Po bardzo wyrównanych treningach Raikkonen o 0.1 sekundy pobił czas Massy, chociaż po dwóch sektorach jego przewaga wynosiła ponad 0.2 sekundy. Chociaż po przejeździe Raikkonena kolejność pierwszej szóstki była ustalona, na torze wiele się działo. Różnica pomiędzy siódmym Vettelem (!) i siedemnastym Wurzem wynosiła niespełna sekundę.
Dzięki ostatniemu okrążeniu do drugiej części kwalifikacji awansował Tonio Liuzzi oraz Hekki Kovalainen, który uzyskał dopiero szesnasty czas.
Mark Webber siódmą pozycją potwierdził świetną formę Red Bull Racing
Nick Heidfeld ostatecznie był minimalnie szybszy...
Z kwalifikacjami musiał pożegnać się Rubens Barrichello, Giancarlo Fisichella, Alexander Wurz, Takuma Sato i niestety tradycyjnie kierowcy Spyker F1.
Drugą część kwalifikacji świetnie rozpoczęli kierowcy Red Bulla i Toro Rosso, ale ponad sekundę szybciej pojechał Felipe Massa. Po niecałej minucie Kimi Raikkonen zdeklasował konkurencję - Fin był kolejne 0.4 sekundy szybszy od kolegi z zespołu i kierowców McLarena!
...od doskonale spisującego się podczas Q1 i Q2 Roberta Kubicy
Największą niespodziankę sprawili kierowcy Toro Rosso
Świetnie spisali się także kierowcy BMW Sauber - Nick Heidfeld był siódmy, a po chwili Robert Kubica uzyskał wspaniały czas i wskoczył na piątą pozycję tuż za Lewisa Hamiltona, do którego tracił niespełna 0.2 sekundy!
Co ciekawe pomimo doskonałego czasu Robert postanowił ponownie wyjechać na tor. Kubica nie poprawił jednak czasu, co udało się Nickowi Heidfeldowi, który awansował na szóstą pozycję. W ostatnich sekundach z Top 10 wypchnięci zostali wspaniale spisujący się kierowcy Toro Rosso - Tonio Liuzzi był jedenasty, a Sebastian Vettel dwunasty.
Do Q3 za to zakwalifikowali się kierowcy siostrzanego Red Bull Racing, co przy słabej postawie Rosberga i Wurza może oznaczać, że Red Bull rzutem na taśmę odbierze Williamsowi czwartą pozycję w klasyfikacji konstruktorów.
Ralf Schumacher i Jenson Button byli ostatnimi kierowca, którzy zdołali zająć dające awans pozycje.
Tradycyjne wypalanie paliwa podczas Q3 zakończyło się po pięciu minutach, gdy do boksów zjechała cała stawka.
Pierwszy swoje szybkie okrążenie zakończył Lewis Hamilton, minimalnie wolniejszy był Alonso ale i tym razem najlepszy rezultat uzyskał Kimi Raikkonen. Wszystkich zaskoczył jednak Felipe Massa, który był ponad 0.2 sekundy szybszy od zdecydowanie przecież najszybszego podczas Q1 i Q2 Raikkonena.
Na miękkich oponach Lewis Hamilton pojechał zdecydowanie szybciej i o aż 0.3 sekundy pobił czas Massy! Kierowcy Ferrari nie zdołali pojechać tak szybko, co może oznaczać, że Hamilton był po prostu lżejszy.
Robert Kubica w końcówce nie zdołał poprawić swojego czasu i wystartuje dopiero z dziewiątej pozycji, co również może wskazywać na to, że Polak ma zdecydowanie więcej paliwa w baku niż konkurencja.
Brytyjczyk o nieco ponad 0.1 sekundy wyprzedził rewelacyjnie spisującego się Kimiego Raikkonena, który sądząc po czasach z Q1 i Q2 musiał w decydujących momentach mieć w baku więcej paliwa.
Po awarii układu hydraulicznego podczas ostatniego treningu, tuż po rozpoczęciu pierwszej sesji na tor wyjechał Kimi Raikkonen, aby przed swoim szybkim okrążeniem sprawdzić działanie wszystkich systemów. Jako pierwszy z czołówki czas uzyskał Heikki Kovalainen (1:37.810s), jednak jego wynik został już po dwóch minutach pobity przez świetnie spisującego się Ralfa Schumachera.
Chwilę później Lewis Hamilton zmiażdżył czas obydwu rywali jako pierwszy przejeżdżając okrążenie poniżej 1:36. Świetnie pojechał Robert Kubica uzyskując swój najlepszy czas weekendu (1:36.570).
Zdecydowanie najszybciej pojechał Kimi Raikkonen. Po bardzo wyrównanych treningach Raikkonen o 0.1 sekundy pobił czas Massy, chociaż po dwóch sektorach jego przewaga wynosiła ponad 0.2 sekundy. Chociaż po przejeździe Raikkonena kolejność pierwszej szóstki była ustalona, na torze wiele się działo. Różnica pomiędzy siódmym Vettelem (!) i siedemnastym Wurzem wynosiła niespełna sekundę.
Dzięki ostatniemu okrążeniu do drugiej części kwalifikacji awansował Tonio Liuzzi oraz Hekki Kovalainen, który uzyskał dopiero szesnasty czas.
Drugą część kwalifikacji świetnie rozpoczęli kierowcy Red Bulla i Toro Rosso, ale ponad sekundę szybciej pojechał Felipe Massa. Po niecałej minucie Kimi Raikkonen zdeklasował konkurencję - Fin był kolejne 0.4 sekundy szybszy od kolegi z zespołu i kierowców McLarena!
Co ciekawe pomimo doskonałego czasu Robert postanowił ponownie wyjechać na tor. Kubica nie poprawił jednak czasu, co udało się Nickowi Heidfeldowi, który awansował na szóstą pozycję. W ostatnich sekundach z Top 10 wypchnięci zostali wspaniale spisujący się kierowcy Toro Rosso - Tonio Liuzzi był jedenasty, a Sebastian Vettel dwunasty.
Do Q3 za to zakwalifikowali się kierowcy siostrzanego Red Bull Racing, co przy słabej postawie Rosberga i Wurza może oznaczać, że Red Bull rzutem na taśmę odbierze Williamsowi czwartą pozycję w klasyfikacji konstruktorów.
Ralf Schumacher i Jenson Button byli ostatnimi kierowca, którzy zdołali zająć dające awans pozycje.
Tradycyjne wypalanie paliwa podczas Q3 zakończyło się po pięciu minutach, gdy do boksów zjechała cała stawka.
Pierwszy swoje szybkie okrążenie zakończył Lewis Hamilton, minimalnie wolniejszy był Alonso ale i tym razem najlepszy rezultat uzyskał Kimi Raikkonen. Wszystkich zaskoczył jednak Felipe Massa, który był ponad 0.2 sekundy szybszy od zdecydowanie przecież najszybszego podczas Q1 i Q2 Raikkonena.
Na miękkich oponach Lewis Hamilton pojechał zdecydowanie szybciej i o aż 0.3 sekundy pobił czas Massy! Kierowcy Ferrari nie zdołali pojechać tak szybko, co może oznaczać, że Hamilton był po prostu lżejszy.
Robert Kubica w końcówce nie zdołał poprawić swojego czasu i wystartuje dopiero z dziewiątej pozycji, co również może wskazywać na to, że Polak ma zdecydowanie więcej paliwa w baku niż konkurencja.
| Szanghaj, Kwalifikacje: | Część 1 | Część 2 | Część 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Kierowca | Zespół | P | Czas | O | P | Czas | O | P | Czas | O |
| 1. | Hamilton | McLaren | 3. | 1:35.798 | 3 | 4. | 1:35.898 | 3 | 1. | 1:35.908 | 10 |
| 2. | Raikkonen | Ferrari | 1. | 1:35.692 | 4 | 1. | 1:35.381 | 3 | 2. | 1:36.044 | 10 |
| 3. | Massa | Ferrari | 2. | 1:35.792 | 3 | 2. | 1:35.796 | 3 | 3. | 1:36.221 | 10 |
| 4. | Alonso | McLaren | 4. | 1:35.809 | 3 | 3. | 1:35.845 | 3 | 4. | 1:36.576 | 10 |
| 5. | Coulthard | Red Bull | 7. | 1:36.930 | 6 | 7. | 1:36.252 | 6 | 5. | 1:37.619 | 10 |
| 6. | R.Schumacher | Toyota | 11. | 1:37.135 | 7 | 9. | 1:36.709 | 6 | 6. | 1:38.013 | 10 |
| 7. | Webber | Red Bull | 13. | 1:37.199 | 6 | 8. | 1:36.602 | 6 | 7. | 1:38.153 | 10 |
| 8. | Heidfeld | BMW | 6. | 1:36.737 | 5 | 6. | 1:36.217 | 6 | 8. | 1:38.455 | 10 |
| 9. | Kubica | BMW | 5. | 1:36.309 | 4 | 5. | 1:36.116 | 6 | 9. | 1:38.472 | 10 |
| 10. | Button | Honda | 10. | 1:37.092 | 6 | 10. | 1:36.771 | 6 | 10. | 1:39.285 | 10 |
| 11. | Liuzzi | STR | 9. | 1:37.047 | 6 | 11. | 1:36.862 | 6 | |||
| 12. | Vettel | STR | 8. | 1:37.006 | 6 | 12. | 1:36.891 | 6 | |||
| 13. | Trulli | Toyota | 15. | 1:37.209 | 7 | 13. | 1:36.959 | 6 | |||
| 14. | Kovalainen | Renault | 16. | 1:37.225 | 6 | 14. | 1:36.991 | 6 | |||
| 15. | Davidson | SAF1 | 14. | 1:37.203 | 6 | 15. | 1:37.247 | 6 | |||
| 16. | Rosberg | Williams | 12. | 1:37.144 | 7 | 16. | 1:37.483 | 6 | |||
| 17. | Barrichello | Honda | 17. | 1:37.251 | 6 | ||||||
| 18. | Fisichella | Renault | 18. | 1:37.290 | 7 | ||||||
| 19. | Wurz | Williams | 19. | 1:37.456 | 6 | ||||||
| 20. | Sato | SAF1 | 20. | 1:38.218 | 6 | ||||||
| 21. | Sutil | Spyker | 21. | 1:38.668 | 8 | ||||||
| 22. | Yamamoto | Spyker | 22. | 1:39.336 | 7 | ||||||
| Prędkości maksymalne | ||
|---|---|---|
| Kierowca | Prędkość | |
| 1 | Kimi Raikkonen | 314.7 |
| 2 | Felipe Massa | 313.6 |
| 3 | Fernando Alonso | 312.4 |
| 4 | Lewis Hamilton | 311.0 |
| 5 | Heikki Kovalainen | 308.2 |
| 6 | David Coulthard | 307.8 |
| 7 | Ralf Schumacher | 307.6 |
| 8 | Nico Rosberg | 307.6 |
| 9 | Giancarlo Fisichella | 307.5 |
| 10 | Mark Webber | 306.9 |
| 11 | Jarno Trulli | 306.9 |
| 12 | Rubens Barrichello | 306.4 |
| 13 | Sebastian Vettel | 305.5 |
| 14 | Robert Kubica | 305.5 |
| 15 | Alexander Wurz | 305.4 |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | 305.2 |
| 17 | Jenson Button | 305.1 |
| 18 | Anthony Davidson | 304.1 |
| 19 | Nick Heidfeld | 303.8 |
| 20 | Sakon Yamamoto | 302.2 |
| 21 | Adrian Sutil | 301.6 |
| 22 | Takuma Sato | 297.6 |
| Czasy sektorów | ||
|---|---|---|
| Kierowca | Czas | |
| Sektor 1 | ||
| 1 | Kimi Raikkonen | 25.146 |
| 2 | Lewis Hamilton | 25.150 |
| 3 | Felipe Massa | 25.151 |
| 4 | Nick Heidfeld | 25.222 |
| 5 | Fernando Alonso | 25.228 |
| 6 | Robert Kubica | 25.292 |
| 7 | Heikki Kovalainen | 25.344 |
| 8 | Sebastian Vettel | 25.387 |
| 9 | Ralf Schumacher | 25.420 |
| 10 | Jarno Trulli | 25.454 |
| 11 | David Coulthard | 25.476 |
| 12 | Jenson Button | 25.493 |
| 13 | Mark Webber | 25.493 |
| 14 | Vitantonio Liuzzi | 25.551 |
| 15 | Giancarlo Fisichella | 25.577 |
| 16 | Anthony Davidson | 25.582 |
| 17 | Nico Rosberg | 25.595 |
| 18 | Rubens Barrichello | 25.620 |
| 19 | Alexander Wurz | 25.696 |
| 20 | Takuma Sato | 26.026 |
| 21 | Adrian Sutil | 26.031 |
| 22 | Sakon Yamamoto | 26.144 |
| Sektor 2 | ||
| 1 | Kimi Raikkonen | 28.093 |
| 2 | Felipe Massa | 28.287 |
| 3 | Lewis Hamilton | 28.335 |
| 4 | Nick Heidfeld | 28.344 |
| 5 | Robert Kubica | 28.365 |
| 6 | Fernando Alonso | 28.367 |
| 7 | David Coulthard | 28.379 |
| 8 | Mark Webber | 28.515 |
| 9 | Ralf Schumacher | 28.557 |
| 10 | Vitantonio Liuzzi | 28.566 |
| 11 | Sebastian Vettel | 28.586 |
| 12 | Jarno Trulli | 28.611 |
| 13 | Jenson Button | 28.648 |
| 14 | Anthony Davidson | 28.660 |
| 15 | Giancarlo Fisichella | 28.705 |
| 16 | Heikki Kovalainen | 28.730 |
| 17 | Alexander Wurz | 28.750 |
| 18 | Nico Rosberg | 28.768 |
| 19 | Rubens Barrichello | 28.832 |
| 20 | Takuma Sato | 29.020 |
| 21 | Adrian Sutil | 29.146 |
| 22 | Sakon Yamamoto | 29.402 |
| Sektor 3 | ||
| 1 | Felipe Massa | 42.124 |
| 2 | Kimi Raikkonen | 42.142 |
| 3 | Fernando Alonso | 42.195 |
| 4 | Lewis Hamilton | 42.229 |
| 5 | Robert Kubica | 42.316 |
| 6 | David Coulthard | 42.397 |
| 7 | Mark Webber | 42.460 |
| 8 | Nick Heidfeld | 42.514 |
| 9 | Jenson Button | 42.540 |
| 10 | Nico Rosberg | 42.599 |
| 11 | Vitantonio Liuzzi | 42.717 |
| 12 | Ralf Schumacher | 42.720 |
| 13 | Heikki Kovalainen | 42.741 |
| 14 | Rubens Barrichello | 42.777 |
| 15 | Sebastian Vettel | 42.797 |
| 16 | Anthony Davidson | 42.816 |
| 17 | Jarno Trulli | 42.824 |
| 18 | Giancarlo Fisichella | 42.893 |
| 19 | Alexander Wurz | 42.979 |
| 20 | Takuma Sato | 43.114 |
| 21 | Adrian Sutil | 43.476 |
| 22 | Sakon Yamamoto | 43.790 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Wyniki - Szanghaj - kwalifikacje: Lewis Hamilton wystartuje z Pole Position
Newsletter
Galerie zdjęć

