Formuła 1 » Aktualności F1 » Wyniki - Spa - trening 3: Ogromny pech Kubicy!
Wyniki - Spa - trening 3: Ogromny pech Kubicy!
2007-09-15 - W. Nogalski Tagi:
Podczas ostatniego treningu przed Grand Prix Belgii najszybsi byli kierowcy Ferrari. Kimi Raikkonen z czasem 1:46.137s był o 0.251s szybszy od Felipe Massy i o 0.370s od Fernando Alonso. Lewis Hamilton był czwarty.
Niestety Robert Kubica zakończył udział w treningu już na pierwszym okrążeniu, gdy z tyłu jego bolidu zaczął wydobywać się niebieski dym, co może świadczyć, że silnik w jego bolidzie wyzionął ducha. Oprócz straconego czasu Robert w przypadku wymiany silnika zostanie cofnięty o dziesięć miejsc w stosunku do pozycji uzyskanej podczas kwalifikacji.
Nick Heidfeld w drugim bolidzie BMW Sauber był dopiero ósmy i musiał ustąpić pola nie tylko Heikki Kovalainenowi w Renault, ale także Jarno Trulliemu w Toyocie i Nico Rosbergowi w Williamsie.
Po udanych piątkowych treningach, po raz kolejny dobrze spisali się kierowcy Spykera, pomimo że Sakon Yamamoto rozbił swój bolid w zakręcie dwunastym. Chociaż Japończyk ostatecznie był 21., w momencie wypadku zajmował dobrą szesnastą pozycję. Adrian Sutil zakończył trening na osiemnastym miejscu.
Niestety Robert Kubica zakończył udział w treningu już na pierwszym okrążeniu, gdy z tyłu jego bolidu zaczął wydobywać się niebieski dym, co może świadczyć, że silnik w jego bolidzie wyzionął ducha. Oprócz straconego czasu Robert w przypadku wymiany silnika zostanie cofnięty o dziesięć miejsc w stosunku do pozycji uzyskanej podczas kwalifikacji.
Nick Heidfeld w drugim bolidzie BMW Sauber był dopiero ósmy i musiał ustąpić pola nie tylko Heikki Kovalainenowi w Renault, ale także Jarno Trulliemu w Toyocie i Nico Rosbergowi w Williamsie.
Po udanych piątkowych treningach, po raz kolejny dobrze spisali się kierowcy Spykera, pomimo że Sakon Yamamoto rozbił swój bolid w zakręcie dwunastym. Chociaż Japończyk ostatecznie był 21., w momencie wypadku zajmował dobrą szesnastą pozycję. Adrian Sutil zakończył trening na osiemnastym miejscu.
| Spa 15.09.2007, Trening 3: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Ilość okrązeń | ||
| 1. | Raikkonen | Ferrari | 1:46.137 | 17 | ||
| 2. | Massa | Ferrari | 1:46.388 | +0.251 | 17 | |
| 3. | Alonso | McLaren-Mercedes | 1:46.507 | +0.370 | 10 | |
| 4. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:46.782 | +0.645 | 14 | |
| 5. | Kovalainen | Renault | 1:47.065 | +0.928 | 13 | |
| 6. | Trulli | Toyota | 1:47.218 | +1.081 | 11 | |
| 7. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:47.251 | +1.114 | 16 | |
| 8. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:47.359 | +1.222 | 16 | |
| 9. | R.Schumacher | Toyota | 1:47.454 | +1.317 | 19 | |
| 10. | Webber | Red Bull-Renault | 1:47.527 | +1.390 | 15 | |
| 11. | Fisichella | Renault | 1:47.564 | +1.427 | 16 | |
| 12. | Button | Honda | 1:47.767 | +1.630 | 18 | |
| 13. | Coulthard | Red Bull-Renault | 1:47.806 | +1.669 | 10 | |
| 14. | Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:47.838 | +1.701 | 19 | |
| 15. | Wurz | Williams-Toyota | 1:47.902 | +1.765 | 16 | |
| 16. | Sato | Super Aguri-Honda | 1:48.129 | +1.992 | 16 | |
| 17. | Liuzzi | Toro Rosso-Ferrari | 1:48.163 | +2.026 | 21 | |
| 18. | Sutil | Spyker-Ferrari | 1:48.348 | +2.211 | 18 | |
| 19. | Barrichello | Honda | 1:48.528 | +2.391 | 16 | |
| 20. | Davidson | Super Aguri-Honda | 1:48.955 | +2.818 | 16 | |
| 21. | Yamamoto | Spyker-Ferrari | 1:49.179 | +3.042 | 14 | |
| 22. | Kubica | BMW Sauber | Brak czasu | 2 | ||
| Prędkości maksymalne | ||
|---|---|---|
| Kierowca | Prędkość | |
| 1 | Kimi Raikkonen | 318.7 |
| 2 | Fernando Alonso | 312.6 |
| 3 | Giancarlo Fisichella | 312.1 |
| 4 | Heikki Kovalainen | 311.4 |
| 5 | Felipe Massa | 310.9 |
| 6 | Lewis Hamilton | 310.3 |
| 7 | Vitantonio Liuzzi | 309.7 |
| 8 | Nico Rosberg | 309.4 |
| 9 | Mark Webber | 309.3 |
| 10 | Adrian Sutil | 309.2 |
| 11 | Sebastian Vettel | 308.9 |
| 12 | Sakon Yamamoto | 308.4 |
| 13 | Nick Heidfeld | 308.2 |
| 14 | Takuma Sato | 307.8 |
| 15 | Jenson Button | 307.6 |
| 16 | David Coulthard | 307.2 |
| 17 | Jarno Trulli | 306.9 |
| 18 | Alexander Wurz | 306.9 |
| 19 | Ralf Schumacher | 306.2 |
| 20 | Rubens Barrichello | 305.6 |
| 21 | Anthony Davidson | 305.1 |
| 22 | Robert Kubica | 271.0 |
| Czasy sektorów | ||
|---|---|---|
| Kierowca | Czas | |
| Sektor 1 | ||
| 1 | Kimi Raikkonen | 30.722 |
| 2 | Felipe Massa | 30.818 |
| 3 | Fernando Alonso | 30.891 |
| 4 | Heikki Kovalainen | 30.991 |
| 5 | Lewis Hamilton | 31.044 |
| 6 | Giancarlo Fisichella | 31.108 |
| 7 | Nico Rosberg | 31.160 |
| 8 | Adrian Sutil | 31.161 |
| 9 | Alexander Wurz | 31.164 |
| 10 | Mark Webber | 31.173 |
| 11 | Ralf Schumacher | 31.186 |
| 12 | Vitantonio Liuzzi | 31.192 |
| 13 | David Coulthard | 31.210 |
| 14 | Sebastian Vettel | 31.216 |
| 15 | Jarno Trulli | 31.246 |
| 16 | Jenson Button | 31.273 |
| 17 | Takuma Sato | 31.328 |
| 18 | Rubens Barrichello | 31.362 |
| 19 | Nick Heidfeld | 31.364 |
| 20 | Sakon Yamamoto | 31.397 |
| 21 | Anthony Davidson | 31.449 |
| 22 | Robert Kubica | 646.889 |
| Sektor 2 | ||
| 1 | Kimi Raikkonen | 46.449 |
| 2 | Fernando Alonso | 46.567 |
| 3 | Felipe Massa | 46.635 |
| 4 | Lewis Hamilton | 46.761 |
| 5 | Jarno Trulli | 46.763 |
| 6 | Nick Heidfeld | 46.892 |
| 7 | Nico Rosberg | 46.999 |
| 8 | Heikki Kovalainen | 47.030 |
| 9 | Ralf Schumacher | 47.148 |
| 10 | Mark Webber | 47.173 |
| 11 | Sebastian Vettel | 47.261 |
| 12 | Giancarlo Fisichella | 47.323 |
| 13 | Jenson Button | 47.359 |
| 14 | David Coulthard | 47.495 |
| 15 | Alexander Wurz | 47.604 |
| 16 | Takuma Sato | 47.632 |
| 17 | Vitantonio Liuzzi | 47.678 |
| 18 | Rubens Barrichello | 47.725 |
| 19 | Adrian Sutil | 48.092 |
| 20 | Anthony Davidson | 48.095 |
| 21 | Sakon Yamamoto | 48.561 |
| 22 | Robert Kubica | 59.486 |
| Sektor 3 | ||
| 1 | Kimi Raikkonen | 28.586 |
| 2 | Felipe Massa | 28.691 |
| 3 | Lewis Hamilton | 28.717 |
| 4 | Fernando Alonso | 28.895 |
| 5 | Heikki Kovalainen | 28.935 |
| 6 | Giancarlo Fisichella | 29.022 |
| 7 | Jarno Trulli | 29.031 |
| 8 | Ralf Schumacher | 29.090 |
| 9 | Nico Rosberg | 29.090 |
| 10 | Alexander Wurz | 29.095 |
| 11 | Adrian Sutil | 29.095 |
| 12 | Vitantonio Liuzzi | 29.098 |
| 13 | David Coulthard | 29.101 |
| 14 | Nick Heidfeld | 29.103 |
| 15 | Jenson Button | 29.135 |
| 16 | Takuma Sato | 29.169 |
| 17 | Mark Webber | 29.181 |
| 18 | Sebastian Vettel | 29.194 |
| 19 | Sakon Yamamoto | 29.221 |
| 20 | Rubens Barrichello | 29.246 |
| 21 | Anthony Davidson | 29.284 |
| 22 | Robert Kubica | 46.564 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Wyniki - Spa - trening 3: Ogromny pech Kubicy!
Newsletter
Galerie zdjęć

