Formuła 1 » Aktualności F1 » Wyniki - Spa - trening 2: McLareny przed Ferrari
Wyniki - Spa - trening 2: McLareny przed Ferrari
2007-09-14 - W. Nogalski Tagi:
Fernando Alonso uzyskał najlepszy czas podczas drugiego treningu przed Grand Prix Belgii. Hiszpan był 0.111s szybszy od Lewisa Hamiltona i 0.299s od Felipe Massy. Kimi Raikkonen w drugim Ferrari był czwarty.
Robert Kubica podczas drugiego treningu pokonał aż 37 okrążeń i ostatecznie był dziewiąty. Nick Heidfeld uzyskał jedenasty rezultat. Tradycyjnie dobrze w treningach spisali się kierowcy Toyoty - Jarno Trulli był piąty, a Ralf Schumacher szósty. Tuż za nimi uplasował się Giancarlo Fisichella w Renault i Mark Webber w bolidzie Red Bull.
Partner Webbera David Coulthard był jednym z niewielu kierowców, którzy mieli problemy podczas drugiego treningu. Szkot z powodu awarii zatrzymał się na torze, jednak był w stanie kontynuować udział w sesji, ponieważ zespół zdołał usunąć usterkę.
Adrian Sutil rozbił swojego Spykera po 24 okrążeniach w zakręcie Les Comber kończąc tym samym udział w drugim treningu.
Tonio Liuzzi zdołał pokonać zaledwie dziewięć okrążeń i zakończył dzień z czterema sekundami straty do Alonso. Sebastian Vettel w drugim Toro Rosso był osiemnasty.
Robert Kubica podczas drugiego treningu pokonał aż 37 okrążeń i ostatecznie był dziewiąty. Nick Heidfeld uzyskał jedenasty rezultat. Tradycyjnie dobrze w treningach spisali się kierowcy Toyoty - Jarno Trulli był piąty, a Ralf Schumacher szósty. Tuż za nimi uplasował się Giancarlo Fisichella w Renault i Mark Webber w bolidzie Red Bull.
Partner Webbera David Coulthard był jednym z niewielu kierowców, którzy mieli problemy podczas drugiego treningu. Szkot z powodu awarii zatrzymał się na torze, jednak był w stanie kontynuować udział w sesji, ponieważ zespół zdołał usunąć usterkę.
Adrian Sutil rozbił swojego Spykera po 24 okrążeniach w zakręcie Les Comber kończąc tym samym udział w drugim treningu.
Tonio Liuzzi zdołał pokonać zaledwie dziewięć okrążeń i zakończył dzień z czterema sekundami straty do Alonso. Sebastian Vettel w drugim Toro Rosso był osiemnasty.
| Grand Prix Belgii - Spa 14.09.2007, Trening 2: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Ilość okrązeń | ||
| 1. | Alonso | McLaren-Mercedes | 1:46.654 | 29 | ||
| 2. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:46.765 | +0.111 | 29 | |
| 3. | Massa | Ferrari | 1:46.953 | +0.299 | 27 | |
| 4. | Raikkonen | Ferrari | 1:47.166 | +0.512 | 26 | |
| 5. | Trulli | Toyota | 1:47.491 | +0.837 | 33 | |
| 6. | R.Schumacher | Toyota | 1:47.946 | +1.292 | 34 | |
| 7. | Fisichella | Renault | 1:48.086 | +1.432 | 30 | |
| 8. | Webber | Red Bull-Renault | 1:48.271 | +1.617 | 29 | |
| 9. | Kubica | BMW Sauber | 1:48.279 | +1.625 | 37 | |
| 10. | Kovalainen | Renault | 1:48.567 | +1.913 | 38 | |
| 11. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:48.606 | +1.952 | 36 | |
| 12. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:48.840 | +2.186 | 32 | |
| 13. | Coulthard | Red Bull-Renault | 1:48.883 | +2.229 | 17 | |
| 14. | Button | Honda | 1:48.919 | +2.265 | 29 | |
| 15. | Barrichello | Honda | 1:49.364 | +2.710 | 31 | |
| 16. | Wurz | Williams-Toyota | 1:49.393 | +2.739 | 28 | |
| 17. | Yamamoto | Spyker-Ferrari | 1:49.697 | +3.043 | 32 | |
| 18. | Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:49.720 | +3.066 | 34 | |
| 19. | Sato | Super Aguri-Honda | 1:50.168 | +3.514 | 23 | |
| 20. | Sutil | Spyker-Ferrari | 1:50.399 | +3.745 | 24 | |
| 21. | Davidson | Super Aguri-Honda | 1:50.542 | +3.888 | 24 | |
| 22. | Liuzzi | Toro Rosso-Ferrari | 1:50.865 | +4.211 | 9 | |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Wyniki - Spa - trening 2: McLareny przed Ferrari
Galerie zdjęć
Newsletter

