Formuła 1 » Aktualności F1 » Wyniki - Spa - trening 1: Raikkonen przed McLarenami, Kubica w czołówce
Wyniki - Spa - trening 1: Raikkonen przed McLarenami, Kubica w czołówce
2007-09-14 - W. Nogalski Tagi:
Kimi Raikkonen uzyskał najlepszy czas podczas otwierającego weekend treningu na torze Spa-Francorchamps.Fin z czasem 1:47.339s był ponad pół sekundy szybszy od drugiego Lewisa Hamiltona (1:47.881s) i trzeciego Fernando Alonso (1:47.994s). Nick Heidfeld był czwarty.
Robert Kubica przez cały trening utrzymywał się w czołówce i ostatecznie ze stratą 1.2 sekundy był szósty. Robert pojawił się na torze trzykrotnie i za drugim razem uzyskał swój najlepszy czas. Łącznie Kubica pokonał 20 okrążeń. Pomimo świetnego wyniku Raikkonana, Ferrari nie zaliczy pierwszego treningu do udanych. Po raz kolejny w tym sezonie znać o sobie dała awaryjność bolidu F2007 i Felipe Massa już podczas pierwszego okrążenia miał problemy i nie uzyskał żadnego czasu.
Poza problemami Massy sesja obfitowała w kilka mniejszych incydentów - szczególnie w kończącej okrążenie szykanie Bus Stop.
Robert Kubica przez cały trening utrzymywał się w czołówce i ostatecznie ze stratą 1.2 sekundy był szósty. Robert pojawił się na torze trzykrotnie i za drugim razem uzyskał swój najlepszy czas. Łącznie Kubica pokonał 20 okrążeń. Pomimo świetnego wyniku Raikkonana, Ferrari nie zaliczy pierwszego treningu do udanych. Po raz kolejny w tym sezonie znać o sobie dała awaryjność bolidu F2007 i Felipe Massa już podczas pierwszego okrążenia miał problemy i nie uzyskał żadnego czasu.
Poza problemami Massy sesja obfitowała w kilka mniejszych incydentów - szczególnie w kończącej okrążenie szykanie Bus Stop.
| Grand Prix Belgii - Spa 14.09.2007, Trening 1: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Ilość okrązeń | ||
| 1. | Raikkonen | Ferrari | 1:47.339 | 16 | ||
| 2. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:47.881 | +0.542 | 19 | |
| 3. | Alonso | McLaren-Mercedes | 1:47.994 | +0.655 | 17 | |
| 4. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:48.052 | +0.713 | 20 | |
| 5. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:48.372 | +1.033 | 18 | |
| 6. | Kubica | BMW Sauber | 1:48.605 | +1.266 | 20 | |
| 7. | Wurz | Williams-Toyota | 1:48.920 | +1.581 | 20 | |
| 8. | Trulli | Toyota | 1:48.994 | +1.655 | 19 | |
| 9. | Kovalainen | Renault | 1:49.138 | +1.799 | 22 | |
| 10. | Button | Honda | 1:49.330 | +1.991 | 22 | |
| 11. | Fisichella | Renault | 1:49.380 | +2.041 | 25 | |
| 12. | R.Schumacher | Toyota | 1:49.548 | +2.209 | 21 | |
| 13. | Webber | Red Bull-Renault | 1:49.894 | +2.555 | 23 | |
| 14. | Coulthard | Red Bull-Renault | 1:49.931 | +2.592 | 19 | |
| 15. | Barrichello | Honda | 1:50.264 | +2.925 | 22 | |
| 16. | Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:50.482 | +3.143 | 27 | |
| 17. | Sato | Super Aguri-Honda | 1:50.640 | +3.301 | 16 | |
| 18. | Davidson | Super Aguri-Honda | 1:50.648 | +3.309 | 20 | |
| 19. | Sutil | Spyker-Ferrari | 1:50.768 | +3.429 | 22 | |
| 20. | Liuzzi | Toro Rosso-Ferrari | 1:51.628 | +4.289 | 12 | |
| 21. | Yamamoto | Spyker-Ferrari | 1:52.379 | +5.040 | 21 | |
| 22. | Massa | Ferrari | - | 2 | ||

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Wyniki - Spa - trening 1: Raikkonen przed McLarenami, Kubica w czołówce
Galerie zdjęć
Newsletter

