Formuła 1 » Aktualności F1 » Wyniki - Spa - kwalifikacje: Raikkonen i Massa w pierwszym rzędzie
Wyniki - Spa - kwalifikacje: Raikkonen i Massa w pierwszym rzędzie
2007-09-15 - W. Nogalski Tagi:
Kimi Raikkonen i Felipe Massa wystartują do jutrzejszego Grand Prix Belgii z pierwszego rzędu. Kierowców Ferrari dzieliło zaledwie 0.017 sekundy, trzeci Alonso tracił do Raikkonena 0.097 sekundy.
Z czwartej pozycji wystartuje Lewis Hamilton, a piąty czas uzyskał Robert Kubica, który z powodu awarii silnika podczas trzeciego treningu zostanie cofnięty o 10 pozycji. Nick Heidfeld uzyskał siódmy rezultat. Z powodu porannej awarii Robert Kubica jako jeden z pierwszych pojawił się na torze. Polak już podczas pierwszego okrążenia uzyskał niezły czas (1:47.654s) zostawiając za sobą szybkich podczas ostatniego treningu Rosberga i Trulliego. Po dwóch minutach Nick Heidfeld jednak o ponad 0.6 sekundy poprawił wynik Kubicy. Nie trzeba było jednak długo czekać, aby czasy kierowców BMW Sauber zdecydowanie poprawili kierowcy McLarena oraz Ferrari. Pod sam koniec również Robert poprawił swój wynik "wskakując" na piątą pozycję.
Ostatecznie podczas Q1 najszybszy był Fernando Alonso, drugi ze stratą zaledwie 0.002 sekundy był Felipe Massa, trzeci był Raikkonen, a czwarty Hamilton. Kolejne miejsca zajęli kierowcy BMW Sauber.
Z kwalifikacjami pożegnali się obaj kierowcy Super Aguri i Spykera oraz Sebastian Vettel i Rubens Barrichello.
Drugą część kwalifikacji od mocnego uderzenia rozpoczął Kimi Raikkonen, który uzyskał doskonały czas - 1:45.070s. Bardzo podobnie pojechali również najbliżsi konkurenci Fina - Hamilton i Massa tracili zaledwie 0.1 sekundy, a Alonso po błędzie w drugim sektorze 0.3s.
Robert Kubica spisał się doskonale. Szkoda, że zostanie cofnięty o 10 pozycji
Nick Heidfeld był dopiero siódmy
Świetnie pojechał również Kubica, który uzyskał piąty rezultat tuż przed Heikki Kovalainenem i Nickiem Heidfeldem. Minimalne różnice pomiędzy kierowcami sprawiały jednak, że tylko czołowa czwórka mogła być pewna awansu do Q3.
Podczas ostatniej rundy szybkich okrążeń swoje czasy zdołali poprawić tylko kierowcy BMW Sauber i Jarno Trulli, który awansował na dającą awans dziesiątą pozycję. Poza Włochem w grze pozostał jeszcze Heikki Kovalainen, Mark Webber i Nico Rosberg. Tradycyjne wypalanie paliwa na początku Q3, ze względu na długość toru Spa trwało krócej niż zwykle i już po pięciu minutach w boksach pojawiła się cała stawka.
Pierwszy swoje szybkie okrążenie rozpoczął Massa, który jednak już w pierwszym zakręcie popełnił drobny błąd, który kosztował go około 0.1 sekundy. Poważniejszy błąd popełnił Alonso - Hiszpan w zakręcie Rivage pojechał zdecydowanie zbyt szeroko, „złapał” trawę i wykręcił efektowny piruet. Dwukrotny mistrz miał jednak sporo szczęścia - nie utknął w pułapce żwirowej i mógł kontynuować jazdę. Pierwszą wymianę ciosów wygrał Raikkonen, który jako jedyny pojechał poniżej 1:47s. Robert Kubica był czwarty, a Alonso dziesiąty.
Drugą rundę rozpoczął Massa, który pojechał bardzo dobrze i tym razem to on „dołożył” Raikkonenowi pół sekundy, jednak po chwili Raikkonen pojechał jeszcze lepiej. Na koniec Alonso wskoczył na trzecią pozycję - czołową trójkę dzieliło zaledwie 0.1 sekundy!
Robert Kubica w końcówce jeszcze poprawił swój rezultat i ostatecznie był piąty. Szkoda, że z powodu awarii silnika zostanie cofnięty o dziesięć pozycji…
Z czwartej pozycji wystartuje Lewis Hamilton, a piąty czas uzyskał Robert Kubica, który z powodu awarii silnika podczas trzeciego treningu zostanie cofnięty o 10 pozycji. Nick Heidfeld uzyskał siódmy rezultat. Z powodu porannej awarii Robert Kubica jako jeden z pierwszych pojawił się na torze. Polak już podczas pierwszego okrążenia uzyskał niezły czas (1:47.654s) zostawiając za sobą szybkich podczas ostatniego treningu Rosberga i Trulliego. Po dwóch minutach Nick Heidfeld jednak o ponad 0.6 sekundy poprawił wynik Kubicy. Nie trzeba było jednak długo czekać, aby czasy kierowców BMW Sauber zdecydowanie poprawili kierowcy McLarena oraz Ferrari. Pod sam koniec również Robert poprawił swój wynik "wskakując" na piątą pozycję.
Ostatecznie podczas Q1 najszybszy był Fernando Alonso, drugi ze stratą zaledwie 0.002 sekundy był Felipe Massa, trzeci był Raikkonen, a czwarty Hamilton. Kolejne miejsca zajęli kierowcy BMW Sauber.
Drugą część kwalifikacji od mocnego uderzenia rozpoczął Kimi Raikkonen, który uzyskał doskonały czas - 1:45.070s. Bardzo podobnie pojechali również najbliżsi konkurenci Fina - Hamilton i Massa tracili zaledwie 0.1 sekundy, a Alonso po błędzie w drugim sektorze 0.3s.
Podczas ostatniej rundy szybkich okrążeń swoje czasy zdołali poprawić tylko kierowcy BMW Sauber i Jarno Trulli, który awansował na dającą awans dziesiątą pozycję. Poza Włochem w grze pozostał jeszcze Heikki Kovalainen, Mark Webber i Nico Rosberg. Tradycyjne wypalanie paliwa na początku Q3, ze względu na długość toru Spa trwało krócej niż zwykle i już po pięciu minutach w boksach pojawiła się cała stawka.
Pierwszy swoje szybkie okrążenie rozpoczął Massa, który jednak już w pierwszym zakręcie popełnił drobny błąd, który kosztował go około 0.1 sekundy. Poważniejszy błąd popełnił Alonso - Hiszpan w zakręcie Rivage pojechał zdecydowanie zbyt szeroko, „złapał” trawę i wykręcił efektowny piruet. Dwukrotny mistrz miał jednak sporo szczęścia - nie utknął w pułapce żwirowej i mógł kontynuować jazdę. Pierwszą wymianę ciosów wygrał Raikkonen, który jako jedyny pojechał poniżej 1:47s. Robert Kubica był czwarty, a Alonso dziesiąty.
Drugą rundę rozpoczął Massa, który pojechał bardzo dobrze i tym razem to on „dołożył” Raikkonenowi pół sekundy, jednak po chwili Raikkonen pojechał jeszcze lepiej. Na koniec Alonso wskoczył na trzecią pozycję - czołową trójkę dzieliło zaledwie 0.1 sekundy!
Robert Kubica w końcówce jeszcze poprawił swój rezultat i ostatecznie był piąty. Szkoda, że z powodu awarii silnika zostanie cofnięty o dziesięć pozycji…
| Spa, Kwalifikacje: | Część 1 | Część 2 | Część 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Kierowca | Zespół | P | Czas | O | P | Czas | O | P | Czas | O |
| 1. | Raikkonen | Ferrari | 3. | 1:46.242 | 3 | 1. | 1:45.070 | 3 | 1. | 1:45.994 | 9 |
| 2. | Massa | Ferrari | 2. | 1:46.060 | 3 | 3. | 1:45.173 | 3 | 2. | 1:46.011 | 9 |
| 3. | Alonso | McLaren | 1. | 1:46.058 | 3 | 4. | 1:45.442 | 3 | 3. | 1:46.091 | 9 |
| 4. | Hamilton | McLaren | 4. | 1:46.437 | 3 | 2. | 1:45.132 | 3 | 4. | 1:46.406 | 9 |
| 5. | Kubica | BMW | 5. | 1:46.707 | 7 | 5. | 1:45.885 | 6 | 5. | 1:46.996 | 9 |
| 6. | Rosberg | Williams | 7. | 1:46.950 | 6 | 9. | 1:46.469 | 6 | 6. | 1:47.334 | 9 |
| 7. | Heidfeld | BMW | 6. | 1:46.923 | 3 | 6. | 1:45.994 | 6 | 7. | 1:47.409 | 9 |
| 8. | Webber | Red Bull | 9. | 1:47.084 | 6 | 8. | 1:46.426 | 5 | 8. | 1:47.524 | 9 |
| 9. | Trulli | Toyota | 10. | 1:47.143 | 6 | 10. | 1:46.480 | 6 | 9. | 1:47.798 | 9 |
| 10. | Kovalainen | Renault | 8. | 1:46.971 | 7 | 7. | 1:46.240 | 5 | 10. | 1:48.505 | 9 |
| 11. | Fisichella | Renault | 11. | 1:47.143 | 7 | 11. | 1:46.603 | 6 | |||
| 12. | R.Schumacher | Toyota | 12. | 1:47.300 | 6 | 12. | 1:46.618 | 5 | |||
| 13. | Coulthard | Red Bull | 13. | 1:47.340 | 6 | 13. | 1:46.800 | 6 | |||
| 14. | Button | Honda | 14. | 1:47.474 | 6 | 14. | 1:46.955 | 6 | |||
| 15. | Liuzzi | STR | 16. | 1:47.576 | 6 | 15. | 1:47.115 | 6 | |||
| 16. | Wurz | Williams | 15. | 1:47.522 | 6 | 16. | 1:47.394 | 6 | |||
| 17. | Vettel | STR | 17. | 1:47.581 | 6 | ||||||
| 18. | Barrichello | Honda | 18. | 1:47.954 | 6 | ||||||
| 19. | Sato | SAF1 | 19. | 1:47.980 | 6 | ||||||
| 20. | Sutil | Spyker | 20. | 1:48.044 | 8 | ||||||
| 21. | Davidson | SAF1 | 21. | 1:48.199 | 6 | ||||||
| 22. | Yamamoto | Spyker | 22. | 1:49.577 | 5 | ||||||
| Prędkości maksymalne | ||
|---|---|---|
| Kierowca | Prędkość | |
| 1 | Heikki Kovalainen | 314.6 |
| 2 | Kimi Raikkonen | 314.5 |
| 3 | Mark Webber | 312.6 |
| 4 | David Coulthard | 311.7 |
| 5 | Robert Kubica | 311.7 |
| 6 | Felipe Massa | 311.5 |
| 7 | Nick Heidfeld | 311.2 |
| 8 | Fernando Alonso | 311.1 |
| 9 | Giancarlo Fisichella | 311.0 |
| 10 | Sebastian Vettel | 310.2 |
| 11 | Lewis Hamilton | 310.2 |
| 12 | Adrian Sutil | 309.9 |
| 13 | Vitantonio Liuzzi | 309.8 |
| 14 | Nico Rosberg | 309.3 |
| 15 | Jenson Button | 308.9 |
| 16 | Rubens Barrichello | 308.8 |
| 17 | Takuma Sato | 308.3 |
| 18 | Jarno Trulli | 307.6 |
| 19 | Anthony Davidson | 306.7 |
| 20 | Ralf Schumacher | 305.2 |
| 21 | Alexander Wurz | 305.1 |
| 22 | Sakon Yamamoto | 304.9 |
| Czasy sektorów | ||
|---|---|---|
| Kierowca | Czas | |
| Sektor 1 | ||
| 1 | Felipe Massa | 30.484 |
| 2 | Kimi Raikkonen | 30.553 |
| 3 | Lewis Hamilton | 30.761 |
| 4 | Fernando Alonso | 30.799 |
| 5 | Heikki Kovalainen | 30.845 |
| 6 | Mark Webber | 30.872 |
| 7 | Robert Kubica | 30.875 |
| 8 | Nick Heidfeld | 30.917 |
| 9 | Giancarlo Fisichella | 30.919 |
| 10 | David Coulthard | 30.925 |
| 11 | Nico Rosberg | 30.930 |
| 12 | Jarno Trulli | 30.943 |
| 13 | Vitantonio Liuzzi | 31.018 |
| 14 | Ralf Schumacher | 31.049 |
| 15 | Jenson Button | 31.055 |
| 16 | Adrian Sutil | 31.066 |
| 17 | Takuma Sato | 31.148 |
| 18 | Sebastian Vettel | 31.152 |
| 19 | Alexander Wurz | 31.180 |
| 20 | Rubens Barrichello | 31.211 |
| 21 | Anthony Davidson | 31.305 |
| 22 | Sakon Yamamoto | 31.583 |
| Sektor 2 | ||
| 1 | Lewis Hamilton | 45.724 |
| 2 | Fernando Alonso | 45.732 |
| 3 | Kimi Raikkonen | 45.875 |
| 4 | Felipe Massa | 46.015 |
| 5 | Robert Kubica | 46.252 |
| 6 | Nick Heidfeld | 46.322 |
| 7 | Ralf Schumacher | 46.518 |
| 8 | Heikki Kovalainen | 46.547 |
| 9 | Mark Webber | 46.552 |
| 10 | Nico Rosberg | 46.575 |
| 11 | Jarno Trulli | 46.623 |
| 12 | Giancarlo Fisichella | 46.800 |
| 13 | David Coulthard | 46.903 |
| 14 | Jenson Button | 46.942 |
| 15 | Alexander Wurz | 47.025 |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | 47.119 |
| 17 | Sebastian Vettel | 47.165 |
| 18 | Rubens Barrichello | 47.514 |
| 19 | Adrian Sutil | 47.678 |
| 20 | Takuma Sato | 47.783 |
| 21 | Anthony Davidson | 47.807 |
| 22 | Sakon Yamamoto | 48.735 |
| Sektor 3 | ||
| 1 | Kimi Raikkonen | 28.616 |
| 2 | Lewis Hamilton | 28.647 |
| 3 | Felipe Massa | 28.674 |
| 4 | Robert Kubica | 28.693 |
| 5 | Nick Heidfeld | 28.755 |
| 6 | Giancarlo Fisichella | 28.771 |
| 7 | Fernando Alonso | 28.777 |
| 8 | Mark Webber | 28.841 |
| 9 | Heikki Kovalainen | 28.848 |
| 10 | Jarno Trulli | 28.914 |
| 11 | David Coulthard | 28.920 |
| 12 | Nico Rosberg | 28.921 |
| 13 | Vitantonio Liuzzi | 28.929 |
| 14 | Jenson Button | 28.958 |
| 15 | Sakon Yamamoto | 28.961 |
| 16 | Alexander Wurz | 29.003 |
| 17 | Adrian Sutil | 29.038 |
| 18 | Takuma Sato | 29.049 |
| 19 | Ralf Schumacher | 29.051 |
| 20 | Rubens Barrichello | 29.072 |
| 21 | Sebastian Vettel | 29.076 |
| 22 | Anthony Davidson | 29.087 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Wyniki - Spa - kwalifikacje: Raikkonen i Massa w pierwszym rzędzie
Galerie zdjęć
Newsletter

