Formuła 1 » Aktualności F1 » Wyniki - Silverstone - trening 3: Kubica zatrzymany przez awarię
Wyniki - Silverstone - trening 3: Kubica zatrzymany przez awarię
2007-07-07 - W. Nogalski Tagi:
Ostatni trening przed kwalifikacjami wygrał najszybszy podczas piątkowych treningów Kimi Raikkonen. Fin był niecałe 0.2 sekund szybszy od Fernando Alonso i Felipe Massy. Awaria po raz kolejny w tym sezonie wyeliminowała Roberta Kubice - w bolidzie Polaka zepsuła się skrzynia biegów i ostatecznie zdołał uzyskać tylko szesnasty czas.
Lider klasyfikacji generalnej Lewis Hamilton uzyskał czwarty czas, a Nico Rosberg i Ralf Schumacher odpowiednio piątym i szóstym miejscem potwierdzili dobrą dyspozycję z piątku.
Nick Heidfeld był dopiero dziewiąty, co po słabych wynikach w piątek może oznaczać, że BMW Sauber może mieć problemy na Silverstone. Poniżej oczekiwań spisali się również kierowcy Renault - Heikki Kovalainen był ósmy, a Giancarlo Fisichella jedenasty.
Podobnie jak podczas piątkowych treningów, również w sobotę rano warunki na torze były wyjątkowo zdradliwe i wielu kierowców miało problemy z utrzymaniem się na torze.
Nick Heidfeld był dopiero dziewiąty, co po słabych wynikach w piątek może oznaczać, że BMW Sauber może mieć problemy na Silverstone. Poniżej oczekiwań spisali się również kierowcy Renault - Heikki Kovalainen był ósmy, a Giancarlo Fisichella jedenasty.
Podobnie jak podczas piątkowych treningów, również w sobotę rano warunki na torze były wyjątkowo zdradliwe i wielu kierowców miało problemy z utrzymaniem się na torze.
| Silverstone 07.07.2007, Trening 3: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Ilość okrązeń | ||
| 1. | Raikkonen | Ferrari | 1:19.751 | 17 | ||
| 2. | Alonso | McLaren-Mercedes | 1:19.920 | +0.169 | 12 | |
| 3. | Massa | Ferrari | 1:19.969 | +0.218 | 17 | |
| 4. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:20.344 | +0.593 | 12 | |
| 5. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:20.666 | +0.915 | 17 | |
| 6. | R.Schumacher | Toyota | 1:20.770 | +1.019 | 21 | |
| 7. | Liuzzi | Toro Rosso-Ferrari | 1:20.876 | +1.125 | 21 | |
| 8. | Kovalainen | Renault | 1:20.882 | +1.131 | 17 | |
| 9. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:20.882 | +1.131 | 19 | |
| 10. | Davidson | Super Aguri-Honda | 1:20.915 | +1.164 | 23 | |
| 11. | Fisichella | Renault | 1:20.983 | +1.232 | 19 | |
| 12. | Webber | Red Bull-Renault | 1:21.002 | +1.251 | 16 | |
| 13. | Speed | Toro Rosso-Ferrari | 1:21.039 | +1.288 | 19 | |
| 14. | Barrichello | Honda | 1:21.140 | +1.389 | 22 | |
| 15. | Wurz | Williams-Toyota | 1:21.148 | +1.397 | 17 | |
| 16. | Kubica | BMW Sauber | 1:21.156 | +1.405 | 17 | |
| 17. | Trulli | Toyota | 1:21.321 | +1.570 | 18 | |
| 18. | Coulthard | Red Bull-Renault | 1:21.343 | +1.592 | 16 | |
| 19. | Button | Honda | 1:21.583 | +1.832 | 24 | |
| 20. | Sato | Super Aguri-Honda | 1:21.745 | +1.994 | 23 | |
| 21. | Albers | Spyker-Ferrari | 1:22.101 | +2.350 | 23 | |
| 22. | Sutil | Spyker-Ferrari | 1:22.180 | +2.429 | 24 | |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0

