Formuła 1 » Aktualności F1 » Wyniki - Silverstone - trening 1: Hamilton przed Ferrari
Wyniki - Silverstone - trening 1: Hamilton przed Ferrari
2007-07-06 - W. Nogalski Tagi:
Lewis Hamilton uzyskał najlepszy czas podczas pierwszego treningu przed Grand Prix Wielkiej Brytanii. Lider klasyfikacji generalnej był 0.111 sekundy szybszy od zwycięzcy Grand Prix Francji Kimiego Raikkonena i niecałe 0.2 sekundy szybszy od Felipe Massy.
Również Robert Kubica zaprezentował się bardzo dobrze - kierowca zespołu BMW Sauber miał sekundę straty, co dało mu szósty czas. Nick Heidfeld był siódmy. Sesja przebiegała pod dyktando kierowców McLarena i Ferrari, którzy kilkukrotnie wymieniali się pozycjami na samym szczycie. Najlepszym kierowcą poza nimi był Nico Rosberg, który był 0.9 sekundy wolniejszy od Hamiltona.
Rosberg ustanowił swój czas dopiero w samej końcówce - do tego czasu za McLarenami i Ferrari znajdował się Robert Kubica i Nick Heidfeld. Drugi kierowca Williamsa Alexander Wurz uzyskał ósmy czas, tuż przed Ralfem Schumacherem i Rubensem Barrichello.
Jak to w piątki bywa, sesja obfitowała w błędy kierowców, jednak wszyscy oprócz Davida Coultharda byli w stanie powrócić na tor. Szkot na 20 minut przed końcem utknął w pułapce żwirowej w zakręcie Priory.
Również Robert Kubica zaprezentował się bardzo dobrze - kierowca zespołu BMW Sauber miał sekundę straty, co dało mu szósty czas. Nick Heidfeld był siódmy. Sesja przebiegała pod dyktando kierowców McLarena i Ferrari, którzy kilkukrotnie wymieniali się pozycjami na samym szczycie. Najlepszym kierowcą poza nimi był Nico Rosberg, który był 0.9 sekundy wolniejszy od Hamiltona.
Rosberg ustanowił swój czas dopiero w samej końcówce - do tego czasu za McLarenami i Ferrari znajdował się Robert Kubica i Nick Heidfeld. Drugi kierowca Williamsa Alexander Wurz uzyskał ósmy czas, tuż przed Ralfem Schumacherem i Rubensem Barrichello.
Jak to w piątki bywa, sesja obfitowała w błędy kierowców, jednak wszyscy oprócz Davida Coultharda byli w stanie powrócić na tor. Szkot na 20 minut przed końcem utknął w pułapce żwirowej w zakręcie Priory.
| Grand Prix Wielkiej Brytanii - Silverstone 06.07.2007, Trening 1: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Ilość okrązeń | ||
| 1. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:21.100 | 24 | ||
| 2. | Raikkonen | Ferrari | 1:21.211 | +0.111 | 26 | |
| 3. | Massa | Ferrari | 1:21.285 | +0.185 | 26 | |
| 4. | Alonso | McLaren-Mercedes | 1:21.675 | +0.575 | 21 | |
| 5. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:22.006 | +0.906 | 24 | |
| 6. | Kubica | BMW Sauber | 1:22.107 | +1.007 | 25 | |
| 7. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:22.176 | +1.076 | 13 | |
| 8. | Wurz | Williams-Toyota | 1:22.216 | +1.116 | 23 | |
| 9. | R.Schumacher | Toyota | 1:22.878 | +1.778 | 21 | |
| 10. | Barrichello | Honda | 1:22.956 | +1.856 | 27 | |
| 11. | Trulli | Toyota | 1:23.030 | +1.930 | 26 | |
| 12. | Davidson | Super Aguri-Honda | 1:23.037 | +1.937 | 24 | |
| 13. | Kovalainen | Renault | 1:23.099 | +1.999 | 25 | |
| 14. | Fisichella | Renault | 1:23.179 | +2.079 | 21 | |
| 15. | Button | Honda | 1:23.517 | +2.417 | 17 | |
| 16. | Sato | Super Aguri-Honda | 1:23.548 | +2.448 | 18 | |
| 17. | Webber | Red Bull-Renault | 1:23.564 | +2.464 | 21 | |
| 18. | Coulthard | Red Bull-Renault | 1:23.618 | +2.518 | 15 | |
| 19. | Speed | Toro Rosso-Ferrari | 1:23.854 | +2.754 | 20 | |
| 20. | Sutil | Spyker-Ferrari | 1:23.954 | +2.854 | 25 | |
| 21. | Liuzzi | Toro Rosso-Ferrari | 1:24.154 | +3.054 | 23 | |
| 22. | Albers | Spyker-Ferrari | 1:24.172 | +3.072 | 30 | |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Wyniki - Silverstone - trening 1: Hamilton przed Ferrari
Galerie zdjęć
Newsletter

