Formuła 1 » Aktualności F1 » Wyniki - Nurburgring - trening 1: Hamilton najszybszy, Kubica w czołówce
Wyniki - Nurburgring - trening 1: Hamilton najszybszy, Kubica w czołówce
2007-07-20 - W. Nogalski Tagi:
Lewis Hamilton „wygrał” pierwszy trening przed Grand Prix Europy, które już w najbliższy weekend odbędzie się na niemieckim torze Nurburgring. Brytyjczyk był niecałe ćwierć sekundy szybszy od Kimiego Raikkonena w Ferrari i 0.4 sekundy szybszy od Fernando Alonso w drugim McLarenie.
Tuż za czołową trójką sklasyfikowani zostali kierowcy zespołu BMW Sauber - Nick Heidfeld i Robert Kubica. Felipe Massa na swoim ostatnim szybkim okrążeniu popełnił błąd, który sprawił, że Brazylijczyk był dopiero szósty.
Debiutujący w Formule 1 Markus Winkelhock był najwolniejszym kierowca w stawce. Niemiec był 0.8 sekundy wolniejszy od Adriana Sutila, ale poza „bączkiem” na wyjściu z pierwszej sekcji zakrętów, nie miał większych problemów.
Debiutujący w Formule 1 Markus Winkelhock był najwolniejszym kierowca w stawce. Niemiec był 0.8 sekundy wolniejszy od Adriana Sutila, ale poza „bączkiem” na wyjściu z pierwszej sekcji zakrętów, nie miał większych problemów.
| Grand Prix Europy - Nurburgring 20.07.2007, Trening 1: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Ilość okrązeń | ||
| 1. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:32.515 | 26 | ||
| 2. | Raikkonen | Ferrari | 1:32.751 | +0.236 | 24 | |
| 3. | Alonso | McLaren-Mercedes | 1:32.932 | +0.417 | 27 | |
| 4. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:32.975 | +0.460 | 35 | |
| 5. | Kubica | BMW Sauber | 1:33.205 | +0.690 | 34 | |
| 6. | Massa | Ferrari | 1:33.605 | +1.090 | 24 | |
| 7. | R.Schumacher | Toyota | 1:33.825 | +1.310 | 32 | |
| 8. | Button | Honda | 1:33.936 | +1.421 | 28 | |
| 9. | Coulthard | Red Bull-Renault | 1:34.062 | +1.547 | 25 | |
| 10. | Barrichello | Honda | 1:34.142 | +1.627 | 25 | |
| 11. | Trulli | Toyota | 1:34.152 | +1.637 | 34 | |
| 12. | Wurz | Williams-Toyota | 1:34.345 | +1.830 | 32 | |
| 13. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:34.563 | +2.048 | 32 | |
| 14. | Davidson | Super Aguri-Honda | 1:34.567 | +2.052 | 30 | |
| 15. | Webber | Red Bull-Renault | 1:34.683 | +2.168 | 22 | |
| 16. | Sato | Super Aguri-Honda | 1:34.708 | +2.193 | 36 | |
| 17. | Liuzzi | Toro Rosso-Ferrari | 1:34.907 | +2.392 | 31 | |
| 18. | Kovalainen | Renault | 1:34.921 | +2.406 | 21 | |
| 19. | Fisichella | Renault | 1:35.077 | +2.562 | 22 | |
| 20. | Speed | Toro Rosso-Ferrari | 1:35.643 | +3.128 | 15 | |
| 21. | Sutil | Spyker-Ferrari | 1:36.340 | +3.825 | 22 | |
| 22. | Winkelhock | Spyker-Ferrari | 1:37.116 | +4.601 | 30 | |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Wyniki - Nurburgring - trening 1: Hamilton najszybszy, Kubica w czołówce
Newsletter
Galerie zdjęć

