Wyniki - Nurburgring - kwalifikacje: Pierwszy Raikkonen, czwarty Heidfeld przed Kubicą
Kimi Raikkonen wywalczył pole position przed wyścigem na torze Nurburgring. Drugie miejsce zajął Fernando Alonso, który rozdzielił dwójkę Ferrari i w ostatniej chwili awansował przed Felipe Masse.
Za czołową trójką znaleźli się obaj kierowcy BMW Sauber. O 0,3s szybszy od Roberta Kubicy był Nick Heidfeld i w domowym wyścigu Niemiec wystartuje z drugiej linii. Tuż po kwalifikacjach Nick Heidfeld poleciał do Szwajcarii, gdzie nad ranem urodził się mu syn.
Wydarzeniem kwalifikacji na torze Nurburgring był wypadek Lewisa Hamiltona. Po tym incydencie wstrzymano kwalifikacje na 5 minut i 13 sekund przed ich zakończeniem.
Po półgodzinnej przerwie znowu ruszył zegar. Najlepsza dziesiątka wykonała po jednym okrążeniu, następnie wszyscy zjechali po nowy komplet opon. Felipe Masa jako pierwszy wykonał "flying lap" i objął prowizoryczne prowadzenie. Kimi Raikkonen pojechał szybciej i pobił zespołowego kolegę o trzy dziesiąte sekundy. Jako ostatni swoje szybkie kółko zakończył Fernando Alonso, nie poprawił jednak czasu Raikkonena i musi zadowolić się rozdzieleniem dwójki Ferrari.
Gdy wydawał się, że Robert Kubica utrzyma czwarte miejsce, Nick Heidfeld poprawił jego czas o trzy dziesiąte. W swoim domowym wyścigu Nick wyruszy z drugiej z linii, a Robert Kubica będzie miał obok siebie Marka Webbera.
Nad uzyskaniem najlepszych czasów najwięcej napracował się Heiki Kovalainen, potrzebował w sumie 23 okrążenia i zajął ostatecznie 7 miejsce. Obok niego znajdzie się Jarno Trulli.
W pierwszej części kwalifikacji zawodnicy Robert Kubica i Nick Heidfeld wyjechali na tor po upływie odpowiednio 6 i 5 minut. Już na drugim okrążeniu Robert pojechał bardzo szybko, uzyskał czas 1:31,961 i zapewnił sobie awans do drugie części kwalifikacji. Nick Heidfeld znajdował się 0,009 za nim, ale Niemiec wykonał jeszcze jedno szybkie okrążenie i wskoczył na ósme miejsce, tuż przed Polaka.
Po BMW na tor wyjechali zawodnicy McLarena i Ferrari. Hamilton kolejno pobijał rekordy wszystkich sektorów i uzyskał najlepszy czas. Jego radość nie trwała długo. Tuż za nim jechał Alosno i pobił czas Anglika o niespełna pół sekundy. Jako ostatni na tor wyjechał Felipe Massa, poprawił rekord pierwszego sektora, ale w kolejnych był wolniejszy co dało piąty czas. Przed Massą oprócz McLarenów znalazły się jeszcze oba Renault. W Q1 odpadli Button, Speed, Liuzzi, Couthard, Sutil i Winkelhock.
Cztery minuty upłynęły zanim pierwsi kierowcy wyjechali na tor w drugiej części kwalifikacji. Po ośmiu minutach "rozgrzewki" Felipe Massa z czasem 1:30,912 jako pierwszy zszedł poniżej jednej minuty i trzydziestu jeden sekund. Drugim zawodnikiem, który tego dokonał był Fernando Alonso. Cztery minuty przed końcem Robert Kubica był szóty, ale dziesiąty Rosberg tracił do niego tylko dwie dziesiąte sekundy. Ostatecznie Robert się wybronił. O jedną sekundę spóźnił się Nick Heidfeld i nie zdołał poprawić swojego czasu. Jarno Trulli wykonał obrót na ostatnim okrążeniu, ale udało mu się zakwalifikować do najlepszej dziesiątki. W Q2 odpadli Rosberg, Fisichella, Barichello, Webber, Davidson i Sato.
| Nurburgring, Kwalifikacje: | Część 1 | Część 2 | Część 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Kierowca | Zespół | P | Czas | O | P | Czas | O | P | Czas | O |
| 1. | Raikkonen | Ferrari | 3. | 1:31.522 | 3 | 4. | 1:31.237 | 3 | 1. | 1:31.450 | 10 |
| 2. | Alonso | McLaren | 1. | 1:31.074 | 3 | 2. | 1:30.983 | 3 | 2. | 1:31.741 | 10 |
| 3. | Massa | Ferrari | 2. | 1:31.447 | 3 | 1. | 1:30.912 | 3 | 3. | 1:31.778 | 10 |
| 4. | Heidfeld | BMW | 5. | 1:31.889 | 5 | 6. | 1:31.652 | 5 | 4. | 1:31.840 | 10 |
| 5. | Kubica | BMW | 6. | 1:31.961 | 4 | 5. | 1:31.444 | 6 | 5. | 1:32.123 | 10 |
| 6. | Webber | Red Bull | 13. | 1:32.629 | 6 | 7. | 1:31.661 | 6 | 6. | 1:32.476 | 10 |
| 7. | Kovalainen | Renault | 12. | 1:32.594 | 7 | 8. | 1:31.783 | 6 | 7. | 1:32.478 | 10 |
| 8. | Trulli | Toyota | 10. | 1:32.381 | 7 | 10. | 1:31.859 | 5 | 8. | 1:32.501 | 10 |
| 9. | R.Schumacher | Toyota | 11. | 1:32.446 | 6 | 9. | 1:31.843 | 6 | 9. | 1:32.570 | 10 |
| 10. | Hamilton | McLaren | 4. | 1:31.587 | 3 | 3. | 1:31.185 | 3 | 10. | 1:33.833 | 6 |
| 11. | Rosberg | Williams | 7. | 1:32.117 | 7 | 11. | 1:31.978 | 6 | | | |
| 12. | Wurz | Williams | 8. | 1:32.173 | 6 | 12. | 1:31.996 | 6 | | | |
| 13. | Fisichella | Renault | 9. | 1:32.378 | 7 | 13. | 1:32.010 | 6 | | | |
| 14. | Barrichello | Honda | 14. | 1:32.674 | 6 | 14. | 1:32.221 | 6 | | | |
| 15. | Davidson | SAF1 | 16. | 1:32.793 | 6 | 15. | 1:32.451 | 6 | | | |
| 16. | Sato | SAF1 | 15. | 1:32.678 | 6 | 16. | 1:32.838 | 5 | | | |
| 17. | Button | Honda | 17. | 1:32.983 | 6 | | | | | | |
| 18. | Speed | STR | 18. | 1:33.038 | 6 | | | | | | |
| 19. | Liuzzi | STR | 19. | 1:33.148 | 6 | | | | | | |
| 20. | Coulthard | Red Bull | 20. | 1:33.151 | 6 | | | | | | |
| 21. | Sutil | Spyker | 21. | 1:34.500 | 9 | | | | | | |
| 22. | Winkelhock | Spyker | 22. | 1:35.940 | 6 | | | | | | |
| Czasy sektorów | ||
|---|---|---|
| Kierowca | Czas | |
| Sektor 1 | ||
| 1 | Felipe Massa | 29.736 |
| 2 | Fernando Alonso | 29.807 |
| 3 | Lewis Hamilton | 29.834 |
| 4 | Robert Kubica | 29.935 |
| 5 | Nick Heidfeld | 29.979 |
| 6 | Kimi Räikkönen | 30.012 |
| 7 | Heikki Kovalainen | 30.109 |
| 8 | Jarno Trulli | 30.118 |
| 9 | Mark Webber | 30.129 |
| 10 | Alexander Wurz | 30.156 |
| 11 | Nico Rosberg | 30.162 |
| 12 | Ralf Schumacher | 30.178 |
| 13 | Rubens Barrichello | 30.227 |
| 14 | Giancarlo Fisichella | 30.232 |
| 15 | Anthony Davidson | 30.352 |
| 16 | Jenson Button | 30.434 |
| 17 | Takuma Sato | 30.450 |
| 18 | Scott Speed | 30.476 |
| 19 | David Coulthard | 30.559 |
| 20 | Vitantonio Liuzzi | 30.603 |
| 21 | Adrian Sutil | 30.762 |
| 22 | Markus Winkelhock | 31.342 |
| Sektor 2 | ||
| 1 | Fernando Alonso | 37.761 |
| 2 | Felipe Massa | 37.784 |
| 3 | Kimi Räikkönen | 37.821 |
| 4 | Lewis Hamilton | 37.903 |
| 5 | Robert Kubica | 37.927 |
| 6 | Mark Webber | 37.936 |
| 7 | Jarno Trulli | 38.030 |
| 8 | Ralf Schumacher | 38.030 |
| 9 | Nick Heidfeld | 38.080 |
| 10 | Nico Rosberg | 38.087 |
| 11 | Giancarlo Fisichella | 38.099 |
| 12 | Heikki Kovalainen | 38.154 |
| 13 | Alexander Wurz | 38.158 |
| 14 | Rubens Barrichello | 38.182 |
| 15 | Anthony Davidson | 38.196 |
| 16 | Takuma Sato | 38.355 |
| 17 | Vitantonio Liuzzi | 38.628 |
| 18 | Jenson Button | 38.672 |
| 19 | Scott Speed | 38.740 |
| 20 | David Coulthard | 38.850 |
| 21 | Adrian Sutil | 39.185 |
| 22 | Markus Winkelhock | 39.810 |
| Sektor 3 | ||
| 1 | Mark Webber | 22.239 |
| 2 | Fernando Alonso | 23.292 |
| 3 | Kimi Räikkönen | 23.347 |
| 4 | Felipe Massa | 23.392 |
| 5 | Lewis Hamilton | 23.393 |
| 6 | Heikki Kovalainen | 23.464 |
| 7 | Giancarlo Fisichella | 23.505 |
| 8 | Nick Heidfeld | 23.517 |
| 9 | Nico Rosberg | 23.526 |
| 10 | Robert Kubica | 23.569 |
| 11 | Ralf Schumacher | 23.590 |
| 12 | Vitantonio Liuzzi | 23.611 |
| 13 | Rubens Barrichello | 23.630 |
| 14 | Alexander Wurz | 23.633 |
| 15 | Jarno Trulli | 23.639 |
| 16 | David Coulthard | 23.676 |
| 17 | Jenson Button | 23.766 |
| 18 | Takuma Sato | 23.772 |
| 19 | Anthony Davidson | 23.785 |
| 20 | Scott Speed | 23.822 |
| 21 | Adrian Sutil | 24.293 |
| 22 | Markus Winkelhock | 24.715 |
| Prędkości maksymalne | ||
|---|---|---|
| Kierowca | Prędkość | |
| 1 | Kimi Räikkönen | 299.6 |
| 2 | Fernando Alonso | 299.6 |
| 3 | Felipe Massa | 299.5 |
| 4 | Takuma Sato | 299.0 |
| 5 | Nick Heidfeld | 299.0 |
| 6 | Nico Rosberg | 298.6 |
| 7 | Lewis Hamilton | 298.5 |
| 8 | Alexander Wurz | 298.0 |
| 9 | Heikki Kovalainen | 298.0 |
| 10 | Vitantonio Liuzzi | 297.9 |
| 11 | Rubens Barrichello | 297.5 |
| 12 | David Coulthard | 297.4 |
| 13 | Scott Speed | 296.4 |
| 14 | Ralf Schumacher | 296.2 |
| 15 | Mark Webber | 296.1 |
| 16 | Jenson Button | 296.0 |
| 17 | Robert Kubica | 295.9 |
| 18 | Anthony Davidson | 295.8 |
| 19 | Jarno Trulli | 295.8 |
| 20 | Giancarlo Fisichella | 295.5 |
| 21 | Adrian Sutil | 291.4 |
| 22 | Markus Winkelhock | 286.8 |

Dodaj komentarz
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.

