Formuła 1 » Aktualności F1 » Wyniki - Monza - trening 3: McLareny na czele, poważny wypadek Raikkonena
Wyniki - Monza - trening 3: McLareny na czele, poważny wypadek Raikkonena
2007-09-08 - W. Nogalski Tagi:
Fernando Alonso i Lewis Hamilton uzyskali najlepsze czasy podczas ostatniego treningu przed niedzielnym Grand Prix Włoch. Alonso z rewelacyjnym czasem 1:22.054s był 0.146 sekundy szybszy od Hamiltona. Trzeci wynik uzyskał Felipe Massa, który tracił do Alonso ponad pół sekundy.
Nick Heidfeld i Robert Kubica zajęli odpowiednio czwarte i piąte miejsce, jednak strata kierowców BMW Sauber była ogromna - Heidfeld był 0.8s a Kubica 1.2s wolniejszy od Alonso. Wydarzeniem sesji był poważny wypadek Kimiego Raikkonena, który przy pełnej prędkości wypadł tuż przed szykaną Ascari doszczętnie rozbijające swoje Ferrari. Na szczęście Fin wyszedł z wypadku bez szwanku.
Nick Heidfeld i Robert Kubica zajęli odpowiednio czwarte i piąte miejsce, jednak strata kierowców BMW Sauber była ogromna - Heidfeld był 0.8s a Kubica 1.2s wolniejszy od Alonso. Wydarzeniem sesji był poważny wypadek Kimiego Raikkonena, który przy pełnej prędkości wypadł tuż przed szykaną Ascari doszczętnie rozbijające swoje Ferrari. Na szczęście Fin wyszedł z wypadku bez szwanku.
| Monza 08.09.2007, Trening 3: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Ilość okrązeń | ||
| 1. | Alonso | McLaren-Mercedes | 1:22.054 | 10 | ||
| 2. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:22.200 | +0.146 | 11 | |
| 3. | Massa | Ferrari | 1:22.615 | +0.561 | 11 | |
| 4. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:22.855 | +0.801 | 15 | |
| 5. | Kubica | BMW Sauber | 1:23.287 | +1.233 | 14 | |
| 6. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:23.454 | +1.400 | 13 | |
| 7. | Wurz | Williams-Toyota | 1:23.596 | +1.542 | 15 | |
| 8. | Trulli | Toyota | 1:23.672 | +1.618 | 16 | |
| 9. | Kovalainen | Renault | 1:23.672 | +1.618 | 12 | |
| 10. | Webber | Red Bull-Renault | 1:23.708 | +1.654 | 13 | |
| 11. | Button | Honda | 1:23.803 | +1.749 | 15 | |
| 12. | Barrichello | Honda | 1:23.830 | +1.776 | 14 | |
| 13. | Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:23.853 | +1.799 | 14 | |
| 14. | Fisichella | Renault | 1:23.877 | +1.823 | 12 | |
| 15. | Davidson | Super Aguri-Honda | 1:23.942 | +1.888 | 12 | |
| 16. | Sato | Super Aguri-Honda | 1:24.022 | +1.968 | 16 | |
| 17. | Coulthard | Red Bull-Renault | 1:24.055 | +2.001 | 12 | |
| 18. | R.Schumacher | Toyota | 1:24.167 | +2.113 | 13 | |
| 19. | Liuzzi | Toro Rosso-Ferrari | 1:24.208 | +2.154 | 15 | |
| 20. | Raikkonen | Ferrari | 1:24.442 | +2.388 | 3 | |
| 21. | Yamamoto | Spyker-Ferrari | 1:24.736 | +2.682 | 17 | |
| 22. | Sutil | Spyker-Ferrari | 1:24.943 | +2.889 | 18 | |
| Czasy sektorów | ||
|---|---|---|
| Kierowca | Czas | |
| Sektor 1 | ||
| 1 | Lewis Hamilton | 26.783 |
| 2 | Felipe Massa | 26.821 |
| 3 | Fernando Alonso | 26.911 |
| 4 | Nick Heidfeld | 26.926 |
| 5 | Robert Kubica | 26.965 |
| 6 | Nico Rosberg | 27.022 |
| 7 | Jarno Trulli | 27.043 |
| 8 | Vitantonio Liuzzi | 27.081 |
| 9 | Heikki Kovalainen | 27.082 |
| 10 | Mark Webber | 27.098 |
| 11 | Sebastian Vettel | 27.106 |
| 12 | Anthony Davidson | 27.111 |
| 13 | Takuma Sato | 27.133 |
| 14 | Ralf Schumacher | 27.160 |
| 15 | Alexander Wurz | 27.180 |
| 16 | Jenson Button | 27.195 |
| 17 | Giancarlo Fisichella | 27.250 |
| 18 | David Coulthard | 27.258 |
| 19 | Kimi Raikkonen | 27.276 |
| 20 | Rubens Barrichello | 27.276 |
| 21 | Adrian Sutil | 27.363 |
| 22 | Sakon Yamamoto | 27.363 |
| Sektor 2 | ||
| 1 | Fernando Alonso | 27.764 |
| 2 | Lewis Hamilton | 27.963 |
| 3 | Nick Heidfeld | 28.180 |
| 4 | Felipe Massa | 28.197 |
| 5 | Nico Rosberg | 28.322 |
| 6 | Jenson Button | 28.345 |
| 7 | Robert Kubica | 28.361 |
| 8 | Rubens Barrichello | 28.419 |
| 9 | Alexander Wurz | 28.441 |
| 10 | Heikki Kovalainen | 28.523 |
| 11 | Mark Webber | 28.523 |
| 12 | Kimi Raikkonen | 28.550 |
| 13 | Jarno Trulli | 28.568 |
| 14 | Sebastian Vettel | 28.576 |
| 15 | David Coulthard | 28.576 |
| 16 | Giancarlo Fisichella | 28.587 |
| 17 | Vitantonio Liuzzi | 28.627 |
| 18 | Anthony Davidson | 28.644 |
| 19 | Takuma Sato | 28.664 |
| 20 | Ralf Schumacher | 28.704 |
| 21 | Sakon Yamamoto | 28.886 |
| 22 | Adrian Sutil | 29.065 |
| Sektor 3 | ||
| 1 | Fernando Alonso | 27.364 |
| 2 | Lewis Hamilton | 27.454 |
| 3 | Felipe Massa | 27.560 |
| 4 | Nick Heidfeld | 27.749 |
| 5 | Nico Rosberg | 27.917 |
| 6 | Kimi Raikkonen | 27.926 |
| 7 | Mark Webber | 27.926 |
| 8 | Robert Kubica | 27.961 |
| 9 | Alexander Wurz | 27.975 |
| 10 | Rubens Barrichello | 28.013 |
| 11 | Heikki Kovalainen | 28.028 |
| 12 | Giancarlo Fisichella | 28.035 |
| 13 | Jarno Trulli | 28.061 |
| 14 | David Coulthard | 28.146 |
| 15 | Sebastian Vettel | 28.150 |
| 16 | Jenson Button | 28.152 |
| 17 | Takuma Sato | 28.155 |
| 18 | Anthony Davidson | 28.187 |
| 19 | Ralf Schumacher | 28.303 |
| 20 | Vitantonio Liuzzi | 28.333 |
| 21 | Sakon Yamamoto | 28.350 |
| 22 | Adrian Sutil | 28.496 |
| Prędkości maksymalne | ||
|---|---|---|
| Kierowca | Prędkość | |
| 1 | Robert Kubica | 348.3 |
| 2 | Nick Heidfeld | 348.1 |
| 3 | Jarno Trulli | 347.2 |
| 4 | Lewis Hamilton | 345.9 |
| 5 | Sebastian Vettel | 345.7 |
| 6 | Felipe Massa | 345.7 |
| 7 | Giancarlo Fisichella | 344.7 |
| 8 | Vitantonio Liuzzi | 344.3 |
| 9 | Fernando Alonso | 344.1 |
| 10 | Ralf Schumacher | 344.1 |
| 11 | Heikki Kovalainen | 343.9 |
| 12 | Mark Webber | 343.1 |
| 13 | Adrian Sutil | 342.5 |
| 14 | Anthony Davidson | 341.7 |
| 15 | Takuma Sato | 341.5 |
| 16 | Sakon Yamamoto | 341.3 |
| 17 | Alexander Wurz | 341.1 |
| 18 | David Coulthard | 340.8 |
| 19 | Nico Rosberg | 340.5 |
| 20 | Kimi Raikkonen | 340.3 |
| 21 | Jenson Button | 336.9 |
| 22 | Rubens Barrichello | 335.4 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Wyniki - Monza - trening 3: McLareny na czele, poważny wypadek Raikkonena
Galerie zdjęć
Newsletter

