Formuła 1 » Aktualności F1 » Wyniki - Montreal - trening 3: Kubica daleko z tyłu
Wyniki - Montreal - trening 3: Kubica daleko z tyłu
2007-06-09 - W. Nogalski Tagi:
Podczas ostatniego treningu przed kwalifikacjami najlepszy czas uzyskał Lewis Hamilton, który był 0.4 sekundy szybszy od Kimiego Raikkonena i Fernando Alonso.
Robert Kubica po raz kolejny spisał się poniżej oczekiwań i z czasem 1:17.601s zajął dopiero trzynaste miejsce.
Lewis Hamilton uzyskał najlepszy czas podczas ostatniego treningu
Kimi Raikkonen prezentuje się coraz lepiej
Trzeci trening został przerwany na 17 minut po tym jak na ostatniej prostej w bolidzie Heikki Kovalainena wybuchł silnik zostawiając na nawierzchni dużą ilość oleju. Awaria silnika oznacza, że Fin po wypadku w drugim treningu dodatkowo zostanie cofnięty o 10 pozycji w stosunku do wyniku uzyskanego podczas kwalifikacji.
Pierwszym, który wpadł w poślizg na oleju pozostawionym przez bolid Fina był Fernando Alonso - na szczęście skończyło się na niegroźnej wycieczce po trawie przez ostatnią szykanę.
Po wznowieniu sesji Hiszpan błyskawicznie uzyskał najlepszy czas, ale już po chwili Hamilton pobił dwukrotnego mistrza. Jak się później okazało jego czas 1:16.071s był najlepszym wynikiem podczas trzeciego treningu.
Największą niespodziankę sprawił Takuma Sato, który po miejscu w pierwszej dziesiątce w piątek, dziś uzyskał piąty czas.
Nick Heidfeld był dopiero dziewiętnasty, a dodatkowo na ostatnim okrążeniu z tyłu jego bolidu zaczął wydobywać się dym…
Robert Kubica po raz kolejny spisał się poniżej oczekiwań i z czasem 1:17.601s zajął dopiero trzynaste miejsce.
Po wznowieniu sesji Hiszpan błyskawicznie uzyskał najlepszy czas, ale już po chwili Hamilton pobił dwukrotnego mistrza. Jak się później okazało jego czas 1:16.071s był najlepszym wynikiem podczas trzeciego treningu.
Nick Heidfeld był dopiero dziewiętnasty, a dodatkowo na ostatnim okrążeniu z tyłu jego bolidu zaczął wydobywać się dym…
| Montreal 09.06.2007, Trening 3: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Ilość okrązeń | ||
| 1. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:16.071 | 12 | ||
| 2. | Raikkonen | Ferrari | 1:16.459 | +0.388 | 14 | |
| 3. | Alonso | McLaren-Mercedes | 1:16.465 | +0.394 | 9 | |
| 4. | Massa | Ferrari | 1:16.666 | +0.595 | 13 | |
| 5. | Sato | Super Aguri-Honda | 1:16.864 | +0.793 | 12 | |
| 6. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:16.975 | +0.904 | 14 | |
| 7. | Webber | Red Bull-Renault | 1:17.071 | +1.000 | 11 | |
| 8. | Barrichello | Honda | 1:17.329 | +1.258 | 16 | |
| 9. | Coulthard | Red Bull-Renault | 1:17.391 | +1.320 | 11 | |
| 10. | Davidson | Super Aguri-Honda | 1:17.391 | +1.320 | 15 | |
| 11. | Fisichella | Renault | 1:17.454 | +1.383 | 12 | |
| 12. | Button | Honda | 1:17.468 | +1.397 | 15 | |
| 13. | Kubica | BMW Sauber | 1:17.601 | +1.530 | 12 | |
| 14. | Trulli | Toyota | 1:17.624 | +1.553 | 17 | |
| 15. | Speed | Toro Rosso-Ferrari | 1:17.742 | +1.671 | 12 | |
| 16. | R.Schumacher | Toyota | 1:17.748 | +1.677 | 13 | |
| 17. | Liuzzi | Toro Rosso-Ferrari | 1:17.799 | +1.728 | 14 | |
| 18. | Sutil | Spyker-Ferrari | 1:18.270 | +2.199 | 13 | |
| 19. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:18.428 | +2.357 | 5 | |
| 20. | Wurz | Williams-Toyota | 1:18.489 | +2.418 | 11 | |
| 21. | Kovalainen | Renault | 1:18.758 | +2.687 | 10 | |
| 22. | Albers | Spyker-Ferrari | 1:18.933 | +2.862 | 13 | |
| Czasy sektorów | ||
|---|---|---|
| Kierowca | Czas | |
| Sektor 1 | ||
| 1 | Fernando Alonso | 21.318 |
| 2 | Lewis Hamilton | 21.373 |
| 3 | Kimi Raikkonen | 21.493 |
| 4 | Felipe Massa | 21.500 |
| 5 | Mark Webber | 21.554 |
| 6 | Takuma Sato | 21.581 |
| 7 | Nico Rosberg | 21.680 |
| 8 | Rubens Barrichello | 21.712 |
| 9 | Jenson Button | 21.734 |
| 10 | Anthony Davidson | 21.758 |
| 11 | Jarno Trulli | 21.779 |
| 12 | David Coulthard | 21.804 |
| 13 | Ralf Schumacher | 21.829 |
| 14 | Vitantonio Liuzzi | 21.831 |
| 15 | Robert Kubica | 21.843 |
| 16 | Giancarlo Fisichella | 21.919 |
| 17 | Heikki Kovalainen | 22.008 |
| 18 | Scott Speed | 22.025 |
| 19 | Alexander Wurz | 22.029 |
| 20 | Adrian Sutil | 22.047 |
| 21 | Nick Heidfeld | 22.166 |
| 22 | Christijan Albers | 22.281 |
| Sektor 2 | ||
| 1 | Lewis Hamilton | 24.206 |
| 2 | Kimi Raikkonen | 24.224 |
| 3 | Fernando Alonso | 24.360 |
| 4 | Felipe Massa | 24.413 |
| 5 | Giancarlo Fisichella | 24.464 |
| 6 | Takuma Sato | 24.471 |
| 7 | Anthony Davidson | 24.486 |
| 8 | Nico Rosberg | 24.553 |
| 9 | Jenson Button | 24.581 |
| 10 | Rubens Barrichello | 24.637 |
| 11 | David Coulthard | 24.673 |
| 12 | Robert Kubica | 24.743 |
| 13 | Scott Speed | 24.747 |
| 14 | Ralf Schumacher | 24.762 |
| 15 | Jarno Trulli | 24.807 |
| 16 | Mark Webber | 24.813 |
| 17 | Nick Heidfeld | 24.835 |
| 18 | Adrian Sutil | 24.888 |
| 19 | Christijan Albers | 24.922 |
| 20 | Vitantonio Liuzzi | 24.924 |
| 21 | Alexander Wurz | 24.991 |
| 22 | Heikki Kovalainen | 25.004 |
| Sektor 3 | ||
| 1 | Lewis Hamilton | 30.274 |
| 2 | Kimi Raikkonen | 30.548 |
| 3 | Felipe Massa | 30.613 |
| 4 | Nico Rosberg | 30.699 |
| 5 | Mark Webber | 30.704 |
| 6 | Fernando Alonso | 30.787 |
| 7 | Takuma Sato | 30.812 |
| 8 | Anthony Davidson | 30.898 |
| 9 | Robert Kubica | 30.910 |
| 10 | David Coulthard | 30.914 |
| 11 | Vitantonio Liuzzi | 30.918 |
| 12 | Jarno Trulli | 30.942 |
| 13 | Scott Speed | 30.970 |
| 14 | Rubens Barrichello | 30.980 |
| 15 | Giancarlo Fisichella | 31.071 |
| 16 | Alexander Wurz | 31.140 |
| 17 | Ralf Schumacher | 31.145 |
| 18 | Jenson Button | 31.153 |
| 19 | Adrian Sutil | 31.335 |
| 20 | Heikki Kovalainen | 31.375 |
| 21 | Nick Heidfeld | 31.427 |
| 22 | Christijan Albers | 31.436 |
| Prędkości maksymalne | ||
|---|---|---|
| Kierowca | Prędkość | |
| 1 | Alexander Wurz | 323.2 |
| 2 | Giancarlo Fisichella | 322.7 |
| 3 | Vitantonio Liuzzi | 322.2 |
| 4 | David Coulthard | 321.9 |
| 5 | Mark Webber | 321.8 |
| 6 | Robert Kubica | 321.8 |
| 7 | Heikki Kovalainen | 320.9 |
| 8 | Scott Speed | 320.5 |
| 9 | Nico Rosberg | 320.4 |
| 10 | Kimi Raikkonen | 320.2 |
| 11 | Felipe Massa | 319.6 |
| 12 | Lewis Hamilton | 319.1 |
| 13 | Nick Heidfeld | 318.5 |
| 14 | Ralf Schumacher | 316.6 |
| 15 | Christijan Albers | 316.6 |
| 16 | Jarno Trulli | 316.4 |
| 17 | Jenson Button | 316.2 |
| 18 | Rubens Barrichello | 315.9 |
| 19 | Adrian Sutil | 314.2 |
| 20 | Fernando Alonso | 313.4 |
| 21 | Takuma Sato | 312.5 |
| 22 | Anthony Davidson | 311.6 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Wyniki - Montreal - trening 3: Kubica daleko z tyłu
Galerie zdjęć
Newsletter

