Formuła 1 » Aktualności F1 » Wyniki - Montreal - trening 2: Alonso deklasuje rywali, Kubica dopiero dwunasty
Wyniki - Montreal - trening 2: Alonso deklasuje rywali, Kubica dopiero dwunasty
2007-06-08 - W. Nogalski Tagi:
Podobnie jak podczas pierwszej sesji, również podczas drugiego treningu Fernando Alonso uzyskał najlepszy czas. Tym razem przewaga dwukrotnego mistrza nad Felipe Massą wyniosła 0.540 sekundy, co w Formule 1 można określić jednym słowem - przepaść…
Po niewielkim pożarze spowodowanym wyciekiem paliwa, podczas drugiego treningu Robert Kubica zdołał pokonać 29 okrążeń uzyskując dopiero dwunasty czas. Robert miał jednak problemy - już podczas pierwszego przejazdu wpadł w poślizg i delikatnie musnął bandę w ósmym zakręcie. Ostatecznie Kubica był prawie dwie sekundy wolniejszy od Alonso i 0.6 sekundy wolniejszy od Nicka Heidfelda, który z czasem 1:17.827s był piąty. Przez pierwsze pół godziny autorem najszybszego okrążenia był Mark Webber, który jako jedyny z czołówki użył super miękkich opon. Dopiero po 35 minutach McLareny ponownie zaprezentowały wspaniałą formę - Fernando Alonso poprawił czas Webbera o 0.8 sekundy, a Hamilton był zaledwie 0.3 sekundy wolniejszy od kolegi z zespołu.
Po dwudziestu minutach Alonso po raz pierwszy użył super miękkich opon, co zaowocowało rewelacyjnym czasem - 1:16.550s - ponad sekundę szybszym od czasu Hamiltona. Młody Brytyjczyk podczas dwóch ostatnich przejazdów zdołał poprawić swój czas, ale ostatecznie był aż 0.757 sekundy wolniejszy od dwukrotnego mistrza.
W końcówce sesji na oba McLareny rozdzielił Felipe Massa, a tuż za Hamiltona wskoczył Kimi Raikkonen, który zepchnął Nicka Heidfelda na piątą pozycję. Kolega Roberta Kubicy z zespołu BMW Sauber przez większą część sesji zajmował trzecią pozycję, pomimo delikatnego muśnięcia bandy przy wyjściu z czwartego zakrętu.
Popołudniowa sesja obfitowała w wypadki - szczególnie w drugiej szykanie - czyli zakrętach 7 i 8. Najpoważniejszy incydent miał Heikki Kovalainen, który z impetem wbił się w bandę w ósmym zakręcie. Na szczęście sympatyczny Fin wyszedł z opresji bez szwanku.
Po niewielkim pożarze spowodowanym wyciekiem paliwa, podczas drugiego treningu Robert Kubica zdołał pokonać 29 okrążeń uzyskując dopiero dwunasty czas. Robert miał jednak problemy - już podczas pierwszego przejazdu wpadł w poślizg i delikatnie musnął bandę w ósmym zakręcie. Ostatecznie Kubica był prawie dwie sekundy wolniejszy od Alonso i 0.6 sekundy wolniejszy od Nicka Heidfelda, który z czasem 1:17.827s był piąty. Przez pierwsze pół godziny autorem najszybszego okrążenia był Mark Webber, który jako jedyny z czołówki użył super miękkich opon. Dopiero po 35 minutach McLareny ponownie zaprezentowały wspaniałą formę - Fernando Alonso poprawił czas Webbera o 0.8 sekundy, a Hamilton był zaledwie 0.3 sekundy wolniejszy od kolegi z zespołu.
Po dwudziestu minutach Alonso po raz pierwszy użył super miękkich opon, co zaowocowało rewelacyjnym czasem - 1:16.550s - ponad sekundę szybszym od czasu Hamiltona. Młody Brytyjczyk podczas dwóch ostatnich przejazdów zdołał poprawić swój czas, ale ostatecznie był aż 0.757 sekundy wolniejszy od dwukrotnego mistrza.
Popołudniowa sesja obfitowała w wypadki - szczególnie w drugiej szykanie - czyli zakrętach 7 i 8. Najpoważniejszy incydent miał Heikki Kovalainen, który z impetem wbił się w bandę w ósmym zakręcie. Na szczęście sympatyczny Fin wyszedł z opresji bez szwanku.
| Montreal 08.06.2007, Trening 2: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Ilość okrązeń | ||
| 1. | Alonso | McLaren-Mercedes | 1:16.550 | 37 | ||
| 2. | Massa | Ferrari | 1:17.090 | +0.540 | 34 | |
| 3. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:17.307 | +0.757 | 36 | |
| 4. | Raikkonen | Ferrari | 1:17.515 | +0.965 | 37 | |
| 5. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:17.827 | +1.277 | 42 | |
| 6. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:17.992 | +1.442 | 25 | |
| 7. | Barrichello | Honda | 1:18.108 | +1.558 | 38 | |
| 8. | Fisichella | Renault | 1:18.130 | +1.580 | 40 | |
| 9. | Webber | Red Bull-Renault | 1:18.181 | +1.631 | 40 | |
| 10. | Sato | Super Aguri-Honda | 1:18.309 | +1.759 | 38 | |
| 11. | Coulthard | Red Bull-Renault | 1:18.316 | +1.766 | 40 | |
| 12. | Kubica | BMW Sauber | 1:18.399 | +1.849 | 29 | |
| 13. | Button | Honda | 1:18.474 | +1.924 | 36 | |
| 14. | Liuzzi | Toro Rosso-Ferrari | 1:18.493 | +1.943 | 33 | |
| 15. | Davidson | Super Aguri-Honda | 1:18.545 | +1.995 | 35 | |
| 16. | Speed | Toro Rosso-Ferrari | 1:18.602 | +2.052 | 37 | |
| 17. | Wurz | Williams-Toyota | 1:18.871 | +2.321 | 25 | |
| 18. | Trulli | Toyota | 1:18.895 | +2.345 | 16 | |
| 19. | R.Schumacher | Toyota | 1:19.331 | +2.781 | 16 | |
| 20. | Albers | Spyker-Ferrari | 1:19.453 | +2.903 | 38 | |
| 21. | Sutil | Spyker-Ferrari | 1:19.662 | +3.112 | 25 | |
| 22. | Kovalainen | Renault | 1:20.519 | +3.969 | 13 | |
| Czasy sektorów | ||
|---|---|---|
| Kierowca | Czas | |
| Sektor 1 | ||
| 1 | Fernando Alonso | 21.540 |
| 2 | Lewis Hamilton | 21.561 |
| 3 | Felipe Massa | 21.592 |
| 4 | Rubens Barrichello | 21.731 |
| 5 | Kimi Raikkonen | 21.777 |
| 6 | Nick Heidfeld | 21.783 |
| 7 | Mark Webber | 21.793 |
| 8 | Robert Kubica | 21.936 |
| 9 | Nico Rosberg | 21.937 |
| 10 | Giancarlo Fisichella | 21.944 |
| 11 | David Coulthard | 21.946 |
| 12 | Vitantonio Liuzzi | 21.997 |
| 13 | Jenson Button | 22.000 |
| 14 | Takuma Sato | 22.006 |
| 15 | Anthony Davidson | 22.023 |
| 16 | Jarno Trulli | 22.082 |
| 17 | Alexander Wurz | 22.089 |
| 18 | Scott Speed | 22.159 |
| 19 | Christijan Albers | 22.221 |
| 20 | Heikki Kovalainen | 22.252 |
| 21 | Ralf Schumacher | 22.320 |
| 22 | Adrian Sutil | 22.354 |
| Sektor 2 | ||
| 1 | Fernando Alonso | 24.508 |
| 2 | Kimi Raikkonen | 24.668 |
| 3 | Felipe Massa | 24.684 |
| 4 | Lewis Hamilton | 24.850 |
| 5 | Rubens Barrichello | 24.851 |
| 6 | Nick Heidfeld | 24.906 |
| 7 | Nico Rosberg | 24.928 |
| 8 | Takuma Sato | 24.958 |
| 9 | Mark Webber | 24.962 |
| 10 | Jenson Button | 24.978 |
| 11 | Robert Kubica | 24.986 |
| 12 | Giancarlo Fisichella | 25.028 |
| 13 | Alexander Wurz | 25.064 |
| 14 | David Coulthard | 25.083 |
| 15 | Anthony Davidson | 25.106 |
| 16 | Scott Speed | 25.170 |
| 17 | Vitantonio Liuzzi | 25.194 |
| 18 | Christijan Albers | 25.206 |
| 19 | Jarno Trulli | 25.208 |
| 20 | Ralf Schumacher | 25.392 |
| 21 | Adrian Sutil | 25.483 |
| 22 | Heikki Kovalainen | 25.687 |
| Sektor 3 | ||
| 1 | Fernando Alonso | 30.502 |
| 2 | Lewis Hamilton | 30.752 |
| 3 | Felipe Massa | 30.814 |
| 4 | Nick Heidfeld | 30.990 |
| 5 | Kimi Raikkonen | 31.007 |
| 6 | Nico Rosberg | 31.127 |
| 7 | Giancarlo Fisichella | 31.158 |
| 8 | Jenson Button | 31.238 |
| 9 | Mark Webber | 31.242 |
| 10 | Scott Speed | 31.273 |
| 11 | David Coulthard | 31.287 |
| 12 | Robert Kubica | 31.301 |
| 13 | Vitantonio Liuzzi | 31.302 |
| 14 | Takuma Sato | 31.345 |
| 15 | Alexander Wurz | 31.396 |
| 16 | Anthony Davidson | 31.416 |
| 17 | Jarno Trulli | 31.510 |
| 18 | Rubens Barrichello | 31.526 |
| 19 | Christijan Albers | 31.552 |
| 20 | Ralf Schumacher | 31.619 |
| 21 | Adrian Sutil | 31.821 |
| 22 | Heikki Kovalainen | 31.989 |
| Prędkości maksymalne | ||
|---|---|---|
| Kierowca | Prędkość | |
| 1 | Lewis Hamilton | 316.0 |
| 2 | Giancarlo Fisichella | 316.0 |
| 3 | Felipe Massa | 315.9 |
| 4 | Mark Webber | 315.6 |
| 5 | Fernando Alonso | 315.6 |
| 6 | Vitantonio Liuzzi | 314.2 |
| 7 | Kimi Raikkonen | 314.2 |
| 8 | Heikki Kovalainen | 313.5 |
| 9 | Scott Speed | 313.4 |
| 10 | Robert Kubica | 312.9 |
| 11 | David Coulthard | 312.8 |
| 12 | Nick Heidfeld | 311.5 |
| 13 | Jenson Button | 310.6 |
| 14 | Nico Rosberg | 309.6 |
| 15 | Alexander Wurz | 308.7 |
| 16 | Anthony Davidson | 308.4 |
| 17 | Christijan Albers | 308.2 |
| 18 | Jarno Trulli | 308.1 |
| 19 | Rubens Barrichello | 306.5 |
| 20 | Takuma Sato | 306.1 |
| 21 | Ralf Schumacher | 303.4 |
| 22 | Adrian Sutil | 303.4 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Wyniki - Montreal - trening 2: Alonso deklasuje rywali, Kubica dopiero dwunasty
Galerie zdjęć
Newsletter

