Formuła 1 » Aktualności F1 » Wyniki - Montreal - trening 1: McLaren przed Ferrari, Kubica ostatni
Wyniki - Montreal - trening 1: McLaren przed Ferrari, Kubica ostatni
2007-06-08 - W. Nogalski Tagi:
Fernando Alonso i Lewis Hamilton zdominowali pierwszą sesję treningową przed Grand Prix Kanady. Hiszpan z czasem 1:17.759s był 0.2 sekundy szybszy od Hamiltona i 0.4 sekundy szybszy od Kimiego Raikkonena w Ferrari.
Robert Kubica niestety nie zdołał ustanowić czasu - już pod koniec pierwszego okrążenia Polak zjechał do boksów i mechanicy musieli użyć gaśnic, aby ugasić pożar tylnej części bolidu BMW Sauber F1.07. Ze względu na bardzo zabrudzony tor, przez pierwszą część sesji niewiele się działo, dzięki czemu na prowadzeniu utrzymywali się kierowcy Toyoty.
Dopiero po pięćdziesięciu minutach na tor wyjechał Kimi Raikkonen i już na drugim okrążeniu ustanowił czas, który jak się później okazało był jego najlepszym wynikiem podczas pierwszej sesji. Czas Fina był zaledwie 0.031 sekundy lepszy od pierwszego okrążenia Felipe Massy i został błyskawicznie poprawiony przez Hamiltona, który przejechał okrążenie w czasie 1:18.005s.
Po pierwszej wymianie ciosów, na torze pojawił się Fernando Alonso i dzięki serii bardzo szybkich okrążeń z czasem 1:17.559s objął prowadzenie nokautując rywali. Hamilton zdołał jeszcze poprawić swój czas, ale o zaledwie jedną dziesiątą sekundy.
Również Alonso mógłby pojechać szybciej, ale potężny poślizg w ostatniej szykanie kosztował go zbyt wiele.
Na piątą pozycję, dzięki ostatniemu okrążeniu, wspiął się Mark Webber spychając Giancarlo Fisichellę na szóste miejsce.
Pomimo wyjazdu na trawę w ósmym zakręcie, Ralf Schumacher zakończył pierwszą sesję na ósmej pozycji, przed Davidem Coulthardem, który również kilkukrotnie sprawdzał stan kanadyjskiej trawy.
Po raz pierwszy od treningów na torze Sepang, na torze pojawił się kierowca testowy. Kazuki Nakajima zastąpił Nico Rosberga uzyskując siedemnasty czas - niecałą jedną dziesiątą sekundy gorszy od wyniku drugiego kierowcy Williamsa - Alexandra Wurza.
Robert Kubica niestety nie zdołał ustanowić czasu - już pod koniec pierwszego okrążenia Polak zjechał do boksów i mechanicy musieli użyć gaśnic, aby ugasić pożar tylnej części bolidu BMW Sauber F1.07. Ze względu na bardzo zabrudzony tor, przez pierwszą część sesji niewiele się działo, dzięki czemu na prowadzeniu utrzymywali się kierowcy Toyoty.
Dopiero po pięćdziesięciu minutach na tor wyjechał Kimi Raikkonen i już na drugim okrążeniu ustanowił czas, który jak się później okazało był jego najlepszym wynikiem podczas pierwszej sesji. Czas Fina był zaledwie 0.031 sekundy lepszy od pierwszego okrążenia Felipe Massy i został błyskawicznie poprawiony przez Hamiltona, który przejechał okrążenie w czasie 1:18.005s.
Po pierwszej wymianie ciosów, na torze pojawił się Fernando Alonso i dzięki serii bardzo szybkich okrążeń z czasem 1:17.559s objął prowadzenie nokautując rywali. Hamilton zdołał jeszcze poprawić swój czas, ale o zaledwie jedną dziesiątą sekundy.
Również Alonso mógłby pojechać szybciej, ale potężny poślizg w ostatniej szykanie kosztował go zbyt wiele.
Pomimo wyjazdu na trawę w ósmym zakręcie, Ralf Schumacher zakończył pierwszą sesję na ósmej pozycji, przed Davidem Coulthardem, który również kilkukrotnie sprawdzał stan kanadyjskiej trawy.
Po raz pierwszy od treningów na torze Sepang, na torze pojawił się kierowca testowy. Kazuki Nakajima zastąpił Nico Rosberga uzyskując siedemnasty czas - niecałą jedną dziesiątą sekundy gorszy od wyniku drugiego kierowcy Williamsa - Alexandra Wurza.
| Montreal 08.06.2007, Trening 1: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Ilość okrązeń | ||
| 1. | Alonso | McLaren-Mercedes | 1:17.759 | 17 | ||
| 2. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:17.967 | +0.208 | 20 | |
| 3. | Raikkonen | Ferrari | 1:18.136 | +0.377 | 21 | |
| 4. | Massa | Ferrari | 1:18.167 | +0.408 | 21 | |
| 5. | Webber | Red Bull-Renault | 1:18.301 | +0.542 | 21 | |
| 6. | Fisichella | Renault | 1:18.620 | +0.861 | 24 | |
| 7. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:18.634 | +0.875 | 20 | |
| 8. | R.Schumacher | Toyota | 1:18.652 | +0.893 | 32 | |
| 9. | Coulthard | Red Bull-Renault | 1:18.717 | +0.958 | 24 | |
| 10. | Davidson | Super Aguri-Honda | 1:18.896 | +1.137 | 16 | |
| 11. | Sato | Super Aguri-Honda | 1:18.898 | +1.139 | 20 | |
| 12. | Trulli | Toyota | 1:18.925 | +1.166 | 25 | |
| 13. | Button | Honda | 1:18.932 | +1.173 | 24 | |
| 14. | Kovalainen | Renault | 1:18.997 | +1.238 | 26 | |
| 15. | Wurz | Williams-Toyota | 1:19.189 | +1.430 | 22 | |
| 16. | Speed | Toro Rosso-Ferrari | 1:19.234 | +1.475 | 29 | |
| 17. | Nakajima | Williams-Toyota | 1:19.273 | +1.514 | 30 | |
| 18. | Barrichello | Honda | 1:19.937 | +2.178 | 18 | |
| 19. | Liuzzi | Toro Rosso-Ferrari | 1:20.331 | +2.572 | 12 | |
| 20. | Albers | Spyker-Ferrari | 1:21.251 | +3.492 | 17 | |
| 21. | Sutil | Spyker-Ferrari | 1:21.630 | +3.871 | 25 | |
| 22. | Kubica | BMW Sauber | - | 2 | ||
| Czasy sektorów | ||
|---|---|---|
| Kierowca | Czas | |
| Sektor 1 | ||
| 1 | Fernando Alonso | 21.871 |
| 2 | Mark Webber | 21.925 |
| 3 | Lewis Hamilton | 21.967 |
| 4 | Ralf Schumacher | 21.970 |
| 5 | Nick Heidfeld | 22.020 |
| 6 | Kimi Raikkonen | 22.026 |
| 7 | Felipe Massa | 22.032 |
| 8 | Jarno Trulli | 22.064 |
| 9 | Heikki Kovalainen | 22.138 |
| 10 | Anthony Davidson | 22.146 |
| 11 | Giancarlo Fisichella | 22.149 |
| 12 | Alexander Wurz | 22.175 |
| 13 | David Coulthard | 22.175 |
| 14 | Kazuki Nakajima | 22.184 |
| 15 | Jenson Button | 22.196 |
| 16 | Takuma Sato | 22.233 |
| 17 | Scott Speed | 22.331 |
| 18 | Vitantonio Liuzzi | 22.425 |
| 19 | Rubens Barrichello | 22.499 |
| 20 | Christijan Albers | 22.878 |
| 21 | Adrian Sutil | 22.919 |
| 22 | Robert Kubica | 26.427 |
| Sektor 2 | ||
| 1 | Kimi Raikkonen | 24.872 |
| 2 | Lewis Hamilton | 24.902 |
| 3 | Fernando Alonso | 24.960 |
| 4 | Nick Heidfeld | 25.062 |
| 5 | Felipe Massa | 25.091 |
| 6 | Giancarlo Fisichella | 25.093 |
| 7 | David Coulthard | 25.093 |
| 8 | Takuma Sato | 25.166 |
| 9 | Ralf Schumacher | 25.192 |
| 10 | Anthony Davidson | 25.192 |
| 11 | Jarno Trulli | 25.206 |
| 12 | Mark Webber | 25.222 |
| 13 | Jenson Button | 25.228 |
| 14 | Kazuki Nakajima | 25.255 |
| 15 | Heikki Kovalainen | 25.269 |
| 16 | Alexander Wurz | 25.311 |
| 17 | Scott Speed | 25.412 |
| 18 | Rubens Barrichello | 25.481 |
| 19 | Vitantonio Liuzzi | 25.841 |
| 20 | Adrian Sutil | 25.997 |
| 21 | Christijan Albers | 26.072 |
| 22 | Robert Kubica | 26.708 |
| Sektor 3 | ||
| 1 | Fernando Alonso | 30.844 |
| 2 | Lewis Hamilton | 30.879 |
| 3 | Felipe Massa | 30.903 |
| 4 | Giancarlo Fisichella | 31.140 |
| 5 | Mark Webber | 31.154 |
| 6 | Kimi Raikkonen | 31.163 |
| 7 | Nick Heidfeld | 31.374 |
| 8 | David Coulthard | 31.449 |
| 9 | Anthony Davidson | 31.450 |
| 10 | Heikki Kovalainen | 31.485 |
| 11 | Ralf Schumacher | 31.490 |
| 12 | Scott Speed | 31.491 |
| 13 | Takuma Sato | 31.499 |
| 14 | Jenson Button | 31.508 |
| 15 | Jarno Trulli | 31.543 |
| 16 | Kazuki Nakajima | 31.554 |
| 17 | Alexander Wurz | 31.661 |
| 18 | Rubens Barrichello | 31.753 |
| 19 | Vitantonio Liuzzi | 31.944 |
| 20 | Christijan Albers | 32.242 |
| 21 | Adrian Sutil | 32.362 |
| 22 | Robert Kubica | - |
| Prędkości maksymalne | ||
|---|---|---|
| Kierowca | Prędkość | |
| 1 | Kimi Raikkonen | 318.8 |
| 2 | Felipe Massa | 317.7 |
| 3 | Heikki Kovalainen | 317.2 |
| 4 | Lewis Hamilton | 315.9 |
| 5 | Giancarlo Fisichella | 315.8 |
| 6 | Fernando Alonso | 313.3 |
| 7 | Scott Speed | 313.2 |
| 8 | Mark Webber | 312.8 |
| 9 | Nick Heidfeld | 312.5 |
| 10 | Vitantonio Liuzzi | 311.7 |
| 11 | David Coulthard | 310.4 |
| 12 | Jenson Button | 308.1 |
| 13 | Alexander Wurz | 307.9 |
| 14 | Rubens Barrichello | 307.6 |
| 15 | Kazuki Nakajima | 306.9 |
| 16 | Christijan Albers | 306.8 |
| 17 | Jarno Trulli | 306.0 |
| 18 | Adrian Sutil | 305.1 |
| 19 | Ralf Schumacher | 304.9 |
| 20 | Anthony Davidson | 304.8 |
| 21 | Takuma Sato | 304.3 |
| 22 | Robert Kubica | 248.5 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Wyniki - Montreal - trening 1: McLaren przed Ferrari, Kubica ostatni
Galerie zdjęć
Newsletter

