Formuła 1 » Aktualności F1 » Wyniki - Montreal - Kwalifikacje: Hamilton na Pole Position
Wyniki - Montreal - Kwalifikacje: Hamilton na Pole Position
2007-06-09 - W. Nogalski Tagi:
Lewis Hamilton w swoich szóstych kwalifikacjach zdobył Pole Position. Rewelacyjny Brytyjczyk był prawie pół sekundy szybszy od Fernando Alonso i Nicka Heidfelda, który najprawdopodobniej ma bardzo mało paliwa.
Robert Kubica po dobrych kwalifikacjach zajął ósmą pozycję. Wygląda jednak na to, że bolid Polaka zatankowany jest po sam korek, co w wyścigu powinno umożliwić Robertowi walkę o bardzo wysokie pozycje.
Hamilton nie dał szans rywalom i zdobył pierwsze w karierze Pole Position!
Nick Heidfeld dzięki małej ilości paliwa i ... wyjątkowo mocnemu zawieszeniu BMW zakwalifikował się na trzeciej pozycji
Pierwsza część kwalifikacji obfitowała w drobne i bardziej poważne incydenty - rozpoczął David Coulthard, który dwukrotnie opuścił tor z powodu problemów z hamulcami. Na dziewięć minut przed końcem, przy wyjściu z czwartego zakrętu Heikki Kovalainen uderzył w ścianę prawym tylnym kołem urywając spojler i demolując tylne zawieszenie. Ze względu na leżące na torze szczątki bolidu Fina, sesja została zatrzymana.
Po wznowieniu sesji, błyskawicznie na torze pojawił się Felipe Massa, który zgodnie z oczekiwaniami objął prowadzenie. Czas Brazylijczyka nie przetrwał jednak długo i już po niecałej minucie został zdemolowany przez Alonso, który poprawił wynik Massy o ponad pół sekundy.
Bardzo dobrze zaprezentował się również Robert Kubica, który dzięki dwóm szybkim okrążeniom pod rząd uzyskał piąty czas - dwa oczka lepiej niż Nick Heidfeld.
Tuż przed końcem sesji na prowadzenie wskoczył Kimi Raikkonen, a Robert Kubica został zepchnięty na dziewiąte miejsce.
Dzięki wspaniałej pracy mechaników na torze pojawił się również Heikki Kovalainen. Fin dzięki świeżym oponom zdołał uzyskać trzynasty czas, jednak w ostatnich sekundach spadł na dziewiętnastą pozycję.
Po pierwszej części kwalifikacji, oprócz Kovalainena odpadł również Anthony Davidson, Ralf Schumacher, Alexander Wurz i tradycyjnie obaj kierowcy Spykera.
Podczas drugiej części kwalifikacji pierwszy z czołówki na torze pojawił się Lewis Hamilton. Brytyjczyk uzyskał fantastyczny czas - 1:15.486s - prawię sekundę lepszy od wyniku Marka Webbera i Kimiego Raikkonena. Po chwili na drugie miejsce wskoczył Felipe Massa, który był jednak 0.6 sekundy wolniejszy od Hamiltona.
Na pięć minut przed końcem Robert Kubica zatrzymał zegar na 1:16.418s co dało Polakowi piąta pozycję. Po chwili Robert został zepchnięty na szóstą pozycję przez Fernando Alonso, który był zaledwie 0.036 sekundy wolniejszy od Hamiltona.
Tuż przed końcem sesji, po raz kolejny na torze pojawił się Robert Kubica i minimalnie poprawił swój rezultat, co niestety nie miało wpływu na zajmowaną przez niego pozycję. Szybciej pojechał Giancarlo Fisichella, który zepchnął Polaka na szóstą pozycję.
Lepszy czas od Kubicy 'wykręcił' również Nick Heidfeld i Nico Rosberg. Heidfeld uzyskał trzeci czas, ale przy wyjściu z ostatniej szykany otarł się o „Ścianę Mistrzów”. Na szczęście zawieszenie w bolidzie Niemca nie zostało uszkodzone.
Po drugiej części z kwalifikacjami pożegnał się Takuma Sato, obaj kierowcy Hondy i Toro Rosso oraz David Coulthard.
Tradycyjne wypalanie paliwa na początku trzeciej części kwalifikacji zakończyło się po ośmiu minutach, gdy po świeże opony wjechała większość kierowców.
Pierwsza wymiana ciosów zakończyła się prowadzeniem Fernando Alonso, który był prawie 0.2 sekundy szybszy od Lewisa Hamiltona i Kimiego Raikkonena.
Robert Kubica dopiero na niespełna dwie minuty przed końcem sesji zjechał do boksów - wygląda więc na to, że Polak ma w baku bardzo dużo paliwa.
Drugą serię szybkich okrążeń, podobnie jak pierwszą, rozpoczął Lewis Hamilton, który o prawie pół sekundy poprawił fantastyczny wynik Alonso. Dwukrotny mistrz błyskawicznie zareagował, ale pomimo rekordowych wyników w dwóch pierwszych sektorach, w ostatnim popełnił błąd, który niewątpliwie kosztował go Pole Position.
Ostatecznie kierowców McLarena i Ferrari rozdzielił bardzo szybki, ale także najprawdopodobniej bardzo lekki Nick Heidfeld. Przewaga Hamiltona i Alonso jest jednak ogromna, co może oznaczać powtórkę z Monaco…
Robert Kubica po dobrych kwalifikacjach zajął ósmą pozycję. Wygląda jednak na to, że bolid Polaka zatankowany jest po sam korek, co w wyścigu powinno umożliwić Robertowi walkę o bardzo wysokie pozycje.
Bardzo dobrze zaprezentował się również Robert Kubica, który dzięki dwóm szybkim okrążeniom pod rząd uzyskał piąty czas - dwa oczka lepiej niż Nick Heidfeld.
Dzięki wspaniałej pracy mechaników na torze pojawił się również Heikki Kovalainen. Fin dzięki świeżym oponom zdołał uzyskać trzynasty czas, jednak w ostatnich sekundach spadł na dziewiętnastą pozycję.
Po pierwszej części kwalifikacji, oprócz Kovalainena odpadł również Anthony Davidson, Ralf Schumacher, Alexander Wurz i tradycyjnie obaj kierowcy Spykera.
Podczas drugiej części kwalifikacji pierwszy z czołówki na torze pojawił się Lewis Hamilton. Brytyjczyk uzyskał fantastyczny czas - 1:15.486s - prawię sekundę lepszy od wyniku Marka Webbera i Kimiego Raikkonena. Po chwili na drugie miejsce wskoczył Felipe Massa, który był jednak 0.6 sekundy wolniejszy od Hamiltona.
Na pięć minut przed końcem Robert Kubica zatrzymał zegar na 1:16.418s co dało Polakowi piąta pozycję. Po chwili Robert został zepchnięty na szóstą pozycję przez Fernando Alonso, który był zaledwie 0.036 sekundy wolniejszy od Hamiltona.
Tuż przed końcem sesji, po raz kolejny na torze pojawił się Robert Kubica i minimalnie poprawił swój rezultat, co niestety nie miało wpływu na zajmowaną przez niego pozycję. Szybciej pojechał Giancarlo Fisichella, który zepchnął Polaka na szóstą pozycję.
Lepszy czas od Kubicy 'wykręcił' również Nick Heidfeld i Nico Rosberg. Heidfeld uzyskał trzeci czas, ale przy wyjściu z ostatniej szykany otarł się o „Ścianę Mistrzów”. Na szczęście zawieszenie w bolidzie Niemca nie zostało uszkodzone.
Po drugiej części z kwalifikacjami pożegnał się Takuma Sato, obaj kierowcy Hondy i Toro Rosso oraz David Coulthard.
Tradycyjne wypalanie paliwa na początku trzeciej części kwalifikacji zakończyło się po ośmiu minutach, gdy po świeże opony wjechała większość kierowców.
Pierwsza wymiana ciosów zakończyła się prowadzeniem Fernando Alonso, który był prawie 0.2 sekundy szybszy od Lewisa Hamiltona i Kimiego Raikkonena.
Robert Kubica dopiero na niespełna dwie minuty przed końcem sesji zjechał do boksów - wygląda więc na to, że Polak ma w baku bardzo dużo paliwa.
Drugą serię szybkich okrążeń, podobnie jak pierwszą, rozpoczął Lewis Hamilton, który o prawie pół sekundy poprawił fantastyczny wynik Alonso. Dwukrotny mistrz błyskawicznie zareagował, ale pomimo rekordowych wyników w dwóch pierwszych sektorach, w ostatnim popełnił błąd, który niewątpliwie kosztował go Pole Position.
Ostatecznie kierowców McLarena i Ferrari rozdzielił bardzo szybki, ale także najprawdopodobniej bardzo lekki Nick Heidfeld. Przewaga Hamiltona i Alonso jest jednak ogromna, co może oznaczać powtórkę z Monaco…
| Montreal, Kwalifikacje: | Część 1 | Część 2 | Część 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Kierowca | Zespół | P | Czas | O | P | Czas | O | P | Czas | O |
| 1. | Hamilton | McLaren | 3. | 1:16.576 | 3 | 2. | 1:15.486 | 3 | 1. | 1:15.707 | 12 |
| 2. | Alonso | McLaren | 2. | 1:16.562 | 3 | 1. | 1:15.522 | 3 | 2. | 1:16.163 | 12 |
| 3. | Heidfeld | BMW | 6. | 1:17.006 | 5 | 6. | 1:15.960 | 6 | 3. | 1:16.266 | 12 |
| 4. | Raikkonen | Ferrari | 1. | 1:16.468 | 6 | 5. | 1:16.592 | 3 | 4. | 1:16.411 | 12 |
| 5. | Massa | Ferrari | 4. | 1:16.756 | 4 | 4. | 1:16.138 | 3 | 5. | 1:16.570 | 12 |
| 6. | Webber | Red Bull | 10. | 1:17.315 | 6 | 9. | 1:16.257 | 6 | 6. | 1:16.913 | 11 |
| 7. | Rosberg | Williams | 8. | 1:17.016 | 6 | 10. | 1:16.190 | 6 | 7. | 1:16.919 | 12 |
| 8. | Kubica | BMW | 9. | 1:17.267 | 7 | 7. | 1:16.368 | 7 | 8. | 1:16.993 | 12 |
| 9. | Fisichella | Renault | 5. | 1:16.805 | 6 | 3. | 1:16.288 | 6 | 9. | 1:17.229 | 12 |
| 10. | Trulli | Toyota | 11. | 1:17.324 | 8 | 8. | 1:16.600 | 6 | 10. | 1:17.747 | 12 |
| 11. | Sato | SAF1 | 14. | 1:17.490 | 6 | 11. | 1:16.743 | 6 | |||
| 12. | Liuzzi | STR | 16. | 1:17.541 | 6 | 12. | 1:16.760 | 7 | |||
| 13. | Barrichello | Honda | 7. | 1:17.011 | 6 | 13. | 1:17.116 | 6 | |||
| 14. | Coulthard | Red Bull | 13. | 1:17.436 | 7 | 14. | 1:17.304 | 8 | |||
| 15. | Button | Honda | 15. | 1:17.522 | 6 | 15. | 1:17.541 | 6 | |||
| 16. | Speed | STR | 12. | 1:17.433 | 6 | 16. | 1:17.571 | 7 | |||
| 17. | Davidson | SAF1 | 17. | 1:17.542 | 4 | ||||||
| 18. | R.Schumacher | Toyota | 18. | 1:17.634 | 8 | ||||||
| 19. | Kovalainen | Renault | 19. | 1:17.806 | 6 | ||||||
| 20. | Wurz | Williams | 20. | 1:18.089 | 5 | ||||||
| 21. | Sutil | Spyker | 21. | 1:18.536 | 7 | ||||||
| 22. | Albers | Spyker | 22. | 1:19.196 | 7 | ||||||
| Czasy sektorów | ||
|---|---|---|
| Kierowca | Czas | |
| Sektor 1 | ||
| 1 | Fernando Alonso | 21.110 |
| 2 | Lewis Hamilton | 21.161 |
| 3 | Nick Heidfeld | 21.209 |
| 4 | Nico Rosberg | 21.279 |
| 5 | Felipe Massa | 21.308 |
| 6 | Robert Kubica | 21.329 |
| 7 | Mark Webber | 21.412 |
| 8 | Kimi Raikkonen | 21.417 |
| 9 | Jarno Trulli | 21.440 |
| 10 | Giancarlo Fisichella | 21.542 |
| 11 | Rubens Barrichello | 21.548 |
| 12 | Vitantonio Liuzzi | 21.567 |
| 13 | Anthony Davidson | 21.591 |
| 14 | David Coulthard | 21.597 |
| 15 | Takuma Sato | 21.638 |
| 16 | Jenson Button | 21.674 |
| 17 | Scott Speed | 21.751 |
| 18 | Ralf Schumacher | 21.858 |
| 19 | Heikki Kovalainen | 21.871 |
| 20 | Alexander Wurz | 21.996 |
| 21 | Adrian Sutil | 22.090 |
| 22 | Christijan Albers | 22.364 |
| Sektor 2 | ||
| 1 | Lewis Hamilton | 24.016 |
| 2 | Fernando Alonso | 24.118 |
| 3 | Nick Heidfeld | 24.175 |
| 4 | Giancarlo Fisichella | 24.218 |
| 5 | Kimi Raikkonen | 24.229 |
| 6 | Nico Rosberg | 24.255 |
| 7 | Mark Webber | 24.263 |
| 8 | Robert Kubica | 24.301 |
| 9 | Felipe Massa | 24.359 |
| 10 | Takuma Sato | 24.398 |
| 11 | David Coulthard | 24.409 |
| 12 | Vitantonio Liuzzi | 24.423 |
| 13 | Rubens Barrichello | 24.427 |
| 14 | Anthony Davidson | 24.431 |
| 15 | Jarno Trulli | 24.520 |
| 16 | Jenson Button | 24.663 |
| 17 | Scott Speed | 24.776 |
| 18 | Heikki Kovalainen | 24.806 |
| 19 | Ralf Schumacher | 24.836 |
| 20 | Alexander Wurz | 24.982 |
| 21 | Adrian Sutil | 25.037 |
| 22 | Christijan Albers | 25.264 |
| Sektor 3 | ||
| 1 | Fernando Alonso | 30.255 |
| 2 | Lewis Hamilton | 30.286 |
| 3 | Nick Heidfeld | 30.398 |
| 4 | Felipe Massa | 30.471 |
| 5 | Giancarlo Fisichella | 30.528 |
| 6 | Nico Rosberg | 30.558 |
| 7 | Mark Webber | 30.582 |
| 8 | Robert Kubica | 30.602 |
| 9 | Jarno Trulli | 30.614 |
| 10 | Vitantonio Liuzzi | 30.621 |
| 11 | Kimi Raikkonen | 30.655 |
| 12 | Takuma Sato | 30.688 |
| 13 | Rubens Barrichello | 30.784 |
| 14 | Scott Speed | 30.853 |
| 15 | David Coulthard | 30.858 |
| 16 | Ralf Schumacher | 30.940 |
| 17 | Alexander Wurz | 31.028 |
| 18 | Jenson Button | 31.033 |
| 19 | Heikki Kovalainen | 31.129 |
| 20 | Adrian Sutil | 31.289 |
| 21 | Anthony Davidson | 31.354 |
| 22 | Christijan Albers | 31.461 |
| Prędkości maksymalne | ||
|---|---|---|
| Kierowca | Prędkość | |
| 1 | Nick Heidfeld | 324.2 |
| 2 | Heikki Kovalainen | 324.1 |
| 3 | Robert Kubica | 324.1 |
| 4 | Felipe Massa | 323.7 |
| 5 | David Coulthard | 322.1 |
| 6 | Kimi Raikkonen | 322.1 |
| 7 | Fernando Alonso | 322.1 |
| 8 | Vitantonio Liuzzi | 322.0 |
| 9 | Giancarlo Fisichella | 321.8 |
| 10 | Mark Webber | 321.2 |
| 11 | Lewis Hamilton | 320.3 |
| 12 | Scott Speed | 320.1 |
| 13 | Alexander Wurz | 320.0 |
| 14 | Nico Rosberg | 320.0 |
| 15 | Ralf Schumacher | 317.1 |
| 16 | Takuma Sato | 316.7 |
| 17 | Jenson Button | 316.1 |
| 18 | Christijan Albers | 315.8 |
| 19 | Adrian Sutil | 315.8 |
| 20 | Anthony Davidson | 315.5 |
| 21 | Rubens Barrichello | 314.5 |
| 22 | Jarno Trulli | 314.5 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Wyniki - Montreal - Kwalifikacje: Hamilton na Pole Position
Newsletter
Galerie zdjęć

