Formuła 1 » Aktualności F1 » Wyniki - Monte Carlo - kwalifikacje: Alonso i Hamilton dominują
Wyniki - Monte Carlo - kwalifikacje: Alonso i Hamilton dominują
2007-05-26 - W. Nogalski Tagi:
Fernando Alonso wystartuje do jutrzejszego Grand Prix Monte Carlo z Pole Position. Hiszpan w ostatnich sekundach „zrabował” Pole Position rewelacyjnie spisującemu się Lewisowi Hamiltonowi. Robert Kubica ostatecznie był ósmy, ale po wspaniałej drugiej części kwalifikacji można przypuszczać, że w bolidzie Polaka znajduje się zdecydowanie najwięcej paliwa.
Fernando Alonso nie miał sobie równych!
Lewis Hamilton był bardzo szybki, ale ostatecznie zdobył drugią pozycję
Pierwsza część kwalifikacji minęła pod dyktando kierowców McLarena i Ferrari - najszybszy był Lewis Hamilton, którego najlepszy czas był 0.4s lepszy od czasu Fernando Alonso. Trzecią i czwartą pozycję zajęli kierowcy Ferrari, piąty był Rosberg.
Robert Kubcia wykazał się stalowymi nerwami i po jednym mierzonym okrążeniu uzyskał czas, który pozwolił mu zakwalifikować się tuż za Nickiem Heidfeldem - na 11 pozycji.
Robert Kubica dzięki strategii powinien mieć spore szanse na podium
Felipe Massa wystartuje z drugiego rzędu
Z kwalifikacjami pożegnali się tradycyjnie kierowcy Spyker F1, dość niespodziewanie oba Super Aguri, Scott Speed i Ralf Schumacher.
Dość nietypowo już od początku drugiej części kwalifikacji na torze zobaczyliśmy najlepszych kierowców liczących na mniejszy tłok na torze. Dla Kimiego Raikkonena już pierwsze okrążenie okazało się pechowe - Fin uszkodził prawe przednie koło na drugiej szykanie Swimming Pool i zatrzymał się w zakręcie Rascasse niemal identycznie jak Michael Schumacher 12 miesięcy wcześniej. Po chwili za Raikkonenem utknął Massa, ale na szczęście zdołał przecisnąć się między bolidem Raikkonena a bandą i zjechał do boksów. Również Raikkonen był w stanie dotrzeć do boksów o własnych siłach, ale połamane zawieszenie nie mogło zostać naprawione w przeciągu 10 minut…
Problemów na pierwszym szybkim okrążeniu nie miał Hamilton, którego rewelacyjny czas 1:15.479s przetrwał niecałą minutę i został pobity przez Fernando Alonso o 0.048s. Kolejne szybkie okrążenie było autorstwa Roberta Kubicy, który ze stratą 0.4s objął trzecią pozycję. Nick Heidfeld był czwarty.
W ostatnich sekundach sporo pecha miał Heikki Kovalainen, który ewidentnie był blokowany przez ósmego w tej chwili Coultharda, który ostatecznie, pomimo awansu do trzeciej części kwalifikacji, został zdyskwalifikowany i nie został dopuszczony do trzeciej sesji. Zamiast Coultharda w „ostatecznej rozgrywce” wziął udział Jenson Button.
Robert Kubica tuż przed zakończeniem drugiej części kwalifikacji jeszcze poprawił swój czas niwelując stratę do kierowców McLarena do 0.1s. Po problemach podczas pierwszego przejazdu, w końcówce Felipe Massa uzyskał „dopiero” piąty czas.
Początek trzeciej sesji, podobnie jak drugiej, również był nietypowy - zamiast spokojnego wypalania paliwa kierowcy McLarena robili czasy na poziomie 1:15.9 - 2 sekundy szybsze niż cała stawka! Czyżby mieli bardzo mało paliwa?
Pierwszy z czołówki swoje szybkie okrążenie rozpoczął Nick Heidfeld - nie było ono jednak wystarczająco dobre, aby poprawić dobrą piątą pozycję. Robert Kubica uzyskał dopiero siódmy czas, co pozwala przypuszczać, że Polak ma bardzo dużo paliwa.
Czas Hamiltona poprawił w końcówce Fernando Alonso, Felipe Massa był trzeci. Niespodzianką kwalifikacji był Giancarlo Fisichella i Nico Robserg, którzy uzyskali odpowiednio czwarte i piąte miejsce. Kubica ostatecznie został zepchnięty na ósmą pozycję.
Robert Kubcia wykazał się stalowymi nerwami i po jednym mierzonym okrążeniu uzyskał czas, który pozwolił mu zakwalifikować się tuż za Nickiem Heidfeldem - na 11 pozycji.
Dość nietypowo już od początku drugiej części kwalifikacji na torze zobaczyliśmy najlepszych kierowców liczących na mniejszy tłok na torze. Dla Kimiego Raikkonena już pierwsze okrążenie okazało się pechowe - Fin uszkodził prawe przednie koło na drugiej szykanie Swimming Pool i zatrzymał się w zakręcie Rascasse niemal identycznie jak Michael Schumacher 12 miesięcy wcześniej. Po chwili za Raikkonenem utknął Massa, ale na szczęście zdołał przecisnąć się między bolidem Raikkonena a bandą i zjechał do boksów. Również Raikkonen był w stanie dotrzeć do boksów o własnych siłach, ale połamane zawieszenie nie mogło zostać naprawione w przeciągu 10 minut…
Początek trzeciej sesji, podobnie jak drugiej, również był nietypowy - zamiast spokojnego wypalania paliwa kierowcy McLarena robili czasy na poziomie 1:15.9 - 2 sekundy szybsze niż cała stawka! Czyżby mieli bardzo mało paliwa?
Pierwszy z czołówki swoje szybkie okrążenie rozpoczął Nick Heidfeld - nie było ono jednak wystarczająco dobre, aby poprawić dobrą piątą pozycję. Robert Kubica uzyskał dopiero siódmy czas, co pozwala przypuszczać, że Polak ma bardzo dużo paliwa.
Czas Hamiltona poprawił w końcówce Fernando Alonso, Felipe Massa był trzeci. Niespodzianką kwalifikacji był Giancarlo Fisichella i Nico Robserg, którzy uzyskali odpowiednio czwarte i piąte miejsce. Kubica ostatecznie został zepchnięty na ósmą pozycję.
| Monte Carlo 26.05.2007: | Część 1 | Część 2 | Część 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Kierowca | Zespół | P | Czas | O | P | Czas | O | P | Czas | O |
| 1. | Alonso | McLaren | 2. | 1:16.059 | 8 | 1. | +1:15.431 | 3 | 1. | 1:15.726 | 11 |
| 2. | Hamilton | McLaren | 1. | 1:15.685 | 6 | 2. | 1:15.479 | 4 | 2. | 1:15.905 | 12 |
| 3. | Massa | Ferrari | 5. | 1:16.786 | 8 | 5. | 1:16.034 | 7 | 3. | 1:15.967 | 12 |
| 4. | Fisichella | Renault | 12. | 1:17.596 | 7 | 6. | 1:16.054 | 6 | 4. | 1:16.285 | 11 |
| 5. | Rosberg | Williams | 6. | 1:16.870 | 9 | 7. | 1:16.100 | 3 | 5. | 1:16.439 | 12 |
| 6. | Webber | Red Bull | 14. | 1:17.816 | 7 | 9. | 1:16.420 | 6 | 6. | 1:16.784 | 12 |
| 7. | Heidfeld | BMW Sauber | 10. | 1:17.385 | 5 | 4. | 1:15.733 | 7 | 7. | 1:16.832 | 12 |
| 8. | Kubica | BMW Sauber | 11. | 1:17.584 | 5 | 3. | 1:15.576 | 7 | 8. | 1:16.955 | 12 |
| 9. | Barrichello | Honda | 8. | 1:17.244 | 10 | 10. | 1:16.454 | 6 | 9. | 1:17.498 | 11 |
| 10. | Button | Honda | 9. | 1:17.297 | 10 | 11. | 1:16.457 | 6 | 10. | 1:17.939 | 12 |
| 11. | Wurz | Williams | 16. | 1:17.874 | 9 | 12. | 1:16.662 | 7 | |||
| 12. | Liuzzi | Toro Rosso | 4. | 1:16.720 | 11 | 13. | 1:16.703 | 6 | |||
| 13. | Trulli | Toyota | 13. | 1:17.686 | 8 | 14. | 1:16.988 | 6 | |||
| 14. | Kovalainen | Renault | 15. | 1:17.836 | 8 | 15. | 1:17.125 | 8 | |||
| 15. | Raikkonen | Ferrari | 3. | 1:16.251 | 9 | 16. | - | 2 | |||
| 16. | Coulthard | Red Bull | 7. | 1:17.204 | 9 | 8. | DQ | 7 | |||
| 17. | Davidson | Super Aguri | 17. | 1:18.250 | 7 | ||||||
| 18. | Speed | Toro Rosso | 18. | 1:18.390 | 7 | ||||||
| 19. | Sutil | Spyker | 19. | 1:18.418 | 8 | ||||||
| 20. | R.Schumacher | Toyota | 20. | 1:18.539 | 8 | ||||||
| 21. | Sato | Super Aguri | 21. | 1:18.554 | 10 | ||||||
| 22. | Albers | Spyker | 22. | - | 3 | ||||||
| Czasy sektorów | ||
|---|---|---|
| Kierowca | Czas | |
| Sektor 1 | ||
| 1 | Fernando Alonso | 19.746 |
| 2 | Lewis Hamilton | 19.760 |
| 3 | Robert Kubica | 19.930 |
| 4 | Nick Heidfeld | 19.999 |
| 5 | Giancarlo Fisichella | 20.041 |
| 6 | Felipe Massa | 20.055 |
| 7 | Mark Webber | 20.097 |
| 8 | Kimi Raikkonen | 20.141 |
| 9 | Nico Rosberg | 20.177 |
| 10 | Rubens Barrichello | 20.196 |
| 11 | David Coulthard | 20.199 |
| 12 | Jarno Trulli | 20.248 |
| 13 | Alexander Wurz | 20.270 |
| 14 | Heikki Kovalainen | 20.287 |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | 20.300 |
| 16 | Jenson Button | 20.373 |
| 17 | Ralf Schumacher | 20.568 |
| 18 | Scott Speed | 20.590 |
| 19 | Anthony Davidson | 20.704 |
| 20 | Takuma Sato | 20.780 |
| 21 | Adrian Sutil | 20.793 |
| 22 | Christijan Albers | 21.622 |
| Sektor 2 | ||
| 1 | Robert Kubica | 37.211 |
| 2 | Lewis Hamilton | 37.287 |
| 3 | Fernando Alonso | 37.317 |
| 4 | Nick Heidfeld | 37.425 |
| 5 | Nico Rosberg | 37.540 |
| 6 | Felipe Massa | 37.561 |
| 7 | Giancarlo Fisichella | 37.624 |
| 8 | Jarno Trulli | 37.636 |
| 9 | Kimi Raikkonen | 37.656 |
| 10 | Jenson Button | 37.699 |
| 11 | Rubens Barrichello | 37.746 |
| 12 | Vitantonio Liuzzi | 37.796 |
| 13 | Alexander Wurz | 37.798 |
| 14 | David Coulthard | 37.806 |
| 15 | Mark Webber | 37.838 |
| 16 | Heikki Kovalainen | 38.259 |
| 17 | Takuma Sato | 38.687 |
| 18 | Ralf Schumacher | 38.710 |
| 19 | Anthony Davidson | 38.725 |
| 20 | Adrian Sutil | 38.787 |
| 21 | Scott Speed | 38.866 |
| 22 | Christijan Albers | 40.264 |
| Sektor 3 | ||
| 1 | Lewis Hamilton | 18.210 |
| 2 | Felipe Massa | 18.259 |
| 3 | Nick Heidfeld | 18.309 |
| 4 | David Coulthard | 18.314 |
| 5 | Giancarlo Fisichella | 18.353 |
| 6 | Fernando Alonso | 18.368 |
| 7 | Nico Rosberg | 18.371 |
| 8 | Kimi Raikkonen | 18.372 |
| 9 | Mark Webber | 18.377 |
| 10 | Jenson Button | 18.385 |
| 11 | Vitantonio Liuzzi | 18.399 |
| 12 | Robert Kubica | 18.435 |
| 13 | Rubens Barrichello | 18.512 |
| 14 | Heikki Kovalainen | 18.543 |
| 15 | Alexander Wurz | 18.569 |
| 16 | Jarno Trulli | 18.691 |
| 17 | Adrian Sutil | 18.785 |
| 18 | Takuma Sato | 18.794 |
| 19 | Anthony Davidson | 18.821 |
| 20 | Scott Speed | 18.934 |
| 21 | Ralf Schumacher | 19.123 |
| 22 | Christijan Albers | 21.179 |
| Prędkości maksymalne | ||
|---|---|---|
| Kierowca | Prędkość | |
| 1 | Fernando Alonso | 289.2 |
| 2 | Lewis Hamilton | 288.4 |
| 3 | Robert Kubica | 287.0 |
| 4 | Heikki Kovalainen | 286.7 |
| 5 | Giancarlo Fisichella | 286.1 |
| 6 | Nick Heidfeld | 286.0 |
| 7 | Kimi Raikkonen | 285.6 |
| 8 | Felipe Massa | 285.4 |
| 9 | Nico Rosberg | 285.4 |
| 10 | Vitantonio Liuzzi | 285.1 |
| 11 | Alexander Wurz | 283.9 |
| 12 | Jarno Trulli | 283.4 |
| 13 | Scott Speed | 283.3 |
| 14 | Ralf Schumacher | 282.5 |
| 15 | Mark Webber | 281.9 |
| 16 | David Coulthard | 281.8 |
| 17 | Rubens Barrichello | 280.7 |
| 18 | Takuma Sato | 280.2 |
| 19 | Anthony Davidson | 279.8 |
| 20 | Jenson Button | 279.7 |
| 21 | Adrian Sutil | 278.5 |
| 22 | Christijan Albers | 274.4 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Wyniki - Monte Carlo - kwalifikacje: Alonso i Hamilton dominują
Galerie zdjęć
Newsletter

