Formuła 1 » Aktualności F1 » Wyniki - Malezja - kwalifikacje: Ferrari przed McLarenem, Kubica szósty

Wyniki - Malezja - kwalifikacje: Ferrari przed McLarenem, Kubica szósty
2008-03-22 - W. Nogalski Tagi: Kubica, Sepang, McLaren Mercedes, Ferrari, Wyniki
Kierowcy Ferrari nie dali szans rywalom podczas kwalifikacji przed Grand Prix Malezji. Z Pole Position wystartuje Felipe Massa, który był 0.4 sekundy szybszy od Kimiego Raikkonena i prawie sekundę od Heikki Kovalainena w McLarenie.
Lewis Hamilton uzyskał czwarty wynik i był zaledwie 0.002s szybszy od Jarno Trulliego i 0.018s od Roberta Kubicy, który wystartuje z szóstej pozycji. Wiszące nad torem chmury przestraszyły zespoły i już od pierwszych minut kibice mogli podziwiać walczących o pozycje kierowców.
Na torze, podobnie jak podczas ostatniego trzeciego treningu, brylowali kierowcy Ferrari, oraz słabiej spisujący się rano kierowcy McLarena. Całą czwórkę pogodził jednak Jarno Trulli, który na świeżych miękkich oponach i zapewne z niewielką ilością paliwa o 0.022s poprawił czas Kovalainena. Dobrze zaprezentowali się również kierowcy BMW Sauber - Nick Heidfeld uzyskał siódmy, a Robert Kubica ósmy czas. Tuż za nimi w przedziale 0.3 sekundy znalazło się aż siedmiu kierowców, a wśród nich Nico Rosberg, Jenson Button, Fernando Alonso i Nelson Piquet Jr.
Niestety po raz drugi w tym sezonie o awans do drugiej części kwalifikacji otarł się Giancarlo Fisichella. Po 20 minutach udział w kwalifikacjach zakończył również Kazuki Nakajima, Sebastien Bourdais (po błędzie na ostatnim okrążeniu), Adrian Sutil i obaj kierowcy Super Aguri.
Duże prawdopodobieństwo deszczu również podczas Q2 zapewniło spory ruch na torze już od samego początku sesji.
Pierwszy z czołówki linię mety minął Heikki Kovalainen, który co prawda był szybszy od jadących za nim Massy i Hamiltona, ale już po chwili jego wynik „zdemolował” Kimi Raikkonen uzyskując fantastyczny czas 1:34.188s! Także podczas drugiej części kwalifikacji stalowymi nerwami wykazali się kierowcy BMW Sauber, którzy na sześć minut przed końcem sesji wskoczyli na drugą (Heidfeld) i czwartą (Kubica) pozycję.
W końcówce swoją pozycję, oprócz kierowców walczących o awans do Q3, postanowili poprawić Massa i Hamilton, którzy awansowali odpowiednio na drugą i trzecią pozycję. Z kwalifikacjami po drugiej tercji pożegnali się obaj kierowcy Hondy, David Coulthard, Nelson Piquet Jr, Sebastian Vettel i dość niespodziewanie Nico Rosberg, który był dopiero szesnasty.
Na początku Q3 wiadomo było, że deszcz już nie spadnie.
Pierwszą wymianę ciosów wygrali kierowcy Ferrari, którzy byli zdecydowanie szybsi od Heikki Kovalainena i Roberta Kubicy. Lewis Hamilton był dopiero piąty, a Nick Heidfeld po błędzie dopiero siódmy. Drugie szybkie okrążenie to majstersztyk Felipe Massy, który aż o 0.4 sekundy poprawił wynik Raikkonena. Roberta Kubicę ze świetnej piątej pozycji zepchnął jeszcze Jarno Trulli, a Nick Heidfeld, mijając toczących się do boksów kierowców, zdołał uzyskać zaledwie siódmy czas.
Zdecydowanie wolniejsza od czołówki była trójka Webber, Alonso i Glock, którzy wiedząc, że nie powalczą o Pole Position zamienili swoje bolidy z cysterny licząc na zyskanie kilku pozycji podczas wyścigu.
Lewis Hamilton uzyskał czwarty wynik i był zaledwie 0.002s szybszy od Jarno Trulliego i 0.018s od Roberta Kubicy, który wystartuje z szóstej pozycji. Wiszące nad torem chmury przestraszyły zespoły i już od pierwszych minut kibice mogli podziwiać walczących o pozycje kierowców.
Na torze, podobnie jak podczas ostatniego trzeciego treningu, brylowali kierowcy Ferrari, oraz słabiej spisujący się rano kierowcy McLarena. Całą czwórkę pogodził jednak Jarno Trulli, który na świeżych miękkich oponach i zapewne z niewielką ilością paliwa o 0.022s poprawił czas Kovalainena. Dobrze zaprezentowali się również kierowcy BMW Sauber - Nick Heidfeld uzyskał siódmy, a Robert Kubica ósmy czas. Tuż za nimi w przedziale 0.3 sekundy znalazło się aż siedmiu kierowców, a wśród nich Nico Rosberg, Jenson Button, Fernando Alonso i Nelson Piquet Jr.
Niestety po raz drugi w tym sezonie o awans do drugiej części kwalifikacji otarł się Giancarlo Fisichella. Po 20 minutach udział w kwalifikacjach zakończył również Kazuki Nakajima, Sebastien Bourdais (po błędzie na ostatnim okrążeniu), Adrian Sutil i obaj kierowcy Super Aguri.
Pierwszy z czołówki linię mety minął Heikki Kovalainen, który co prawda był szybszy od jadących za nim Massy i Hamiltona, ale już po chwili jego wynik „zdemolował” Kimi Raikkonen uzyskując fantastyczny czas 1:34.188s! Także podczas drugiej części kwalifikacji stalowymi nerwami wykazali się kierowcy BMW Sauber, którzy na sześć minut przed końcem sesji wskoczyli na drugą (Heidfeld) i czwartą (Kubica) pozycję.
W końcówce swoją pozycję, oprócz kierowców walczących o awans do Q3, postanowili poprawić Massa i Hamilton, którzy awansowali odpowiednio na drugą i trzecią pozycję. Z kwalifikacjami po drugiej tercji pożegnali się obaj kierowcy Hondy, David Coulthard, Nelson Piquet Jr, Sebastian Vettel i dość niespodziewanie Nico Rosberg, który był dopiero szesnasty.
Na początku Q3 wiadomo było, że deszcz już nie spadnie.
Pierwszą wymianę ciosów wygrali kierowcy Ferrari, którzy byli zdecydowanie szybsi od Heikki Kovalainena i Roberta Kubicy. Lewis Hamilton był dopiero piąty, a Nick Heidfeld po błędzie dopiero siódmy. Drugie szybkie okrążenie to majstersztyk Felipe Massy, który aż o 0.4 sekundy poprawił wynik Raikkonena. Roberta Kubicę ze świetnej piątej pozycji zepchnął jeszcze Jarno Trulli, a Nick Heidfeld, mijając toczących się do boksów kierowców, zdołał uzyskać zaledwie siódmy czas.
Zdecydowanie wolniejsza od czołówki była trójka Webber, Alonso i Glock, którzy wiedząc, że nie powalczą o Pole Position zamienili swoje bolidy z cysterny licząc na zyskanie kilku pozycji podczas wyścigu.
Grand Prix Australii, Malezji: | Część 1 | Część 2 | Część 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
P | Kierowca | Zespół | Czas | Czas | Czas | O |
1. | Massa | Ferrari | 1:35.347 | 1:34.412 | 1:35.748 | 14 |
2. | Raikkonen | Ferrari | 1:35.645 | 1:34.188 | 1:36.230 | 15 |
3. | Kovalainen* | McLaren-Mercedes | 1:35.227 | 1:34.759 | 1:36.613 | 13 |
4. | Hamilton* | McLaren-Mercedes | 1:35.392 | 1:34.627 | 1:36.709 | 12 |
5. | Trulli | Toyota | 1:35.205 | 1:34.825 | 1:36.711 | 16 |
6. | Kubica | BMW Sauber | 1:35.794 | 1:34.811 | 1:36.727 | 17 |
7. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:35.729 | 1:34.648 | 1:36.753 | 21 |
8. | Webber | Red Bull-Renault | 1:35.440 | 1:34.967 | 1:37.009 | 18 |
9. | Alonso | Renault | 1:35.983 | 1:35.140 | 1:38.450 | 17 |
10. | Glock | Toyota | 1:35.891 | 1:35.000 | 1:39.656 | 18 |
11. | Button | Honda | 1:35.847 | 1:35.208 | 13 | |
12. | Coulthard | Red Bull-Renault | 1:36.058 | 1:35.408 | 10 | |
13. | Piquet | Renault | 1:36.074 | 1:35.562 | 13 | |
14. | Barrichello | Honda | 1:36.198 | 1:35.622 | 13 | |
15. | Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:36.111 | 1:35.648 | 8 | |
16. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:35.843 | 1:35.670 | 3 | |
17. | Fisichella | Force India-Ferrari | 1:36.240 | 9 | ||
18. | Nakajima | Williams-Toyota | 1:36.388 | 10 | ||
19. | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:36.677 | 9 | ||
20. | Sato | Super Aguri-Honda | 1:37.087 | 9 | ||
21. | Sutil | Force India-Ferrari | 1:37.101 | 6 | ||
22. | Davidson | Super Aguri-Honda | 1:37.481 | 9 | ||
*+5 pozycji na starcie |
Prędkości maksymalne | ||
---|---|---|
Kierowca | Prędkość | |
1 | Felipe Massa | 307.6 |
2 | Lewis Hamilton | 305.2 |
3 | Kimi Raikkonen | 303.7 |
4 | Sebastian Vettel | 303.7 |
5 | Adrian Sutil | 303.0 |
6 | Fernando Alonso | 302.3 |
7 | Heikki Kovalainen | 302.2 |
8 | Nick Heidfeld | 302.1 |
9 | Nelsinho Piquet | 301.9 |
10 | Robert Kubica | 300.9 |
11 | Giancarlo Fisichella | 300.7 |
12 | Sebastien Bourdais | 300.5 |
13 | Kazuki Nakajima | 300.0 |
14 | Jarno Trulli | 299.9 |
15 | Nico Rosberg | 299.7 |
16 | Timo Glock | 299.3 |
17 | Rubens Barrichello | 298.6 |
18 | Jenson Button | 298.5 |
19 | Takuma Sato | 298.2 |
20 | David Coulthard | 298.2 |
21 | Mark Webber | 298.1 |
22 | Anthony Davidson | 297.9 |
Czasy sektorów | ||
---|---|---|
Kierowca | Czas | |
Sektor 1 | ||
1 | Kimi Raikkonen | 24.520 |
2 | Lewis Hamilton | 24.548 |
3 | Fernando Alonso | 24.574 |
4 | Felipe Massa | 24.577 |
5 | Robert Kubica | 24.590 |
6 | Timo Glock | 24.605 |
7 | Jarno Trulli | 24.636 |
8 | Nico Rosberg | 24.657 |
9 | Nick Heidfeld | 24.682 |
10 | Mark Webber | 24.703 |
11 | Jenson Button | 24.733 |
12 | Sebastian Vettel | 24.745 |
13 | Nelsinho Piquet | 24.779 |
14 | Rubens Barrichello | 24.782 |
15 | Giancarlo Fisichella | 24.798 |
16 | Heikki Kovalainen | 24.815 |
17 | David Coulthard | 24.815 |
18 | Anthony Davidson | 24.942 |
19 | Kazuki Nakajima | 24.963 |
20 | Takuma Sato | 25.017 |
21 | Adrian Sutil | 25.047 |
22 | Sebastien Bourdais | 25.100 |
Sektor 2 | ||
1 | Felipe Massa | 31.304 |
2 | Mark Webber | 31.363 |
3 | Kimi Raikkonen | 31.375 |
4 | Nick Heidfeld | 31.414 |
5 | Lewis Hamilton | 31.451 |
6 | Jarno Trulli | 31.461 |
7 | Heikki Kovalainen | 31.474 |
8 | Robert Kubica | 31.493 |
9 | Timo Glock | 31.535 |
10 | Jenson Button | 31.615 |
11 | David Coulthard | 31.636 |
12 | Rubens Barrichello | 31.655 |
13 | Fernando Alonso | 31.693 |
14 | Nelsinho Piquet | 31.849 |
15 | Nico Rosberg | 31.858 |
16 | Sebastian Vettel | 31.933 |
17 | Kazuki Nakajima | 32.004 |
18 | Sebastien Bourdais | 32.166 |
19 | Giancarlo Fisichella | 32.264 |
20 | Takuma Sato | 32.380 |
21 | Adrian Sutil | 32.552 |
22 | Anthony Davidson | 32.720 |
Sektor 3 | ||
1 | Kimi Raikkonen | 38.293 |
2 | Heikki Kovalainen | 38.470 |
3 | Felipe Massa | 38.531 |
4 | Nick Heidfeld | 38.552 |
5 | Lewis Hamilton | 38.628 |
6 | Jenson Button | 38.709 |
7 | Robert Kubica | 38.728 |
8 | Jarno Trulli | 38.728 |
9 | Fernando Alonso | 38.827 |
10 | Timo Glock | 38.860 |
11 | Mark Webber | 38.901 |
12 | Sebastian Vettel | 38.906 |
13 | Nelsinho Piquet | 38.914 |
14 | Nico Rosberg | 38.949 |
15 | David Coulthard | 38.957 |
16 | Giancarlo Fisichella | 39.067 |
17 | Rubens Barrichello | 39.165 |
18 | Kazuki Nakajima | 39.281 |
19 | Sebastien Bourdais | 39.411 |
20 | Adrian Sutil | 39.502 |
21 | Takuma Sato | 39.690 |
22 | Anthony Davidson | 39.708 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Wyniki - Malezja - kwalifikacje: Ferrari przed McLarenem, Kubica szósty
Podobne: Wyniki - Malezja - kwalifikacje: Ferrari przed McLarenem, Kubica szósty




Podobne galerie: Wyniki - Malezja - kwalifikacje: Ferrari przed McLarenem, Kubica szósty
Najczęściej czytane w tym miesiącu



Tapety na pulpit Ferrari
Galerie zdjęć
Newsletter