Formuła 1 » Aktualności F1 » Wyniki - Magny-Cours - trening 3: Hamilton przed Ferrari
Wyniki - Magny-Cours - trening 3: Hamilton przed Ferrari
2007-06-30 - W. Nogalski Tagi:
Tuż przed kwalifikacjami Lewis Hamilton pokazał, że będzie liczył się w walce o Pole Position. Lider klasyfikacji generalnej tuż przed końcem trzeciego treningu przeskoczył z trzeciej na pierwszą pozycję minimalnie wyprzedzając Felipe Massę i Kimiego Raikkonena.
Czwarte i piąte miejsce zajęli kierowcy Renault, którzy zdają się potwierdzać fakt, że francuski zespół powoli zaczyna się zbliżać do czołowej trójki - McLarena, Ferrari i BMW. Kovalainen był pól sekundy wolniejszy od Hamiltona, a Fisichella miał 0.6 sekundy straty. Robert Kubica był minimalnie wolniejszy od drugiego Renault i ostatecznie został sklasyfikowany na szóstej pozycji. Nick Heidfeld był dopiero piętnasty.
Fernando Alonso praktycznie cały trening spędził w garażu. Hiszpan już po swoim pierwszym okrążeniu zjechał do boksów i przez resztę czasu przy jego bolidzie pracowali mechanicy. Ostatecznie dwukrotny mistrz na dwie minuty przed końcem sesji wyjechał na tor i uzyskał ósmy czas. Alonso pokonał jednak zaledwie cztery okrążenia.
Czwarte i piąte miejsce zajęli kierowcy Renault, którzy zdają się potwierdzać fakt, że francuski zespół powoli zaczyna się zbliżać do czołowej trójki - McLarena, Ferrari i BMW. Kovalainen był pól sekundy wolniejszy od Hamiltona, a Fisichella miał 0.6 sekundy straty. Robert Kubica był minimalnie wolniejszy od drugiego Renault i ostatecznie został sklasyfikowany na szóstej pozycji. Nick Heidfeld był dopiero piętnasty.
Fernando Alonso praktycznie cały trening spędził w garażu. Hiszpan już po swoim pierwszym okrążeniu zjechał do boksów i przez resztę czasu przy jego bolidzie pracowali mechanicy. Ostatecznie dwukrotny mistrz na dwie minuty przed końcem sesji wyjechał na tor i uzyskał ósmy czas. Alonso pokonał jednak zaledwie cztery okrążenia.
| Grand Prix Francji - Magny-Cours- 30.06.2007, Trening 3: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Ilość okrązeń | ||
| 1. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:14.843 | 8 | ||
| 2. | Massa | Ferrari | 1:14.906 | +0.063 | 16 | |
| 3. | Raikkonen | Ferrari | 1:15.276 | +0.433 | 15 | |
| 4. | Kovalainen | Renault | 1:15.404 | +0.561 | 19 | |
| 5. | Fisichella | Renault | 1:15.489 | +0.646 | 20 | |
| 6. | Kubica | BMW Sauber | 1:15.535 | +0.692 | 20 | |
| 7. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:15.735 | +0.892 | 18 | |
| 8. | Alonso | McLaren-Mercedes | 1:15.742 | +0.899 | 4 | |
| 9. | Trulli | Toyota | 1:15.801 | +0.958 | 19 | |
| 10. | Coulthard | Red Bull-Renault | 1:15.802 | +0.959 | 15 | |
| 11. | Liuzzi | Toro Rosso-Ferrari | 1:15.872 | +1.029 | 22 | |
| 12. | Button | Honda | 1:15.902 | +1.059 | 16 | |
| 13. | Davidson | Super Aguri-Honda | 1:15.925 | +1.082 | 20 | |
| 14. | R.Schumacher | Toyota | 1:15.944 | +1.101 | 22 | |
| 15. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:16.060 | +1.217 | 18 | |
| 16. | Barrichello | Honda | 1:16.102 | +1.259 | 19 | |
| 17. | Wurz | Williams-Toyota | 1:16.104 | +1.261 | 16 | |
| 18. | Speed | Toro Rosso-Ferrari | 1:16.161 | +1.318 | 18 | |
| 19. | Sato | Super Aguri-Honda | 1:16.221 | +1.378 | 18 | |
| 20. | Webber | Red Bull-Renault | 1:16.573 | +1.730 | 14 | |
| 21. | Sutil | Spyker-Ferrari | 1:17.517 | +2.674 | 21 | |
| 22. | Albers | Spyker-Ferrari | 1:17.705 | +2.862 | 23 | |
| Czasy sektorów | ||
|---|---|---|
| Kierowca | Czas | |
| Sektor 1 | ||
| 1 | Kimi Raikkonen | 21.955 |
| 2 | Felipe Massa | 21.983 |
| 3 | Lewis Hamilton | 22.034 |
| 4 | Fernando Alonso | 22.070 |
| 5 | Heikki Kovalainen | 22.143 |
| 6 | Alexander Wurz | 22.208 |
| 7 | Robert Kubica | 22.212 |
| 8 | Anthony Davidson | 22.224 |
| 9 | Ralf Schumacher | 22.234 |
| 10 | Mark Webber | 22.240 |
| 11 | Giancarlo Fisichella | 22.241 |
| 12 | David Coulthard | 22.254 |
| 13 | Nico Rosberg | 22.274 |
| 14 | Takuma Sato | 22.275 |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | 22.289 |
| 16 | Jenson Button | 22.312 |
| 17 | Jarno Trulli | 22.322 |
| 18 | Rubens Barrichello | 22.322 |
| 19 | Nick Heidfeld | 22.378 |
| 20 | Scott Speed | 22.405 |
| 21 | Christijan Albers | 22.674 |
| 22 | Adrian Sutil | 22.727 |
| Sektor 2 | ||
| 1 | Lewis Hamilton | 28.510 |
| 2 | Heikki Kovalainen | 28.660 |
| 3 | Fernando Alonso | 28.774 |
| 4 | Felipe Massa | 28.787 |
| 5 | Kimi Raikkonen | 28.860 |
| 6 | Giancarlo Fisichella | 28.867 |
| 7 | Jarno Trulli | 28.868 |
| 8 | Robert Kubica | 28.869 |
| 9 | Nico Rosberg | 28.885 |
| 10 | Ralf Schumacher | 28.970 |
| 11 | Jenson Button | 28.983 |
| 12 | Nick Heidfeld | 29.061 |
| 13 | David Coulthard | 29.117 |
| 14 | Vitantonio Liuzzi | 29.123 |
| 15 | Anthony Davidson | 29.156 |
| 16 | Rubens Barrichello | 29.162 |
| 17 | Alexander Wurz | 29.171 |
| 18 | Scott Speed | 29.221 |
| 19 | Takuma Sato | 29.229 |
| 20 | Mark Webber | 29.297 |
| 21 | Adrian Sutil | 29.719 |
| 22 | Christijan Albers | 29.797 |
| Sektor 3 | ||
| 1 | Felipe Massa | 24.136 |
| 2 | Lewis Hamilton | 24.299 |
| 3 | Vitantonio Liuzzi | 24.306 |
| 4 | Kimi Raikkonen | 24.374 |
| 5 | Giancarlo Fisichella | 24.381 |
| 6 | David Coulthard | 24.431 |
| 7 | Robert Kubica | 24.454 |
| 8 | Heikki Kovalainen | 24.470 |
| 9 | Jarno Trulli | 24.514 |
| 10 | Scott Speed | 24.535 |
| 11 | Anthony Davidson | 24.545 |
| 12 | Jenson Button | 24.561 |
| 13 | Nick Heidfeld | 24.567 |
| 14 | Nico Rosberg | 24.576 |
| 15 | Rubens Barrichello | 24.618 |
| 16 | Takuma Sato | 24.641 |
| 17 | Ralf Schumacher | 24.665 |
| 18 | Mark Webber | 24.699 |
| 19 | Alexander Wurz | 24.725 |
| 20 | Fernando Alonso | 24.898 |
| 21 | Adrian Sutil | 25.071 |
| 22 | Christijan Albers | 25.077 |
| Prędkości maksymalne | ||
|---|---|---|
| Kierowca | Prędkość | |
| 1 | Nico Rosberg | 306.6 |
| 2 | Kimi Raikkonen | 304.9 |
| 3 | Alexander Wurz | 303.7 |
| 4 | Felipe Massa | 303.6 |
| 5 | Robert Kubica | 303.2 |
| 6 | Jenson Button | 302.1 |
| 7 | Heikki Kovalainen | 302.0 |
| 8 | Anthony Davidson | 301.5 |
| 9 | Ralf Schumacher | 301.1 |
| 10 | Nick Heidfeld | 301.0 |
| 11 | Rubens Barrichello | 301.0 |
| 12 | Jarno Trulli | 300.9 |
| 13 | Scott Speed | 300.9 |
| 14 | Vitantonio Liuzzi | 300.4 |
| 15 | David Coulthard | 300.0 |
| 16 | Takuma Sato | 299.7 |
| 17 | Lewis Hamilton | 299.4 |
| 18 | Mark Webber | 298.9 |
| 19 | Giancarlo Fisichella | 298.5 |
| 20 | Fernando Alonso | 297.7 |
| 21 | Christijan Albers | 296.5 |
| 22 | Adrian Sutil | 296.2 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Wyniki - Magny-Cours - trening 3: Hamilton przed Ferrari
Newsletter
Galerie zdjęć

