Formuła 1 » Aktualności F1 » Wyniki - Magny-Cours - trening 2: Ferrari zgarnia wszystko
Wyniki - Magny-Cours - trening 2: Ferrari zgarnia wszystko
2007-06-29 - W. Nogalski Tagi:
Felipe Massa i Kimi Raikkonen w Ferrari zdominowali również drugi trening. Trzeci czas także należał do kierowcy bolidu napędzanego silnikiem Ferrari - Scott Speed z zespołu Toro Rosso był 0.3 sekundy wolniejszy od obu kierowców stajni z Maranello.
Z nienajlepszej strony po raz kolejny zaprezentowali się kierowcy McLarena - Hamilton był „tylko” czwarty, a Alonso ze stratą niemal 0.6 sekundy ósmy. Hiszpan pod koniec sesji przeżył chwilę grozy, gdy stracił panowanie nad bolidem w ultra szybkim pierwszym zakręcie - na szczęście podróż przez pułapkę żwirową zakończyła się dla mistrza szczęśliwie. Robert Kubica podczas drugiego treningu był szybszym z kierowców BMW Sauber. Polak był dwunasty, a Nick Heidfeld ze względu na problemy z plecami był dopiero dziewiętnasty.
Z nienajlepszej strony po raz kolejny zaprezentowali się kierowcy McLarena - Hamilton był „tylko” czwarty, a Alonso ze stratą niemal 0.6 sekundy ósmy. Hiszpan pod koniec sesji przeżył chwilę grozy, gdy stracił panowanie nad bolidem w ultra szybkim pierwszym zakręcie - na szczęście podróż przez pułapkę żwirową zakończyła się dla mistrza szczęśliwie. Robert Kubica podczas drugiego treningu był szybszym z kierowców BMW Sauber. Polak był dwunasty, a Nick Heidfeld ze względu na problemy z plecami był dopiero dziewiętnasty.
| Grand Prix Francji - Magny-Cours 29.06.2007, Trening 2: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Ilość okrązeń | ||
| 1. | Massa | Ferrari | 1:15.453 | 38 | ||
| 2. | Raikkonen | Ferrari | 1:15.488 | +0.035 | 28 | |
| 3. | Speed | Toro Rosso-Ferrari | 1:15.773 | +0.320 | 21 | |
| 4. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:15.780 | +0.327 | 36 | |
| 5. | Liuzzi | Toro Rosso-Ferrari | 1:15.952 | +0.499 | 40 | |
| 6. | Coulthard | Red Bull-Renault | 1:15.958 | +0.505 | 36 | |
| 7. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:16.003 | +0.550 | 39 | |
| 8. | Alonso | McLaren-Mercedes | 1:16.049 | +0.596 | 32 | |
| 9. | Davidson | Super Aguri-Honda | 1:16.162 | +0.709 | 25 | |
| 10. | R.Schumacher | Toyota | 1:16.184 | +0.731 | 41 | |
| 11. | Fisichella | Renault | 1:16.205 | +0.752 | 43 | |
| 12. | Kubica | BMW Sauber | 1:16.236 | +0.783 | 42 | |
| 13. | Wurz | Williams-Toyota | 1:16.260 | +0.807 | 38 | |
| 14. | Trulli | Toyota | 1:16.285 | +0.832 | 46 | |
| 15. | Button | Honda | 1:16.395 | +0.942 | 43 | |
| 16. | Webber | Red Bull-Renault | 1:16.562 | +1.109 | 17 | |
| 17. | Kovalainen | Renault | 1:16.735 | +1.282 | 40 | |
| 18. | Barrichello | Honda | 1:16.950 | +1.497 | 47 | |
| 19. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:16.968 | +1.515 | 18 | |
| 20. | Sato | Super Aguri-Honda | 1:17.165 | +1.712 | 49 | |
| 21. | Sutil | Spyker-Ferrari | 1:18.213 | +2.760 | 32 | |
| 22. | Albers | Spyker-Ferrari | 1:18.708 | +3.255 | 9 | |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Wyniki - Magny-Cours - trening 2: Ferrari zgarnia wszystko
Galerie zdjęć
Newsletter

