Formuła 1 » Aktualności F1 » Wyniki - Magny-Cours - trening 1: Ferrari wraca na szczyt
Wyniki - Magny-Cours - trening 1: Ferrari wraca na szczyt
2007-06-29 - W. Nogalski Tagi:
Pierwszy trening przed Grand Prix Francji stał pod znakiem dominacji kierowców Ferrari, którzy przez niemalże cała sesję okupowali dwie pierwsze pozycje.
Ostatecznie „czerwoni” byli ponad 0.7 sekundy szybsi od dwukrotnego mistrza świata Fernando Alonso w McLarenie i 0.8s od Nico Rosberga w Williamsie. Robert Kubica spokojnie rozpoczął powrót do ścigania - Polak z czasem 1:16.441s był dziewiąty, jednak strata do trzeciego Alonso wyniosła zaledwie 0.3 sekundy. Nick Heidfeld w drugim bolidzie BMW Sauber był siódmy.
Lider klasyfikacji generalnej Lewis Hamilton uzyskał dopiero szósty czas. Bolid Brytyjczyka uległ jednak awarii już po trzech okrążeniach i zdołał powrócić na tor dopiero na pół godziny przed końcem sesji.
Lepszy czas od Hamiltona uzyskał Nico Rosberg i David Coulthard - szczególnie Szkot był bardzo zadowolony z ustawień i zachowania bolidu.
Pomimo zapowiedzi, kierowcy Hondy w dalszym ciągu prezentowali niezbyt wysoki poziom - Rubens Barrichello i Jenson Button uzyskali odpowiednio 13 i 14 czas...
Ostatecznie „czerwoni” byli ponad 0.7 sekundy szybsi od dwukrotnego mistrza świata Fernando Alonso w McLarenie i 0.8s od Nico Rosberga w Williamsie. Robert Kubica spokojnie rozpoczął powrót do ścigania - Polak z czasem 1:16.441s był dziewiąty, jednak strata do trzeciego Alonso wyniosła zaledwie 0.3 sekundy. Nick Heidfeld w drugim bolidzie BMW Sauber był siódmy.
Lider klasyfikacji generalnej Lewis Hamilton uzyskał dopiero szósty czas. Bolid Brytyjczyka uległ jednak awarii już po trzech okrążeniach i zdołał powrócić na tor dopiero na pół godziny przed końcem sesji.
Lepszy czas od Hamiltona uzyskał Nico Rosberg i David Coulthard - szczególnie Szkot był bardzo zadowolony z ustawień i zachowania bolidu.
Pomimo zapowiedzi, kierowcy Hondy w dalszym ciągu prezentowali niezbyt wysoki poziom - Rubens Barrichello i Jenson Button uzyskali odpowiednio 13 i 14 czas...
| Grand Prix Francji - Magny-Cours 29.06.2007, Trening 1: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Ilość okrązeń | ||
| 1. | Raikkonen | Ferrari | 1:15.382 | 22 | ||
| 2. | Massa | Ferrari | 1:15.447 | +0.065 | 22 | |
| 3. | Alonso | McLaren-Mercedes | 1:16.154 | +0.772 | 19 | |
| 4. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:16.214 | +0.832 | 24 | |
| 5. | Coulthard | Red Bull-Renault | 1:16.268 | +0.886 | 24 | |
| 6. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:16.277 | +0.895 | 20 | |
| 7. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:16.338 | +0.956 | 25 | |
| 8. | Wurz | Williams-Toyota | 1:16.407 | +1.025 | 23 | |
| 9. | Kubica | BMW Sauber | 1:16.441 | +1.059 | 19 | |
| 10. | Trulli | Toyota | 1:16.603 | +1.221 | 26 | |
| 11. | Liuzzi | Toro Rosso-Ferrari | 1:16.895 | +1.513 | 32 | |
| 12. | Sato | Super Aguri-Honda | 1:16.967 | +1.585 | 22 | |
| 13. | Barrichello | Honda | 1:16.990 | +1.608 | 25 | |
| 14. | Button | Honda | 1:17.047 | +1.665 | 24 | |
| 15. | Speed | Toro Rosso-Ferrari | 1:17.103 | +1.721 | 33 | |
| 16. | Davidson | Super Aguri-Honda | 1:17.166 | +1.784 | 26 | |
| 17. | R.Schumacher | Toyota | 1:17.168 | +1.786 | 26 | |
| 18. | Fisichella | Renault | 1:17.226 | +1.844 | 20 | |
| 19. | Kovalainen | Renault | 1:17.348 | +1.966 | 21 | |
| 20. | Webber | Red Bull-Renault | 1:17.435 | +2.053 | 26 | |
| 21. | Albers | Spyker-Ferrari | 1:18.178 | +2.796 | 28 | |
| 22. | Sutil | Spyker-Ferrari | 1:18.419 | +3.037 | 15 | |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Wyniki - Magny-Cours - trening 1: Ferrari wraca na szczyt
Newsletter
Galerie zdjęć

