Formuła 1 » Aktualności F1 » Wyniki - Magny-Cours - kwalifikacje: Massa na Pole Position, Kubica czwarty!
Wyniki - Magny-Cours - kwalifikacje: Massa na Pole Position, Kubica czwarty!
2007-06-30 - W. Nogalski Tagi:
Felipe Massa wystartuje do Grand Prix Francji z Pole Position. Doskonale spisał się również Robert Kubica, który uzyskał czwarty czas. Ogromnego pecha miał Fernando Alonso - już na pierwszym okrążeniu podczas trzeciej części kwalifikacji w bolidzie Hiszpana uszkodzeniu uległa jednostka napędowa, co oznacza, że mistrz świata najprawdopodobniej wystartuje z 20 pozycji.
Podczas pierwszej części kwalifikacji pierwszy z czołówki na tor wyjechał Hamilton, który dzięki bardzo szybkiemu i agresywnemu okrążeniu objął pierwszą pozycję. Trochę wolniejszy był Alonso, Heidfeld i Kubica, a po chwili na drugie miejsce wskoczył Massa.
Kimi Raikkonen jako ostatni wyjechał na tor i uzyskał drugi czas - minimalnie gorszy od czasu Hamiltona. Niespodziewanie dobry wynik uzyskał Ralf Schumacher, który był szósty. W końcówce na świeżych oponach do czołówki wskoczył Kovalainen i Webber spychając Kubicę na ósmą pozycję. Po piętnastu minutach z kwalifikacjami pożegnał się Tonio, Liuzzi, Alexander Wurz oraz obaj kierowcy Super Aguri i Spykera.
Druga część kwalifikacji pechowo rozpoczęła się dla Davida Coultharda - w bolidzie Szkota już na pierwszym szybkim okrążeniu awarii uległa skrzynia biegów.
Lepiej poszło Hamiltonowi, który podobnie jak w Q1 uzyskał najlepszy czas. Minimalnie wolniejsi byli kierowcy Ferrari - Felipe Massa był o 0.027, a Raikkonen o 0.033 sekundy wolniejszy od lidera klasyfikacji generalnej.
Niemal jednocześnie na torze pojawili się kierowcy BMW Sauber - Robert Kubica pojechał rewelacyjnie uzyskując czwarty czas. Heidfeld był dziesiąty. Minimalnie gorzej od Polaka pojechał również Alonso, który stracił do Roberta zaledwie 0.018s. Dziesiąta pozycja Heidfelda oznaczała, że Niemiec musiał jeszcze raz wyjechać na tor. Po dobrym okrążeniu Heidfeld awansował na szóstą pozycję odpierając ataki Fisichelli, Kovalainena, Rosberga i Trulliego.
Pierwszym z pechowców był Ralf Schumacher, dla którego jedenaste miejsce to ogromny postęp w porównaniu z trzema ostatnimi wyścigami. Dwunastą i trzynastą pozycję zajęli kierowcy Hondy, wolniejszy był Webber i Speed oraz oczywiście Coulthard, który z powodu awarii nie uzyskał czasu. Już po pierwszym okrążeniu podczas trzeciej części kwalifikacji do boksów niespodziewanie zjechał Alonso, którego po awarii układu hamulcowego podczas trzeciej części kwalifikacji znowu dopadł pech - tym razem w bolidzie Hiszpana doszło do awarii silnika…
Na siedem minut przed końcem równocześnie po świeże opony zjechała niemal cała stawka. Pierwszy linię mety minął Raikkonen, który po kilkunastu sekundach został zepchnięty na trzecią pozycję przez Massę i Hamiltona. Tuż za czołową trójką zameldował się Robert Kubica, który był 0.2 sekundy wolniejszy od Raikkonena. Na piątym miejscu był Heidfeld, który miał pół sekundy straty do Kubicy. Podczas drugiej rundy szybkich okrążeń żaden kierowca z czołówki nie zdołał poprawić czasu. Lepiej pojechali tylko kierowcy Renault, którzy zepchnęli Nicka Heidfelda na siódmą pozycję.
Kimi Raikkonen jako ostatni wyjechał na tor i uzyskał drugi czas - minimalnie gorszy od czasu Hamiltona. Niespodziewanie dobry wynik uzyskał Ralf Schumacher, który był szósty. W końcówce na świeżych oponach do czołówki wskoczył Kovalainen i Webber spychając Kubicę na ósmą pozycję. Po piętnastu minutach z kwalifikacjami pożegnał się Tonio, Liuzzi, Alexander Wurz oraz obaj kierowcy Super Aguri i Spykera.
Druga część kwalifikacji pechowo rozpoczęła się dla Davida Coultharda - w bolidzie Szkota już na pierwszym szybkim okrążeniu awarii uległa skrzynia biegów.
Niemal jednocześnie na torze pojawili się kierowcy BMW Sauber - Robert Kubica pojechał rewelacyjnie uzyskując czwarty czas. Heidfeld był dziesiąty. Minimalnie gorzej od Polaka pojechał również Alonso, który stracił do Roberta zaledwie 0.018s. Dziesiąta pozycja Heidfelda oznaczała, że Niemiec musiał jeszcze raz wyjechać na tor. Po dobrym okrążeniu Heidfeld awansował na szóstą pozycję odpierając ataki Fisichelli, Kovalainena, Rosberga i Trulliego.
Pierwszym z pechowców był Ralf Schumacher, dla którego jedenaste miejsce to ogromny postęp w porównaniu z trzema ostatnimi wyścigami. Dwunastą i trzynastą pozycję zajęli kierowcy Hondy, wolniejszy był Webber i Speed oraz oczywiście Coulthard, który z powodu awarii nie uzyskał czasu. Już po pierwszym okrążeniu podczas trzeciej części kwalifikacji do boksów niespodziewanie zjechał Alonso, którego po awarii układu hamulcowego podczas trzeciej części kwalifikacji znowu dopadł pech - tym razem w bolidzie Hiszpana doszło do awarii silnika…
Na siedem minut przed końcem równocześnie po świeże opony zjechała niemal cała stawka. Pierwszy linię mety minął Raikkonen, który po kilkunastu sekundach został zepchnięty na trzecią pozycję przez Massę i Hamiltona. Tuż za czołową trójką zameldował się Robert Kubica, który był 0.2 sekundy wolniejszy od Raikkonena. Na piątym miejscu był Heidfeld, który miał pół sekundy straty do Kubicy. Podczas drugiej rundy szybkich okrążeń żaden kierowca z czołówki nie zdołał poprawić czasu. Lepiej pojechali tylko kierowcy Renault, którzy zepchnęli Nicka Heidfelda na siódmą pozycję.
| Francja, Kwalifikacje: | Część 1 | Część 2 | Część 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Kierowca | Zespół | P | Czas | O | P | Czas | O | P | Czas | O |
| 1. | Massa | Ferrari | 3. | 1:15.303 | 3 | 2. | 1:14.822 | 3 | 1. | +1:15.034 | 12 |
| 2. | Hamilton | McLaren | 1. | 1:14.805 | 3 | 1. | 1:14.795 | 3 | 2. | 1:15.104 | 12 |
| 3. | Raikkonen | Ferrari | 2. | 1:14.872 | 3 | 3. | 1:14.828 | 3 | 3. | 1:15.257 | 13 |
| 4. | Kubica | BMW | 8. | 1:15.778 | 7 | 4. | 1:15.066 | 3 | 4. | 1:15.493 | 12 |
| 5. | Fisichella | Renault | 12. | 1:16.047 | 7 | 7. | 1:15.227 | 6 | 5. | 1:15.674 | 12 |
| 6. | Kovalainen | Renault | 5. | 1:15.524 | 7 | 8. | 1:15.272 | 6 | 6. | 1:15.826 | 12 |
| 7. | Heidfeld | BMW | 9. | 1:15.783 | 4 | 6. | 1:15.149 | 7 | 7. | 1:15.900 | 12 |
| 8. | Trulli | Toyota | 15. | 1:16.118 | 5 | 10. | 1:15.379 | 6 | 8. | 1:15.935 | 12 |
| 9. | Rosberg | Williams | 13. | 1:16.092 | 7 | 9. | 1:15.331 | 6 | 9. | 1:16.328 | 12 |
| 10. | Alonso | McLaren | 4. | 1:15.322 | 3 | 5. | 1:15.084 | 3 | 10. | - | 1 |
| 11. | R.Schumacher | Toyota | 7. | 1:15.760 | 6 | 11. | 1:15.534 | 6 | |||
| 12. | Button | Honda | 14. | 1:16.113 | 6 | 12. | 1:15.584 | 6 | |||
| 13. | Barrichello | Honda | 16. | 1:16.140 | 6 | 13. | 1:15.761 | 6 | |||
| 14. | Webber | Red Bull | 6. | 1:15.746 | 6 | 14. | 1:15.806 | 5 | |||
| 15. | Speed | STR | 11. | 1:15.980 | 6 | 15. | 1:16.049 | 6 | |||
| 16. | Coulthard | Red Bull | 10. | 1:15.915 | 7 | 16. | - | 2 | |||
| 17. | Liuzzi | STR | 17. | 1:16.142 | 6 | ||||||
| 18. | Wurz | Williams | 18. | 1:16.241 | 7 | ||||||
| 19. | Sato | SAF1 | 19. | 1:16.244 | 6 | ||||||
| 20. | Davidson | SAF1 | 20. | 1:16.366 | 5 | ||||||
| 21. | Albers | Spyker | 21. | 1:17.826 | 6 | ||||||
| 22. | Sutil | Spyker | 22. | 1:17.915 | 5 | ||||||
| Czasy sektorów | ||
|---|---|---|
| Kierowca | Czas | |
| Sektor 1 | ||
| 1 | Felipe Massa | 21.747 |
| 2 | Fernando Alonso | 21.843 |
| 3 | Lewis Hamilton | 21.882 |
| 4 | Kimi Raikkonen | 21.898 |
| 5 | Nico Rosberg | 21.933 |
| 6 | Rubens Barrichello | 21.948 |
| 7 | Giancarlo Fisichella | 22.003 |
| 8 | Robert Kubica | 22.032 |
| 9 | Jarno Trulli | 22.034 |
| 10 | Nick Heidfeld | 22.057 |
| 11 | Ralf Schumacher | 22.063 |
| 12 | Jenson Button | 22.080 |
| 13 | Heikki Kovalainen | 22.093 |
| 14 | David Coulthard | 22.108 |
| 15 | Alexander Wurz | 22.155 |
| 16 | Mark Webber | 22.160 |
| 17 | Takuma Sato | 22.226 |
| 18 | Vitantonio Liuzzi | 22.286 |
| 19 | Anthony Davidson | 22.308 |
| 20 | Scott Speed | 22.356 |
| 21 | Christijan Albers | 22.788 |
| 22 | Adrian Sutil | 22.921 |
| Sektor 2 | ||
| 1 | Lewis Hamilton | 28.645 |
| 2 | Robert Kubica | 28.648 |
| 3 | Heikki Kovalainen | 28.659 |
| 4 | Kimi Raikkonen | 28.708 |
| 5 | Giancarlo Fisichella | 28.756 |
| 6 | Felipe Massa | 28.761 |
| 7 | Ralf Schumacher | 28.783 |
| 8 | Nick Heidfeld | 28.852 |
| 9 | Fernando Alonso | 28.910 |
| 10 | Mark Webber | 28.920 |
| 11 | Nico Rosberg | 28.925 |
| 12 | Jenson Button | 28.926 |
| 13 | Jarno Trulli | 28.928 |
| 14 | Rubens Barrichello | 29.074 |
| 15 | David Coulthard | 29.127 |
| 16 | Scott Speed | 29.145 |
| 17 | Vitantonio Liuzzi | 29.163 |
| 18 | Alexander Wurz | 29.183 |
| 19 | Takuma Sato | 29.236 |
| 20 | Anthony Davidson | 29.296 |
| 21 | Christijan Albers | 29.776 |
| 22 | Adrian Sutil | 29.785 |
| Sektor 3 | ||
| 1 | Kimi Raikkonen | 24.164 |
| 2 | Lewis Hamilton | 24.193 |
| 3 | Nick Heidfeld | 24.240 |
| 4 | Fernando Alonso | 24.277 |
| 5 | Robert Kubica | 24.283 |
| 6 | Felipe Massa | 24.306 |
| 7 | Heikki Kovalainen | 24.385 |
| 8 | Giancarlo Fisichella | 24.386 |
| 9 | Jarno Trulli | 24.417 |
| 10 | Scott Speed | 24.419 |
| 11 | Nico Rosberg | 24.422 |
| 12 | Mark Webber | 24.472 |
| 13 | Jenson Button | 24.505 |
| 14 | David Coulthard | 24.523 |
| 15 | Ralf Schumacher | 24.550 |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | 24.558 |
| 17 | Alexander Wurz | 24.697 |
| 18 | Anthony Davidson | 24.698 |
| 19 | Rubens Barrichello | 24.715 |
| 20 | Takuma Sato | 24.782 |
| 21 | Christijan Albers | 25.147 |
| 22 | Adrian Sutil | 25.209 |
| Prędkości maksymalne | ||
|---|---|---|
| Kierowca | Prędkość | |
| 1 | Nico Rosberg | 305.6 |
| 2 | Robert Kubica | 305.0 |
| 3 | Felipe Massa | 304.1 |
| 4 | Fernando Alonso | 303.7 |
| 5 | Alexander Wurz | 302.9 |
| 6 | Jarno Trulli | 302.6 |
| 7 | Kimi Raikkonen | 302.3 |
| 8 | Rubens Barrichello | 302.1 |
| 9 | Heikki Kovalainen | 301.9 |
| 10 | Mark Webber | 301.9 |
| 11 | Giancarlo Fisichella | 301.5 |
| 12 | David Coulthard | 301.4 |
| 13 | Vitantonio Liuzzi | 300.0 |
| 14 | Lewis Hamilton | 300.0 |
| 15 | Nick Heidfeld | 300.0 |
| 16 | Ralf Schumacher | 300.0 |
| 17 | Scott Speed | 299.9 |
| 18 | Jenson Button | 299.9 |
| 19 | Takuma Sato | 299.7 |
| 20 | Anthony Davidson | 299.1 |
| 21 | Christijan Albers | 295.2 |
| 22 | Adrian Sutil | 295.1 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Wyniki - Magny-Cours - kwalifikacje: Massa na Pole Position, Kubica czwarty!
Newsletter
Galerie zdjęć

