Formuła 1 » Aktualności F1 » Wyniki - Istambuł - trening 3: Hamilton pierwszy, Kubica coraz szybszy
Wyniki - Istambuł - trening 3: Hamilton pierwszy, Kubica coraz szybszy
2007-08-25 - W. Nogalski Tagi:
Lewis Hamilton wygrał ostatni trening przed kwalifikacjami do Grand Prix Turcji. Lider klasyfikacji generalnej był zaledwie 0.041 sekundy szybszy od Felipe Massy i Kimiego Raikkonena. Czwarty czas, ale już prawie pół sekundy gorszy od wyniku Hamiltona, uzyskał Fernando Alonso.
Po słabszych wynikach podczas piątkowych treningów, ostatnia sesja treningowa przyniosła nieznaczny wzrost formy kierowców BMW Sauber - Nick Heidfeld był szósty, a Robert Kubica siódmy. Po raz drugi podczas weekendu Lewis Hamilton miał jednak drobne problemy techniczne - tuż po wyjeździe z boksów. Na szczęście dla Brytyjczyka mechanicy zespołu mogli przepchnąć bolid z powrotem do boksów i przeprowadzić naprawy.
Felipe Massa i Kimi Raikkonen byli najszybsi w pierwszych sektorach, jednak nie byli w stanie utrzymać tempa przez całe okrążenie i ostatecznie musieli zadowolić się drugą i trzecią pozycją.
Robert Kubica niemal przez całą sesję utrzymywał się w drugiej dziesiątce. Dopiero w końcówce dzięki szybkiemu okrążeniu Robert awansował na siódmą pozycję.
Po słabszych wynikach podczas piątkowych treningów, ostatnia sesja treningowa przyniosła nieznaczny wzrost formy kierowców BMW Sauber - Nick Heidfeld był szósty, a Robert Kubica siódmy. Po raz drugi podczas weekendu Lewis Hamilton miał jednak drobne problemy techniczne - tuż po wyjeździe z boksów. Na szczęście dla Brytyjczyka mechanicy zespołu mogli przepchnąć bolid z powrotem do boksów i przeprowadzić naprawy.
Felipe Massa i Kimi Raikkonen byli najszybsi w pierwszych sektorach, jednak nie byli w stanie utrzymać tempa przez całe okrążenie i ostatecznie musieli zadowolić się drugą i trzecią pozycją.
Robert Kubica niemal przez całą sesję utrzymywał się w drugiej dziesiątce. Dopiero w końcówce dzięki szybkiemu okrążeniu Robert awansował na siódmą pozycję.
| Istambuł 25.08.2007, Trening 3: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Ilość okrązeń | ||
| 1. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:27.325 | 12 | ||
| 2. | Massa | Ferrari | 1:27.366 | +0.041 | 15 | |
| 3. | Raikkonen | Ferrari | 1:27.506 | +0.181 | 16 | |
| 4. | Alonso | McLaren-Mercedes | 1:27.743 | +0.418 | 13 | |
| 5. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:28.056 | +0.731 | 16 | |
| 6. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:28.184 | +0.859 | 18 | |
| 7. | Kubica | BMW Sauber | 1:28.224 | +0.899 | 21 | |
| 8. | Fisichella | Renault | 1:28.261 | +0.936 | 20 | |
| 9. | Webber | Red Bull-Renault | 1:28.337 | +1.012 | 15 | |
| 10. | Kovalainen | Renault | 1:28.364 | +1.039 | 17 | |
| 11. | Wurz | Williams-Toyota | 1:28.413 | +1.088 | 16 | |
| 12. | Coulthard | Red Bull-Renault | 1:28.448 | +1.123 | 14 | |
| 13. | R.Schumacher | Toyota | 1:28.481 | +1.156 | 20 | |
| 14. | Trulli | Toyota | 1:28.520 | +1.195 | 21 | |
| 15. | Button | Honda | 1:28.548 | +1.223 | 16 | |
| 16. | Barrichello | Honda | 1:28.715 | +1.390 | 18 | |
| 17. | Davidson | Super Aguri-Honda | 1:28.755 | +1.430 | 16 | |
| 18. | Liuzzi | Toro Rosso-Ferrari | 1:28.937 | +1.612 | 20 | |
| 19. | Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:29.408 | +2.083 | 19 | |
| 20. | Sato | Super Aguri-Honda | 1:29.436 | +2.111 | 14 | |
| 21. | Sutil | Spyker-Ferrari | 1:30.044 | +2.719 | 22 | |
| 22. | Winkelhock | Spyker-Ferrari | 1:30.712 | +3.387 | 21 | |
| Prędkości maksymalne | ||
|---|---|---|
| Kierowca | Prędkość | |
| 1 | Lewis Hamilton | 320.4 |
| 2 | Jarno Trulli | 320.2 |
| 3 | Heikki Kovalainen | 318.9 |
| 4 | Kimi Raikkonen | 318.6 |
| 5 | Nico Rosberg | 318.4 |
| 6 | Felipe Massa | 317.9 |
| 7 | Robert Kubica | 317.8 |
| 8 | Giancarlo Fisichella | 317.5 |
| 9 | Ralf Schumacher | 317.2 |
| 10 | Nick Heidfeld | 316.7 |
| 11 | Anthony Davidson | 316.6 |
| 12 | Fernando Alonso | 316.1 |
| 13 | Alexander Wurz | 316.1 |
| 14 | Jenson Button | 315.5 |
| 15 | Takuma Sato | 315.4 |
| 16 | Rubens Barrichello | 314.5 |
| 17 | Vitantonio Liuzzi | 313.8 |
| 18 | David Coulthard | 313.4 |
| 19 | Sebastian Vettel | 313.3 |
| 20 | Mark Webber | 312.7 |
| 21 | Sakon Yamamoto | 309.9 |
| 22 | Adrian Sutil | 308.6 |
| Czasy sektorów | ||
|---|---|---|
| Kierowca | Czas | |
| Sektor 1 | ||
| 1 | Kimi Raikkonen | 32.436 |
| 2 | Felipe Massa | 32.437 |
| 3 | Lewis Hamilton | 32.552 |
| 4 | Fernando Alonso | 32.577 |
| 5 | Nick Heidfeld | 32.592 |
| 6 | Nico Rosberg | 32.678 |
| 7 | Robert Kubica | 32.733 |
| 8 | Giancarlo Fisichella | 32.786 |
| 9 | David Coulthard | 32.840 |
| 10 | Mark Webber | 32.851 |
| 11 | Alexander Wurz | 32.891 |
| 12 | Ralf Schumacher | 32.909 |
| 13 | Jenson Button | 32.914 |
| 14 | Rubens Barrichello | 32.937 |
| 15 | Anthony Davidson | 32.966 |
| 16 | Jarno Trulli | 32.977 |
| 17 | Heikki Kovalainen | 32.996 |
| 18 | Vitantonio Liuzzi | 33.100 |
| 19 | Sebastian Vettel | 33.149 |
| 20 | Takuma Sato | 33.245 |
| 21 | Adrian Sutil | 33.797 |
| 22 | Sakon Yamamoto | 33.866 |
| Sektor 2 | ||
| 1 | Lewis Hamilton | 30.709 |
| 2 | Felipe Massa | 30.848 |
| 3 | Kimi Raikkonen | 30.862 |
| 4 | Fernando Alonso | 30.909 |
| 5 | Nick Heidfeld | 31.000 |
| 6 | Heikki Kovalainen | 31.024 |
| 7 | Alexander Wurz | 31.049 |
| 8 | Robert Kubica | 31.052 |
| 9 | Nico Rosberg | 31.067 |
| 10 | David Coulthard | 31.153 |
| 11 | Vitantonio Liuzzi | 31.165 |
| 12 | Mark Webber | 31.169 |
| 13 | Giancarlo Fisichella | 31.175 |
| 14 | Jarno Trulli | 31.192 |
| 15 | Jenson Button | 31.195 |
| 16 | Rubens Barrichello | 31.226 |
| 17 | Ralf Schumacher | 31.281 |
| 18 | Anthony Davidson | 31.452 |
| 19 | Adrian Sutil | 31.526 |
| 20 | Sebastian Vettel | 31.549 |
| 21 | Takuma Sato | 31.567 |
| 22 | Sakon Yamamoto | 31.924 |
| Sektor 3 | ||
| 1 | Fernando Alonso | 23.927 |
| 2 | Kimi Raikkonen | 23.978 |
| 3 | Lewis Hamilton | 24.000 |
| 4 | Felipe Massa | 24.081 |
| 5 | Ralf Schumacher | 24.190 |
| 6 | David Coulthard | 24.233 |
| 7 | Jarno Trulli | 24.238 |
| 8 | Nico Rosberg | 24.249 |
| 9 | Mark Webber | 24.278 |
| 10 | Giancarlo Fisichella | 24.300 |
| 11 | Anthony Davidson | 24.326 |
| 12 | Heikki Kovalainen | 24.344 |
| 13 | Takuma Sato | 24.363 |
| 14 | Jenson Button | 24.364 |
| 15 | Sebastian Vettel | 24.372 |
| 16 | Robert Kubica | 24.382 |
| 17 | Nick Heidfeld | 24.416 |
| 18 | Alexander Wurz | 24.428 |
| 19 | Rubens Barrichello | 24.522 |
| 20 | Vitantonio Liuzzi | 24.537 |
| 21 | Adrian Sutil | 24.539 |
| 22 | Sakon Yamamoto | 24.601 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Wyniki - Istambuł - trening 3: Hamilton pierwszy, Kubica coraz szybszy
Newsletter
Galerie zdjęć

