Formuła 1 » Aktualności F1 » Wyniki - Istambuł - trening 2: Hamilton najszybszy, Kubica znowu daleko
Wyniki - Istambuł - trening 2: Hamilton najszybszy, Kubica znowu daleko
2007-08-24 - W. Nogalski Tagi:
Lewis Hamilton po problemach technicznych przed południem, podczas drugiego treningu był najszybszym kierowcą na torze. Lider klasyfikacji generalnej był niecałe 0.3 sekundy szybszy od Kimiego Raikkonena i Ralfa Schumachera.
Jarno Trulli w drugiej Toyocie TF107 potwierdził wysoką formę japońskiego zespołu uzyskując czwarty czas. Felipe Massa był piąty. Robert Kubica po jedenastym miejscu podczas pierwszego treningu, po drugiej sesji był dziesiąty. Nick Heidfeld uzyskał trzynasty wynik.
Sesja została wstrzymana po tym, jak osłona studzienki w zakręcie numer dziesięć została uszkodzona - trening ostatecznie został wznowiony dopiero po 30 minutach.
Problemy z utrzymaniem się na torze miał między innymi Felipe Massa, Kimi Raikkonen, Lewis Hamilton i Giancarlo Fisichella. Najpoważniejszy wypadek miał Anthony Davidson, który na cztery minuty przed końcem sesji wypadł z toru w trzecim zakręcie i zatrzymał się na okalających tor bandach, demolując przód bolidu i zawieszenie.
Jarno Trulli w drugiej Toyocie TF107 potwierdził wysoką formę japońskiego zespołu uzyskując czwarty czas. Felipe Massa był piąty. Robert Kubica po jedenastym miejscu podczas pierwszego treningu, po drugiej sesji był dziesiąty. Nick Heidfeld uzyskał trzynasty wynik.
Sesja została wstrzymana po tym, jak osłona studzienki w zakręcie numer dziesięć została uszkodzona - trening ostatecznie został wznowiony dopiero po 30 minutach.
Problemy z utrzymaniem się na torze miał między innymi Felipe Massa, Kimi Raikkonen, Lewis Hamilton i Giancarlo Fisichella. Najpoważniejszy wypadek miał Anthony Davidson, który na cztery minuty przed końcem sesji wypadł z toru w trzecim zakręcie i zatrzymał się na okalających tor bandach, demolując przód bolidu i zawieszenie.
| Grand Prix Turcji - Istambuł 24.08.2007, Trening 2: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Ilość okrązeń | ||
| 1. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:28.469 | 28 | ||
| 2. | Raikkonen | Ferrari | 1:28.762 | +0.293 | 21 | |
| 3. | R.Schumacher | Toyota | 1:28.773 | +0.304 | 23 | |
| 4. | Trulli | Toyota | 1:28.874 | +0.405 | 28 | |
| 5. | Massa | Ferrari | 1:28.884 | +0.415 | 25 | |
| 6. | Alonso | McLaren-Mercedes | 1:28.947 | +0.478 | 24 | |
| 7. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:28.995 | +0.526 | 27 | |
| 8. | Kovalainen | Renault | 1:29.025 | +0.556 | 28 | |
| 9. | Wurz | Williams-Toyota | 1:29.093 | +0.624 | 27 | |
| 10. | Kubica | BMW Sauber | 1:29.368 | +0.899 | 31 | |
| 11. | Coulthard | Red Bull-Renault | 1:29.435 | +0.966 | 12 | |
| 12. | Fisichella | Renault | 1:29.456 | +0.987 | 28 | |
| 13. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:29.792 | +1.323 | 30 | |
| 14. | Button | Honda | 1:29.945 | +1.476 | 26 | |
| 15. | Barrichello | Honda | 1:30.055 | +1.586 | 31 | |
| 16. | Sato | Super Aguri-Honda | 1:30.104 | +1.635 | 27 | |
| 17. | Webber | Red Bull-Renault | 1:30.315 | +1.846 | 25 | |
| 18. | Davidson | Super Aguri-Honda | 1:30.530 | +2.061 | 24 | |
| 19. | Liuzzi | Toro Rosso-Ferrari | 1:30.702 | +2.233 | 24 | |
| 20. | Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:30.801 | +2.332 | 16 | |
| 21. | Sutil | Spyker-Ferrari | 1:31.153 | +2.684 | 32 | |
| 22. | Yamamoto | Spyker-Ferrari | 1:31.175 | +2.706 | 32 | |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Wyniki - Istambuł - trening 2: Hamilton najszybszy, Kubica znowu daleko
Newsletter
Galerie zdjęć

