Formuła 1 » Aktualności F1 » Wyniki - Indianapolis - trening 3: Alonso rozdaje karty
Wyniki - Indianapolis - trening 3: Alonso rozdaje karty
2007-06-16 - W. Nogalski Tagi:
Podobnie jak w piątek, również podczas ostatniego przed kwalifikacjami treningu Fernando Alonso uzyskał najlepszy czas. Hiszpan dopiero w ostatnich sekundach poprawił bardzo dobry wynik zastępującego Roberta Kubicę Sebastiana Vettela.
Trzeci czas uzyskał Lewis Hamilton, a czwarty niespodziewanie był Heikki Kovalainen. Nick Heidfeld musiał zadowolić się piątą lokatą. Niemiec był minimalnie szybszy od obu kierowców Ferrari - Kimi Raikkonen był szósty, a Felipe Massa siódmy. Miejsce Felipe Massy nie odzwierciedla szybkości Ferrari - gdyby nie błąd Brazylijczyka na ostatnim okrążeniu, z pewnością kierowca Ferrari uzyskałby lepszy czas od Sebastiana Vettela.
Giancarlo Fisichella w drugim Renault był ósmy, a ostatnie dwa miejsca w pierwszej dziesiątce zajęli David Coulthard i Nico Rosberg.
Podobnie jak pozostałe treningi, również dzisiejsza sesja minęła spokojnie - najpoważniejszym z incydentów było … potrącenie ptaka przez Giancarlo Fisichellę na prostej startowej.
Trzeci czas uzyskał Lewis Hamilton, a czwarty niespodziewanie był Heikki Kovalainen. Nick Heidfeld musiał zadowolić się piątą lokatą. Niemiec był minimalnie szybszy od obu kierowców Ferrari - Kimi Raikkonen był szósty, a Felipe Massa siódmy. Miejsce Felipe Massy nie odzwierciedla szybkości Ferrari - gdyby nie błąd Brazylijczyka na ostatnim okrążeniu, z pewnością kierowca Ferrari uzyskałby lepszy czas od Sebastiana Vettela.
Giancarlo Fisichella w drugim Renault był ósmy, a ostatnie dwa miejsca w pierwszej dziesiątce zajęli David Coulthard i Nico Rosberg.
Podobnie jak pozostałe treningi, również dzisiejsza sesja minęła spokojnie - najpoważniejszym z incydentów było … potrącenie ptaka przez Giancarlo Fisichellę na prostej startowej.
| Indianapolis 16.06.2007, Trening 3: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Ilość okrązeń | ||
| 1. | Alonso | McLaren-Mercedes | 1:12.150 | 12 | ||
| 2. | Vettel | BMW Sauber | 1:12.321 | +0.171 | 27 | |
| 3. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:12.378 | +0.228 | 14 | |
| 4. | Kovalainen | Renault | 1:12.574 | +0.424 | 21 | |
| 5. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:12.646 | +0.496 | 24 | |
| 6. | Raikkonen | Ferrari | 1:12.692 | +0.542 | 16 | |
| 7. | Massa | Ferrari | 1:12.709 | +0.559 | 17 | |
| 8. | Fisichella | Renault | 1:12.710 | +0.560 | 20 | |
| 9. | Coulthard | Red Bull-Renault | 1:12.940 | +0.790 | 17 | |
| 10. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:13.031 | +0.881 | 18 | |
| 11. | Trulli | Toyota | 1:13.057 | +0.907 | 23 | |
| 12. | R.Schumacher | Toyota | 1:13.061 | +0.911 | 23 | |
| 13. | Davidson | Super Aguri-Honda | 1:13.069 | +0.919 | 20 | |
| 14. | Webber | Red Bull-Renault | 1:13.289 | +1.139 | 14 | |
| 15. | Button | Honda | 1:13.318 | +1.168 | 20 | |
| 16. | Liuzzi | Toro Rosso-Ferrari | 1:13.415 | +1.265 | 23 | |
| 17. | Sato | Super Aguri-Honda | 1:13.476 | +1.326 | 19 | |
| 18. | Barrichello | Honda | 1:13.573 | +1.423 | 17 | |
| 19. | Wurz | Williams-Toyota | 1:13.626 | +1.476 | 18 | |
| 20. | Speed | Toro Rosso-Ferrari | 1:13.979 | +1.829 | 18 | |
| 21. | Sutil | Spyker-Ferrari | 1:14.142 | +1.992 | 24 | |
| 22. | Albers | Spyker-Ferrari | 1:14.402 | +2.252 | 24 | |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Wyniki - Indianapolis - trening 3: Alonso rozdaje karty
Newsletter
Galerie zdjęć

