Formuła 1 » Aktualności F1 » Wyniki - Indianapolis - trening 1: McLaren i BMW ustalają tempo
Wyniki - Indianapolis - trening 1: McLaren i BMW ustalają tempo
2007-06-15 - W. Nogalski Tagi:
Podczas pierwszego treningu przed Grand Prix USA, dwukrotny mistrz świata Fernando Alonso uzyskał najlepszy czas. Wynik Hiszpana 1:11:925s był prawie pół sekundy lepszy od czasu uzyskanego przez Nicka Heidfelda.
Lider klasyfikacji kierowców Lewis Hamilton ze stratą 0.703 sekundy był trzeci, a zastępujący Roberta Kubicę Sebastian Vettel uzyskał czwarty czas. Alonso przez większą część sesji utrzymywał się na szczycie. Pierwszym kierowcą, który założył miękkie opony był Nick Heidfeld, dzięki którym Niemiec uzyskał czas o 0.047 sekundy gorszy od wyniku Alonso.
W ostatnich minutach również Alonso wypróbował bardziej miękką, a co za tym idzie szybsza mieszankę opon i uzyskał komfortową przewagę nad konkurencją - 0.466s nad Heidfeldem i 0.703s nad Hamiltonem, który kilkukrotnie na wyjściu z ostatniego zakrętu niebezpiecznie zbliżył się do betonowej bandy.
Dziewiętnastoletni zmiennik Roberta Kubicy - Sebastian Vettel - był sekundę wolniejszy od Alonso i pół sekundy wolniejszy od Heidfelda. Ferrari po raz kolejny zaprezentowało się gorzej niż się spodziewano - Raikkonen był piąty, a Massa siódmy.
Lider klasyfikacji kierowców Lewis Hamilton ze stratą 0.703 sekundy był trzeci, a zastępujący Roberta Kubicę Sebastian Vettel uzyskał czwarty czas. Alonso przez większą część sesji utrzymywał się na szczycie. Pierwszym kierowcą, który założył miękkie opony był Nick Heidfeld, dzięki którym Niemiec uzyskał czas o 0.047 sekundy gorszy od wyniku Alonso.
W ostatnich minutach również Alonso wypróbował bardziej miękką, a co za tym idzie szybsza mieszankę opon i uzyskał komfortową przewagę nad konkurencją - 0.466s nad Heidfeldem i 0.703s nad Hamiltonem, który kilkukrotnie na wyjściu z ostatniego zakrętu niebezpiecznie zbliżył się do betonowej bandy.
Dziewiętnastoletni zmiennik Roberta Kubicy - Sebastian Vettel - był sekundę wolniejszy od Alonso i pół sekundy wolniejszy od Heidfelda. Ferrari po raz kolejny zaprezentowało się gorzej niż się spodziewano - Raikkonen był piąty, a Massa siódmy.
| Indianapolis 15.06.2007, Trening 1: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Ilość okrązeń | ||
| 1. | Alonso | McLaren-Mercedes | 1:11.925 | 16 | ||
| 2. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:12.391 | +0.466 | 24 | |
| 3. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:12.628 | +0.703 | 21 | |
| 4. | Vettel | BMW Sauber | 1:12.869 | +0.944 | 33 | |
| 5. | Raikkonen | Ferrari | 1:12.966 | +1.041 | 21 | |
| 6. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:13.020 | +1.095 | 24 | |
| 7. | Massa | Ferrari | 1:13.040 | +1.115 | 22 | |
| 8. | Coulthard | Red Bull-Renault | 1:13.159 | +1.234 | 22 | |
| 9. | Button | Honda | 1:13.597 | +1.672 | 23 | |
| 10. | Webber | Red Bull-Renault | 1:13.682 | +1.757 | 26 | |
| 11. | Trulli | Toyota | 1:13.777 | +1.852 | 32 | |
| 12. | Nakajima | Williams-Toyota | 1:13.786 | +1.861 | 27 | |
| 13. | R.Schumacher | Toyota | 1:13.819 | +1.894 | 27 | |
| 14. | Liuzzi | Toro Rosso-Ferrari | 1:13.907 | +1.982 | 28 | |
| 15. | Speed | Toro Rosso-Ferrari | 1:13.990 | +2.065 | 24 | |
| 16. | Fisichella | Renault | 1:14.000 | +2.075 | 19 | |
| 17. | Sato | Super Aguri-Honda | 1:14.037 | +2.112 | 20 | |
| 18. | Barrichello | Honda | 1:14.052 | +2.127 | 23 | |
| 19. | Kovalainen | Renault | 1:14.189 | +2.264 | 18 | |
| 20. | Davidson | Super Aguri-Honda | 1:14.632 | +2.707 | 10 | |
| 21. | Albers | Spyker-Ferrari | 1:14.636 | +2.711 | 28 | |
| 22. | Sutil | Spyker-Ferrari | 1:14.810 | +2.885 | 27 | |
| Czasy sektorów | ||
|---|---|---|
| Kierowca | Czas | |
| Sektor 1 | ||
| 1 | Lewis Hamilton | 22.162 |
| 2 | Fernando Alonso | 22.189 |
| 3 | Nick Heidfeld | 22.226 |
| 4 | Felipe Massa | 22.519 |
| 5 | Sebastian Vettel | 22.558 |
| 6 | Kimi Raikkonen | 22.564 |
| 7 | Jenson Button | 22.646 |
| 8 | Giancarlo Fisichella | 22.728 |
| 9 | Nico Rosberg | 22.729 |
| 10 | David Coulthard | 22.757 |
| 11 | Vitantonio Liuzzi | 22.770 |
| 12 | Kazuki Nakajima | 22.776 |
| 13 | Mark Webber | 22.798 |
| 14 | Takuma Sato | 22.798 |
| 15 | Scott Speed | 22.799 |
| 16 | Ralf Schumacher | 22.811 |
| 17 | Jarno Trulli | 22.870 |
| 18 | Adrian Sutil | 22.939 |
| 19 | Rubens Barrichello | 22.943 |
| 20 | Heikki Kovalainen | 22.944 |
| 21 | Christijan Albers | 22.988 |
| 22 | Anthony Davidson | 23.267 |
| Sektor 2 | ||
| 1 | Fernando Alonso | 29.348 |
| 2 | Nico Rosberg | 29.624 |
| 3 | Sebastian Vettel | 29.665 |
| 4 | Nick Heidfeld | 29.727 |
| 5 | Lewis Hamilton | 29.785 |
| 6 | Kimi Raikkonen | 29.793 |
| 7 | Felipe Massa | 29.935 |
| 8 | Ralf Schumacher | 29.953 |
| 9 | David Coulthard | 29.960 |
| 10 | Jarno Trulli | 30.036 |
| 11 | Jenson Button | 30.129 |
| 12 | Rubens Barrichello | 30.160 |
| 13 | Giancarlo Fisichella | 30.189 |
| 14 | Mark Webber | 30.196 |
| 15 | Takuma Sato | 30.223 |
| 16 | Heikki Kovalainen | 30.251 |
| 17 | Anthony Davidson | 30.258 |
| 18 | Scott Speed | 30.292 |
| 19 | Kazuki Nakajima | 30.338 |
| 20 | Vitantonio Liuzzi | 30.378 |
| 21 | Christijan Albers | 30.414 |
| 22 | Adrian Sutil | 30.490 |
| Sektor 3 | ||
| 1 | Lewis Hamilton | 20.345 |
| 2 | Nick Heidfeld | 20.351 |
| 3 | Fernando Alonso | 20.388 |
| 4 | Kimi Raikkonen | 20.415 |
| 5 | David Coulthard | 20.442 |
| 6 | Felipe Massa | 20.472 |
| 7 | Sebastian Vettel | 20.483 |
| 8 | Mark Webber | 20.556 |
| 9 | Scott Speed | 20.557 |
| 10 | Jenson Button | 20.562 |
| 11 | Vitantonio Liuzzi | 20.640 |
| 12 | Giancarlo Fisichella | 20.664 |
| 13 | Nico Rosberg | 20.667 |
| 14 | Kazuki Nakajima | 20.672 |
| 15 | Jarno Trulli | 20.754 |
| 16 | Rubens Barrichello | 20.830 |
| 17 | Ralf Schumacher | 20.853 |
| 18 | Anthony Davidson | 20.877 |
| 19 | Heikki Kovalainen | 20.904 |
| 20 | Christijan Albers | 20.918 |
| 21 | Takuma Sato | 20.923 |
| 22 | Adrian Sutil | 20.948 |
| Prędkości maksymalne | ||
|---|---|---|
| Kierowca | Prędkość | |
| 1 | Nick Heidfeld | 333.3 |
| 2 | David Coulthard | 330.4 |
| 3 | Scott Speed | 329.5 |
| 4 | Mark Webber | 329.1 |
| 5 | Vitantonio Liuzzi | 329.1 |
| 6 | Sebastian Vettel | 328.4 |
| 7 | Felipe Massa | 326.5 |
| 8 | Kimi Raikkonen | 326.4 |
| 9 | Giancarlo Fisichella | 325.5 |
| 10 | Christijan Albers | 324.6 |
| 11 | Lewis Hamilton | 324.2 |
| 12 | Jenson Button | 324.2 |
| 13 | Ralf Schumacher | 323.0 |
| 14 | Rubens Barrichello | 322.8 |
| 15 | Jarno Trulli | 322.6 |
| 16 | Adrian Sutil | 322.3 |
| 17 | Nico Rosberg | 321.6 |
| 18 | Kazuki Nakajima | 321.6 |
| 19 | Heikki Kovalainen | 321.5 |
| 20 | Fernando Alonso | 320.3 |
| 21 | Anthony Davidson | 317.5 |
| 22 | Takuma Sato | 316.2 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Wyniki - Indianapolis - trening 1: McLaren i BMW ustalają tempo
Galerie zdjęć
Newsletter

