Formuła 1 » Aktualności F1 » Wyniki - Indianapolis - kwalifikacje: Hamilton znowu najszybszy
Wyniki - Indianapolis - kwalifikacje: Hamilton znowu najszybszy
2007-06-16 - W. Nogalski Tagi:
Po pierwszym Pole Position i pierwszym zwycięstwie w karierze podczas Grand Prix Kanady, Lewis Hamilton nie zwalania tempa i do jutrzejszego Grand Prix USA wystartuje z pierwszej pozycji startowej. Debiutujący w Formule 1 Hamilton był minimalnie szybszy od Fernando Alonso i obu kierowców Ferrari - Felipe Massy i Kimiego Raikkonena.
Hamilton drugi raz z rzędu wystartuje z Pole Position...
... a Fernando Alonso drugi raz z rzędu musiał uznać jego wyższość
Po drugiej pozycji podczas trzeciego treningu, podczas kwalifikacji Sebastian Vettel spisał się trochę słabiej i wystartuje do swojego pierwszego Grand Prix z siódmej pozycji.
W pierwszej części kwalifikacji czołowi kierowcy tradycyjnie pojawili się na torze w połowie sesji. Lewis Hamilton jako pierwszy ukończył swoje mierzone okrążenie i z czasem 1:12.563s o pół sekundy poprawił wynik Heikki Kovalainena. Minimalnie wolniejszy był Raikkonen, a po chwili obu kierowców wyprzedził Alonso. Sebastian Vettel na pierwszym okrążeniu był pół sekundy wolniejszy od Alonso, co ostatecznie w tej części kwalifikacji dało mu czwarte miejsce. Zdecydowanie lepiej wypadł Nick Heidfeld, który dzięki bardzo szybkiemu okrążeniu wskoczył na drugą pozycję. Felipe Massa po trzech szybkich okrążeniach był szybszym z dwóch Ferrari - ostatecznie był piąty.
W ostatnich sekundach miejsce w czołowej szesnastce zapewnił sobie Jarno Trulli, Rubens Barrichello i Mark Webber. Pecha miał Alexander Wurz, który został zepchnięty na siedemnastą - nie dającą awansu - pozycję.
W drugiej części kwalifikacji ponownie jako pierwszy z czołówki mierzone okrążenie ukończył Lewis Hamilton. Brytyjczyk z czasem 1:12.065s objął prowadzenie. Pierwsze okrążenie Kimiego Raikkonena wystarczyło Finowi na drugie miejsce, ale było pół sekundy wolniejsze od czasu Hamiltona i niecałe 0.2 sekundy szybsze od czasu Marka Webbera.
Sebastian Vettel po wspaniałych występach podczas treningów, podczas kwalifikacji był 'tylko' siódmy
Heikki Kovalainen uzyskał doskonały szósty czas
Lepiej spisał się Felipe Massa, którego czas był zaledwie 0.1 sekundy wolniejszy od wyniku lidera klasyfikacji kierowców. Fernando Alonso na swoim szybkim okrążeniu jako jedyny przejechał okrążenie poniżej 72 sekund, co dało mu pierwszą pozycję.
Tuż przed końcem drugiej części kwalifikacji, wspaniale spisali się kierowcy Renault - Kovalainen i Fisichella wskoczyli odpowiednio na szóstą i siódmą pozycję. Lepiej pojechał również Kimi Raikkonen, który awansował na trzecią pozycję. Gorzej spisali się kierowcy zespołu BMW Sauber - Nick Heidfeld był piąty, a Sebastian Vettel dopiero ósmy. Z kwalifikacjami pożegnał się David Coulthard, Ralf Schumacher, Nico Rosberg, Anthony Davidson oraz obaj kierowcy Hondy.
Po siedmiu minutach „fascynującego” wypalania paliwa, jako pierwszy w boksach po świeże opony pojawił się debiutujący w F1 Sebastian Vettel. Na tym samym okrążeniu, ale minutę później zjechał Heidfeld, Alonso, Raikkonen i Hamilton. Pierwszą wymianę ciosów wygrał Lewis Hamilton, który o 0.1 sekundy pobił rewelacyjny czas Fernando Alonso. Z niewielką stratą do kierowców McLarena trzecią i czwartą pozycję zajęli kierowcy Ferrari. Heidfeld i Vettel zajmowali piąta i szóstą pozycję.
Podczas ostatniej rundy szybkich okrążeń swój czas poprawił tylko Hamilton i Kovalainen, który wskoczył pomiędzy kierowców zespołu BMW Sauber.
W pierwszej części kwalifikacji czołowi kierowcy tradycyjnie pojawili się na torze w połowie sesji. Lewis Hamilton jako pierwszy ukończył swoje mierzone okrążenie i z czasem 1:12.563s o pół sekundy poprawił wynik Heikki Kovalainena. Minimalnie wolniejszy był Raikkonen, a po chwili obu kierowców wyprzedził Alonso. Sebastian Vettel na pierwszym okrążeniu był pół sekundy wolniejszy od Alonso, co ostatecznie w tej części kwalifikacji dało mu czwarte miejsce. Zdecydowanie lepiej wypadł Nick Heidfeld, który dzięki bardzo szybkiemu okrążeniu wskoczył na drugą pozycję. Felipe Massa po trzech szybkich okrążeniach był szybszym z dwóch Ferrari - ostatecznie był piąty.
W ostatnich sekundach miejsce w czołowej szesnastce zapewnił sobie Jarno Trulli, Rubens Barrichello i Mark Webber. Pecha miał Alexander Wurz, który został zepchnięty na siedemnastą - nie dającą awansu - pozycję.
Tuż przed końcem drugiej części kwalifikacji, wspaniale spisali się kierowcy Renault - Kovalainen i Fisichella wskoczyli odpowiednio na szóstą i siódmą pozycję. Lepiej pojechał również Kimi Raikkonen, który awansował na trzecią pozycję. Gorzej spisali się kierowcy zespołu BMW Sauber - Nick Heidfeld był piąty, a Sebastian Vettel dopiero ósmy. Z kwalifikacjami pożegnał się David Coulthard, Ralf Schumacher, Nico Rosberg, Anthony Davidson oraz obaj kierowcy Hondy.
Po siedmiu minutach „fascynującego” wypalania paliwa, jako pierwszy w boksach po świeże opony pojawił się debiutujący w F1 Sebastian Vettel. Na tym samym okrążeniu, ale minutę później zjechał Heidfeld, Alonso, Raikkonen i Hamilton. Pierwszą wymianę ciosów wygrał Lewis Hamilton, który o 0.1 sekundy pobił rewelacyjny czas Fernando Alonso. Z niewielką stratą do kierowców McLarena trzecią i czwartą pozycję zajęli kierowcy Ferrari. Heidfeld i Vettel zajmowali piąta i szóstą pozycję.
Podczas ostatniej rundy szybkich okrążeń swój czas poprawił tylko Hamilton i Kovalainen, który wskoczył pomiędzy kierowców zespołu BMW Sauber.
| Indianapolis, Kwalifikacje: | Część 1 | Część 2 | Część 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Kierowca | Zespół | P | Czas | O | P | Czas | O | P | Czas | O |
| 1. | Hamilton | McLaren | 3. | 1:12.563 | 3 | 2. | 1:12.065 | 3 | 1. | 1:12.331 | 13 |
| 2. | Alonso | McLaren | 1. | 1:12.416 | 3 | 1. | 1:11.926 | 3 | 2. | 1:12.500 | 12 |
| 3. | Massa | Ferrari | 5. | 1:12.731 | 5 | 4. | 1:12.180 | 3 | 3. | 1:12.703 | 12 |
| 4. | Raikkonen | Ferrari | 6. | 1:12.732 | 4 | 3. | 1:12.111 | 6 | 4. | 1:12.839 | 12 |
| 5. | Heidfeld | BMW | 2. | 1:12.543 | 4 | 5. | 1:12.188 | 3 | 5. | 1:12.847 | 13 |
| 6. | Kovalainen | Renault | 8. | 1:12.998 | 6 | 6. | 1:12.599 | 6 | 6. | 1:13.308 | 12 |
| 7. | Vettel | BMW | 4. | 1:12.711 | 6 | 8. | 1:12.644 | 6 | 7. | 1:13.513 | 12 |
| 8. | Trulli | Toyota | 12. | 1:13.186 | 7 | 10. | 1:12.828 | 7 | 8. | 1:13.789 | 12 |
| 9. | Webber | Red Bull | 16. | 1:13.425 | 7 | 9. | 1:12.788 | 6 | 9. | 1:13.871 | 12 |
| 10. | Fisichella | Renault | 11. | 1:13.168 | 6 | 7. | 1:12.603 | 6 | 10. | 1:13.953 | 12 |
| 11. | Coulthard | Red Bull | 15. | 1:13.424 | 8 | 11. | 1:12.873 | 7 | |||
| 12. | R.Schumacher | Toyota | 7. | 1:12.851 | 7 | 12. | 1:12.920 | 6 | |||
| 13. | Button | Honda | 14. | 1:13.306 | 6 | 13. | 1:12.998 | 6 | |||
| 14. | Rosberg | Williams | 9. | 1:13.128 | 6 | 14. | 1:13.060 | 6 | |||
| 15. | Barrichello | Honda | 13. | 1:13.203 | 6 | 15. | 1:13.201 | 6 | |||
| 16. | Davidson | SAF1 | 10. | 1:13.164 | 7 | 16. | 1:13.259 | 6 | |||
| 17. | Wurz | Williams | 17. | 1:13.441 | 6 | ||||||
| 18. | Sato | SAF1 | 18. | 1:13.477 | 7 | ||||||
| 19. | Liuzzi | STR | 19. | 1:13.484 | 7 | ||||||
| 20. | Speed | STR | 20. | 1:13.712 | 7 | ||||||
| 21. | Sutil | Spyker | 21. | 1:14.122 | 6 | ||||||
| 22. | Albers | Spyker | 22. | 1:14.597 | 7 | ||||||
| Czasy sektorów | ||
|---|---|---|
| Kierowca | Czas | |
| Sektor 1 | ||
| 1 | Fernando Alonso | 22.117 |
| 2 | Lewis Hamilton | 22.119 |
| 3 | Kimi Raikkonen | 22.176 |
| 4 | Felipe Massa | 22.218 |
| 5 | Giancarlo Fisichella | 22.221 |
| 6 | Nick Heidfeld | 22.294 |
| 7 | Sebastian Vettel | 22.302 |
| 8 | Jarno Trulli | 22.440 |
| 9 | David Coulthard | 22.481 |
| 10 | Mark Webber | 22.493 |
| 11 | Ralf Schumacher | 22.496 |
| 12 | Heikki Kovalainen | 22.503 |
| 13 | Rubens Barrichello | 22.509 |
| 14 | Jenson Button | 22.548 |
| 15 | Alexander Wurz | 22.599 |
| 16 | Nico Rosberg | 22.615 |
| 17 | Anthony Davidson | 22.684 |
| 18 | Vitantonio Liuzzi | 22.713 |
| 19 | Adrian Sutil | 22.821 |
| 20 | Takuma Sato | 22.838 |
| 21 | Scott Speed | 22.891 |
| 22 | Christijan Albers | 23.144 |
| Sektor 2 | ||
| 1 | Fernando Alonso | 29.311 |
| 2 | Nick Heidfeld | 29.345 |
| 3 | Lewis Hamilton | 29.479 |
| 4 | Felipe Massa | 29.483 |
| 5 | Heikki Kovalainen | 29.578 |
| 6 | Kimi Raikkonen | 29.634 |
| 7 | Sebastian Vettel | 29.637 |
| 8 | Mark Webber | 29.649 |
| 9 | Ralf Schumacher | 29.650 |
| 10 | Takuma Sato | 29.650 |
| 11 | Rubens Barrichello | 29.705 |
| 12 | Anthony Davidson | 29.716 |
| 13 | Jenson Button | 29.756 |
| 14 | David Coulthard | 29.774 |
| 15 | Jarno Trulli | 29.778 |
| 16 | Nico Rosberg | 29.786 |
| 17 | Alexander Wurz | 29.833 |
| 18 | Giancarlo Fisichella | 29.868 |
| 19 | Scott Speed | 29.936 |
| 20 | Vitantonio Liuzzi | 29.977 |
| 21 | Adrian Sutil | 30.211 |
| 22 | Christijan Albers | 30.353 |
| Sektor 3 | ||
| 1 | Kimi Raikkonen | 20.274 |
| 2 | David Coulthard | 20.349 |
| 3 | Lewis Hamilton | 20.408 |
| 4 | Fernando Alonso | 20.409 |
| 5 | Nico Rosberg | 20.451 |
| 6 | Heikki Kovalainen | 20.457 |
| 7 | Alexander Wurz | 20.465 |
| 8 | Felipe Massa | 20.479 |
| 9 | Jarno Trulli | 20.494 |
| 10 | Giancarlo Fisichella | 20.497 |
| 11 | Mark Webber | 20.501 |
| 12 | Nick Heidfeld | 20.501 |
| 13 | Ralf Schumacher | 20.520 |
| 14 | Sebastian Vettel | 20.542 |
| 15 | Rubens Barrichello | 20.561 |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | 20.574 |
| 17 | Scott Speed | 20.643 |
| 18 | Jenson Button | 20.646 |
| 19 | Christijan Albers | 20.691 |
| 20 | Takuma Sato | 20.707 |
| 21 | Anthony Davidson | 20.748 |
| 22 | Adrian Sutil | 20.795 |
| Prędkości maksymalne | ||
|---|---|---|
| Kierowca | Prędkość | |
| 1 | Mark Webber | 334.5 |
| 2 | David Coulthard | 331.8 |
| 3 | Heikki Kovalainen | 331.3 |
| 4 | Kimi Raikkonen | 331.0 |
| 5 | Scott Speed | 328.5 |
| 6 | Jarno Trulli | 327.9 |
| 7 | Ralf Schumacher | 327.6 |
| 8 | Rubens Barrichello | 327.6 |
| 9 | Giancarlo Fisichella | 327.6 |
| 10 | Nico Rosberg | 326.8 |
| 11 | Felipe Massa | 326.7 |
| 12 | Nick Heidfeld | 326.4 |
| 13 | Adrian Sutil | 323.9 |
| 14 | Alexander Wurz | 323.9 |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | 323.2 |
| 16 | Christijan Albers | 322.2 |
| 17 | Sebastian Vettel | 321.8 |
| 18 | Jenson Button | 321.6 |
| 19 | Lewis Hamilton | 321.5 |
| 20 | Fernando Alonso | 320.9 |
| 21 | Takuma Sato | 318.4 |
| 22 | Anthony Davidson | 312.2 |

Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
0
Komentarze do:
Wyniki - Indianapolis - kwalifikacje: Hamilton znowu najszybszy
Newsletter
Galerie zdjęć

